| 单位名称 | 金额 | 单位名称 | 金额 |
| 县人大 | 6,500.00 | 畜牧局 | 5,760.00 |
| 国土局 | 8,100.00 | 农机局 | 3,700.00 |
| 财政局 | 15,042.00 | 林业局 | 13,970.00 |
| 民政局 | 6,730.00 | 农业局 | 16,780.00 |
| 文体局 | 11,100.00 | 纪委监察局 | 4,000.00 |
| 人事局 | 4,200.00 | 县总工会 | 3,400.00 |
| 物价局 |
相关新闻
一周热门
媒体矩阵
|