| 单位名称 | 金额 | 个人 | 金额 |
| 地税系统 | 14,200.00 | 刘兴红 | 1000 |
| 竹坪中学 | 20,727.00 | 宋万典 | 300 |
| 粮食局 | 3,000.00 | 崔光玉 | 500 |
| 工商联系统 | 60,850.00 | 曾庆珍 | 200 |
| 文峰乡 | 29,317.10 | 何敦琦 | 500 |
| 实验幼儿园 | 4,142.26 | 袁平山 | 100 |
| 邮政局 | 12,775.00 |
相关新闻
一周热门
媒体矩阵
|