2010-2011年度A级纳税人明细表 | ||
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 国电长源堵河水电有限公司 | 420323732727264 |
2 | 十堰市公司竹山营销部 | 42032301144685X |
3 | 十堰市公司竹山县烟叶分公司 | 420323706839000 |
4 | 竹山农村商业银行股份有限公司 | 420323706839449 |
5 | 竹山县天新医药化工责任公司 | 420323732698985 |
2010-2011年度B级纳税人明细表 | ||
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 竹山县大树房地产开发有限公司 | 420323764106251 |
2 | 湖北巴山食品有限责任公司 | 420323550681533 |
3 | 竹山林产化工实业有限公司 | 420323737903386 |
4 | 十堰市多联工贸有限责任公司 | 420323685631808 |
5 | 竹山县飞达家电超市 | 420323788154143 |
6 | 竹山县飞达电器有限责任公司 | 420323123795211 |
7 | 竹山县教育书刊发行有限责任公司 | 420323667685482 |
8 | 湖北鑫华银矿业有限公司 | 420323665474550 |
9 | 竹山县兴昌船舶修造有限责任公司 | 42032376744589X |
10 | 竹山县金利金属材料有限责任公司 | 420323182362730 |
11 | 竹山华盛煤炭有限责任公司 | 42032357372046X |
12 | 竹山县华盛工贸有限责任公司 | 420323753431219 |
13 | 湖北银矿有限公司 | 420323182362474 |
14 | 湖北华凯矿业有限公司 | 420323553929645 |
15 | 湖北鑫银贵金属股份有限公司 | 420323178785394 |
16 | 竹山县福升矿业开发有限公司 | 420323676462651 |
17 | 竹山县新兴电器有限公司 | 42032375702811X |
18 | 湖北古牛泉酒业有限责任公司 | 420323764144741 |
19 | 湖北省竹山县进出口有限公司 | 42032318236500X |
20 | 湖北竹山通达进出口有限公司 | 420323550697973 |
21 | 十堰市众生医药有限责任公司 | 42032355393578 |
22 | 竹山县平安爆破工程有限责任公司 | 420323665457443 |
23 | 竹山欣泰混凝土有限公司 | 420323698035626 |
24 | 竹山县莲花烟花爆竹有限公司 | 420323790574251 |
25 | 竹山县三新农电有限公司 | 420323695133204 |
26 | 十堰启森房地产有限公司竹山分公司 | 420323753441206 |
27 | 竹山县恒锦置业有限公司 | 420323747681481 |
28 | 竹山祥源房地产开发有限公司 | 420323767428694 |
29 | 市福星达房地产公司竹山分公司 | 420323751012846 |
30 | 湖北福星达房地产公司竹山分公司 | 420323688458326 |
31 | 长乐大酒店有限公司 | 420323790582526 |
32 | 湖北济楚水务有限公司 | 420323784482246 |
33 | 竹山县东城实业有限公司 | 420323793274545 |
34 | 十堰德龙生态林果有限公司 | 420323790581830 |
35 | 竹山县润兰印刷有限公司 | 420323722054829 |
36 | 竹山县鹏达印刷有限公司 | 420323735195655 |
37 | 竹山县液氧有限公司 | 420323777572753 |
38 | 十堰竹福肥料有限责任公司 | 420323722065375 |
39 | 竹山县满仓肥料有限公司 | 420323730695303 |
40 | 湖北省竹山县种业有限公司 | 42032366549659X |
41 | 竹山县供销社印刷厂 | 420323182360786 |
42 | 竹山县城关镇包装印刷厂 | 420323182360305 |
43 | 竹山县城西南海液化气有限公司 | 420323737128632 |
44 | 竹山县康源液化气有限公司 | 420323764133866 |
45 | 竹山县农村能源技术推广站 | 420323764127845 |
46 | 竹山县植物保护站 | 420323737921277 |
47 | 竹山县邮政局 | 420323706839705 |
48 | 竹山县顺风印刷有限公司 | 420323673652521 |
49 | 竹山县虹祥园林景观工程有限公司 | 420323777587904 |
50 | 竹山县天龙药业有限责任公司 | 42032372612079X |
51 | 十堰木雁化工实业有限公司 | 420323780910645 |
52 | 竹山县上庸山珍原生食品专业合作社 | 42032368847567 |
53 | 竹山县轻土坝蔬菜专业合作社 | 420323688492612 |
54 | 竹山县蔬菜专业合作社 | 420323679756073 |
55 | 竹山县堵河源茶叶专业社 | 42032366546412 |
56 | 竹山兴业林产品开发有限责任公司 | 420323790574534 |
57 | 秀峰木制品有限公司 | 420323685631437 |
58 | 竹山县海林木制品有限责任公司 | 420323777575487 |
59 | 竹山县鑫源商贸有限公司 | 420323553903031 |
60 | 竹山县绿华珠宝有限责任公司 | 420323747697571 |
61 | 湖北甲建工程机械有限责任公司 | 420323553944917 |
62 | 竹山县唯康生态养殖有限公司 | 420323559702943 |
63 | 竹山县泉涌欧鑫商贸有限公司 | 42032369177395X |
64 | 竹山县宝达力矿业有限责任公司 | 42032367035174X |
65 | 竹山县盛丰工贸有限公司 | 420323691777731 |
66 | 竹山县地方特产开发有限公司 | 420323682680372 |
67 | 竹山汽车零部件有限责任公司 | 420323722037753 |
68 | 竹山县清林工贸有限责任公司 | 420323682670211 |
69 | 竹山县兴竹实业有限责任公司 | 420323050011154 |
70 | 竹山县飞燕糖酒有限公司 | 420323565493893 |
71 | 竹山县新益贸易有限公司 | 420323682651037 |
72 | 竹山县惠尔康商贸有限公司 | 420323695111160 |
73 | 竹山县隆福珠宝有限责任公司 | 420323676490660 |
74 | 竹山县华峰糖酒有限公司 | 420323557016966 |
75 | 竹山县桥东煤炭开发有限责任公司 | 420323182360495 |
76 | 竹山县粮油储备中心 | 420323764113865 |
77 | 竹山县天荣防腐工程有限公司 | 420323685600307 |
78 | 竹山县生猪产业合作社 | 420323573709252 |
79 | 竹山县水电电气化投资发展有限公司 | 420323737133932 |
80 | 竹山县鑫福肉联有限公司 | 420323676453034 |
81 | 竹山县叶氏超市有限公司 | 420323665484193 |
82 | 竹山县刚凌农业机械发展有限责任公司 | 420323788185388 |
83 | 竹山县鸿达电器有限公司 | 420323706840052 |
84 | 竹山县神骑工贸有限公司 | 420323757041779 |
85 | 竹山县蓝科电脑科技开发有限公司 | 420323764144979 |
86 | 竹山县金太阳电器有限责任公司 | 420323571546402 |
87 | 竹山县山川工贸有限公司 | 420323573732209 |
88 | 竹山县华裔科技开发有限公司 | 420323565468348 |
89 | 新华书店(集团)竹山分公司 | 420323550657154 |
90 | 竹山县港达电器有限公司 | 420323695127744 |
91 | 竹山县盛达电器有限责任公司 | 420323682665463 |
92 | 竹山县星宇科技有限公司 | 420323550674915 |
93 | 竹山县曦贝德电脑工程有限责任公司 | 42032376410095X |
94 | 湖北水总小漩电站项目部 | 420323205804264 |
95 | 中国水利水溻第五工程局有限公司 | 420323205804264 |
96 | 竹山县华厦建材有限责任公司 | 420323679761657 |
97 | 竹山县宝丰供销社 | 420323182361156 |
98 | 竹山宝丰明珠商贸有限公司 | 420323553942778 |
99 | 竹山县华盛建筑材水泥预制品有限公司 | 420323673692195 |
100 | 竹山县双丰新型建材有限公司 | 420323676482556 |
101 | 竹山县明翔绿松石工艺有限公司 | 420323676482556 |
102 | 十堰市安华绿松石珠宝有限责任公司 | 420323784462632 |
103 | 竹山县千竹府有限责任公司 | 420323688493308 |
104 | 竹山县麻家渡工艺品有限公司 | 420323751046210 |
105 | 竹山县天石矿业开发有限公司 | 420323691798161 |
106 | 竹山山县安顺矿业有限责任公司 | 420303673698327 |
107 | 竹山县昌美建材石料有限公司 | 42032385627243 |
108 | 竹山县擂鼓镇烟叶农民专业合作社 | 42032369514961X |
109 | 竹山县护架木业有限公司 | 420323695128229 |
110 | 竹山县溢水土鸡养殖专业合作社 | 420323557005263 |
111 | 竹山县福源泉小杂粮有限公司 | 420323670388577 |
112 | 竹山县成美食业有限公司 | 420323695149054 |
113 | 竹山县大营盘矿业有限责任公司 | 420323685627032 |
114 | 竹山县众和矿业有限责任公司 | 420323676475727 |
115 | 竹山县文峪河黎明矿业有限责任公司 | 420232667686397 |
116 | 竹山县宝来矿业有限公司 | 420323673655853 |
117 | 竹山县永胜矿业有限责任公司 | 420323673695062 |
118 | 竹山县宏胜矿业有限责任公司 | 420323616300271 |
119 | 竹山县秦古合和绿松石有限责任公司 | 420323676479007 |
120 | 竹山县兆鑫水泥制品有限责任公司 | 420323773918120 |
121 | 竹山县抗磨材料有限责任公司 | 420323182365608 |
122 | 竹山县秦古自来水有限责任公司 | 42032367649037X |
123 | 竹山县特种铸造有限责任公司 | 420323767430241 |
124 | 湖北圣水茶场有限责任公司 | 420323770785422 |
125 | 竹山县圣母山茶叶专业合作社 | 420323108346447 |
126 | 十堰巨泓堵河源水电开发有限公司 | 420323182364883 |
127 | 竹山县宝丰废旧塑料再生厂 | 420323767425389 |
128 | 竹山县女娲山绿松石有限公司 | 420323788186399 |
129 | 竹山县农业测土配肥中心 | 420323777599710 |
130 | 竹山县康华建材有限公司 | 420323760660028 |
131 | 竹山县明宏塑料编织有限公司 | 42032379594176X |
132 | 竹山县女娲山茶叶专业合作社 | 420323670366773 |
133 | 竹山县金龙节能有限公司 | 420323676472307 |
134 | 竹山县宝丰珠宝有限责任公司 | 420323682664591 |
135 | 竹山县秦家河矿业有限公司 | 42032368266459 |
136 | 竹山县鑫源皂素有限公司 | 420323661001013 |
137 | 竹山县宝丰镇新兴电器有限公司 | 420323698018340 |
138 | 竹山县东川苗圃有限责任公司 | 420323662294028 |
139 | 竹山县秦巴钡盐有限公司 | 42032378817630X |
140 | 竹山县隆福矿业有限责任公司 | 420323767436467 |
141 | 竹山县中强钒业制造有限公司 | 420323773917216 |
142 | 湖北兆恒洪坪发电有限责任公司 | 420323706839051 |
143 | 湖北兆恒霍河水电有限责任公司 | 420323767437857 |
144 | 竹山县宇源水电开发有限公司 | 420323777558361 |
145 | 湖北堵河潘口水电发展有限公司 | 420323780932545 |
146 | 湖北京能龙背湾水电发展有限公司 | 42032367369051X |
147 | 竹山石油分公司 | 420323182360364 |
148 | 湖北盐业集团有限公司竹山分公司 | 420323182360719 |
149 | 竹山县自来水有限责任公司 | 420323182360866 |
150 | 竹山县友谊工贸有限公司 | 420323780932115 |
151 | 十堰市天神民爆器材有限责任公司 | 420323665455819 |
2010-2011年度C级纳税人明细表 | ||
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
1 | 竹山县庸南石材有限公司 | 420323685620711 |
2 | 竹山北星河石料厂 | 420323685621140 |
3 | 竹山鼎天科技有限责任公司 | 420323764100968 |
4 | 竹山县东方贸易有限公司 | 420323770766010 |
5 | 竹山县山河发电有限责任公司 | 420323790583342 |
6 | 竹山官渡镇明珠电业有限公司 | 420323737910316 |
7 | 竹山县九明电业有限责任公司 | 420323223677711 |
8 | 竹山县文状元科技发展有限公司 | 420323559737820 |
9 | 竹山县圣茂生物技术开发有限公司 | 420323000002041 |
10 | 竹山县拓兴天然石材有限公司 | 420323751046202 |
11 | 竹山县三旺矿业有限公司 | 420323673698087 |
12 | 竹山金顺砂业有限公司 | 420323557025483 |
13 | 竹山县神武石材厂 | 420323795933727 |
14 | 竹山县百里新型建材有限公司 | 420323795933727 |
15 | 竹山县鑫源电业有限责任公司 | 4203231182364947 |
16 | 重庆巫溪新春建材柳林分公司 | 420323788160957 |
17 | 竹山县兴源水电开发有限责任公司 | 420323788160957 |
18 | 竹山县中小型水库和灌区管理处 | 420323421881192 |
19 | 竹山县柳林青龙发电有限责任公司 | 420323770752292 |
20 | 竹山县渝祥水电开发有限公司 | 42032358548736X |
21 | 竹山县官渡镇自来水有限公司 | 420323790564889 |
22 | 竹山县兆华山野菜开发有限责任公司 | 420323726142200 |
23 | 竹山县翔龙钢结构工程有限公司 | 420323685641563 |
24 | 竹山县新达装饰工程有限公司 | 420323773907471 |
25 | 竹山县高楼砖厂有限公司 | 420323676465932 |
26 | 竹山县华庆建材有限责任公司 | 420323670351387 |
27 | 竹山县建华建材有限位公司 | 420323557018873 |
28 | 竹山县小漩建材有限公司 | 420323676472710 |
29 | 竹山县新潮建材有限责任公司 | 420323688472259 |
30 | 竹山县新发建材科技有限公司 | 420323790581769 |
31 | 竹山县鑫达工贸有限公司 | 420323571502039 |
32 | 竹山县易正新型建材有限公司 | 420323676472438 |
33 | 竹山县永兴建材有限责任公司 | 420323579861538 |
34 | 竹山县桥儿沟兴旺石料场有限公司 | 420323695100226 |

