2015年竹山县部分事业单位公开招聘工作人员 笔试成绩公告 | ||||
准考证号 | 岗位代码 | 笔试得分 | 政策性加分 | 笔试成绩 |
2015040001 | 01 | 52.17 | 52.17 | |
2015040002 | 01 | 66.67 | 66.67 | |
2015040003 | 01 | 44.67 | 44.67 | |
2015040004 | 01 | 50.67 | 50.67 | |
2015040005 | 01 | 68 | 68 | |
2015040006 | 01 | 59.17 | 59.17 | |
2015040007 | 01 | 63.5 | 63.5 | |
2015040008 | 01 | 46.17 | 46.17 | |
2015040009 | 01 | 45 | 45 | |
2015040010 | 01 | 55 | 55 | |
2015040011 | 01 | 69.17 | 69.17 | |
2015040012 | 01 | 58.17 | 58.17 | |
2015040013 | 01 | 59.67 | 59.67 | |
2015040014 | 01 | 56.83 | 56.83 | |
2015040015 | 01 | 56.33 | 56.33 | |
2015040016 | 01 | 50.67 | 50.67 | |
2015040017 | 01 | 75.33 | 75.33 | |
2015040018 | 01 | 69 | 69 | |
2015040019 | 01 | 65 | 65 | |
2015040020 | 01 | 64 | 64 | |
2015040021 | 01 | 66 | 66 | |
2015040022 | 01 | 64.5 | 5 | 69.5 |
2015040023 | 01 | 74.67 | 74.67 | |
2015040024 | 01 | 57.67 | 57.67 | |
2015040025 | 01 | 73 | 73 | |
2015040026 | 01 | 63 | 63 | |
2015040027 | 01 | 67.33 | 67.33 | |
2015040028 | 01 | 66.67 | 66.67 | |
2015040029 | 01 | 62.67 | 62.67 | |
2015040030 | 01 | 56.67 | 56.67 | |
2015040031 | 01 | 66.67 | 5 | 71.67 |
2015040032 | 01 | 67.5 | 67.5 | |
2015040033 | 01 | 57 | 57 | |
2015040034 | 01 | 64.17 | 64.17 | |
2015040035 | 01 | 65.33 | 65.33 | |
2015040036 | 01 | 59.33 | 59.33 | |
2015040037 | 01 | 63.83 | 63.83 | |
2015040038 | 01 | 54 | 54 | |
2015040039 | 01 | 64.67 | 64.67 | |
2015040040 | 01 | 59.83 | 59.83 | |
2015040041 | 01 | 52.17 | 52.17 | |
2015040042 | 01 | 66.33 | 66.33 | |
2015040043 | 01 | 缺考 | 缺考 | |
2015040044 | 01 | 52 | 52 | |
2015040045 | 01 | 62.67 | 62.67 | |
2015040046 | 01 | 73 | 73 | |
2015040047 | 01 | 62.67 | 62.67 | |
2015040048 | 02 | 53.17 | 53.17 | |
2015040049 | 02 | 56.67 | 56.67 | |
2015040050 | 02 | 58 | 58 | |
2015040051 | 02 | 49.67 | 49.67 | |
2015040052 | 02 | 61.67 | 61.67 | |
2015040053 | 02 | 68.5 | 68.5 | |
2015040054 | 02 | 62 | 62 | |
2015040055 | 02 | 57 | 57 | |
2015040056 | 02 | 67 | 67 | |
2015040057 | 02 | 43 | 43 | |
2015040058 | 02 | 57.33 | 57.33 | |
2015040059 | 02 | 50.67 | 50.67 | |
2015040060 | 02 | 61.5 | 61.5 | |
2015040061 | 02 | 58.5 | 58.5 | |
2015040062 | 02 | 57 | 57 | |
2015040063 | 02 | 59.5 | 59.5 | |
2015040064 | 02 | 47.67 | 47.67 | |
2015040065 | 02 | 61 | 61 | |
2015040066 | 02 | 56.33 | 56.33 | |
2015040067 | 02 | 49 | 49 | |
2015040068 | 02 | 55 | 55 | |
2015040069 | 02 | 60.67 | 60.67 | |
2015040070 | 02 | 49.67 | 49.67 | |
2015040071 | 02 | 70.17 | 70.17 | |
2015040072 | 02 | 59.33 | 59.33 | |
2015040073 | 02 | 53.17 | 53.17 | |
2015040074 | 02 | 70.67 | 70.67 | |
2015040075 | 02 | 44.33 | 44.33 | |
2015040076 | 02 | 70.17 | 70.17 | |
2015040077 | 02 | 54 | 54 | |
2015040078 | 02 | 66.67 | 66.67 | |
2015040079 | 02 | 67.17 | 67.17 | |
2015040080 | 02 | 48.33 | 48.33 | |
2015040081 | 02 | 缺考 | 缺考 | |
2015040082 | 02 | 43 | 43 | |
2015040083 | 02 | 54 | 54 | |
2015040084 | 02 | 45 | 45 | |
2015040085 | 02 | 65.33 | 65.33 | |
2015040086 | 02 | 60 | 60 | |
2015040087 | 02 | 63.67 | 63.67 | |
2015040088 | 02 | 69.17 | 69.17 | |
2015040089 | 02 | 60.67 | 60.67 | |
2015040090 | 02 | 46 | 46 | |
2015040091 | 02 | 48.17 | 48.17 | |
2015040092 | 02 | 49.17 | 49.17 | |
2015040093 | 02 | 53.33 | 53.33 | |
2015040094 | 02 | 64.17 | 64.17 | |
2015040095 | 02 | 46.83 | 46.83 | |
2015040096 | 02 | 49.5 | 49.5 | |
2015040097 | 02 | 59.67 | 59.67 | |
2015040098 | 02 | 66.17 | 66.17 | |
2015040099 | 02 | 56.5 | 56.5 | |
2015040100 | 02 | 74.5 | 74.5 | |
2015040101 | 02 | 缺考 | 缺考 | |
2015040102 | 02 | 59 | 59 | |
2015040103 | 02 | 45.73 | 45.73 | |
2015040104 | 02 | 54.33 | 54.33 | |
2015040105 | 02 | 64.67 | 64.67 | |
2015040106 | 02 | 46.33 | 46.33 | |
2015040107 | 02 | 缺考 | 缺考 | |
2015040108 | 02 | 63 | 63 | |
2015040109 | 02 | 66.67 | 66.67 | |
2015040110 | 02 | 57 | 57 | |
2015040111 | 02 | 57.17 | 57.17 | |
2015040112 | 02 | 66.17 | 66.17 | |
2015040113 | 02 | 60.33 | 60.33 | |
2015040114 | 02 | 71.67 | 71.67 | |
2015040115 | 02 | 73 | 73 | |
2015040116 | 02 | 缺考 | 缺考 | |
2015040117 | 02 | 67.83 | 67.83 | |
2015040118 | 02 | 61.33 | 61.33 | |
2015040119 | 02 | 58.33 | 58.33 | |
2015040120 | 03 | 63.33 | 63.33 | |
2015040121 | 03 | 42 | 42 | |
2015040122 | 03 | 68.17 | 68.17 | |
2015040123 | 03 | 53.5 | 53.5 | |
2015040124 | 03 | 60.33 | 60.33 | |
2015040125 | 03 | 59 | 59 | |
2015040126 | 03 | 71.33 | 71.33 | |
2015040127 | 03 | 56 | 56 | |
2015040128 | 03 | 56.33 | 56.33 | |
2015040129 | 03 | 63 | 63 | |
2015040130 | 03 | 65.67 | 65.67 | |
2015040131 | 03 | 57 | 57 | |
2015040132 | 03 | 55 | 55 | |
2015040133 | 03 | 67 | 67 | |
2015040134 | 03 | 62 | 62 | |
2015040135 | 03 | 70.83 | 70.83 | |
2015040136 | 03 | 49.17 | 49.17 | |
2015040137 | 03 | 60.33 | 60.33 | |
2015040138 | 03 | 69 | 69 | |
2015040139 | 03 | 53.33 | 53.33 | |
2015040140 | 03 | 45.67 | 45.67 | |
2015040141 | 03 | 65.67 | 65.67 | |
2015040142 | 03 | 65 | 65 | |
2015040143 | 03 | 51.5 | 51.5 | |
2015040144 | 03 | 68.67 | 68.67 | |
2015040145 | 03 | 68.33 | 68.33 | |
2015040146 | 03 | 65.17 | 65.17 | |
2015040147 | 03 | 72 | 72 | |
2015040148 | 03 | 54.67 | 54.67 | |
2015040149 | 03 | 缺考 | 缺考 | |
2015040150 | 03 | 54.67 | 54.67 | |
2015040151 | 03 | 59.67 | 59.67 | |
2015040152 | 03 | 57 | 57 | |
2015040153 | 03 | 67.67 | 67.67 | |
2015040154 | 03 | 55.67 | 55.67 | |
2015040155 | 03 | 54 | 54 | |
2015040156 | 03 | 53 | 53 | |
2015040157 | 03 | 50 | 50 | |
2015040158 | 03 | 56.67 | 56.67 | |
2015040159 | 03 | 64 | 64 | |
2015040160 | 03 | 56.17 | 56.17 | |
2015040161 | 03 | 42.33 | 42.33 | |
2015040162 | 03 | 53 | 53 | |
2015040163 | 03 | 58 | 58 | |
2015040164 | 03 | 53.67 | 53.67 | |
2015040165 | 03 | 46.17 | 46.17 | |
2015040166 | 03 | 37.67 | 37.67 | |
2015040167 | 03 | 57.17 | 57.17 | |
2015040168 | 03 | 40.67 | 40.67 | |
2015040169 | 03 | 46 | 46 | |
2015040170 | 03 | 51.17 | 51.17 | |
2015040171 | 03 | 43.5 | 43.5 | |
2015040172 | 03 | 50.33 | 50.33 | |
2015040173 | 03 | 48.5 | 48.5 | |
2015040174 | 03 | 57.67 | 57.67 | |
2015040175 | 03 | 54 | 54 | |
2015040176 | 03 | 40.67 | 40.67 | |
2015040177 | 03 | 59 | 59 | |
2015040178 | 03 | 42.83 | 42.83 | |
2015040179 | 03 | 44.85 | 44.85 | |
2015040180 | 03 | 65.83 | 65.83 | |
2015040181 | 03 | 60 | 60 | |
2015040182 | 03 | 66.67 | 66.67 | |
2015040183 | 03 | 42.67 | 42.67 | |
2015040184 | 03 | 55.33 | 55.33 | |
2015040185 | 03 | 56 | 56 | |
2015040186 | 03 | 缺考 | 缺考 | |
2015040187 | 03 | 62.33 | 62.33 | |
2015040188 | 03 | 42.5 | 42.5 | |
2015040189 | 03 | 65.5 | 65.5 | |
2015040190 | 03 | 60.33 | 60.33 | |
2015040191 | 03 | 67.83 | 67.83 | |
2015040192 | 03 | 65.17 | 65.17 | |
2015040193 | 03 | 54.33 | 54.33 | |
2015040194 | 03 | 47.33 | 47.33 | |
2015040195 | 03 | 52.5 | 52.5 | |
2015040196 | 03 | 50.83 | 50.83 | |
2015040197 | 03 | 70.33 | 70.33 | |
2015040198 | 03 | 59.33 | 59.33 | |
2015040199 | 03 | 55.33 | 55.33 | |
2015040200 | 03 | 40.67 | 40.67 | |
2015040201 | 03 | 65 | 65 | |
2015040202 | 03 | 66 | 66 | |
2015040203 | 03 | 70 | 70 | |
2015040204 | 03 | 51.5 | 51.5 | |
2015040205 | 03 | 45.33 | 45.33 | |
2015040206 | 03 | 38.17 | 38.17 | |
2015040207 | 03 | 53 | 53 | |
2015040208 | 03 | 69.17 | 69.17 | |
2015040209 | 03 | 55.5 | 55.5 | |
2015040210 | 03 | 71.67 | 71.67 | |
2015040211 | 03 | 42.67 | 42.67 | |
2015040212 | 03 | 56 | 56 | |
2015040213 | 03 | 53.33 | 53.33 | |
2015040214 | 03 | 50.33 | 50.33 | |
2015040215 | 03 | 66 | 5 | 71 |
2015040216 | 03 | 62.33 | 62.33 | |
2015040217 | 03 | 61.67 | 61.67 | |
2015040218 | 03 | 48 | 48 | |
2015040219 | 03 | 缺考 | 缺考 | |
2015040220 | 03 | 64.67 | 64.67 | |
2015040221 | 03 | 45.67 | 45.67 | |
2015040222 | 03 | 50.67 | 50.67 | |
2015040223 | 03 | 54.33 | 54.33 | |
2015040224 | 03 | 57.33 | 57.33 | |
2015040225 | 03 | 59.67 | 59.67 | |
2015040226 | 03 | 62 | 62 | |
2015040227 | 03 | 66.83 | 66.83 | |
2015040228 | 03 | 51.17 | 51.17 | |
2015040229 | 03 | 65 | 65 | |
2015040230 | 03 | 54.83 | 54.83 | |
2015040231 | 03 | 66.33 | 66.33 | |
2015040232 | 03 | 51 | 51 | |
2015040233 | 03 | 52.2 | 52.2 | |
2015040234 | 03 | 59.67 | 59.67 | |
2015040235 | 03 | 51 | 51 | |
2015040236 | 03 | 54.17 | 54.17 | |
2015040237 | 03 | 60.33 | 60.33 | |
2015040238 | 03 | 55.33 | 55.33 | |
2015040239 | 03 | 59.67 | 59.67 | |
2015040240 | 03 | 61 | 61 | |
2015040241 | 03 | 54.83 | 54.83 | |
2015040242 | 03 | 60.67 | 60.67 | |
2015040243 | 03 | 61.67 | 61.67 | |
2015040244 | 03 | 62.5 | 62.5 | |
2015040245 | 03 | 51 | 51 | |
2015040246 | 03 | 55.33 | 55.33 | |
2015040247 | 03 | 54.83 | 54.83 | |
2015040248 | 03 | 48.33 | 48.33 | |
2015040249 | 03 | 缺考 | 缺考 | |
2015040250 | 03 | 53.83 | 53.83 | |
2015040251 | 03 | 59 | 59 | |
2015040252 | 03 | 63 | 63 | |
2015040253 | 03 | 53 | 53 | |
2015040254 | 03 | 57.17 | 57.17 | |
2015040255 | 03 | 58.67 | 58.67 | |
2015040256 | 03 | 52 | 52 | |
2015040257 | 03 | 42 | 42 | |
2015040258 | 03 | 62.33 | 62.33 | |
2015040259 | 03 | 55.33 | 55.33 | |
2015040260 | 03 | 44 | 44 | |
2015040261 | 03 | 55.33 | 55.33 | |
2015040262 | 03 | 50.33 | 50.33 | |
2015040263 | 03 | 55.17 | 55.17 | |
2015040264 | 03 | 缺考 | 缺考 | |
2015040265 | 03 | 缺考 | 缺考 | |
2015040266 | 03 | 54.33 | 54.33 | |
2015040267 | 03 | 47.67 | 47.67 | |
2015040268 | 03 | 57.67 | 57.67 | |
2015040269 | 03 | 50 | 50 | |
2015040270 | 03 | 61 | 61 | |
2015040271 | 03 | 71.5 | 71.5 | |
2015040272 | 03 | 53.33 | 53.33 | |
2015040273 | 03 | 47 | 47 | |
2015040274 | 03 | 63.33 | 63.33 | |
2015040275 | 03 | 缺考 | 缺考 | |
2015040276 | 03 | 47.67 | 47.67 | |
2015040277 | 03 | 56.67 | 56.67 | |
2015040278 | 03 | 55.17 | 55.17 | |
2015040279 | 03 | 49.67 | 49.67 | |
2015040280 | 03 | 67 | 67 | |
2015040281 | 03 | 76 | 76 | |
2015040282 | 03 | 缺考 | 缺考 | |
2015040283 | 03 | 58.17 | 58.17 | |
2015040284 | 03 | 57.33 | 57.33 | |
2015040285 | 03 | 49.33 | 49.33 | |
2015040286 | 03 | 61.83 | 61.83 | |
2015040287 | 03 | 53.17 | 53.17 | |
2015040288 | 03 | 62.67 | 62.67 | |
2015040289 | 03 | 58.17 | 58.17 | |
2015040290 | 03 | 55.5 | 55.5 | |
2015040291 | 03 | 50.33 | 50.33 | |
2015040292 | 03 | 68.33 | 68.33 | |
2015040293 | 03 | 53 | 53 | |
2015040294 | 03 | 26 | 26 | |
2015040295 | 03 | 64.17 | 64.17 | |
2015040296 | 03 | 51.67 | 51.67 | |
2015040297 | 03 | 33.67 | 33.67 | |
2015040298 | 03 | 53.33 | 53.33 | |
2015040299 | 03 | 52.5 | 52.5 | |
2015040300 | 03 | 50.5 | 50.5 | |
2015040301 | 03 | 缺考 | 缺考 | |
2015040302 | 03 | 缺考 | 缺考 | |
2015040303 | 03 | 56.33 | 56.33 | |
2015040304 | 03 | 65 | 65 | |
2015040305 | 03 | 43 | 43 | |
2015040306 | 03 | 48.83 | 48.83 | |
2015040307 | 03 | 41.33 | 41.33 | |
2015040308 | 03 | 44.33 | 44.33 | |
2015040309 | 03 | 缺考 | 缺考 | |
2015040310 | 03 | 53.33 | 53.33 | |
2015040311 | 04 | 44.67 | 44.67 | |
2015040312 | 04 | 51.33 | 51.33 | |
2015040313 | 04 | 55.33 | 55.33 | |
2015040314 | 04 | 59 | 59 | |
2015040315 | 04 | 58.67 | 58.67 | |
2015040316 | 04 | 53.33 | 53.33 | |
2015040317 | 04 | 49.67 | 49.67 | |
2015040318 | 04 | 50.17 | 50.17 | |
2015040319 | 04 | 62.5 | 62.5 | |
2015040320 | 04 | 57.17 | 57.17 | |
2015040321 | 04 | 50 | 50 | |
2015040322 | 05 | 59.17 | 59.17 | |
2015040323 | 05 | 28.83 | 28.83 | |
2015040324 | 05 | 48.67 | 48.67 | |
2015040325 | 05 | 52.67 | 52.67 | |
2015040326 | 05 | 35.67 | 35.67 | |
2015040327 | 05 | 51.83 | 51.83 | |
2015040328 | 05 | 59.17 | 59.17 | |
2015040329 | 06 | 60.33 | 60.33 | |
2015040330 | 06 | 76 | 76 | |
2015040331 | 06 | 56.83 | 56.83 | |
2015040332 | 06 | 59.67 | 59.67 | |
2015040333 | 06 | 57.83 | 57.83 | |
2015040334 | 07 | 60.67 | 60.67 | |
2015040335 | 07 | 71.67 | 71.67 | |
2015040336 | 07 | 缺考 | 缺考 | |
2015040337 | 07 | 66.33 | 66.33 | |
2015040338 | 07 | 9.33 | 9.33 | |
2015040339 | 07 | 47.33 | 47.33 | |
2015040340 | 08 | 55.67 | 55.67 | |
2015040341 | 08 | 62.67 | 62.67 | |
2015040342 | 08 | 64 | 64 | |
2015040343 | 08 | 55 | 55 | |
2015040344 | 08 | 63 | 63 | |
2015040345 | 08 | 49 | 49 | |
2015040346 | 08 | 44.33 | 44.33 | |
2015040347 | 08 | 62 | 62 | |
2015040348 | 09 | 52.67 | 52.67 | |
2015040349 | 09 | 51 | 51 | |
2015040350 | 09 | 55.67 | 55.67 | |
2015040351 | 09 | 62.33 | 62.33 | |
2015040352 | 09 | 59.67 | 59.67 | |
2015040353 | 09 | 65 | 65 | |
2015040354 | 09 | 缺考 | 缺考 | |
2015040355 | 09 | 59.33 | 59.33 | |
2015040356 | 09 | 缺考 | 缺考 | |
2015040357 | 09 | 31 | 31 | |
2015040358 | 09 | 63.33 | 63.33 | |
2015040359 | 09 | 55.67 | 55.67 | |
2015040360 | 09 | 62.33 | 62.33 | |
2015040361 | 09 | 63.33 | 63.33 | |
2015040362 | 09 | 44 | 44 | |
2015040363 | 09 | 67.33 | 67.33 | |
2015040364 | 09 | 43.33 | 43.33 | |
2015040365 | 09 | 50.67 | 50.67 | |
2015040366 | 09 | 缺考 | 缺考 | |
2015040367 | 09 | 57 | 57 | |
2015040368 | 09 | 56.33 | 56.33 | |
2015040369 | 09 | 52.33 | 52.33 | |
2015040370 | 09 | 51.33 | 51.33 | |
2015040371 | 09 | 60.67 | 60.67 | |
2015040372 | 09 | 50 | 50 | |
2015040373 | 09 | 53 | 53 | |
2015040374 | 09 | 46.33 | 46.33 | |
2015040375 | 09 | 44.67 | 44.67 | |
2015040376 | 09 | 60.67 | 60.67 | |
2015040377 | 09 | 47 | 47 | |
2015040378 | 09 | 49.33 | 49.33 | |
2015040379 | 09 | 56.67 | 56.67 | |
2015040380 | 09 | 45.67 | 45.67 | |
2015040381 | 09 | 51.33 | 51.33 | |
2015040382 | 09 | 72.33 | 72.33 | |
2015040383 | 09 | 56.33 | 56.33 | |
2015040384 | 09 | 42.67 | 42.67 | |
2015040385 | 09 | 缺考 | 缺考 | |
2015040386 | 09 | 58.67 | 58.67 | |
2015040387 | 09 | 缺考 | 缺考 | |
2015040388 | 09 | 56 | 56 | |
2015040389 | 09 | 35.33 | 35.33 | |
2015040390 | 09 | 66 | 66 | |
2015040391 | 09 | 缺考 | 缺考 | |
2015040392 | 09 | 51 | 51 | |
2015040393 | 09 | 55.67 | 55.67 | |
2015040394 | 09 | 72.33 | 72.33 | |
2015040395 | 09 | 52.67 | 52.67 | |
2015040396 | 09 | 55.33 | 55.33 | |
2015040397 | 09 | 60.33 | 60.33 | |
2015040398 | 09 | 51.33 | 51.33 | |
2015040399 | 09 | 47.67 | 47.67 | |
2015040400 | 09 | 47.33 | 47.33 | |
2015040401 | 09 | 71.33 | 71.33 | |
2015040402 | 09 | 52.67 | 52.67 | |
2015040403 | 09 | 55.67 | 55.67 | |
2015040404 | 09 | 51.33 | 51.33 | |
2015040405 | 09 | 59 | 59 | |
2015040406 | 09 | 49.33 | 49.33 | |
2015040407 | 09 | 71 | 71 | |
2015040408 | 09 | 58 | 58 | |
2015040409 | 09 | 51.67 | 51.67 | |
2015040410 | 09 | 缺考 | 缺考 | |
2015040411 | 09 | 58 | 58 | |
2015040412 | 09 | 60 | 60 | |
2015040413 | 09 | 49.33 | 49.33 | |
2015040414 | 09 | 63.67 | 63.67 | |
2015040415 | 09 | 60.67 | 60.67 | |
2015040416 | 09 | 48 | 48 | |
2015040417 | 09 | 54.67 | 54.67 | |
2015040418 | 09 | 71 | 71 | |
2015040419 | 09 | 51 | 51 | |
2015040420 | 09 | 56 | 56 | |
2015040421 | 09 | 56.33 | 56.33 | |
2015040422 | 09 | 57.67 | 57.67 | |
2015040423 | 09 | 41.33 | 41.33 | |
2015040424 | 09 | 55.33 | 55.33 | |
2015040425 | 09 | 55.33 | 55.33 | |
2015040426 | 09 | 53.33 | 53.33 | |
2015040427 | 09 | 49.67 | 49.67 | |
2015040428 | 09 | 65.67 | 65.67 | |
2015040429 | 09 | 缺考 | 缺考 | |
2015040430 | 09 | 68.67 | 68.67 | |
2015040431 | 09 | 48 | 48 | |
2015040432 | 09 | 51 | 51 | |
2015040433 | 09 | 41.33 | 41.33 | |
2015040434 | 10 | 73 | 73 | |
2015040435 | 10 | 61.67 | 61.67 | |
2015040436 | 10 | 54.33 | 54.33 | |
2015040437 | 10 | 71.67 | 71.67 | |
2015040438 | 10 | 65 | 65 | |
2015040439 | 10 | 64.33 | 64.33 | |
2015040440 | 10 | 50 | 50 | |
2015040441 | 11 | 62 | 62 | |
2015040442 | 11 | 65.67 | 65.67 | |
2015040443 | 11 | 63 | 63 | |
2015040444 | 11 | 63.67 | 63.67 | |
2015040445 | 11 | 缺考 | 缺考 | |
2015040446 | 11 | 48.67 | 48.67 | |
2015040447 | 11 | 52.67 | 52.67 | |
2015040448 | 12 | 72.33 | 72.33 | |
2015040449 | 12 | 58.33 | 58.33 | |
2015040450 | 12 | 59 | 59 | |
2015040451 | 12 | 60.33 | 60.33 | |
2015040452 | 13 | 60.67 | 60.67 | |
2015040453 | 13 | 65 | 65 | |
2015040454 | 13 | 66.33 | 66.33 | |
2015040455 | 13 | 60.67 | 60.67 | |
2015040456 | 13 | 52.67 | 52.67 | |
2015040457 | 13 | 57 | 57 | |
2015040458 | 13 | 52.67 | 52.67 | |
2015040459 | 13 | 53 | 53 | |
2015040460 | 13 | 60 | 60 | |
2015040461 | 13 | 71.33 | 71.33 | |
2015040462 | 13 | 56.33 | 56.33 | |
2015040463 | 13 | 63.67 | 63.67 | |
2015040464 | 13 | 49.67 | 49.67 | |
2015040465 | 13 | 62 | 62 | |
2015040466 | 13 | 56.67 | 5 | 61.67 |
2015040467 | 13 | 57.67 | 57.67 | |
2015040468 | 13 | 68.67 | 5 | 73.67 |
2015040469 | 14 | 56.33 | 56.33 | |
2015040470 | 14 | 51.33 | 51.33 | |
2015040471 | 14 | 60.67 | 60.67 | |
2015040472 | 14 | 57.67 | 57.67 | |
2015040473 | 14 | 62.67 | 62.67 | |
2015040474 | 14 | 68 | 68 | |
2015040475 | 14 | 66.33 | 66.33 | |
2015040476 | 14 | 62.67 | 62.67 | |
2015040477 | 14 | 55.33 | 55.33 | |
2015040478 | 14 | 74.33 | 74.33 | |
2015040479 | 14 | 缺考 | 缺考 | |
2015040480 | 14 | 52.67 | 52.67 | |
2015040481 | 14 | 39 | 39 | |
2015040482 | 14 | 65.67 | 65.67 | |
2015040483 | 14 | 68.67 | 68.67 | |
2015040484 | 14 | 60.67 | 60.67 | |
2015040485 | 14 | 46.33 | 46.33 | |
2015040486 | 14 | 57.67 | 57.67 | |
2015040487 | 14 | 48 | 48 | |
2015040488 | 14 | 53.33 | 53.33 | |
2015040489 | 14 | 72 | 72 | |
2015040490 | 14 | 55.67 | 55.67 | |
2015040491 | 15 | 63 | 63 | |
2015040492 | 15 | 50 | 50 | |
2015040493 | 15 | 缺考 | 缺考 | |
2015040494 | 15 | 59.33 | 59.33 | |
2015040495 | 15 | 48.33 | 48.33 | |
2015040496 | 15 | 53.67 | 53.67 | |
2015040497 | 15 | 65.67 | 5 | 70.67 |
2015040498 | 15 | 65.33 | 65.33 | |
2015040499 | 15 | 52.33 | 52.33 | |
2015040500 | 15 | 0 | 违纪 | |
2015040501 | 15 | 59.33 | 59.33 | |
2015040502 | 16 | 64.33 | 64.33 | |
2015040503 | 16 | 66.67 | 66.67 | |
2015040504 | 16 | 60.67 | 60.67 | |
2015040505 | 16 | 缺考 | 缺考 | |
2015040506 | 16 | 61 | 61 | |
2015040507 | 16 | 52 | 52 | |
2015040508 | 16 | 46.33 | 46.33 | |
2015040509 | 16 | 57 | 57 | |
2015040510 | 16 | 57 | 57 | |
2015040511 | 16 | 47.67 | 47.67 | |
2015040512 | 16 | 56 | 56 | |
2015040513 | 16 | 65 | 65 | |
2015040514 | 16 | 50.33 | 50.33 | |
2015040515 | 16 | 59 | 59 | |
2015040516 | 16 | 69.33 | 69.33 | |
2015040517 | 16 | 56.33 | 56.33 | |
2015040518 | 17 | 68.67 | 68.67 | |
2015040519 | 17 | 60 | 60 | |
2015040520 | 17 | 72.33 | 72.33 | |
2015040521 | 17 | 56.67 | 56.67 | |
2015040522 | 17 | 62.33 | 62.33 | |
2015040523 | 17 | 57.33 | 57.33 | |
2015040524 | 17 | 52.67 | 52.67 | |
2015040525 | 17 | 54.33 | 54.33 | |
2015040526 | 17 | 63.67 | 63.67 | |
2015040527 | 17 | 60.33 | 60.33 | |
2015040528 | 17 | 63.67 | 63.67 | |
2015040529 | 17 | 54.67 | 54.67 | |
2015040530 | 17 | 63.67 | 63.67 | |
2015040531 | 17 | 68 | 68 | |
2015040532 | 17 | 68.33 | 68.33 | |
2015040533 | 17 | 52 | 52 | |
2015040534 | 17 | 56.33 | 56.33 | |
2015040535 | 17 | 67.67 | 5 | 72.67 |
2015040536 | 17 | 74.33 | 74.33 | |
2015040537 | 17 | 60.67 | 60.67 | |
2015040538 | 17 | 缺考 | 缺考 | |
2015040539 | 17 | 缺考 | 缺考 | |
2015040540 | 17 | 57.67 | 57.67 | |
2015040541 | 17 | 62.33 | 62.33 | |
2015040542 | 17 | 56.33 | 56.33 | |
2015040543 | 18 | 53 | 53 | |
2015040544 | 18 | 72 | 72 | |
2015040545 | 18 | 77.33 | 77.33 | |
2015040546 | 18 | 64.67 | 64.67 | |
2015040547 | 18 | 67 | 67 | |
2015040548 | 18 | 65 | 65 | |
2015040549 | 18 | 71.33 | 71.33 | |
2015040550 | 18 | 58.67 | 58.67 | |
2015040551 | 18 | 56 | 56 | |
2015040552 | 18 | 51 | 51 | |
2015040553 | 18 | 62.67 | 62.67 | |
2015040554 | 18 | 59.33 | 59.33 | |
2015040555 | 18 | 49.67 | 49.67 | |
2015040556 | 18 | 60.67 | 60.67 | |
2015040557 | 18 | 68.67 | 68.67 | |
2015040558 | 18 | 59.33 | 59.33 | |
2015040559 | 18 | 64.33 | 64.33 | |
2015040560 | 18 | 46.33 | 46.33 | |
2015040561 | 18 | 43.67 | 43.67 | |
2015040562 | 18 | 53.67 | 53.67 | |
2015040563 | 18 | 52.33 | 52.33 | |
2015040564 | 18 | 70.67 | 70.67 | |
2015040565 | 18 | 50 | 50 | |
2015040566 | 18 | 65.67 | 65.67 | |
2015040567 | 18 | 67.33 | 67.33 | |
2015040568 | 18 | 58 | 58 | |
2015040569 | 18 | 51 | 51 | |
2015040570 | 18 | 65 | 65 | |
2015040571 | 18 | 63.33 | 63.33 | |
2015040572 | 18 | 74.67 | 74.67 | |
2015040573 | 18 | 69.33 | 69.33 | |
2015040574 | 18 | 68.67 | 68.67 | |
2015040575 | 18 | 44.33 | 44.33 | |
2015040576 | 18 | 78.33 | 78.33 | |
2015040577 | 18 | 76 | 76 | |
2015040578 | 18 | 82 | 82 | |
2015040579 | 18 | 63.33 | 63.33 | |
2015040580 | 18 | 77.33 | 77.33 | |
2015040581 | 18 | 48.67 | 48.67 | |
2015040582 | 18 | 55 | 55 | |
2015040583 | 18 | 80.33 | 80.33 | |
2015040584 | 18 | 50.33 | 50.33 | |
2015040585 | 18 | 64 | 64 | |
2015040586 | 18 | 66.33 | 66.33 | |
2015040587 | 18 | 75.33 | 75.33 | |
2015040588 | 18 | 58.33 | 58.33 | |
2015040589 | 18 | 53 | 53 | |
2015040590 | 18 | 61.33 | 61.33 | |
2015040591 | 18 | 68 | 68 | |
2015040592 | 18 | 55.67 | 55.67 | |
2015040593 | 18 | 58 | 58 | |
