首页 > 公告
2015年竹山县部分事业单位公开招聘工作人员面试及综合成绩公告
发布时间: 2015-09-25 21:23 来源: 编辑:唐平
字体大小:
打印
返回
准考证号 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
2015040017 1 75.33 85.9 80.62
2015040023 1 74.67 81.9 78.29
2015040025 1 73 83.5 78.25
2015040046 1 73 79.6 76.30
2015040053 2 68.5 75.1 71.80
2015040056 2 67 83.9 75.45
2015040071 2 70.17 86.6 78.39
2015040074 2 70.67 84.9 77.79
2015040076 2 70.17 85.4 77.79
2015040078 2 66.67 73.6 70.14
2015040079 2 67.17 81.4 74.29
2015040085 2 65.33 77.1 71.22
2015040088 2 69.17 81 75.09
2015040094 2 64.17 73.9 69.04
2015040098 2 66.17 80.6 73.39
2015040100 2 74.5 89.96 82.23
2015040105 2 64.67 83.5 74.09
2015040109 2 66.67 78.2 72.44
2015040112 2 66.17 84.9 75.54
2015040114 2 71.67 83.1 77.39
2015040115 2 73 85.7 79.35
2015040117 2 67.83 84.5 76.17
2015040126 3 71.33 80.7 76.02
2015040135 3 70.83 87.8 79.32
2015040138 3 69 84.8 76.90
2015040144 3 68.67 70.9 69.79
2015040147 3 72 87.96 79.98
2015040197 3 70.33 75.8 73.07
2015040203 3 70 80 75.00
2015040208 3 69.17 85 77.09
2015040210 3 71.67 82.2 76.94
2015040215 3 71 81.8 76.40
2015040271 3 71.5 弃考 35.75
2015040281 3 76 80.6 78.30
2015040311 4 44.67 弃考 22.34
2015040312 4 51.33 79.1 65.22
2015040313 4 55.33 78.2 66.77
2015040314 4 59 弃考 29.50
2015040315 4 58.67 弃考 29.34
2015040316 4 53.33 81.1 67.22
2015040317 4 49.67 弃考 24.84
2015040318 4 50.17 弃考 25.09
2015040319 4 62.5 83.2 72.85
2015040320 4 57.17 77 67.09
2015040321 4 50 71.1 60.55
2015040322 5 59.17 84.1 71.64
2015040325 5 52.67 弃考 26.34
2015040328 5 59.17 74.7 66.94
2015040329 6 60.33 74.3 67.32
2015040330 6 76 84.5 80.25
2015040331 6 56.83 弃考 28.42
2015040332 6 59.67 弃考 29.84
2015040333 6 57.83 81.5 69.67
2015040334 7 60.67 77.7 69.19
2015040335 7 71.67 88 79.84
2015040337 7 66.33 85.6 75.97
2015040338 7 9.33 弃考 4.67
2015040339 7 47.33 弃考 23.67
2015040341 8 62.67 72.1 67.39
2015040342 8 64 83.9 73.95
2015040344 8 63 68.4 65.70
2015040382 9 72.33 84.1 78.22
2015040394 9 72.33 91 81.67
2015040401 9 71.33 77.9 74.62
2015040407 9 71 84.2 77.60
2015040418 9 71 84.5 77.75
2015040430 9 68.67 75.1 71.89
2015040434 10 73 81.1 77.05
2015040437 10 71.67 70.3 70.99
2015040438 10 65 72 68.50
2015040442 11 65.67 76.6 71.14
2015040443 11 63 70.8 66.90
2015040444 11 63.67 77.5 70.59
2015040448 12 72.33 74.4 73.37
2015040450 12 59 71.8 65.40
2015040451 12 60.33 77.2 68.77
2015040453 13 65 73.7 69.35
2015040454 13 66.33 81 73.67
2015040461 13 71.33 83.2 77.27
2015040463 13 63.67 78.2 70.94
2015040465 13 62 73.7 67.85
2015040468 13 73.67 77.8 75.74
2015040478 14 74.33 74.8 74.57
2015040483 14 68.67 80.6 74.64
2015040489 14 72 78.5 75.25
2015040491 15 63 71.8 67.40
2015040497 15 70.67 69.5 70.09
2015040498 15 65.33 75.8 70.57
2015040503 16 66.67 82.6 74.64
2015040513 16 65 73.2 69.10
2015040516 16 69.33 83.4 76.37
2015040518 17 68.67 79.1 73.89
2015040520 17 72.33 79.4 75.87
2015040531 17 68 81.1 74.55
2015040532 17 68.33 68.9 68.62
2015040535 17 72.67 72.4 72.54
2015040536 17 74.33 80.7 77.52
2015040576 18 78.33 弃考 39.17
2015040578 18 82 77.8 79.90
2015040583 18 80.33 85.2 82.77
2015040596 18 79 67.6 73.30
2015040604 18 84.33 81.3 82.82
2015040613 18 79.33 78.3 78.82
2015040618 19 67.67 84.2 75.94
2015040619 19 70 82 76.00
2015040620 19 68 81 74.50
2015040622 20 68.33 83.2 75.77
2015040624 20 61 87.5 74.25
2015040626 20 69.67 84.6 77.14
2015040657 21 76.67 82.4 79.54
2015040663 21 72.67 85.6 79.14
2015040674 21 76 84.8 80.40
2015040700 21 79 89.2 84.10
2015040713 21 74.67 84.5 79.59
2015040717 21 72.33 79.9 76.12
2015040750 21 81.67 90.4 86.04
2015040751 21 76 82.4 79.20
2015040760 21 75 86 80.50
2015040762 21 76 86.5 81.25
2015040775 21 71.67 90.2 80.94
2015040789 21 73.67 88.2 80.94
2015040798 22 74 84.2 79.10
2015040799 22 66.33 83.5 74.92
2015040802 22 64.67 82.8 73.74
2015040805 22 62.67 83.2 72.94
2015040807 22 66 85 75.50
2015040811 22 64.33 82.2 73.27
2015040814 23 73.33 81.3 77.32
2015040815 23 68.00 89.1 78.55
2015040816 23 69.33 87.9 78.62
2015040831 24 50.83 62 56.42
2015040832 24 55 79.2 67.10
2015040833 24 58.17 83 70.59
2015040834 24 62.33 85.3 73.82
2015040835 24 53.67 79 66.34
2015040836 24 40.33 63.8 52.07
2015040841 25 71.33 80.1 75.72
2015040843 25 68.67 81 74.84
2015040852 25 67.67 84.9 76.29
2015040865 26 66.00 66.72 66.36
2015040866 26 64.67 84.4 74.54
2015040871 26 64.67 79.6 72.14
2015040882 27 70 80.2 75.10
2015040883 27 77.67 88.5 83.09
2015040887 27 68.33 75.06 71.70
2015040890 27 72.33 80 76.17
2015040892 27 71.67 79.42 75.55
2015040896 27 67.33 弃考 33.67
2015040902 28 59.67 弃考 29.84
2015040903 28 71.00 77 74.00
2015040911 28 63.00 75.3 69.15
2015040917 29 67.67 70.7 69.19
2015040923 29 70.33 83.52 76.93
2015040930 29 66.33 74.1 70.22
2015040931 29 70.33 82.9 76.62
2015040932 29 66.67 73.66 70.17
2015040946 29 70.00 67.6 68.80
2015040955 30 69.33 71.5 70.42
2015040956 30 66.00 68.58 67.29
2015040959 30 63.33 80.9 72.12
2015040965 31 71.00 79.2 75.10
2015040969 31 65.17 67.06 66.12
2015040970 31 79 85.96 82.48
2015040971 32 78.67 76.1 77.39
2015041002 32 71.33 74.6 72.97
2015041012 32 70.00 82.2 76.10
2015041020 33 68.67 66.1 67.39
2015041022 33 68.33 80.9 74.62
2015041023 33 72.00 75.7 73.85
2015041073 34 65.67 64.7 65.19
2015041085 34 68.33 72.32 70.33
2015041106 34 73.00 73.7 73.35
         
竹山县事业单位公开招聘工作人员领导小组办公室
         
2015年9月25日

 

相关新闻 相关新闻
今日竹山便民服务 今日竹山便民服务
今日竹山云超市 今日竹山云超市
一周热门
媒体矩阵
  • 竹山人大网手机版
    竹山人大网手机版
  • 竹山便民服务
    竹山便民服务
  • 竹山特产云超市
    竹山特产云超市
  • 今日竹山报
    今日竹山报
  • 今日竹山网站手机版
    今日竹山网站手机版
  • 云上竹山客户端
    云上竹山客户端
  • 竹山新闻微信公众号
    竹山新闻微信公众号
  • 竹山融媒+微信公众号
    竹山融媒+微信公众号
  • 今日竹山微信公众号
    今日竹山微信公众号