竹山县2015年符合水路客运成品油价格改革财政补贴对象名单公示 | |||||||
单位:竹山县港航管理局 | 时间:2016年12月1日 | ||||||
序号 | 船主姓名 | 船名 | 船舶 种类 | 渡口名称 | 功率 (千瓦) | 联系电话 | 营运天数 |
1 | 袁达书 | 鄂竹山渡3号 | 客渡船 | 鹰 岩 | 12.1 | 15072903440 | 330 |
2 | 王兴文 | 鄂竹山渡5号 | 客渡船 | 钦玉河 | 22 | 15971914642 | 328 |
3 | 王焕庆 | 鄂竹山渡7号 | 客渡船 | 杨家湾 | 12.1 | 13477997278 | 325 |
4 | 邹友明 | 鄂竹山渡8号 | 客渡船 | 撬 场 | 11 | 18772806528 | 320 |
5 | 王得文 | 鄂竹山渡9号 | 客渡船 | 峪 口 | 11.3 | 15271440329 | 330 |
6 | 谭东平 | 鄂竹山渡11号 | 客渡船 | 磨 滩 | 12.13 | 13636231157 | 330 |
7 | 陈昌国 | 鄂竹山渡25号 | 客渡船 | 龙背湾大坝 | 14.7 | 13636166331 | 335 |
8 | 周康礼 | 鄂竹山渡16号 | 客渡船 | 松树岭 | 20.2 | 15926180059 | 318 |
9 | 邓道清 | 鄂竹山渡18号 | 客渡船 | 松树岭 | 14.7 | 15871113208 | 328 |
10 | 刘兴友 | 鄂竹山渡24号 | 客渡船 | 对寺河 | 14.7 | 13636156349 | 345 |
11 | 许华青 | 鄂竹山渡33号 | 客渡船 | 上庸集镇 | 14.7 | 13797844918 | 330 |
12 | 温庆波 | 鄂竹山渡34号 | 客渡船 | 太阳坡 | 14.7 | 13297155928 | 330 |
13 | 卢传富 | 鄂竹山渡38号 | 客渡船 | 龙王滩 | 14.7 | 15327968556 | 330 |
14 | 腰店村委会 | 鄂竹山渡32号 | 客渡船 | 腰 店 | 11.38 | 13972504806 | 338 |
15 | 朱家湾村委会 | 鄂竹山渡35号 | 客渡船 | 朱家湾 | 11.38 | 15997833008 | 336 |
16 | 花栎村委会 | 鄂竹山渡39号 | 客渡船 | 花 栎 | 11.03 | 13886807948 | 338 |
17 | 陈觉 | 鄂竹山渡36号 | 客渡船 | 茅 坝 | 11.38 | 15872688284 | 325 |
18 | 方代成 | 鄂竹山渡37号 | 客渡船 | 吉 鱼 | 11.03 | 15549956945 | 340 |
19 | 邹高建 | 鄂竹山渡40号 | 客渡船 | 木 棕 | 11.03 | 13635728312 | 320 |
20 | 王定平 | 鄂竹山渡41号 | 客渡船 | 白河口 | 24 | 13733588090 | 345 |
21 | 曹文清 | 鄂竹山渡42号 | 客渡船 | 榨子树 | 24 | 13635702469 | 345 |
22 | 王伦兵 | 竹客1号 | 客船 | 黄龙库区 | 103 | 15897820082 | 203 |
23 | 王伦兵 | 竹客6号 | 客船 | 黄龙库区 | 103 | 15897820082 | 203 |
24 | 胡际义 | 竹客8号 | 客船 | 黄龙库区 | 65 | 13872827250 | 350 |
25 | 肖忠兴 | 竹客7号 | 客船 | 黄龙库区 | 37 | 15872687327 | 350 |
26 | 谭东平 | 竹客10号 | 客船 | 潘口库区 | 43 | 13636231157 | 350 |
27 | 周德新 | 竹客11号 | 客船 | 龙背湾库区 | 105 | 13429979126 | 350 |
28 | 周德新 | 竹客12号 | 客船 | 龙背湾库区 | 105 | 13429979126 | 350 |
说明: 对以上公示名单如有不真实或存在异议的在5个工作日内向竹山县交通运输局及竹 山县港航管理局反应,反应须真实客观。联系电话:0719-4227689;0719-4225226 |
