县人民政府政务服务中心管理办公室按照《竹山县政务服务中心单位窗口和首席代表、窗口工作人员考评办法(暂行)》对进驻的单位窗口和首席代表、窗口工作人员十一月份工作情况进行了综合考核,现通报如下:
一、先进集体和个人
1、获得“流动红旗窗口”称号的单位窗口(4个):
县公安局窗口、县食药监局窗口、县水务局窗口、县农机局窗口
获得“优质服务标兵”称号的人员(10名):
县公安局朱其林、县国地税程玲、县水务局彭慧、县卫计局陈朝英、县工商局杨巾、县农业局盛雄斌、县执法局方惠玲、县医保局李红玲、县人社局吕刚瑜瑾、县民政局席润。
二、临近年末,县政务服务中心迎来办事小高峰,各窗口一定要狠抓工作作风、强化大局意识、纪律意识、服务意识,在服务中做到接待群众要热心、宣传讲解要耐心、办理业务要细心,营造健康服务氛围、积极为广大群众提供优质高效服务。
附:窗口及个人月度考评得分
2016年11月窗口单位考评一览表 | |||||
窗口得分 | 工作人员得分 | ||||
单位窗口 | 总得分 | 单位窗口 | 工作人员 | 总得分 | |
水务局 | 98.62 | 水务局 | 彭 慧 | 98.64 | |
食药监局 | 98.6 | 执法局 | 方惠玲 | 98.61 | |
公安局 | 98.6 | 卫计局 | 陈朝英 | 98.61 | |
农机局 | 98.56 | 医保局 | 李红玲 | 98.6 | |
工商局 | 98.53 | 公安局 | 朱其林 | 98.59 | |
卫计局 | 98.52 | 农业局 | 盛雄斌 | 98.58 | |
残 联 | 98.47 | 工商局 | 杨 巾 | 98.56 | |
林业局 | 98.43 | 农机局 | 李 斌 | 98.54 | |
环保局 | 98.43 | 食药监局 | 沈 华 | 98.52 | |
农业局 | 98.4 | 卫计局 | 田艳丽 | 98.5 | |
住建局 | 98.29 | 质监局 | 向 平 | 98.49 | |
国地税 | 98.22 | 文体新广局 | 陈厚芳 | 98.49 | |
医保局 | 98.13 | 残 联 | 张 琪 | 98.48 | |
国土局 | 98.11 | 农业局 | 李 静 | 98.47 | |
烟草局 | 98.04 | 水务局 | 陈寒平 | 98.47 | |
经信局 | 98.01 | 教育局 | 张积勇 | 98.46 | |
质监局 | 98.01 | 环保局 | 陈 凤 | 98.46 | |
档案局 | 97.98 | 卫计局 | 沈明梅 | 98.46 | |
统计局 | 97.97 | 医保局 | 盛 莉 | 98.46 | |
发改局 | 97.95 | 医保局 | 贺 琴 | 98.46 | |
教育局 | 97.93 | 医保局 | 唐 浩 | 98.46 | |
人社局 | 97.93 | 烟草局 | 王明欢 | 98.45 | |
文体新广局 | 97.92 | 发改局 | 李 江 | 98.44 | |
民政局 | 97.9 | 工商局 | 唐祖雄 | 98.44 | |
人防办 | 97.88 | 工商局 | 王 晶 | 98.44 | |
商务局 | 97.79 | 档案局 | 胡鹏飞 | 98.44 | |
执法局 | 97.75 | 林业局 | 沈建英 | 98.43 | |
交通局 | 97.65 | 医保局 | 郑晓琴 | 98.41 | |
司法局 | 97.61 | 食药监局 | 李玉峰 | 98.38 | |
安监局 | 97.59 | 畜牧局 | 蔡传兰 | 98.37 | |
畜牧局 | 97.54 | 公安局 | 高永刚 | 98.36 | |
民宗局 | 96.85 | 医保局 | 谢绍敏 | 98.36 | |
粮食局 | 96 | 残 联 | 张 丽 | 98.35 | |
气象局 | 96 | 农业局 | 郭 褔 | 98.32 | |
地震局 | 96 | 交通局 | 杨志艳 | 98.29 | |
医保局 | 丁英伟 | 98.29 | |||
公安局 | 刘 鑫 | 98.27 | |||
公安局 | 蔡玲玲 | 98.27 | |||
国土局 | 熊建中 | 98.25 | |||
医保局 | 唐 满 | 98.24 | |||
执法局 | 吴 琼 | 98.22 | |||
人防办 | 严 玲 | 98.21 | |||
环保局 | 师利勇 | 98.18 | |||
残 联 | 吴建军 | 98.12 | |||
林业局 | 龚世平 | 98.11 | |||
交通局 | 摆 丽 | 98.08 | |||
住建局 | 冯泽伟 | 98.07 | |||
公安局 | 蔡 雪 | 98.06 | |||
住建局 | 邓 霞 | 98.06 | |||
林业局 | 全 波 | 98.05 | |||
住建局 | 朱 琼 | 98.04 | |||
公安局 | 刘灵俐 | 98.02 | |||
执法局 | 胡传卫 | 97.98 | |||
经信局 | 全 林 | 97.93 | |||
住建局 | 张 勇 | 97.89 | |||
商务局 | 李玉贵 | 97.86 | |||
统计局 | 费荣军 | 97.8 | |||
司法局 | 董先珍 | 97.77 | |||
安监局 | 李 丹 | 97.74 | |||
公安局 | 谭翠翠 | 97.64 | |||
国土局 | 王兴星 | 97.5 | |||
发改局 | 陈 坤 | 97.42 | |||
安监局 | 常 辉 | 97.27 | |||
水务局 | 陈美莲 | 97.2 | |||
粮食局 | 王 敏 | 97.1 | |||
粮食局 | 刘思维 | 97.1 | |||
农机局 | 杨敬晖 | 97.09 | |||
烟草局 | 刘 伟 | 97.08 | |||
畜牧局 | 廖 斌 | 97.08 | |||
文体新广局 | 李晓路 | 96.9 | |||
教育局 | 张 勇 | 96.9 | |||
质监局 | 马金荣 | 96.9 | |||
气象局 | 华吉昌 | 96.9 | |||
气象局 | 陶昭全 | 96.9 | |||
气象局 | 陈潇潇 | 96.9 | |||
档案局 | 李兴萍 | 96.9 | |||
地震局 | 田 鹏 | 96.9 | |||
地震局 | 胡 波 | 96.9 | |||
卫计局 | 张生斌 | 96.8 | |||
林业局 | 肖本明 | 0 | |||
交通局 | 章 磊 | 0 | |||
工商局 | 范洹雈 | 0 | |||
人社局 | 吕刚瑜瑾 | 98.51 | |||
殷世波 | 98.48 | ||||
施勇庆 | 98.46 | ||||
王鸿儒 | 98.4 | ||||
袁 超 | 98.37 | ||||
袁艳华 | 98.35 | ||||
柯金鹏 | 98.34 | ||||
王小婵 | 98.34 | ||||
张秋云 | 98.33 | ||||
周申荣 | 98.32 | ||||
熊 靓 | 98.32 | ||||
梁 军 | 98.3 | ||||
王 芳 | 98.29 | ||||
朱仕元 | 98.26 | ||||
帅行艳 | 98.23 | ||||
熊 斐 | 98.22 | ||||
施 晓 | 98.16 | ||||
曾广芬 | 98.15 | ||||
董 颖 | 98.1 | ||||
徐 浩 | 98.09 | ||||
民政局 | 席 润 | 98.51 | |||
李 武 | 98.31 | ||||
冯 琴 | 98.31 | ||||
袁建军 | 98.19 | ||||
李秀荣 | 98.14 | ||||
袁 蓉 | 98.13 | ||||
吴彬琪 | 98.13 | ||||
李 萍 | 98.09 | ||||
曹晓玲 | 98.09 | ||||
张 娜 | 98.07 | ||||
程可丽 | 98.05 | ||||
林 丽 | 98.04 | ||||
胡兆云 | 98.04 | ||||
杨晓燕 | 98.01 | ||||
国地税 | 程玲 | 98.7 | |||
廖维平 | 98.55 | ||||
李爱平 | 98.34 | ||||
姚姗 | 98.34 | ||||
王迪 | 98.33 | ||||
叶婷婷 | 98.31 | ||||
昝东晖 | 98.3 | ||||
江岚岚 | 98.28 | ||||
郑重 | 98.27 | ||||
张亮 | 98.26 | ||||
李晨 | 98.26 | ||||
柯雅夫 | 98.12 | ||||
柯坤 | 98.03 | ||||
李咏霞 | 0 | ||||
梅露 | 0 | ||||
国土局(不动产中心 | 陈闫郡 | 98.5 | |||
冯方元 | 98.32 | ||||
朱涛 | 98.43 | ||||
成鸿 | 98.46 | ||||
张振超 | 98.28 | ||||
岳修忠 | 98.4 | ||||
刘霞 | 98.21 | ||||
刘仕新 | 98.4 | ||||
明安觉 | 98.24 | ||||
王子龙 | 98.3 | ||||
杨金涛 | 98.2 | ||||
黄亚晨 | 98.09 |
