序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察体检 |
1 | 20170101 | 01 | 77.33 | 82.40 | 79.87 | 是 |
2 | 20170103 | 01 | 73.33 | 89.20 | 81.27 | 是 |
3 | 20170105 | 01 | 70.00 | 81.40 | 75.70 | 否 |
4 | 20170106 | 01 | 73.33 | 83.00 | 78.17 | 是 |
5 | 20170107 | 01 | 72.50 | 79.40 | 75.95 | 否 |
6 | 20170108 | 01 | 70.33 | 85.40 | 77.87 |
否 |
7 | 20170202 | 02 | 75.83 | 78.20 | 77.02 | 是 |
8 | 20170203 | 02 | 80.17 | 84.40 | 82.29 | 是 |
9 | 20170204 | 02 | 82.33 | 86.60 | 84.47 | 是 |
10 | 20170207 | 02 | 79.50 | 77.80 | 78.65 | 是 |
11 | 20170209 | 02 | 70.83 | 71.00 | 70.92 | 否 |
12 | 20170210 | 02 | 77.67 | 84.60 | 81.14 | 是 |
13 | 20170211 | 02 | 68.67 | 82.40 | 75.54 | 否 |
14 | 20170212 | 02 | 70.17 | 81.60 | 75.89 | 否 |
15 | 20170215 | 02 | 73.50 | 89.80 | 81.65 | 是 |
16 | 20170217 | 02 | 77.00 | 80.60 | 78.80 | 是 |
17 | 20170218 | 02 | 69.50 | 76.40 | 72.95 | 否 |
18 | 20170220 | 02 | 74.83 | 78.00 | 76.42 | 否 |
19 | 20170221 | 02 | 70.83 | 75.80 | 73.32 | 否 |
20 | 20170223 | 02 | 70.67 | 弃考 | 否 | |
21 | 20170224 | 02 | 77.00 | 82.80 | 79.90 | 是 |
中共竹山县纪委 竹山县委组织部 | ||||||
2017年4月14日 |
