县人民政府政务服务中心管理办公室按照《竹山县政务服务中心单位窗口和首席代表、窗口工作人员考评办法(暂行)》对进驻的单位窗口和首席代表、窗口工作人员四月份工作情况进行了综合考核,现通报如下:
一、先进集体和个人
1、获得“流动红旗窗口”称号的单位窗口(4个):
县公安局窗口、县国地税窗口、县农业局窗口、县农机局窗口
2、获得“优质服务标兵”称号的人员(10名):
县工商局杨巾、县卫计局田艳丽、县食药监局沈华、县住建局邓霞、县公安局高永刚、县水务局陈寒平、县人社局盛莉、县林业局沈建英、县国土局不动产登记中心冯方元、县国地税王迪。
二、希望获得荣誉称号的窗口和个人戒骄戒躁,再接再厉,再创佳绩。各窗口及中心全体工作人员要向他们学习,进一步强化服务意识、提升服务水平,为我县“一核两带三为主”战略凝心聚力。
2017年5月4日
附:窗口及个人月度考评得分
2017年4月窗口单位、个人得分 | |||||
单位窗口 | 总得分 | 单位窗口 | 工作人员 | 总得分 | |
国地税 | 98.65 | 工商局 | 杨 巾 | 98.55 | |
农业局 | 98.47 | 卫计局 | 田艳丽 | 98.54 | |
农机局 | 98.46 | 住建局 | 邓 霞 | 98.52 | |
公安局 | 98.45 | 林业局 | 沈建英 | 98.51 | |
工商局 | 98.44 | 公安局 | 高永刚 | 98.51 | |
食药监局 | 98.44 | 水务局 | 陈寒平 | 98.51 | |
卫计局 | 98.42 | 食药监局 | 沈 华 | 98.5 | |
水务局 | 98.41 | 残 联 | 张 琪 | 98.49 | |
残 联 | 98.34 | 公安局 | 朱其林 | 98.49 | |
住建局 | 98.31 | 水务局 | 彭 慧 | 98.48 | |
环保局 | 98.3 | 农业局 | 盛雄斌 | 98.48 | |
国土局 | 98.26 | 残 联 | 吴建军 | 98.48 | |
质监局 | 98.16 | 卫计局 | 陈朝英 | 98.47 | |
林业局 | 98.06 | 工商局 | 唐祖雄 | 98.47 | |
文体新广局 | 98.03 | 环保局 | 陈 凤 | 98.46 | |
烟草局 | 98.01 | 发改局 | 李 江 | 98.45 | |
人社局 | 97.96 | 烟草局 | 王明欢 | 98.45 | |
教育局 | 97.88 | 公安局 | 蔡玲玲 | 98.44 | |
畜牧局 | 97.88 | 环保局 | 师利勇 | 98.43 | |
执法局 | 97.86 | 工商局 | 范洹雈 | 98.42 | |
档案局 | 97.83 | 农业局 | 郭 褔 | 98.42 | |
经信局 | 97.81 | 农机局 | 李 斌 | 98.42 | |
人防办 | 97.78 | 农业局 | 李 静 | 98.42 | |
安监局 | 97.75 | 教育局 | 张积勇 | 98.41 | |
交通局 | 97.72 | 畜牧局 | 蔡传兰 | 98.41 | |
统计局 | 97.7 | 人防办 | 严 玲 | 98.4 | |
发改局 | 97.68 | 工商局 | 万道清 | 98.4 | |
商务局 | 97.52 | 公安局 | 刘 鑫 | 98.38 | |
司法局 | 97.51 | 食药监局 | 李玉峰 | 98.38 | |
民政局 | 97.35 | 公安局 | 蔡 雪 | 98.35 | |
民宗局 | 95.8 | 文体新广局 | 陈厚芳 | 98.34 | |
粮食局 | 95.8 | 林业局 | 龚世平 | 98.34 | |
气象局 | 95.8 | 住建局 | 冯泽伟 | 98.32 | |
地震局 | 95.8 | 档案局 | 胡鹏飞 | 98.26 | |
住建局 | 朱 琼 | 98.24 | |||
林业局 | 全 波 | 98.22 | |||
执法局 | 方惠玲 | 98.18 | |||
住建局 | 张 勇 | 98.17 | |||
交通局 | 杨志艳 | 98.17 | |||
统计局 | 费荣军 | 98.15 | |||
执法局 | 吴 琼 | 98.13 | |||
执法局 | 胡传卫 | 98.07 | |||
公安局 | 刘灵俐 | 98.06 | |||
林业局 | 肖本明 | 98.05 | |||
公安局 | 谭翠翠 | 98.04 | |||
残 联 | 张 丽 | 98 | |||
交通局 | 摆 丽 | 97.96 | |||
经信局 | 全 林 | 97.93 | |||
商务局 | 李玉贵 | 97.92 | |||
安监局 | 李 丹 | 97.91 | |||
国土局 | 熊建中 | 97.8 | |||
国土局 | 王兴星 | 97.79 | |||
司法局 | 董先珍 | 97.77 | |||
发改局 | 陈 坤 | 97.66 | |||
粮食局 | 刘思维 | 97.1 | |||
粮食局 | 王 敏 | 97.1 | |||
农机局 | 杨敬晖 | 97.06 | |||
安监局 | 常 辉 | 97.05 | |||
质监局 | 马金荣 | 96.9 | |||
教育局 | 张 勇 | 96.9 | |||
地震局 | 胡 波 | 96.7 | |||
地震局 | 田 鹏 | 96.7 | |||
档案局 | 李兴萍 | 96.7 | |||
气象局 | 陈潇潇 | 96.7 | |||
气象局 | 陶昭全 | 96.7 | |||
气象局 | 华吉昌 | 96.7 | |||
卫计局 | 张生斌 | 96.7 | |||
文体新广局 | 李晓路 | 96.7 | |||
畜牧局 | 廖 斌 | 精准扶贫 | |||
烟草局 | 刘 伟 | 请假 | |||
人社局 | 施勇庆 | 98.5 | |||
殷世波 | 98.5 | ||||
徐 浩 | 98.47 | ||||
吕刚瑜瑾 | 98.47 | ||||
王鸿儒 | 98.42 | ||||
曾广芬 | 98.4 | ||||
袁艳华 | 98.38 | ||||
袁 超 | 98.36 | ||||
柯金鹏 | 98.34 | ||||
梁 军 | 98.33 | ||||
周申荣 | 98.32 | ||||
王小婵 | 98.32 | ||||
熊 靓 | 98.32 | ||||
张秋云 | 98.3 | ||||
王 芳 | 98.29 | ||||
朱仕元 | 98.26 | ||||
董 颖 | 98.25 | ||||
施 晓 | 98.23 | ||||
帅行艳 | 98.23 | ||||
熊 斐 | 98.22 | ||||
人社局(医保局) | 盛 莉 | 98.61 | |||
谢绍敏 | 98.5 | ||||
唐 满 | 98.47 | ||||
唐 浩 | 98.45 | ||||
贺 琴 | 98.44 | ||||
李红玲 | 98.4 | ||||
郑晓琴 | 98.3 | ||||
丁英伟 | 98.29 | ||||
民政局 | 李 武 | 98.45 | |||
袁 蓉 | 98.39 | ||||
席 润 | 98.38 | ||||
胡兆云 | 98.28 | ||||
曹晓玲 | 98.24 | ||||
张 娜 | 98.19 | ||||
吴彬琪 | 98.17 | ||||
冯 琴 | 98.16 | ||||
杨晓燕 | 98.16 | ||||
程可丽 | 98.16 | ||||
林 丽 | 98.15 | ||||
李秀荣 | 98.14 | ||||
李 萍 | 98.14 | ||||
国地税办税厅 | 梅 露 | 98.61 | |||
程 玲 | 98.5 | ||||
王 迪 | 98.49 | ||||
廖维平 | 98.43 | ||||
李爱平 | 98.34 | ||||
叶婷婷 | 98.3 | ||||
李咏霞 | 98.3 | ||||
姚 姗 | 98.22 | ||||
郭 良 | 98.17 | ||||
郑 重 | 98.16 | ||||
陈晓玉 | 98.16 | ||||
昝东晖 | 98.14 | ||||
陈 芳 | 98.13 | ||||
门学敏 | 98.13 | ||||
陈冰玲 | 98.12 | ||||
王华进 | 98.1 | ||||
国土局(不动产中心) | 冯方元 | 98.7 | |||
朱 涛 | 98.5 | ||||
陈闫郡 | 98.5 | ||||
岳修忠 | 98.5 | ||||
王子龙 | 98.34 | ||||
刘 霞 | 98.33 | ||||
刘仕新 | 98.31 | ||||
明安觉 | 98.28 | ||||
杨金涛 | 98.26 | ||||
姜顺桀 | 98.2 | ||||
孙 立 | 98.2 | ||||
黄亚晨 | 98.11 |
