县人民政府政务服务中心管理办公室按照《竹山县政务服务中心单位窗口和首席代表、窗口工作人员考评办法(暂行)》对进驻的单位窗口和首席代表、窗口工作人员六月份工作情况进行了综合考核,现通报如下:
一、先进集体和个人
1、获得“流动红旗窗口”称号的单位窗口(4个):
县公安局窗口、县食药监局窗口、县国地税窗口、县水务局窗口
2、获得“优质服务标兵”称号的人员(10名):
县食药监局首席代表李玉峰、县公安局朱其林、县水务局陈寒平、县教育局张积勇、县农业局盛雄斌、县人社局董颖、县国税局程玲、县住建局邓霞、县残联张琪、县国土局不动产登记中心冯方元。
二、希望获得荣誉称号的窗口和个人戒骄戒躁,再接再厉,再创佳绩。各窗口及中心全体工作人员要向他们学习,进一步强化服务意识、提升服务水平,为我县“一核两带三为主”战略凝心聚力。
附:窗口及个人月度考评得分
2017年6月29日
| 单位窗口 | 总得分 | 单位窗口 | 工作人员 | 总得分 | |
| 食药监局 | 98.56 | 食药监局 | 李玉峰 | 98.56 | |
| 国地税 | 98.47 | 教育局 | 张积勇 | 98.52 | |
| 水务局 | 98.45 | 残 联 | 张 琪 | 98.51 | |
| 公安局 | 98.43 | 水务局 | 陈寒平 | 98.5 | |
| 卫计局 | 98.42 | 公安局 | 朱其林 | 98.5 | |
| 残 联 | 98.41 | 农业局 | 盛雄斌 | 98.49 | |
| 住建局 | 98.33 | 住建局 | 邓 霞 | 98.49 | |
| 农业局 | 98.32 | 卫计局 | 田艳丽 | 98.48 | |
| 林业局 | 98.31 | 卫计局 | 陈朝英 | 98.43 | |
| 工商局 | 98.3 | 住建局 | 张 勇 | 98.43 | |
| 农机局 | 98.3 | 残 联 | 吴建军 | 98.43 | |
| 环保局 | 98.22 | 执法局 | 方惠玲 | 98.43 | |
| 统计局 | 98.1 | 工商局 | 唐祖雄 | 98.42 | |
| 烟草局 | 98.09 | 住建局 | 冯泽伟 | 98.42 | |
| 畜牧局 | 98.08 | 农机局 | 李 斌 | 98.42 | |
| 执法局 | 98.08 | 工商局 | 范洹雈 | 98.42 | |
| 文体新广局 | 98.06 | 发改局 | 李 江 | 98.42 | |
| 经信局 | 98.04 | 公安局 | 蔡玲玲 | 98.4 | |
| 教育局 | 98.03 | 执法局 | 胡传卫 | 98.4 | |
| 发改局 | 98.01 | 公安局 | 蔡 雪 | 98.4 | |
| 人社局 | 97.94 | 公安局 | 高永刚 | 98.39 | |
| 商务局 | 97.87 | 林业局 | 沈建英 | 98.39 | |
| 人防办 | 97.78 | 工商局 | 杨 巾 | 98.38 | |
| 国土局 | 97.77 | 农业局 | 郭 褔 | 98.37 | |
| 安监局 | 97.77 | 农业局 | 李 静 | 98.37 | |
| 档案局 | 97.75 | 环保局 | 陈 凤 | 98.37 | |
| 交通局 | 97.66 | 工商局 | 万道清 | 98.37 | |
| 地震局 | 97.4 | 水务局 | 彭 慧 | 98.36 | |
| 司法局 | 97.32 | 畜牧局 | 蔡传兰 | 98.36 | |
| 民政局 | 97.1 | 林业局 | 全 波 | 98.35 | |
| 民宗局 | 95.8 | 烟草局 | 王明欢 | 98.35 | |
| 粮食局 | 95.8 | 林业局 | 龚世平 | 98.34 | |
| 文体新广局 | 陈厚芳 | 98.34 | |||
| 住建局 | 师灵敏 | 98.33 | |||
| 公安局 | 刘 鑫 | 98.32 | |||
| 人防办 | 严 玲 | 98.31 | |||
| 食药监局 | 沈 华 | 98.3 | |||
| 水务局 | 邓体文 | 98.29 | |||
| 环保局 | 师利勇 | 98.26 | |||
| 档案局 | 胡鹏飞 | 98.21 | |||
| 执法局 | 吴 琼 | 98.18 | |||
| 林业局 | 肖本明 | 98.18 | |||
| 交通局 | 杨志艳 | 98.17 | |||
| 公安局 | 刘灵俐 | 98.06 | |||
| 公安局 | 谭翠翠 | 98.02 | |||
| 住建局 | 朱梦勤 | 98.02 | |||
| 国土局 | 熊建中 | 98.01 | |||
| 经信局 | 全 林 | 98.01 | |||
| 教育局 | 张 勇 | 98 | |||
| 残 联 | 张 丽 | 98 | |||
| 住建局 | 张凤杰 | 98 | |||
| 统计局 | 费荣军 | 97.93 | |||
| 交通局 | 摆 丽 | 97.93 | |||
| 商务局 | 李玉贵 | 97.92 | |||
| 安监局 | 李 丹 | 97.91 | |||
| 国土局 | 王兴星 | 97.75 | |||
| 司法局 | 董先珍 | 97.67 | |||
| 发改局 | 陈 坤 | 97.66 | |||
| 安监局 | 常 辉 | 97.2 | |||
| 农机局 | 杨敬晖 | 97.06 | |||
| 粮食局 | 王 敏 | 96.7 | |||
| 粮食局 | 刘思维 | 96.7 | |||
| 文体新广局 | 李晓路 | 96.7 | |||
| 卫计局 | 张生斌 | 96.7 | |||
| 地震局 | 田 鹏 | 96.7 | |||
| 地震局 | 胡 波 | 96.7 | |||
| 烟草局 | 刘 伟 | 请假 | |||
| 畜牧局 | 廖 斌 | 精准扶贫 | |||
| 住建局 | 朱 琼 | 产假 | |||
| 人社局 | 董 颖 | 98.5 | |||
| 殷世波 | 98.48 | ||||
| 施勇庆 | 98.48 | ||||
| 王小婵 | 98.45 | ||||
| 徐 浩 | 98.43 | ||||
| 吕刚瑜瑾 | 98.42 | ||||
| 王鸿儒 | 98.42 | ||||
| 曾广芬 | 98.4 | ||||
| 袁艳华 | 98.38 | ||||
| 袁 超 | 98.36 | ||||
| 柯金鹏 | 98.34 | ||||
| 梁 军 | 98.33 | ||||
| 周申荣 | 98.32 | ||||
| 熊 靓 | 98.32 | ||||
| 张秋云 | 98.3 | ||||
| 王 芳 | 98.29 | ||||
| 朱仕元 | 98.26 | ||||
| 施 晓 | 98.23 | ||||
| 帅行艳 | 98.23 | ||||
| 熊 斐 | 98.22 | ||||
| 人社局(医保局) | 盛 莉 | 98.47 | |||
| 唐 满 | 98.44 | ||||
| 谢绍敏 | 98.46 | ||||
| 贺 琴 | 98.45 | ||||
| 郑晓琴 | 98.44 | ||||
| 丁英伟 | 98.24 | ||||
| 李红玲 | 97.89 | ||||
| 民政局 | 李 武 | 97.93 | |||
| 袁 蓉 | 97.89 | ||||
| 席 润 | 97.88 | ||||
| 胡兆云 | 97.78 | ||||
| 曹晓玲 | 97.74 | ||||
| 张 娜 | 97.69 | ||||
| 吴彬琪 | 97.67 | ||||
| 冯 琴 | 97.66 | ||||
| 杨晓燕 | 97.66 | ||||
| 程可丽 | 97.66 | ||||
| 林 丽 | 97.65 | ||||
| 李秀荣 | 97.64 | ||||
| 李 萍 | 97.64 | ||||
| 国税局 | 程 玲 | 98.5 | |||
| 廖维平 | 98.44 | ||||
| 梅 露 | 98.44 | ||||
| 郭 良 | 98.35 | ||||
| 李爱平 | 98.33 | ||||
| 姚 姗 | 98.32 | ||||
| 叶婷婷 | 98.3 | ||||
| 李咏霞 | 98.29 | ||||
| 郑 重 | 98.22 | ||||
| 陈 芳 | 98.18 | ||||
| 陈冰玲 | 98.15 | ||||
| 王华进 | 98.14 | ||||
| 门学敏 | 98.14 | ||||
| 昝东晖 | 98.12 | ||||
| 陈晓玉 | 98.1 | ||||
| 王 迪 | 98.05 | ||||
| 国土局(不动产中心) | 冯方元 | 98.51 | |||
| 朱 涛 | 98.5 | ||||
| 陈闫郡 | 98.48 | ||||
| 岳修忠 | 98.47 | ||||
| 刘仕新 | 98.42 | ||||
| 明安觉 | 98.28 | ||||
| 杨金涛 | 98.26 | ||||
| 王子龙 | 98.26 | ||||
| 孙 立 | 98.25 | ||||
| 刘 霞 | 98.24 | ||||
| 黄亚晨 | 98.24 | ||||
| 姜顺桀 | 98.24 |
相关新闻