根据《竹山县不动产登记中心公开遴选工作人员公告》要求,经过笔试、面试,现将综合成绩公示如下: | ||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 折算后(50%) | 面试成绩 | 折算后(50%) | 综合得分 |
1 | 1702012 | 68.67 | 34.34 | 87.60 | 43.80 | 78.14 |
2 | 1701007 | 62.67 | 31.34 | 87.40 | 43.70 | 75.04 |
3 | 1701020 | 65.83 | 32.92 | 83.20 | 41.60 | 74.52 |
4 | 1702029 | 64.83 | 32.42 | 83.00 | 41.50 | 73.92 |
5 | 1702024 | 63.5 | 31.75 | 84.00 | 42.00 | 73.75 |
6 | 1702026 | 63.83 | 31.92 | 83.20 | 41.60 | 73.52 |
7 | 1701015 | 63.5 | 31.75 | 81.00 | 40.50 | 72.25 |
8 | 1702002 | 59.33 | 29.67 | 84.00 | 42.00 | 71.67 |
9 | 1701005 | 60.17 | 30.09 | 82.40 | 41.20 | 71.29 |
10 | 1701024 | 63.83 | 31.92 | 77.40 | 38.70 | 70.62 |
11 | 1702023 | 59 | 29.50 | 79.00 | 39.50 | 69.00 |
12 | 1702027 | 58.17 | 29.09 | 79.20 | 39.60 | 68.69 |
13 | 1701014 | 59.33 | 29.67 | 77.20 | 38.60 | 68.27 |
14 | 1702004 | 58.5 | 29.25 | 73.80 | 36.90 | 66.15 |
15 | 1702020 | 59.5 | 29.75 | 72.60 | 36.30 | 66.05 |
竹山县不动产登记中心遴选工作人员领导小组办公室 | ||||||
2017年7月6日 | ||||||

