按照《竹山县2017年公开招聘幼儿园教师公告》精神,现将笔试成绩及进入面试对象(见附件)予以公告。请面试对象于8月15日上午7:00携带身份证和准考证准时到竹山县职业技术集团学校参加面试(不再电话另行通知),逾期视为自动弃权。
面试注意事项:
钢琴演奏:自弹自唱,曲目现场从指定的曲目库中抽取;
舞蹈:曲目自已下载准备,用U盘存储,U盘只存放一首歌曲,在候考时交候考监督员。特别提示:歌曲不得存储在手机,由于U盘存储问题或存储在手机无法带入考场造成的不能正常面试的后果由考生自行承担;
自选项:讲故事,内容从指定的故事库中抽取。美术作品展示工具均统一提供,绘画提供画板、A3纸、油画棒、彩笔、2B铅笔;手工制作和剪纸提供A3白纸、A4彩纸、剪刀。
特此公告。
附件:竹山县2017年公开招聘幼儿园教师笔试成绩及进入面试对象人员名单
竹山县人社局 竹山县编办 竹山县教育局
2017年8月12日
竹山县2017年公开招聘幼儿园教师笔试成绩及进入面试对象人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否面试对象 |
1 | 201701020 | 幼师A | 87 | 1 | 是 |
2 | 201701041 | 幼师A | 80.25 | 2 | 是 |
3 | 201701005 | 幼师A | 77.35 | 3 | 是 |
4 | 201701069 | 幼师A | 77.25 | 4 | 是 |
5 | 201701033 | 幼师A | 74.25 | 5 | 是 |
6 | 201701044 | 幼师A | 70.75 | 6 | 是 |
7 | 201701050 | 幼师A | 70.05 | 7 | 是 |
8 | 201701063 | 幼师A | 68.85 | 8 | 是 |
9 | 201701057 | 幼师A | 68.15 | 9 | 是 |
10 | 201701034 | 幼师A | 64.25 | 10 | 是 |
11 | 201701018 | 幼师A | 64.2 | 11 | 是 |
12 | 201701054 | 幼师A | 64.2 | 11 | 是 |
13 | 201701052 | 幼师A | 64 | 13 | 是 |
14 | 201701017 | 幼师A | 63.45 | 14 | 是 |
15 | 201701060 | 幼师A | 63.25 | 15 | 是 |
16 | 201701022 | 幼师A | 61.55 | 16 | 是 |
17 | 201701046 | 幼师A | 60.8 | 17 | 是 |
18 | 201701062 | 幼师A | 60.55 | 18 | 是 |
19 | 201701012 | 幼师A | 59.2 | 19 | 是 |
20 | 201701013 | 幼师A | 58.7 | 20 | 是 |
21 | 201701048 | 幼师A | 58.65 | 21 | 是 |
22 | 201701011 | 幼师A | 57.75 | 22 | 是 |
23 | 201701045 | 幼师A | 56.8 | 23 | 是 |
24 | 201701049 | 幼师A | 56.7 | 24 | 是 |
25 | 201701037 | 幼师A | 55.75 | 25 | 是 |
26 | 201701035 | 幼师A | 55.7 | 26 | 是 |
27 | 201701061 | 幼师A | 55.35 | 27 | 是 |
28 | 201701008 | 幼师A | 54 | 28 | 是 |
29 | 201701029 | 幼师A | 53.9 | 29 | 是 |
30 | 201701027 | 幼师A | 53.45 | 30 | 是 |
31 | 201701004 | 幼师A | 53.4 | 31 | 是 |
32 | 201701023 | 幼师A | 53.25 | 32 | 是 |
33 | 201701024 | 幼师A | 53.2 | 33 | 是 |
34 | 201701042 | 幼师A | 52.55 | 34 | 是 |
35 | 201701051 | 幼师A | 52.5 | 35 | 是 |
36 | 201701002 | 幼师A | 52.15 | 36 | 是 |
37 | 201701026 | 幼师A | 51.8 | 37 | 是 |
38 | 201701036 | 幼师A | 51.65 | 38 | 是 |
39 | 201701053 | 幼师A | 51.25 | 39 | 是 |
40 | 201701016 | 幼师A | 51 | 40 | 是 |
41 | 201701055 | 幼师A | 50.7 | 41 | 是 |
42 | 201701025 | 幼师A | 50.4 | 42 | 是 |
43 | 201701015 | 幼师A | 50.2 | 43 | 是 |
44 | 201701032 | 幼师A | 49.4 | 44 | 是 |
45 | 201701021 | 幼师A | 49.35 | 45 | 是 |
46 | 201701070 | 幼师A | 49.35 | 45 | 是 |
47 | 201701047 | 幼师A | 49.25 | 47 | 是 |
48 | 201701068 | 幼师A | 49.25 | 47 | 是 |
49 | 201701067 | 幼师A | 48.05 | 49 | 是 |
50 | 201701009 | 幼师A | 47.6 | 50 | 是 |
51 | 201701030 | 幼师A | 47.05 | 51 | |
52 | 201701028 | 幼师A | 47 | 52 | |
53 | 201701031 | 幼师A | 46.5 | 53 | |
54 | 201701007 | 幼师A | 46.45 | 54 | |
55 | 201701065 | 幼师A | 46.25 | 55 | |
56 | 201701038 | 幼师A | 45.5 | 56 | |
57 | 201701039 | 幼师A | 45.4 | 57 | |
58 | 201701040 | 幼师A | 43.6 | 58 | |
59 | 201701019 | 幼师A | 43.1 | 59 | |
60 | 201701064 | 幼师A | 42.85 | 60 | |
61 | 201701014 | 幼师A | 42.7 | 61 | |
62 | 201701006 | 幼师A | 42.55 | 62 | |
63 | 201701010 | 幼师A | 41.6 | 63 | |
64 | 201701056 | 幼师A | 41.25 | 64 | |
65 | 201701066 | 幼师A | 40.2 | 65 | |
66 | 201701003 | 幼师A | 40 | 66 | |
67 | 201701059 | 幼师A | 39.15 | 67 | |
68 | 201701043 | 幼师A | 37.5 | 68 | |
69 | 201701058 | 幼师A | 31.75 | 69 | |
70 | 201701001 | 幼师A | 取消成绩 | ||
71 | 201702063 | 幼师B | 80.25 | 1 | 是 |
72 | 201702056 | 幼师B | 76.7 | 2 | 是 |
73 | 201702072 | 幼师B | 75.8 | 3 | 是 |
74 | 201702006 | 幼师B | 75.75 | 4 | 是 |
75 | 201702040 | 幼师B | 74 | 5 | 是 |
76 | 201702048 | 幼师B | 74 | 5 | 是 |
77 | 201702004 | 幼师B | 73.6 | 7 | 是 |
78 | 201702042 | 幼师B | 71.5 | 8 | 是 |
79 | 201702007 | 幼师B | 70.5 | 9 | 是 |
80 | 201702064 | 幼师B | 70.5 | 9 | 是 |
81 | 201702005 | 幼师B | 68.25 | 11 | 是 |
82 | 201702057 | 幼师B | 67.4 | 12 | 是 |
83 | 201702051 | 幼师B | 67.3 | 13 | 是 |
84 | 201702026 | 幼师B | 66.5 | 14 | 是 |
85 | 201702024 | 幼师B | 65.9 | 15 | 是 |
86 | 201702038 | 幼师B | 65.1 | 16 | 是 |
87 | 201702025 | 幼师B | 63.55 | 17 | 是 |
88 | 201702054 | 幼师B | 62.05 | 18 | 是 |
89 | 201702074 | 幼师B | 61.95 | 19 | 是 |
90 | 201702050 | 幼师B | 61.9 | 20 | 是 |
91 | 201702047 | 幼师B | 61.6 | 21 | 是 |
92 | 201702014 | 幼师B | 61.3 | 22 | 是 |
93 | 201702008 | 幼师B | 61.2 | 23 | 是 |
94 | 201702031 | 幼师B | 61.15 | 24 | 是 |
95 | 201702066 | 幼师B | 61.15 | 24 | 是 |
96 | 201702053 | 幼师B | 61.1 | 26 | 是 |
97 | 201702016 | 幼师B | 60.65 | 27 | 是 |
98 | 201702021 | 幼师B | 60.45 | 28 | 是 |
99 | 201702034 | 幼师B | 60.3 | 29 | 是 |
100 | 201702015 | 幼师B | 58.65 | 30 | 是 |
101 | 201702001 | 幼师B | 58.05 | 31 | 是 |
102 | 201702023 | 幼师B | 57.75 | 32 | 是 |
103 | 201702039 | 幼师B | 57.55 | 33 | 是 |
104 | 201702009 | 幼师B | 57.5 | 34 | 是 |
105 | 201702052 | 幼师B | 57.2 | 35 | 是 |
106 | 201702010 | 幼师B | 56.5 | 36 | 是 |
107 | 201702046 | 幼师B | 56.5 | 36 | 是 |
108 | 201702059 | 幼师B | 56.1 | 38 | 是 |
109 | 201702069 | 幼师B | 55.95 | 39 | 是 |
110 | 201702061 | 幼师B | 55.9 | 40 | 是 |
111 | 201702043 | 幼师B | 55.35 | 41 | 是 |
112 | 201702036 | 幼师B | 55.2 | 42 | 是 |
113 | 201702058 | 幼师B | 55.15 | 43 | 是 |
114 | 201702027 | 幼师B | 54.8 | 44 | 是 |
115 | 201702017 | 幼师B | 54.65 | 45 | 是 |
116 | 201702012 | 幼师B | 54.3 | 46 | 是 |
117 | 201702067 | 幼师B | 53.35 | 47 | 是 |
118 | 201702055 | 幼师B | 52.3 | 48 | 是 |
119 | 201702030 | 幼师B | 52.2 | 49 | 是 |
120 | 201702020 | 幼师B | 52.1 | 50 | 是 |
121 | 201702068 | 幼师B | 51.75 | 51 | |
122 | 201702029 | 幼师B | 51.7 | 52 | |
123 | 201702003 | 幼师B | 50.85 | 53 | |
124 | 201702019 | 幼师B | 49.85 | 54 | |
125 | 201702018 | 幼师B | 49.45 | 55 | |
126 | 201702028 | 幼师B | 49.15 | 56 | |
127 | 201702045 | 幼师B | 48.55 | 57 | |
128 | 201702044 | 幼师B | 48.2 | 58 | |
129 | 201702032 | 幼师B | 46.4 | 59 | |
130 | 201702013 | 幼师B | 46.3 | 60 | |
131 | 201702035 | 幼师B | 44.6 | 61 | |
132 | 201702060 | 幼师B | 44.3 | 62 | |
133 | 201702073 | 幼师B | 43.6 | 63 | |
134 | 201702011 | 幼师B | 43.35 | 64 | |
135 | 201702033 | 幼师B | 43.1 | 65 | |
136 | 201702075 | 幼师B | 41.5 | 66 | |
137 | 201702062 | 幼师B | 40.75 | 67 | |
138 | 201702065 | 幼师B | 40.5 | 68 | |
139 | 201702071 | 幼师B | 40.5 | 68 | |
140 | 201702041 | 幼师B | 38.9 | 70 | |
141 | 201702022 | 幼师B | 38.65 | 71 | |
142 | 201702002 | 幼师B | 37.9 | 72 | |
143 | 201702037 | 幼师B | 缺考 | ||
144 | 201702049 | 幼师B | 缺考 | ||
145 | 201702070 | 幼师B | 缺考 |

