县人民政府政务服务中心管理办公室按照《竹山县政务服务中心单位窗口和首席代表、窗口工作人员考评办法(暂行)》对进驻的单位窗口和首席代表、窗口工作人员八月份工作情况进行了综合考核,现通报如下:
一、先进集体和个人
1、获得“流动红旗窗口”称号的单位窗口(4个):
县卫计局窗口、县水务局窗口、县公安局窗口、县农机局窗口
2、获得“优质服务标兵”称号的人员(10名):
县卫计局陈朝英、县工商局杨巾、县水务局陈寒平、县公安局蔡雪、县环保局陈凤、县残联张琪、县食药监局李玉峰、县人社局医保局盛莉、县国土局朱涛、县国地税姚姗。
二、希望获得荣誉称号的窗口和个人不断提升自身素质和业务水平,树立榜样。各窗口及中心全体工作人员要向他们学习,进一步强化服务意识、提升服务水平,真正把政务服务中心建设成优化环境、服务经济、便民利民的一流服务平台。
附:窗口及个人月度考评得分
2017年9月5日
2017年8月窗口单位、个人得分 | |||||||
单位窗口 | 总得分 | 单位窗口 | 工作人员 | 总得分 | |||
卫计局 | 98.52 | 卫计局 | 陈朝英 | 98.5 | |||
水务局 | 98.5 | 工商局 | 杨 巾 | 98.49 | |||
农机局 | 98.47 | 水务局 | 陈寒平 | 98.47 | |||
公安局 | 98.46 | 公安局 | 蔡 雪 | 98.47 | |||
残 联 | 98.44 | 残 联 | 张 琪 | 98.46 | |||
工商局 | 98.44 | 食药监局 | 李玉峰 | 98.45 | |||
农业局 | 98.38 | 环保局 | 陈 凤 | 98.45 | |||
林业局 | 98.38 | 卫计局 | 田艳丽 | 98.44 | |||
执法局 | 98.37 | 工商局 | 范洹雈 | 98.44 | |||
食药监局 | 98.37 | 水务局 | 彭 慧 | 98.44 | |||
住建局 | 98.34 | 公安局 | 朱其林 | 98.43 | |||
国地税 | 98.23 | 林业局 | 肖本明 | 98.43 | |||
环保局 | 98.21 | 住建局 | 张 勇 | 98.43 | |||
人社局 | 98.15 | 住建局 | 邓 霞 | 98.43 | |||
畜牧局 | 98.14 | 住建局 | 冯泽伟 | 98.42 | |||
统计局 | 98.1 | 发改局 | 李 江 | 98.42 | |||
文体新广局 | 98.08 | 林业局 | 龚世平 | 98.42 | |||
教育局 | 98.05 | 残 联 | 吴建军 | 98.41 | |||
烟草局 | 98.04 | 林业局 | 沈建英 | 98.4 | |||
经信局 | 98.04 | 文体新广局 | 陈厚芳 | 98.4 | |||
发改局 | 98.03 | 公安局 | 刘 鑫 | 98.4 | |||
国土局 | 97.94 | 执法局 | 胡传卫 | 98.4 | |||
民宗局 | 97.89 | 教育局 | 张积勇 | 98.39 | |||
商务局 | 97.87 | 公安局 | 高永刚 | 98.39 | |||
档案局 | 97.84 | 公安局 | 蔡玲玲 | 98.37 | |||
安监局 | 97.77 | 工商局 | 唐祖雄 | 98.37 | |||
人防办 | 97.76 | 工商局 | 万道清 | 98.37 | |||
交通局 | 97.71 | 畜牧局 | 蔡传兰 | 98.36 | |||
地震局 | 97.4 | 住建局 | 师灵敏 | 98.34 | |||
司法局 | 97.32 | 林业局 | 全 波 | 98.33 | |||
民政局 | 97.1 | 农业局 | 李 静 | 98.33 | |||
粮食局 | 95.8 | 执法局 | 方惠玲 | 98.33 | |||
农机局 | 李 斌 | 98.33 | |||||
农业局 | 盛雄斌 | 98.33 | |||||
食药监局 | 沈 华 | 98.32 | |||||
烟草局 | 秦娅霏 | 98.32 | |||||
畜牧局 | 谢家雲 | 98.3 | |||||
水务局 | 邓体文 | 98.29 | |||||
民宗局 | 李子兵 | 98.28 | |||||
档案局 | 胡鹏飞 | 98.21 | |||||
人防办 | 严 玲 | 98.21 | |||||
交通局 | 杨志艳 | 98.15 | |||||
执法局 | 吴 琼 | 98.13 | |||||
安监局 | 李 丹 | 98.08 | |||||
环保局 | 师利勇 | 98.07 | |||||
农业局 | 袁 巧 | 98.06 | |||||
公安局 | 刘灵俐 | 98.06 | |||||
住建局 | 朱梦勤 | 98.02 | |||||
经信局 | 全 林 | 98.01 | |||||
残 联 | 张 丽 | 98 | |||||
教育局 | 张 勇 | 98 | |||||
交通局 | 摆 丽 | 97.95 | |||||
统计局 | 朱 敏 | 97.93 | |||||
住建局 | 张凤杰 | 97.85 | |||||
发改局 | 陈 坤 | 97.55 | |||||
卫计局 | 张生斌 | 97.2 | |||||
安监局 | 常 辉 | 97.15 | |||||
农机局 | 杨敬晖 | 97.06 | |||||
商务局 | 李玉贵 | 96.7 | |||||
商务局 | 吴溢钢 | 96.7 | |||||
司法局 | 董先珍 | 96.7 | |||||
粮食局 | 王 敏 | 96.7 | |||||
粮食局 | 刘思维 | 96.7 | |||||
文体新广局 | 李晓路 | 96.7 | |||||
地震局 | 田 鹏 | 96.7 | |||||
地震局 | 胡 波 | 96.7 | |||||
公安局 | 谭翠翠 | 抽调到指挥中心 | |||||
烟草局 | 刘 伟 | 请假 | |||||
住建局 | 朱 琼 | 产假 | |||||
人社局 | 施勇庆 | 98.43 | |||||
殷世波 | 98.42 | ||||||
董 颖 | 97.93 | ||||||
王小婵 | 97.95 | ||||||
王鸿儒 | 97.94 | ||||||
吕刚瑜瑾 | 97.92 | ||||||
徐 浩 | 97.91 | ||||||
袁 超 | 97.9 | ||||||
曾广芬 | 97.9 | ||||||
袁艳华 | 97.88 | ||||||
梁 军 | 97.83 | ||||||
周申荣 | 97.83 | ||||||
熊 靓 | 97.82 | ||||||
柯金鹏 | 97.8 | ||||||
张秋云 | 97.8 | ||||||
王 芳 | 97.79 | ||||||
施 晓 | 97.77 | ||||||
朱仕元 | 97.76 | ||||||
熊 斐 | 97.74 | ||||||
帅行艳 | 97.73 | ||||||
人社局(医保局) | 盛 莉 | 98.5 | |||||
唐 满 | 98.49 | ||||||
郑晓琴 | 98.43 | ||||||
谢绍敏 | 98.38 | ||||||
丁英伟 | 98.19 | ||||||
贺 琴 | 98.18 | ||||||
李红玲 | 96.7 | ||||||
民政局 | 袁 蓉 | 98.36 | |||||
李 武 | 97.85 | ||||||
席 润 | 97.85 | ||||||
胡兆云 | 97.78 | ||||||
张 娜 | 97.71 | ||||||
曹晓玲 | 97.68 | ||||||
程可丽 | 97.67 | ||||||
吴彬琪 | 97.67 | ||||||
冯 琴 | 97.66 | ||||||
杨晓燕 | 97.66 | ||||||
李秀荣 | 97.66 | ||||||
林 丽 | 97.65 | ||||||
李 萍 | 97.64 | ||||||
国地税办税厅 | 姚 姗 | 98.48 | |||||
廖维平 | 98.43 | ||||||
程 玲 | 98.42 | ||||||
陈晓玉 | 98.4 | ||||||
李爱平 | 98.3 | ||||||
王 迪 | 98.26 | ||||||
门学敏 | 98.25 | ||||||
王华进 | 98.23 | ||||||
郭 良 | 98.22 | ||||||
陈 芳 | 98.22 | ||||||
郑 重 | 98.22 | ||||||
昝东晖 | 98.22 | ||||||
李 乐 | 98.2 | ||||||
王曾辉 | 98.16 | ||||||
梅 露 | 培训学习 | ||||||
李咏霞 | 培训学习 | ||||||
叶婷婷 | 产假 | ||||||
国土局 | 朱 涛 | 98.49 | |||||
刘 霞 | 98.48 | ||||||
岳修忠 | 98.46 | ||||||
冯方元 | 98.45 | ||||||
陈闫郡 | 98.32 | ||||||
刘仕新 | 98.28 | ||||||
黄亚晨 | 98.25 | ||||||
明安觉 | 98.24 | ||||||
杨金涛 | 98.15 | ||||||
张 威 | 98.13 | ||||||
杨 翠 | 98.11 | ||||||
王子龙 | 98.02 | ||||||
王兴星 | 98.01 | ||||||
张振超 | 参加国土局农村土地确认全调查 | ||||||
成 鸿 | 参加国土局农村土地确认全调查 | ||||||
曹 东 | 参加国土局农村土地确认全调查 |

