县人民政府政务服务中心按照《竹山县政务服务中心单位窗口和首席代表、窗口工作人员考评办法(暂行)》对进驻的单位窗口和首席代表、窗口工作人员四月份工作情况进行了综合考核,现通报如下:
一、先进集体和个人
1、获得“流动红旗窗口”称号的单位窗口(4个):
县住建局窗口、县食药监局窗口、县水务局窗口、县残联窗口
2、获得“优质服务标兵”称号的人员(10名):
县国地税程玲、卫计局陈朝英、食药监局沈华、工商局杨巾、执法局方惠铃、环保局陈凤、公安局高永刚、农机局李斌、人社局施晓、国土局杨翠
二、希望获得荣誉称号的窗口和个人戒骄戒躁,再接再厉,再创佳绩。各窗口及中心全体工作人员要向他们学习,进一步强化服务意识、提升服务水平,为我县“一核两带三为主”凝心聚力。
附:窗口及个人月度考评得分
2018年5月8日
单位窗口 | 工作人员 | 总得分 |
卫计局 | 陈朝英 | 98.51 |
工商局 | 杨 巾 | 98.49 |
执法局 | 方惠铃 | 98.48 |
公安局 | 高永刚 | 98.47 |
食药监局 | 沈 华 | 98.47 |
农机局 | 李 斌 | 98.47 |
环保局 | 陈 凤 | 98.47 |
林业局 | 沈建英 | 98.44 |
残 联 | 张 琪 | 98.44 |
住建局 | 张 勇 | 98.43 |
卫计局 | 田艳丽 | 98.43 |
烟草局 | 王明欢 | 98.42 |
水务局 | 陈寒平 | 98.42 |
执法局 | 胡传卫 | 98.42 |
工商局 | 唐祖雄 | 98.42 |
水务局 | 杜 丽 | 98.41 |
食药监局 | 李玉峰 | 98.41 |
畜牧局 | 蔡传兰 | 98.41 |
教育局 | 张积勇 | 98.4 |
公安局 | 朱其林 | 98.4 |
蔡 雪 | 98.4 | |
刘灵俐 | 98.39 | |
住建局 | 朱 琼 | 98.39 |
林业局 | 龚世平 | 98.39 |
公安局 | 蔡玲玲 | 98.39 |
谭翠翠 | 98.39 | |
工商局 | 范洹雈 | 98.36 |
林业局 | 全 波 | 98.35 |
文体新广局 | 陈厚芳 | 98.35 |
残 联 | 吴建军 | 98.33 |
农业局 | 李 静 | 98.31 |
住建局 | 师玲敏 | 98.3 |
农业局 | 张生兵 | 98.27 |
安监局 | 李 丹 | 98.23 |
水务局 | 邓体文 | 98.19 |
教育局 | 张 勇 | 98.19 |
工商局 | 万道清 | 98.15 |
住建局 | 张凤杰 | 98.14 |
档案局 | 胡鹏飞 | 98.14 |
残 联 | 张 丽 | 98.1 |
住建局 | 朱梦勤 | 98.09 |
交通局 | 摆 丽 | 98 |
农业局 | 袁 巧 | 97.96 |
统计局 | 朱 敏 | 97.93 |
经信局 | 王兴红 | 97.84 |
人防办 | 严 玲 | 97.8 |
环保局 | 师利勇 | 97.7 |
烟草局 | 彭 涛 | 97.7 |
畜牧局 | 谢家雲 | 97.3 |
粮食局 | 王 敏 | 96.7 |
刘思维 | 96.7 | |
司法局 | 董先珍 | 96.7 |
地震局 | 田 鹏 | 96.7 |
民宗局 | 李子兵 | 97.7 |
安监局 | 常 辉 | 97.35 |
卫计局 | 张生斌 | 77.9 |
发改局 | 李 江 | 77.89 |
陈 坤 | 77.83 | |
商务局 | 吴溢钢 | 77.65 |
李玉贵 | 77.3 | |
地震局 | 胡 波 | 77.2 |
人社局 | 施 晓 | 98.47 |
殷世波 | 98.45 | |
陈前志 | 98.44 | |
施勇庆 | 98.43 | |
张婷婷 | 98.4 | |
何巍巍 | 98.4 | |
梁 军 | 98.39 | |
朱仕元 | 98.39 | |
董 颖 | 98.36 | |
吕刚瑜瑾 | 98.34 | |
袁艳华 | 98.34 | |
田银银 | 98.31 | |
曾广芬 | 98.29 | |
人社局 | 李竹青 | 98.25 |
柯金鹏 | 98.23 | |
袁 超 | 98.23 | |
李 俊 | 98.22 | |
张 敏 | 98.22 | |
谌 松 | 98.22 | |
熊 斐 | 98.22 | |
王 芳 | 98.21 | |
汪东林 | 98.18 | |
熊 靓 | 98.17 | |
张秋云 | 98.17 | |
人社医 保局 | 盛 莉 | 98.46 |
郑晓琴 | 98.39 | |
谢绍敏 | 98.31 | |
贺 琴 | 98.24 | |
丁英伟 | 98.17 | |
任鑫第 | 98.169 | |
李红玲 | 97.96 | |
民政局 | 袁 蓉 | 98.39 |
曹晓玲 | 98.38 | |
冯 琴 | 98.37 | |
席 润 | 98.37 | |
李 武 | 98.35 | |
杨晓燕 | 98.31 | |
张 娜 | 98.28 | |
胡兆云 | 98.22 | |
李秀荣 | 98.21 | |
吴彬琪 | 98.2 | |
程可丽 | 98.2 | |
李 萍 | 98.18 | |
林 丽 | 98.17 | |
国地税 办税厅 | 程 玲 | 98.47 |
廖维平 | 98.46 | |
陈晓玉 | 98.44 | |
陈 芳 | 98.43 | |
王华进 | 98.41 | |
门学敏 | 98.41 | |
李咏霞 | 98.38 | |
国地税 办税厅 | 李爱平 | 98.38 |
王 迪 | 98.34 | |
刘文旭 | 98.29 | |
梅 露 | 98.29 | |
肖文文 | 98.28 | |
郑 重 | 98.28 | |
郭 良 | 98.22 | |
昝东晖 | 98.18 | |
叶婷婷 | 98.17 | |
李 乐 | 98.16 | |
王曾辉 | 98.16 | |
国土局 | 杨 翠 | 98.48 |
朱 涛 | 98.46 | |
陈闫郡 | 98.45 | |
张 威 | 98.44 | |
杨金涛 | 98.43 | |
刘 霞 | 98.41 | |
刘仕新 | 98.38 | |
冯方元 | 98.38 | |
张振超 | 98.34 | |
周 游 | 98.31 | |
明安觉 | 98.27 | |
张 超 | 98.09 | |
王小婵 | 98.07 | |
王兴星 | 97.8 |
单位窗口 | 总得分 |
残 联 | 98.38 |
食药监局 | 98.36 |
住建局 | 98.34 |
水务局 | 98.33 |
公安局 | 98.32 |
卫计局 | 98.32 |
执法局 | 98.31 |
林业局 | 98.31 |
国地税 | 98.3 |
文体新广局 | 98.27 |
教育局 | 98.25 |
农机局 | 98.25 |
工商局 | 98.24 |
国土局 | 98.23 |
农业局 | 98.2 |
人社局 | 98.15 |
烟草局 | 98.14 |
畜牧局 | 98.11 |
统计局 | 98.1 |
环保局 | 98.1 |
经信局 | 98.04 |
发改局 | 98 |
安监局 | 97.85 |
档案局 | 97.81 |
地震局 | 97.78 |
民政局 | 97.73 |
人防办 | 97.69 |
交通局 | 97.1 |
商务局 | 97.09 |
民宗局 | 96.77 |
粮食局 | 95.8 |
司法局 | 95.8 |

