县人民政府政务服务中心按照《竹山县政务服务中心单位窗口和首席代表、窗口工作人员考评办法(暂行)》对进驻的单位窗口和首席代表、窗口工作人员七月份工作情况进行了综合考核,现通报如下:
一、先进集体和个人
1、获得“流动红旗窗口”称号的单位窗口(4个):
县食药监局窗口、县公安局窗口、县卫计局窗口、县残联窗口
2、获得“优质服务标兵”称号的人员(10名):
县食药监局李玉峰、县水务局陈寒平、县人社局殷世波、县残联张琪、县教育局张积勇、县公安局谭翠翠、县农机局李斌、县人社医保局贺琴、县税务局王迪、县国土局张振超
二、希望各窗口及中心全体工作人员要以受表彰的窗口和个人为榜样,按照中心统一要求,围绕提升服务水平、优化政务服务环境,扎实开展各项工作,推进全县政务服务工作再上新台阶。
附:窗口及个人月度考评得分
2018年8月2日
| 2018年7月窗口单位、个人得分 | |||||
| 单位窗口 | 总得分 | 单位窗口 | 工作人员 | 总得分 | |
| 食药监局 | 98.3 | 食药监局 | 李玉峰 | 98.48 | |
| 公安局 | 98.29 | 残 联 | 张 琪 | 98.47 | |
| 卫计局 | 98.28 | 公安局 | 谭翠翠 | 98.46 | |
| 残 联 | 98.26 | 教育局 | 张积勇 | 98.45 | |
| 水务局 | 98.19 | 水务局 | 陈寒平 | 98.44 | |
| 国土局 | 98.13 | 农机局 | 李 斌 | 98.43 | |
| 执法局 | 98.12 | 公安局 | 朱其林 | 98.42 | |
| 农业局 | 98.11 | 卫计局 | 陈朝英 | 98.42 | |
| 烟草局 | 98.04 | 执法局 | 胡传卫 | 98.41 | |
| 环保局 | 97.98 | 文体新广局 | 陈厚芳 | 98.41 | |
| 畜牧局 | 97.98 | 环保局 | 陈 凤 | 98.41 | |
| 林业局 | 97.96 | 工商局 | 范洹雈 | 98.41 | |
| 国地税 | 97.95 | 工商局 | 唐祖雄 | 98.4 | |
| 工商局 | 97.93 | 水务局 | 杜 丽 | 98.39 | |
| 住建局 | 97.93 | 执法局 | 方惠铃 | 98.39 | |
| 教育局 | 97.91 | 工商局 | 杨 巾 | 98.39 | |
| 统计局 | 97.91 | 烟草局 | 王明欢 | 98.39 | |
| 农机局 | 97.88 | 住建局 | 张 勇 | 98.37 | |
| 人社局 | 97.87 | 林业局 | 龚世平 | 98.37 | |
| 发改局 | 97.86 | 卫计局 | 田艳丽 | 98.37 | |
| 经信局 | 97.79 | 林业局 | 全 波 | 98.37 | |
| 民政局 | 97.79 | 公安局 | 蔡玲玲 | 98.37 | |
| 安监局 | 97.73 | 公安局 | 蔡 雪 | 98.37 | |
| 文体新广局 | 97.69 | 公安局 | 刘灵俐 | 98.35 | |
| 档案局 | 97.67 | 畜牧局 | 蔡传兰 | 98.35 | |
| 交通局 | 97.6 | 食药监局 | 沈 华 | 98.34 | |
| 人防办 | 97.58 | 林业局 | 沈建英 | 98.34 | |
| 民宗局 | 97.36 | 公安局 | 余应双 | 98.33 | |
| 地震局 | 97.1 | 残 联 | 吴建军 | 98.33 | |
| 商务局 | 96.72 | 公安局 | 高永刚 | 98.33 | |
| 粮食局 | 95.8 | 统计局 | 朱 敏 | 98.31 | |
| 司法局 | 95.8 | 农业局 | 张生兵 | 98.26 | |
| 农业局 | 李 静 | 98.23 | |||
| 安监局 | 李 丹 | 98.23 | |||
| 档案局 | 胡鹏飞 | 98.21 | |||
| 住建局 | 师玲敏 | 98.2 | |||
| 教育局 | 张 勇 | 98.15 | |||
| 残 联 | 张 丽 | 98.1 | |||
| 经信局 | 王兴红 | 98.01 | |||
| 交通局 | 摆 丽 | 97.94 | |||
| 发改局 | 李 江 | 97.91 | |||
| 人防办 | 严 玲 | 97.9 | |||
| 安监局 | 常 辉 | 97.9 | |||
| 发改局 | 陈 坤 | 97.83 | |||
| 工商局 | 万道清 | 97.8 | |||
| 民宗局 | 李子兵 | 97.77 | |||
| 住建局 | 朱梦勤 | 97.76 | |||
| 环保局 | 师利勇 | 97.64 | |||
| 粮食局 | 刘思维 | 97.6 | |||
| 农机局 | 杨敬晖 | 97.42 | |||
| 水务局 | 邓体文 | 97.39 | |||
| 畜牧局 | 谢家雲 | 97.38 | |||
| 卫计局 | 张生斌 | 97.34 | |||
| 烟草局 | 彭 涛 | 97.03 | |||
| 农业局 | 袁 巧 | 96.54 | |||
| 司法局 | 董先珍 | 96.54 | |||
| 粮食局 | 王 敏 | 96.54 | |||
| 商务局 | 李玉贵 | 96.54 | |||
| 商务局 | 吴溢钢 | 96.54 | |||
| 地震局 | 田 鹏 | 96.54 | |||
| 地震局 | 胡 波 | 96.54 | |||
| 住建局 | 张凤杰 | 产假 | |||
| 人社局 | 殷世波 | 98.44 | |||
| 宋 艳 | 98.41 | ||||
| 熊 斐 | 98.4 | ||||
| 施 晓 | 98.4 | ||||
| 施勇庆 | 98.4 | ||||
| 张秋云 | 98.39 | ||||
| 汪东林 | 98.38 | ||||
| 何巍巍 | 98.37 | ||||
| 吕刚瑜瑾 | 98.36 | ||||
| 张婷婷 | 98.32 | ||||
| 董 颖 | 98.31 | ||||
| 王 芳 | 98.3 | ||||
| 袁艳华 | 98.28 | ||||
| 袁 超 | 98.25 | ||||
| 柯金鹏 | 98.24 | ||||
| 曾广芬 | 98.22 | ||||
| 熊 靓 | 98.21 | ||||
| 李 俊 | 98.2 | ||||
| 李竹青 | 98.18 | ||||
| 张 敏 | 98.17 | ||||
| 朱仕元 | 98.1 | ||||
| 梁 军 | 98.1 | ||||
| 人社医保局 | 贺 琴 | 98.43 | |||
| 盛 莉 | 98.38 | ||||
| 郑晓琴 | 98.37 | ||||
| 李红玲 | 98.26 | ||||
| 任鑫第 | 98.2 | ||||
| 民政局 | 袁 蓉 | 98.31 | |||
| 杨晓燕 | 98.29 | ||||
| 王智丽 | 98.28 | ||||
| 詹 芳 | 98.28 | ||||
| 张 娜 | 98.28 | ||||
| 曹晓玲 | 98.27 | ||||
| 李 萍 | 98.27 | ||||
| 冯 琴 | 98.29 | ||||
| 李 武 | 98.26 | ||||
| 林 丽 | 98.25 | ||||
| 吴 卫 | 98.25 | ||||
| 邹高丽 | 98.25 | ||||
| 胡兆云 | 98.24 | ||||
| 吴彬琪 | 98.24 | ||||
| 税务局 | 王 迪 | 98.44 | |||
| 廖维平 | 98.41 | ||||
| 陈晓玉 | 98.39 | ||||
| 王华进 | 98.37 | ||||
| 叶婷婷 | 98.37 | ||||
| 陈 芳 | 98.36 | ||||
| 门学敏 | 98.36 | ||||
| 刘文旭 | 98.34 | ||||
| 郭 良 | 98.33 | ||||
| 肖文文 | 98.33 | ||||
| 李爱平 | 98.32 | ||||
| 郑 重 | 98.29 | ||||
| 昝东晖 | 98.28 | ||||
| 朱晓茜 | 98.24 | ||||
| 程 玲 | 98.23 | ||||
| 李咏霞 | 98.2 | ||||
| 王曾辉 | 97.97 | ||||
| 梅 露 | 97.54 | ||||
| 国土局 | 张振超 | 98.44 | |||
| 朱 涛 | 98.42 | ||||
| 陈闫郡 | 98.42 | ||||
| 刘仕新 | 98.41 | ||||
| 刘 霞 | 98.41 | ||||
| 杨金涛 | 98.38 | ||||
| 杨 翠 | 98.37 | ||||
| 方 雷 | 98.36 | ||||
| 江 琴 | 98.36 | ||||
| 张 威 | 98.35 | ||||
| 冯方元 | 98.31 | ||||
| 明安觉 | 98.24 | ||||
| 周 游 | 98.24 | ||||
| 尤艳丽 | 98.23 | ||||
| 王兴星 | 产假 | ||||
| 王小婵 | 产假 |
相关新闻