楼台乡2019年光伏扶贫对象公示
2018年,我乡光伏扶贫对象共547 户,在2019年动态调整审核中,有 13户不符合国家光伏扶贫政策要求,被调出光伏扶贫对象。现将动态调整审核结果进行公示,接受社会监督。
1、楼台乡2019年在册光伏扶贫对象名单;
姓名 | 身份证号码 | 所在村组 |
张吉福 | 42032319530410491X | 安坪村4组 |
刘安能 | 422624195411275217 | 安坪村1组 |
李吉国 | 422624196211115213 | 安坪村1组 |
王荣清 | 420323197405025216 | 安坪村1组 |
龙立福 | 42262419621210521X | 安坪村1组 |
岳秀明 | 422624196205045212 | 安坪村1组 |
刘安清 | 42262419620330521X | 安坪村1组 |
吴丰华 | 422624196810225211 | 安坪村3组 |
刘洪旭 | 420323195807035215 | 安坪村2组 |
刘兴华 | 422624196401255217 | 安坪村2组 |
廖元兵 | 420323197102174935 | 安坪村2组 |
刘兴仁 | 420323196212105231 | 安坪村3组 |
高世成 | 422624196807255217 | 安坪村3组 |
尚学清 | 422624195606055214 | 安坪村3组 |
胡全义 | 422624195301145219 | 安坪村3组 |
高世辉 | 420323196302254935 | 安坪村3组 |
孙长兵 | 420323196102104916 | 安坪村4组 |
王定旺 | 422624196904165213 | 安坪村4组 |
刘正福 | 422624196404085217 | 安坪村4组 |
刘国军 | 420323196204044934 | 安坪村4组 |
王学全 | 420323196912304952 | 安坪村4组 |
张议春 | 422624196902135213 | 安坪村5组 |
唐有英 | 420323195603105226 | 安坪村2组 |
董洪才 | 422624196306205238 | 安坪村5组 |
吴远松 | 42032319820905521X | 安坪村5组 |
张永福 | 420323195606174913 | 安坪村5组 |
史长虹 | 420323193609014916 | 安坪村3组 |
高举辉 | 420323197204235217 | 安坪村4组 |
盛光合 | 42262419390926521X | 安坪村3组 |
盛英成 | 422624195712285232 | 安坪村3组 |
叶世华 | 422624196607085217 | 安坪村3组 |
尹自祥 | 422624194309065219 | 安坪村4组 |
张昌伟 | 420323196103264938 | 安坪村3组 |
胡绪万 | 422624196805205216 | 安坪村3组 |
严自富 | 422624194607165218 | 安坪村5组 |
刘传喜 | 420323196103264911 | 安坪村1组 |
王昌建 | 422624195910205213 | 庵场村2组 |
吴永文 | 422624194901255214 | 庵场村5组 |
刘安香 | 422624195704215226 | 庵场村2组 |
任少军 | 420323195704205234 | 庵场村1组 |
江勇 | 420323198810305216 | 庵场村3组 |
任少寿 | 420323195512274913 | 庵场村2组 |
任少金 | 420323195509025211 | 庵场村4组 |
孙长虎 | 42262419630715521X | 庵场村4组 |
王先春 | 420323198501155218 | 庵场村2组 |
孙长寿 | 422624194101245210 | 庵场村4组 |
范本善 | 422624195312245215 | 庵场村1组 |
任少忠 | 420323196802014938 | 庵场村2组 |
陈龙喜 | 420323196306024934 | 庵场村3组 |
任少文 | 420323198510025212 | 庵场村3组 |
金举论 | 422624195711275219 | 庵场村4组 |
王昌喜 | 420323196408075214 | 庵场村2组 |
任少洋 | 422624197409135214 | 庵场村2组 |
张吉云 | 420323197305015248 | 庵场村4组 |
王治和 | 422624196412055210 | 庵场村5组 |
孙林 | 422624196811065213 | 庵场村1组 |
孙长西 | 422624195804035214 | 庵场村1组 |
王昌程 | 420323199009115219 | 庵场村1组 |
孙长全 | 420323195701254938 | 庵场村3组 |
任少红 | 420323197502215214 | 庵场村2组 |
陈龙宝 | 42032319570412491X | 庵场村3组 |
孙德仁 | 422624195212245218 | 庵场村1组 |
陈龙福 | 422624195912085219 | 庵场村3组 |
孙兵仁 | 422624197106065212 | 庵场村1组 |
孙奎 | 420323198302235215 | 庵场村1组 |
王昌全 | 422624196707275210 | 庵场村1组 |
刘兴兵 | 422624195811235214 | 庵场村5组 |
徐勇 | 42032319820112521X | 庵场村3组 |
任行平 | 422624197712265214 | 庵场村1组 |
廖光福 | 420323196311164931 | 庵场村4组 |
吴远仁 | 422624197201195218 | 庵场村5组 |
任典盛 | 422624196008065214 | 庵场村2组 |
刘兴威 | 420323196209295214 | 庵场村5组 |
王昌华 | 422624197407165217 | 庵场村2组 |
袁达书 | 420323197311014938 | 庵场村1组 |
孙长平 | 422624195801265217 | 庵场村1组 |
王昌秀 | 422624196508025227 | 庵场村5组 |
张吉梅 | 422624196712275223 | 庵场村3组 |
金举俭 | 420323195412224919 | 庵场村5组 |
佘华春 | 420323197504145213 | 庵场村4组 |
金进宝 | 422624197105085211 | 庵场村5组 |
任少杰 | 422624196110225210 | 庵场村1组 |
刘兴芬 | 422624196906295222 | 庵场村2组 |
陈勇 | 422624197105285213 | 庵场村3组 |
孙军 | 420323198908035218 | 庵场村3组 |
孙礼仁 | 420323198207105236 | 庵场村3组 |
王素久 | 420323197807215231 | 庵场村4组 |
刘军 | 420323199105125214 | 庵场村5组 |
余光明 | 422624195208234911 | 白莲村1组 |
余明辽 | 422624197412114916 | 白莲村1组 |
汪世贵 | 420323195801134917 | 白莲村1组 |
杨应禄 | 420323194804184931 | 白莲村2组 |
张良宝 | 420323195809054938 | 白莲村1组 |
范本义 | 422624195912014912 | 白莲村1组 |
汪世福 | 420323195009104917 | 白莲村1组 |
汪善武 | 422624196007184916 | 白莲村3组 |
王永治 | 420323195802124913 | 白莲村4组 |
张有成 | 42262419650712491X | 白莲村3组 |
袁观秀 | 420323195004184946 | 白莲村2组 |
袁治海 | 422624195302044911 | 白莲村3组 |
王大勇 | 422624195709294912 | 白莲村5组 |
梅勇 | 422624197010044919 | 白莲村3组 |
王永金 | 422624197401134911 | 白莲村4组 |
余明托 | 42032319791207491X | 白莲村2组 |
余小飞 | 42032319730826491X | 白莲村1组 |
吴吉云 | 422624194905254948 | 白莲村5组 |
余明哲 | 422624196103034918 | 白莲村1组 |
余明国 | 42262419490907491X | 白莲村1组 |
王荣点 | 422624196206265217 | 白莲村5组 |
余光兵 | 422624195104174918 | 白莲村2组 |
王兴周 | 422624195201054918 | 白莲村3组 |
汪锐 | 420323198910274912 | 白莲村3组 |
余明武 | 42262419520627491X | 白莲村1组 |
余军 | 422624197711184914 | 白莲村1组 |
杨开林 | 420323197712304952 | 白莲村2组 |
余明洪 | 420323197205164932 | 白莲村1组 |
余光仁 | 422624195511094915 | 白莲村1组 |
余明耀 | 422624197602164914 | 白莲村1组 |
范本治 | 422624196604144912 | 挡鱼村7组 |
范世清 | 422624196909164914 | 挡鱼村4组 |
胡国芬 | 420323197403134961 | 挡鱼村5组 |
朱天贵 | 422624197302214916 | 挡鱼村2组 |
胡光春 | 420323195508024911 | 挡鱼村1组 |
袁达兵 | 422624196409064917 | 挡鱼村1组 |
曾治明 | 420323196004294939 | 挡鱼村1组 |
范本怀 | 422624195602014917 | 挡鱼村5组 |
李善云 | 612428197912200810 | 挡鱼村5组 |
袁平楼 | 422624194912204914 | 挡鱼村7组 |
曾联成 | 420323195711274959 | 挡鱼村6组 |
朱天福 | 420323194512184913 | 挡鱼村2组 |
阮英福 | 422624194508204912 | 挡鱼村1组 |
袁平寿 | 422624195403144911 | 挡鱼村7组 |
胡厚林 | 422624196401094919 | 挡鱼村4组 |
岳从禄 | 420323196312244917 | 挡鱼村2组 |
王运升 | 422624195006194915 | 挡鱼村6组 |
王华文 | 422624195803154916 | 挡鱼村3组 |
范世举 | 422624196009204917 | 挡鱼村5组 |
阮世超 | 420323197409304917 | 挡鱼村1组 |
阮英忠 | 422624195109094917 | 挡鱼村2组 |
陈兴林 | 422624196606044915 | 挡鱼村1组 |
陈世平 | 422624196211144911 | 挡鱼村1组 |
吴远朝 | 42262419490405491X | 挡鱼村2组 |
吴永贵 | 420323198607175276 | 挡鱼村2组 |
范世敏 | 42032319760520493X | 挡鱼村4组 |
曾治清 | 422624196308164935 | 挡鱼村1组 |
朱天军 | 42032319761104491X | 挡鱼村1组 |
刘光保 | 422624196108144913 | 挡鱼村1组 |
刘安贵 | 422624196107144911 | 挡鱼村3组 |
范世根 | 420323196312224916 | 挡鱼村5组 |
范世银 | 420323198302034915 | 挡鱼村2组 |
郭守虎 | 422626197303127614 | 挡鱼村2组 |
汪世兵 | 422624196812184919 | 挡鱼村3组 |
汪善龙 | 422624196801034915 | 挡鱼村4组 |
范本觉 | 420323196005214937 | 挡鱼村4组 |
范本学 | 420323198107224916 | 挡鱼村4组 |
王荣兵 | 420323197801174934 | 挡鱼村3组 |
汪世清 | 422624196511164914 | 挡鱼村4组 |
范本艮 | 422624194812224918 | 挡鱼村1组 |
范本信 | 420323195409294916 | 挡鱼村6组 |
郭成学 | 420323196401164951 | 挡鱼村2组 |
袁观忠 | 422624195701134914 | 挡鱼村6组 |
曾联华 | 420323196209054912 | 挡鱼村6组 |
彭昌胜 | 422624196702184918 | 挡鱼村7组 |
彭福堂 | 422624197305164918 | 挡鱼村7组 |
范本善 | 422624194502074918 | 挡鱼村1组 |
胡世银 | 422624196203154917 | 挡鱼村7组 |
吴远坤 | 422624197001024916 | 挡鱼村7组 |
胡厚山 | 420323197405194933 | 挡鱼村5组 |
江汉文 | 420323195608154932 | 挡鱼村5组 |
胡吉华 | 422624196402124913 | 挡鱼村5组 |
范江林 | 420323199001294937 | 挡鱼村5组 |
闫胜发 | 422624194407114918 | 挡鱼村2组 |
余德明 | 422624195504144910 | 挡鱼村3组 |
范世贵 | 422624195810104933 | 挡鱼村5组 |
范本新 | 420323195207054930 | 挡鱼村5组 |
范世根 | 42262419750318491X | 挡鱼村5组 |
张本迁 | 422624195402084910 | 挡鱼村5组 |
胡厚宝 | 422624197002164910 | 挡鱼村5组 |
曾志远 | 420323196201134918 | 挡鱼村1组 |
范吉东 | 422624196910094917 | 挡鱼村2组 |
范吉贺 | 420323197307144916 | 挡鱼村2组 |
胡吉春 | 422624196512284926 | 挡鱼村3组 |
王荣兵 | 422624196807034916 | 挡鱼村3组 |
王荣祥 | 422624195603014919 | 挡鱼村3组 |
汪世平 | 422624196812034937 | 挡鱼村2组 |
范世清 | 42262419621209491X | 挡鱼村4组 |
范世亮 | 422624197103104917 | 挡鱼村2组 |
孙洋仁 | 422624196703014910 | 挡鱼村4组 |
李吉波 | 420323197812054911 | 挡鱼村4组 |
范胜江 | 420323198105174935 | 挡鱼村5组 |
张治兵 | 42032319690921493X | 挡鱼村5组 |
张本海 | 420323198308134917 | 挡鱼村5组 |
范本善 | 422624195407144919 | 挡鱼村1组 |
阮英堂 | 422624195707174917 | 挡鱼村2组 |
金超 | 420323197902104919 | 挡鱼村2组 |
汪世贵 | 422624195903024916 | 挡鱼村1组 |
王荣武 | 422624197409264913 | 挡鱼村5组 |
陈兴禄 | 422624196808111493 | 挡鱼村2组 |
袁智虎 | 422624197412265239 | 官坪村3组 |
黄朝云 | 422624197505285220 | 官坪村3组 |
袁观宝 | 422624194610055212 | 官坪村3组 |
张立梅 | 420323198406055227 | 官坪村3组 |
张立梅 | 42032319750207524X | 官坪村3组 |
袁观政 | 422624196112015217 | 官坪村5组 |
王超 | 422624197309085213 | 官坪村4组 |
柯显文 | 420323195708154913 | 官坪村4组 |
袁观顺 | 420323195209014916 | 官坪村6组 |
徐天宗 | 422624194510065210 | 官坪村7组 |
蒋元贵 | 42262419580201521X | 官坪村7组 |
刘忠后 | 422624195309105211 | 官坪村7组 |
吴永久 | 420323196811094917 | 官坪村5组 |
廖德武 | 422624196611065219 | 官坪村4组 |
刘忠会 | 422624195410245219 | 官坪村7组 |
刘忠贵 | 422624196610145217 | 官坪村7组 |
刘朝清 | 422624196609175232 | 官坪村5组 |
袁观武 | 422624196301305213 | 官坪村6组 |
汪世才 | 422624195206155216 | 官坪村5组 |
王昌明 | 422624195209085217 | 官坪村4组 |
柯玉平 | 420323195201034912 | 官坪村1组 |
徐组平 | 420323195808124930 | 官坪村8组 |
张兴海 | 420323195312074917 | 官坪村6组 |
袁智均 | 420323198205175214 | 官坪村3组 |
袁智兵 | 420323197309215212 | 官坪村5组 |
蒋元富 | 422624195510225215 | 官坪村7组 |
刘贵志 | 422624196310205214 | 官坪村3组 |
王运泰 | 422624195710235215 | 官坪村4组 |
王家珍 | 420323197211165229 | 官坪村3组 |
廖元友 | 420323194809174919 | 官坪村4组 |
袁大春 | 420323197106284947 | 官坪村5组 |
吴江 | 420323195502164913 | 官坪村5组 |
王太英 | 422624194110205229 | 官坪村4组 |
刘哑巴 | 420323196209134912 | 官坪村7组 |
罗治忠 | 422624195612045231 | 官坪村7组 |
任行珍 | 420323198001175220 | 官坪村7组 |
朱从礼 | 420323193810044914 | 官坪村7组 |
王运体 | 422624194706285215 | 官坪村4组 |
刘忠福 | 422624197105185212 | 官坪村7组 |
张本丽 | 420323196509105240 | 官坪村4组 |
汪世富 | 420323195401044912 | 官坪村5组 |
徐祖文 | 422624197311115215 | 金坪村2组 |
朱从位 | 422624194802175219 | 金坪村2组 |
胡光成 | 422624196912175219 | 金坪村2组 |
余应风 | 420323197805015228 | 金坪村4组 |
胡学云 | 422624195404205229 | 金坪村5组 |
杜登学 | 422624195206115214 | 金坪村4组 |
邓先云 | 420323197210154923 | 金坪村4组 |
熊修志 | 422624195105125210 | 金坪村4组 |
刘光保 | 420323196801274914 | 金坪村1组 |
王荣堂 | 422624195112015212 | 金坪村6组 |
任少全 | 422624195310095217 | 金坪村2组 |
刘文群 | 422624196905125221 | 金坪村3组 |
熊辉强 | 420323195506104934 | 金坪村3组 |
吴公珍 | 422624197103015228 | 金坪村5组 |
袁达兴 | 422624197109225218 | 金坪村5组 |
王仁义 | 422624196508295219 | 金坪村4组 |
王贤军 | 42262419621106521X | 金坪村6组 |
童后全 | 422624195410085219 | 金坪村3组 |
刘传金 | 422624196004215211 | 金坪村6组 |
薛胜堂 | 42262619541114763X | 金坪村3组 |
徐天国 | 420323196608185231 | 金坪村2组 |
李得虎 | 422624197108185218 | 金坪村2组 |
熊辉 | 422624196703145216 | 金坪村3组 |
李公梅 | 420323197901264929 | 金坪村4组 |
孟长兵 | 420323198103015236 | 金坪村4组 |
张远云 | 422624196006015221 | 金坪村5组 |
陈洪彩 | 420323198602285222 | 金坪村2组 |
杨才华 | 422624196707015216 | 金坪村2组 |
黄朝艮 | 420323195011154913 | 金坪村2组 |
王昌兵 | 422624196712085219 | 金坪村3组 |
刘朝兵 | 420323197611275216 | 金坪村4组 |
陈兴军 | 420323199111055232 | 金坪村5组 |
陈正奎 | 420323197101244911 | 金坪村2组 |
王昌宝 | 420323196209014910 | 金坪村2组 |
刘安信 | 422624195802275214 | 金坪村3组 |
朱从虎 | 422624196302105213 | 金坪村2组 |
刘朝凤 | 420323197406255240 | 金坪村2组 |
刘传富 | 422624195505015213 | 金坪村6组 |
袁观东 | 420323195311204919 | 金坪村2组 |
童后宝 | 422624195705275212 | 金坪村3组 |
廖修贵 | 422624196108265213 | 金坪村3组 |
刘安国 | 420323195411124975 | 金坪村3组 |
孙长华 | 422624195710235231 | 金坪村3组 |
李昌贵 | 422624197112235214 | 金坪村6组 |
王运勇 | 422624197212154913 | 楼台村6组 |
李仕兵 | 422624197109154915 | 楼台村6组 |
王世平 | 42032319751029491X | 楼台村2组 |
朱天英 | 420323198008174925 | 楼台村5组 |
王泽强 | 420323198408244910 | 楼台村5组 |
任少云 | 42032319560111492X | 楼台村5组 |
陈春国 | 420323197003144917 | 楼台村5组 |
孙义兵 | 420323197807064912 | 楼台村7组 |
胡庆兵 | 420323197409284936 | 楼台村5组 |
向洪秀 | 420323197004044942 | 楼台村4组 |
孙富强 | 422624195208174912 | 楼台村4组 |
杨帮勇 | 420323196810124918 | 楼台村5组 |
王荣停 | 420323195503094937 | 楼台村9组 |
菜加福 | 420323197003274914 | 楼台村6组 |
刘光平 | 420323197211174918 | 楼台村8组 |
范本兴 | 42032319641102491X | 楼台村7组 |
王运林 | 422624197507234910 | 楼台村4组 |
陈青梅 | 422624197704024920 | 楼台村2组 |
陈兴明 | 420323197008294914 | 楼台村5组 |
向洪平 | 42032319730121491X | 楼台村6组 |
汪元龙 | 422624195612114911 | 楼台村5组 |
范世全 | 420323196403094918 | 楼台村1组0 |
胡眼余 | 420323195707144924 | 楼台村6组 |
胡德珍 | 420323195304254926 | 楼台村4组 |
刘吉兵 | 420323196409204938 | 楼台村6组 |
范本朝 | 42262419630916491044 | 楼台村5组 |
梅益兵 | 420323197303034955 | 楼台村6组 |
何传茂 | 422624194102024911 | 楼台村3组 |
王运楼 | 422624193203134912 | 楼台村7组 |
汪朝富 | 42262419731205395X | 楼台村6组 |
汪善学 | 422624194801064912 | 马岭村4组 |
孙长海 | 422624197709074919 | 马岭村1组 |
王治兵 | 420323197409015015 | 马岭村7组 |
张兴国 | 422624196604054917 | 马岭村1组 |
张龙文 | 422624196207134913 | 马岭村1组 |
范世春 | 420323198305054938 | 马岭村1组 |
余选文 | 422624197308024910 | 马岭村2组 |
孙吉清 | 420323196811144937 | 马岭村1组 |
陈多贵 | 420323196609234939 | 马岭村4组 |
袁达功 | 422624195508064918 | 马岭村2组 |
任典双 | 420323196004294912 | 马岭村3组 |
杜大芬 | 422624196812014928 | 马岭村4组 |
孙坤学 | 42262419570907491X | 马岭村4组 |
范本忠 | 422624196509054919 | 马岭村1组 |
范本安 | 422624195708214933 | 马岭村2组 |
胡圣丽 | 420325198004107621 | 马岭村2组 |
汪世江 | 422624195603094912 | 马岭村3组 |
张太江 | 420323198711124911 | 马岭村1组 |
张兴保 | 422624196203144911 | 马岭村1组 |
胡学仕 | 42262419541110491X | 庙湾村1组 |
王贵明 | 420323195812034938 | 庙湾村1组 |
邓自龙 | 422624194606254112 | 庙湾村1组 |
吴立华 | 420323196105104137 | 庙湾村1组 |
向开荣 | 422624195311074127 | 庙湾村1组 |
夏成成 | 420323199205044139 | 庙湾村2组 |
龚青云 | 420323197406220566 | 庙湾村3组 |
王琼 | 420323197604044129 | 庙湾村2组 |
敖可玉 | 422624197306084127 | 三台村2组 |
徐启林 | 422624194905024114 | 三台村1组 |
黄朝双 | 422624196602214112 | 三台村1组 |
向洪海 | 420323197201190535 | 三台村4组 |
徐开秀 | 420323196510020543 | 三台村3组 |
龙宝兴 | 420323198705100550 | 三台村5组 |
蒋显林 | 420323194809230511 | 三台村3组 |
曾凡祥 | 42262419720612411X | 三台村2组 |
汪元银 | 422624195502264919 | 三台村2组 |
龙德禄 | 420323195401140517 | 三台村4组 |
曾凡红 | 420323198602114116 | 三台村6组 |
董根华 | 420323197612174118 | 三台村5组 |
余言华 | 422624196208024118 | 三台村6组 |
龙德明 | 422624196307254111 | 三台村4组 |
陈传林 | 422624196202204118 | 三台村6组 |
黄治钧 | 420323197904294111 | 三台村7组 |
舒忠国 | 420321196812267610 | 三台村2组 |
尚照山 | 422624196210064119 | 三台村2组 |
徐治兵 | 420323197902184138 | 三台村2组 |
毛胜荣 | 422624196309034112 | 三台村5组 |
向开洪 | 422624196002194111 | 三台村4组 |
郭胜英 | 420323195109154129 | 三台村1组 |
张合礼 | 42262419560218721X | 三台村4组 |
黄治莲 | 420323195910174125 | 三台村3组 |
蒋松林 | 420323200005250515 | 三台村3组 |
邓祥海 | 420323196012084915 | 三台村5组 |
陈洪显 | 422624195103134121 | 三台村4组 |
范世友 | 420323196301104118 | 三台村3组 |
韩业琴 | 420323197908124144 | 三台村3组 |
曾庆珍 | 422624195904244128 | 三台村6组 |
毛西明 | 422624194709124118 | 三台村5组 |
曹作军 | 422624194210294118 | 三台村3组 |
徐自祥 | 422624195105124111 | 三台村2组 |
胡春财 | 42262419671217411544 | 三台村1组 |
徐自孝 | 42262419451018411332 | 三台村1组 |
刘必仁 | 420323197505070516 | 三台村5组 |
王素富 | 420323194510084919 | 塔坪村4组 |
余德恩 | 422624195407275214 | 塔坪村2组 |
余德会 | 420323195810204913 | 塔坪村2组 |
王意虎 | 420323196812264914 | 塔坪村4组 |
王昌宝 | 422624197502015217 | 塔坪村2组 |
任行福 | 42262419600719521X | 塔坪村2组 |
王素庆 | 422624195803035212 | 塔坪村4组 |
乔贵兵 | 422624195907105211 | 塔坪村5组 |
李吉富 | 422624196601155210 | 塔坪村3组 |
任少志 | 420323196510145215 | 塔坪村5组 |
王太安 | 422624194912285216 | 塔坪村4组 |
王兴举 | 42032319660304523X | 塔坪村3组 |
王素湖 | 422624195510185217 | 塔坪村4组 |
任少宝 | 422624195705045214 | 塔坪村5组 |
任行德 | 422624195210125212 | 塔坪村5组 |
刘贵荣 | 422624195303235226 | 塔坪村4组 |
任典治 | 420323195801074918 | 塔坪村5组 |
任行武 | 420323195906144935 | 塔坪村3组 |
吴丰芝 | 422624195406185225 | 塔坪村2组 |
王素运 | 422624195205075214 | 塔坪村4组 |
任少兵 | 422624195608015216 | 塔坪村4组 |
任兵 | 420323197801115213 | 塔坪村3组 |
张龙兴 | 422624194509125212 | 塔坪村5组 |
王素兵 | 422624194211295219 | 塔坪村4组 |
任少和 | 42262419560905521X | 塔坪村5组 |
孙礼仁 | 422624195011124911 | 塔院村3组 |
王丰喜 | 42262419500225491762 | 塔院村7组 |
刘中凯 | 422624196208154916 | 塔院村7组 |
卢子堂 | 42032319500115491X | 塔院村5组 |
刘贵秀 | 422624195201254928 | 塔院村6组 |
任少宏 | 420323196105074919 | 塔院村5组 |
范吉光 | 420323196202044914 | 塔院村6组 |
汪善春 | 422624195708164913 | 塔院村3组 |
周正平 | 42262419731112491244 | 塔院村4组 |
詹成华 | 422624195203074912 | 塔院村1组 |
吴永山 | 420323196104124910 | 塔院村3组 |
吴永田 | 420323195806144911 | 塔院村3组 |
王皇兴 | 420323196211194914 | 塔院村5组 |
韩炎青 | 420323195104164934 | 塔院村2组 |
王吉祥 | 422624194906085218 | 塔院村2组 |
赵东洋 | 422624195105124912 | 塔院村2组 |
范吉兴 | 42032319370418493X | 塔院村2组 |
李宗宝 | 420323195810154952 | 塔院村6组 |
陈洪尧 | 420323195105254915 | 塔院村3组 |
吴正华 | 422624196310274914 | 塔院村5组 |
刘国明 | 42262419531102391X43 | 塔院村2组 |
张昌华 | 42262419571123491944 | 塔院村2组 |
孙学仁 | 422624195405044914 | 塔院村7组 |
汪善中 | 422624195308234919 | 塔院村4组 |
蔡家清 | 422624195510164918 | 塔院村1组 |
吴锦华 | 422624195708063928 | 塔院村1组 |
王青明 | 420323198312054936 | 塔院村2组 |
王丰保 | 422624195706064919 | 塔院村2组 |
陈兴礼 | 422624196907034913 | 塔院村4组 |
蒋元海 | 422624195708204911 | 塔院村4组 |
王英华 | 422624196106154915 | 塔院村4组 |
陈兴宝 | 422624197105064912 | 塔院村4组 |
蒋元江 | 422624196107134916 | 塔院村4组 |
王高明 | 422624196510264913 | 塔院村4组 |
汪善荣 | 422624194901024918 | 塔院村4组 |
朱天华 | 420323196604294916 | 塔院村4组 |
陈世福 | 420323198305144917 | 塔院村5组 |
刘安英 | 422624196002184925 | 塔院村5组 |
汪善喜 | 422624195201155217 | 塔院村5组 |
陈世明 | 420323198110054911 | 塔院村5组 |
杨开山 | 420323197802024938 | 塔院村6组 |
汪善龙 | 422624195610264916 | 塔院村4组 |
王素华 | 422624196803014918 | 塔院村4组 |
王丰海 | 422624196403214910 | 塔院村2组 |
涂辉莲 | 422624195612274923 | 塔院村7组 |
汪世学 | 420323197506184910 | 塔院村7组 |
柯长凤 | 422624194810304922 | 塔院村4组 |
王高远 | 422624195402114913 | 塔院村3组 |
柴国安 | 422624196910194918 | 塔院村2组 |
袁大禄 | 42262419481027521X | 西坡村1组 |
成厚兵 | 422624196107165210 | 西坡村6组 |
张绪礼 | 422624197212275213 | 西坡村1组 |
李定朝 | 422624196202125217 | 西坡村3组 |
王仁友 | 422624196310155210 | 西坡村2组 |
王先宝 | 42262419590311521X | 西坡村3组 |
王荣志 | 42262419640614521X | 西坡村2组 |
杜大龙 | 422624196106105216 | 西坡村3组 |
任少明 | 422624194801285213 | 西坡村2组 |
成厚德 | 422624195412125210 | 西坡村3组 |
任少礼 | 422624195910175210 | 西坡村4组 |
李文书 | 422624194803155236 | 西坡村6组 |
张少兵 | 422624197207245212 | 西坡村6组 |
成焕枝 | 422624195812255225 | 西坡村1组 |
袁达明 | 422624195207175219 | 西坡村7组 |
李德潮 | 422624195705185217 | 西坡村2组 |
王素平 | 422624196511255218 | 西坡村5组 |
任行兵 | 422624196606065214 | 西坡村2组 |
张绪朝 | 422624197010085219 | 西坡村1组 |
张远华 | 422624195401165217 | 西坡村3组 |
张绪福 | 42032319630913491X | 西坡村4组 |
张绪宝 | 422624197406065214 | 西坡村4组 |
张绪才 | 422624197012085212 | 西坡村4组 |
张昌军 | 422624196104275211 | 西坡村4组 |
张龙旺 | 422624195301095215 | 西坡村4组 |
任行文 | 420323197704105216 | 西坡村5组 |
任行合 | 422624196401075216 | 西坡村4组 |
张少祥 | 420323194712085215 | 西坡村6组 |
廖元宝 | 420323196305274915 | 西坡村2组 |
袁智明 | 42262419620525521X | 西坡村2组 |
袁观贤 | 422624197205015210 | 西坡村6组 |
王先军 | 420323197511075217 | 西坡村2组 |
王昌保 | 420323196608195210 | 西坡村2组 |
余立元 | 420323197711175212 | 西坡村5组 |
刘吉华 | 422624195105225211 | 西坡村7组 |
朱建东 | 42262419600506411X | 肖家沟村3组 |
曾庆喜 | 422624195004144113 | 肖家沟村3组 |
罗克兵 | 422624195111024117 | 肖家沟村3组 |
蒋显英 | 422624195608224122 | 肖家沟村3组 |
程时民 | 422624195507074110 | 肖家沟村3组 |
袁治安 | 422624195309244115 | 肖家沟村5组 |
刘大全 | 422624195410234114 | 肖家沟村3组 |
朱建康 | 422624195701134113 | 肖家沟村3组 |
纪洪平 | 422624196612274119 | 肖家沟村5组 |
曾庆文 | 420323196603120578 | 肖家沟村3组 |
张吉红 | 420323196309090558 | 肖家沟村2组 |
胡红平 | 420323197801060523 | 肖家沟村1组 |
徐德洪 | 420323196412020515 | 肖家沟村2组 |
徐治凯 | 422624196707214119 | 肖家沟村1组 |
李尚银 | 422624194907034113 | 肖家沟村3组 |
徐春凤 | 422624196401024128 | 肖家沟村2组 |
王均兵 | 42032319690614055X | 肖家沟村3组 |
金成禄 | 42032319560217051X | 肖家沟村3组 |
张吉贵 | 42032319810705411X | 肖家沟村2组 |
龚坤友 | 42262419480903411X | 肖家沟村5组 |
蒋耀清 | 422624195411284113 | 肖家沟村3组 |
方迪 | 420281199106062524 | 肖家沟村3组 |
李启贵 | 422624195701024117 | 肖家沟村2组 |
蒋宗红 | 420323196304124130 | 肖家沟村3组 |
杜丽 | 420323199506244927 | 肖家沟村3组 |
黄治洲 | 420323195005060515 | 肖家沟村5组 |
李启云 | 420323196408100512 | 肖家沟村5组 |
李启友 | 422624195402124134 | 肖家沟村2组 |
蔡中云 | 420323195810174910 | 肖家沟村5组 |
陈兴礼 | 420323196607264931 | 兴旺村4组 |
徐启珍 | 42262419541114492X | 兴旺村4组 |
陈兴春 | 420323195412234930 | 兴旺村4组 |
谭代金 | 420323197908184913 | 兴旺村1组 |
陈兴刚 | 420323196709154936 | 兴旺村4组 |
陈兴祥 | 422624196209224912 | 兴旺村1组 |
胡祥贵 | 422624194812104916 | 兴旺村2组 |
张瑞林 | 420323197109034919 | 兴旺村2组 |
黄龙根 | 420323196612174930 | 兴旺村2组 |
王宝城 | 420323197707284918 | 兴旺村2组 |
谭兴和 | 420323196208294957 | 兴旺村3组 |
陈 慧 | 420323200008254925 | 兴旺村1组 |
王永福 | 420323196401104916 | 兴旺村4组 |
陈洪艳 | 420323195203224939 | 兴旺村4组 |
刘兴玉 | 42262419490429493X | 兴旺村3组 |
程运学 | 420323196404034917 | 兴旺村4组 |
陈兴树 | 420323196302034932 | 兴旺村5组 |
余明知 | 422624195012144922 | 兴旺村4组 |
陈兴海 | 420323197106204919 | 兴旺村1组 |
陈世平 | 42262419730720491X | 兴旺村1组 |
阮英平 | 422624197309184916 | 兴旺村4组 |
陈世明 | 420323195712154932 | 兴旺村5组 |
