| 组织单位:竹山县红十字会 截止时间:5月26日上午 单位:元 | |||
| 序号 | 单位或姓名 | 捐款金额 | 备 注 |
| 1、社会爱心人士 | 30350.2 | ||
| 1 | 霍河水管处全体职工 | 3600 | |
| 2 | 袁冬林夫妇 | 1512 | |
| 3 | 县鼎盛珠宝金行及员工 | 1350 | |
| 4 | 大浪淘沙洗浴中心及员工 | 1080 | |
| 5 |
相关新闻
一周热门
媒体矩阵
| ||