根据《县教育局关于2009年秋城区学校选聘教师公告》精神,本次城区学校选聘教师考试,委托市教科院命题、阅卷、登分,考试成绩由阅卷人员签名。现将考生考试成绩公布如下:
准考证号码 | 考试成绩 |
0901043 | 75 |
0901007 | 64 |
0901029 | 64 |
0901011 | 56 |
0902018 | 63 |
0902011 | 60 |
0903016 | 71 |
0903011 | 68 |
0903010 | 66 |
0903003 | 60 |
0903002 | 57 |
0903007 | 43 |
0904001 | 64.5 |
0907001 | 72 |
0906001 | 74 |
0906002 | 69.5 |
0901024 | 57 |
0903006 | 77.5 |
0903005 | 65.5 |
0903001 | 59.5 |
0903004 | 57.5 |
0901047 | 80.5 |
0901044 | 77 |
0901034 | 74.5 |
0901018 | 74 |
0901038 | 73.5 |
0901008 | 72.5 |
0901013 | 71 |
0901015 | 70.5 |
0901035 | 70.5 |
0901048 | 70 |
0901017 | 67 |
0901002 | 66.5 |
0901033 | 65 |
0901003 | 63.5 |
0901041 | 63.5 |
0901037 | 63 |
0901042 | 63 |
0901005 | 59 |
0901023 | 56.5 |
0901046 | 53.5 |
0902016 | 75.5 |
0902021 | 73.5 |
0902007 | 72 |
0902022 | 72 |
0902014 | 68.5 |
0902026 | 68.5 |
0902008 | 66 |
0902015 | 64.5 |
0902010 | 62.8 |
0902012 | 59.5 |
0902019 | 51.5 |
0902017 | 44.5 |
0902025 | 44.5 |
0909003 | 62 |
0901019 | 81.5 |
0901040 | 81.5 |
0901012 | 79.5 |
0901025 | 75.5 |
0901006 | 73 |
0901026 | 72.5 |
0901036 | 68.5 |
0901028 | 67.5 |
0901016 | 64.5 |
0901021 | 64.5 |
0901009 | 63.5 |
0901010 | 62.5 |
0901031 | 61.5 |
0901032 | 60.5 |
0901049 | 60 |
0901045 | 57.5 |
0901022 | 56.5 |
0901004 | 51.5 |
0901039 | 51.5 |
0901027 | 48 |
0901020 | 46.5 |
0901030 | 45 |
0901001 | 44.5 |
0902031 | 80 |
0902027 | 76.5 |
0902032 | 74 |
0902030 | 73.5 |
0902005 | 73 |
0902006 | 69 |
0902028 | 68 |
0902024 | 67 |
0902001 | 66.5 |
0902020 | 64 |
0902003 | 61 |
0902002 | 59 |
0902004 | 58.5 |
0902009 | 54.5 |
0902023 | 52 |
0902013 | 45 |
0903014 | 81.5 |
0903013 | 67.5 |
0903008 | 64.5 |
0903009 | 60 |
0903012 | 59.5 |
0903015 | 59.5 |
0908004 | 74.5 |
0908001 | 69.5 |
0908002 | 68 |
0908003 | 64 |
0909001 | 48.5 |
0909002 | 46 |
0910020 | 65 |
0910025 | 62.5 |
0910006 | 62 |
0910018 | 62 |
0910028 | 61.5 |
0910014 | 61 |
0910009 | 57.5 |
0910010 | 56 |
0910011 | 55.5 |
0910013 | 55 |
0910026 | 55 |
0910027 | 55 |
0910007 | 54.5 |
0910003 | 52.5 |
0910008 | 51.5 |
0910024 | 50.5 |
0910005 | 50 |
0910023 | 49.5 |
0910022 | 48 |
0910004 | 47 |
0910001 | 41 |
0910016 | 64.5 |
0910012 | 62.5 |
0910019 | 57 |
0910015 | 54 |
0910017 | 53 |
0910021 | 46.5 |
0910002 | 42 |
县教育局 2009年9月2日 |
