发布单位:竹山县物价局 发布时间:2009年9月23日 | |||||||||||
类别 | 品 种 | 规格产地 | 单位 | 价格 | 涨幅情况 | 类别 | 品 种 | 规格产地 | 单位 | 价格 | 涨幅情况 |
钢 材 类 | 罗纹钢 | 元/吨 | 4200.00 | 水产类 | 鲤 鱼 | 元/斤 | 6.00 | ||||
圆 钢 | 元/吨 | 4450.00 | 草 鱼 | 元/斤 | |||||||
线 材 | 元/吨 | 4000.00 | 水果类 | 苹 果 | 元/斤 | 3.48 | |||||
红 砖 | 元/块 | 0.27 | 香 蕉 | 元/斤 | 2.78 | ||||||
水 泥 | 3.25 | 元/吨 | 300.00 | 副 食 类 | 食用盐 | 元/斤 | 1.30 | ||||
预制板 | 元/米 | 白砂糖 | 元/斤 | 2.50 | |||||||
粮 油 类 | 大 米 | 本地 | 元/斤 | 1.70 | 香 菌 | 元/斤 | 45.00 | ||||
面 粉 | 元/斤 | 1.30 | 木 耳 | 元/斤 | 45.00 | ||||||
面 条 | 元/斤 | 1.70 | 农 资 类 | 尿 素 | 洞庭湖 | 元/吨 | 1820.00 | ||||
黄 豆 | 元/斤 | 2.70 | 碳 氨 | 安康 | 元/吨 | 600.00 | |||||
香 油 | 元/斤 | 15.00 | 氯化氨 | 应城 | 元/吨 | 840.00 | |||||
菜籽油 | 元/斤 | 4.30 | 磷 肥 | 竹山产 | 元/吨 | 540.00 | |||||
花生油 | 元/斤 | 4.50 | 复混肥 | 竹山产 | 元/吨 | 900.00 | |||||
色拉油 | 元/斤 | 4.30 | 棚 膜 | 元/斤 | 8.00 | ||||||
猪 肉 类 | 猪 肉 | 统装 | 元/斤 | 9.50 | 地 膜 | 元/斤 | 8.00 | ||||
排 骨 | 元/斤 | 16.00 | 成品油类 | 93# | 元/公升 | 6.05 | |||||
精瘦肉 | 元/斤 | 17.00 | 97# | 元/公升 | 6.40 | ||||||
0# | 元/公升 | 5.90 | |||||||||
液化气 | 元/罐 | 90.00 | |||||||||
禽 蛋 类 | 土 鸡 | 元/斤 | 12.00 | 农副产品收购类 | 生 猪 | 元/斤 | 5.60 | 2% | |||
杂交鸡 | 元/斤 | 6.50 | 稻 谷 | 元/斤 | 0.88 | -2% | |||||
洋鸡蛋 | 元/斤 | 4.08 | 小 麦 | 元/斤 | 0.78 | ||||||
土鸡蛋 | 元/个 | 菜 籽 | 元/斤 | 1.74 | 1% | ||||||
蔬 菜 类 | 青 椒 | 元/斤 | 1.68 | 玉 米 | 元/斤 | 0.74 | 3% | ||||
黄 瓜 | 元/斤 | 1.18 | 9% | 5.00 | |||||||
土 豆 | 元/斤 | 0.98 | |||||||||
西红柿 | 元/斤 | 2.20 | |||||||||
茄 子 | 元/斤 | 1.08 | 59% | ||||||||
大白菜 | 元/斤 | 0.88 | |||||||||
罗 卜 | 元/斤 | 0.78 | 15% | ||||||||
四季豆 | 元/斤 | 2.48 | -1% | ||||||||
豆 腐 | 元/斤 | 1.55 | |||||||||
以上价格为周期性价格,涨幅情况为与上期相比,仅供参考。 |
