今年以来,全县纳税人在县委、县政府的正确领导下,锐意进取,加快发展,在努力提高经济质量和效益的同时,坚持守法经营,依法纳税,元至3月全县涌现出纳税5万元以上纳税人100户,纳税4849.3万元,占一季度全县财政总收入7921万元的61.2%,为提升县域经济综合竞争力,促进经济社会又好又快发展作出了积极贡献。为表彰和鼓励先进纳税人,现将2011年元至3月全县纳税5万元以上的纳税人予以通报表彰。
希望受到通报表彰的纳税人珍惜荣誉,再接再厉,进一步发挥好依法诚信纳税的示范带头作用。全县广大纳税人要以纳税大户为榜样,加强内部管理,提高经济效益,在做大做强企业同时,更加自觉诚信纳税,为我县财政收入持续稳定增长和经济社会又好又快发展作出更大贡献。
附:2011年元至3月全县纳税5万元以上纳税人名单
| 2011年元至3月全县纳税5万元以上纳税人名单 | ||
| 单位:万元 | ||
| 序号 | 纳税人名称 | 纳税金额 |
| 1 | 中国水电十五局湖北潘口电站项目部 | 445.3 |
| 2 | 县农村信用合作社联合社 | 397.4 |
| 3 | 国电长源堵河水电有限公司 | 332.3 |
| 4 | 县烟草公司 | 277.5 |
| 5 | 十堰烟叶公司竹山生产收购管理部 | 238.7 |
| 6 | 县供电公司 | 225.0 |
| 7 | 湖北鑫银贵金属股份有限公司(含湖北银矿、华盛工贸公司) | 200.5 |
| 8 | 湖北华凯矿业公司 | 171.6 |
| 9 | 新时代房产开发公司(吕正明) | 166.3 |
| 10 | 启森房地产开发有限公司 | 109.3 |
| 11 | 水电三局潘口项目部 | 96.9 |
| 12 | 湖北洪坪发电有限责任公司 | 88.9 |
| 13 | 县豐森苑房地产开发有限责任公司 | 85.4 |
| 14 | 县天石矿业开发有限公司 | 72.6 |
| 15 | 寿康永乐竹山超市 | 70.7 |
| 16 | 襄樊市兴宇房产开发有限公司竹山项目部 | 66.1 |
| 17 | 县移动公司 | 60.5 |
| 18 | 福星达房地产开发有限公司竹山分公司 | 60.3 |
| 19 | 县天新医药化工有限公司 | 58.7 |
| 20 | 县宏胜矿业有限公司 | 58.7 |
| 21 | 县美成房地产开发有限公司 | 58.5 |
| 22 | 中国财保有限公司竹山县支公司 | 55.5 |
| 23 | 县华美房地产有限公司 | 54.5 |
| 24 | 县建筑安装工程有限责任公司 | 52.5 |
| 25 | 县兴泰安装工程有限责任公司 | 51.0 |
| 26 | 工商银行十堰分行竹山分理处 | 50.8 |
| 27 | 水利水电工程安装有限公司 | 50.2 |
| 28 | 中国农业银行股份有限公司竹山县支行 | 49.7 |
| 29 | 县华厦房地产开发有限责任公司 | 46.3 |
| 30 | 县秦巴钡盐有限公司 | 40.4 |
| 31 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 36.3 |
| 32 | 县宝地房地产开发有限责任公司 | 35.3 |
| 33 | 湖北浩川水利水电工程有限公司 | 34.9 |
| 34 | 县康华建材有限责任公司 | 34.8 |
| 35 | 竹山宾馆有限责任公司 | 34.4 |
| 36 | 中国银行竹山县支行 | 34.0 |
| 37 | 县安泰建筑公司 | 33.9 |
| 38 | 县华厦安装有限公司 | 31.6 |
| 39 | 县鑫城安装有限责任公司 | 31.1 |
| 40 | 县金龙节能有限公司 | 30.0 |
| 41 | 县莲花烟花爆竹有限责任公司 | 26.1 |
| 42 | 十堰市天神民爆器材公司竹山分公司 | 25.0 |
| 43 | 十堰市康隆建设工程有限责任公司 | 24.0 |
| 44 | 县邮政局 | 23.0 |
| 45 | 中国水利水电第五工程局 | 21.8 |
| 46 | 县自来水有限责任公司 | 21.5 |
| 47 | 县电信公司 | 21.2 |
| 48 | 十堰巨泓堵河源水电开发有限公司 | 21.0 |
| 49 | 县圣水茶业有限责任公司 | 20.5 |
| 50 | 中国水利水电十四工程局龙背湾水电站项目部 | 20.3 |
| 51 | 十堰市朝阳建设工程有限公司 | 19.7 |
| 52 | 庸华公路养护有限公司 | 18.9 |
| 53 | 中国农业发展银行竹山县支行 | 18.0 |
| 54 | 湖北省建工第五建设有限公司 | 17.3 |
| 55 | 县中强钒业制造有限公司 | 16.6 |
| 56 | 水利水电第十二工程有限公司 | 15.5 |
| 57 | 十堰亨运集团竹山县汽车运输有限责任公司 | 15.5 |
| 58 | 湖北民源霍河水电公司 | 15.2 |
| 59 | 县金峰实业有限公司 | 15.0 |
| 60 | 县隆福矿业有限责任公司 | 14.9 |
| 61 | 县兴路公司 | 14.3 |
| 62 | 县人民医院 | 14.0 |
| 63 | 县翠园大酒店有限责任公司 | 13.6 |
| 64 | 县恒丰房地产公司 | 12.9 |
| 65 | 县新成房地产开发有限责任公司 | 12.2 |
| 66 | 县宝丰建材有限公司 (陈洪渡) | 11.7 |
| 67 | 县平安爆破工程有限公司 | 11.1 |
| 68 | 十堰市双环公路建设有限公司 | 10.9 |
| 69 | 兰溪市第四建筑工程有限公司 | 10.8 |
| 70 | 县欣泰混凝土有限公司 | 10.2 |
| 71 | 县联通公司 | 10.1 |
| 72 | 县飞达电器有限责任公司 | 9.9 |
| 73 | 县恒丰建安公司 | 9.8 |
| 74 | 新合作鑫城购物广场有限公司 | 9.6 |
| 75 | 十堰汉林置业有限公司 | 9.0 |
| 76 | 县桥东煤炭开发有限公司 | 8.2 |
| 77 | 湖北楚雄工程有限公司——竹山项目部 | 8.0 |
| 78 | 县女娲山绿松石有限公司 | 7.7 |
| 79 | 中国水利水电第六工程局 | 7.5 |
| 80 | 县邮政储蓄银行 | 7.3 |
| 81 | 中铁十五局第二工程有限公司 | 7.1 |
| 82 | 县疾病控制中心 | 6.9 |
| 83 | 县规划设计院 | 6.9 |
| 84 | 华凯矿业有限公司 | 6.9 |
| 85 | 荆洲市城市建设集团公司-十堰项目部 | 6.8 |
| 86 | 中国人寿保险公司竹山支公司 | 6.5 |
| 87 | 东方贸易公司 | 6.4 |
| 88 | 新潮建材有限公司 | 6.2 |
| 89 | 县兴昌船舶修造有限公司 | 6.1 |
| 90 | 北京木联能工程科技 | 6.1 |
| 91 | 县鑫城房地产开发有限公司 | 6.0 |
| 92 | 湖北水总小漩电站项目部 | 6.0 |
| 93 | 县众明电力有限责任公司 | 5.7 |
| 94 | 梦林庄园 | 5.7 |
| 95 | 县金利金属有限公司 | 5.6 |
| 96 | 宝丰废旧塑料再生厂 | 5.5 |
| 97 | 县水利电力勘测设计院 | 5.3 |
| 98 | 十堰市水利水电有限责任公司 | 5.3 |
| 99 | 湖北省盐业公司竹山支公司 | 5.1 |
| 100 | 个体经营户(张光斗) | 5.0 |
相关新闻