首页 > 公告
竹山县2011年协管员成绩单
发布时间: 2011-08-12 00:00 来源: 编辑:admin
字体大小:
打印
返回

       竹山县2011年流动人口协管员笔试成绩单

考号 成绩   考号 成绩   考号 成绩   考号 成绩   考号 成绩 考号 成绩
001 62.33   039 52   077 48   115 50   156 58 194 50.67
002 37.67   040 66.33   078 53   116 59   157 54.33 195 41.67
003 50.67   041 63.67   079 55.33   117 58.33   158 53.33 196 37.33
004 44.67   042 47.33   080 69.33   118 46.67   159 46 197 62.67
005 48.67   043 39.33   081 61.33   119 61.67   160 50.33 198 54.33
006 56   044 61   082 52.33   123 51   161 缺考 199 40.67
007 70.67   045 68.33   083 46.33   124 29.67   162 缺考 200 57.33
008 58   046 68.67   084 72.67   125 45   163 53 201 55.67
009 51.67   047 46.33   085 47.33   126 缺考   164 62.67 202 57.33
010 43   048 29   086 49.67   127 缺考   165 52.33 203 39
011 46.33   049 43.67   087 51.67   128 24.33   166 52 204 47.67
012 54.67   050 56.67   088 43.33   129 缺考   167 60.33 205 69.33
013 44   051 59   089 60.67   130 46   168 52.33 206 66.67
014 59.67   052 56.67   090 59   131 50.67   169 62.67 207 52.33
015 47.67   053 62.33   091 55.33   132 43   170 76 208 50.33
016 缺考   054 54.67   092 57.33   133 55.33   171 60.67 209 64.67
017 59.33   055 63.33   093 48   134 54   172 68.33 210 60
018 43   056 57   094 52.33   135 47   173 53.33 211 55
019 57.33   057 51.67   095 38.33   136 52.67   174 43 212 47
020 58   058 51.67   096 缺考   137 52.33   175 64.67 213 61
021 55   059 62.33   097 53.33   138 23   176 66.33 214 33.33
022 62   060 53   098 56.33   139 63   177 49.33 215 51
023 63.33   061 57.67   099 55   140 45.67   178 58.67 216 39.67
024 54.67   062 63.67   100 70   141 36.67   179 55.33 217 40.33
025 50.33   063 50   101 59.67   142 57   180 45 218 49.33
026 68   064 49.67   102 50   143 60.33   181 57.67 219 53.33
027 58.33   065 47.67   103 55   144 51.67   182 49.33 220 57.67
028 46   066 68   104 56.33   145 缺考   183 60 221 64.67
029 46   067 48.33   105 69.33   146 58   184 49.33 222 58.33
030 43.67   068 49.33   106 66   147 34   185 59.33 223 50.67
031 63.33   069 59   107 52.33   148 56.67   186 43 224 26
032 56   070 53.33   108 68.67   149 50   187 65.67 225 50.33
033 65.67   071 58   109 66.67   150 62.33   188 63.33    
034 64.33   072 56   110 62.33   151 16   189 缺考    
035 52.33   073 26.33   111 51.33   152 44.67   190 57.67    
036 58.67   074 60.67   112 62   153 37.33   191 45.67    
037 49   075 61.33   113 67.67   154 42.67   192 65    
038 36.67   076 53.67   114 61.33   155 58   193 49.67    
                   
                   竹山县公开选聘人口协管员领导小组办公室
                    二O一一年八月十二日

相关新闻 相关新闻
今日竹山便民服务 今日竹山便民服务
今日竹山云超市 今日竹山云超市
一周热门
媒体矩阵
  • 民生码上见
    民生码上见
  • 竹山便民服务
    竹山便民服务
  • 竹山特产云超市
    竹山特产云超市
  • 今日竹山报
    今日竹山报
  • 今日竹山网站手机版
    今日竹山网站手机版
  • 云上竹山客户端
    云上竹山客户端
  • 竹山新闻微信公众号
    竹山新闻微信公众号
  • 竹山融媒+微信公众号
    竹山融媒+微信公众号
  • 今日竹山微信公众号
    今日竹山微信公众号