| <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> | ||
| 根据国务院第411号令颁发的《事业单位登记管理暂行条例》和国家事业单位登记管理局《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的规定,县事业单位登记管理局自2012年2月至5月底,对全县已申请登记的事业单位进行了2011年度法人年检,现将年检情况公告如下。 | ||
| 单位名称 | 证书号 | 年检情况 |
| 年检合格单位:207个 | ||
| 中共竹山县委党校 | 142032300093 | 合格 |
| 竹山县档案局(档案馆) | 142032300148 | 合格 |
| 竹山县煤炭管理所 | 142032300191 | 合格 |
| 竹山县柳林乡财政所(竹山县柳林乡农村经济经营管理站) | 142032300184 | 合格 |
| 竹山县农村财政管理局 | 142032300160 | 合格 |
| 竹山县会计管理局 | 142032300380 | 合格 |
| 竹山县城关镇财政所(竹山县城关镇农村经济经营管理站) | 142032300168 | 合格 |
| 竹山县溢水镇财政所(竹山县溢水镇农村经济经营管理站) | 142032300170 | 合格 |
| 竹山县秦古镇财政所(竹山县秦古镇农村经济经营管理站) | 142032300174 | 合格 |
| 竹山县竹坪乡财政所(竹山县竹坪乡农村经济经营管理站) | 142032300175 | 合格 |
| 竹山县大庙乡财政所(竹山县大庙乡农村经济经营管理站) | 142032300176 | 合格 |
| 竹山县得胜镇财政所(竹山县得胜镇农村经济经营管理站) | 142032300177 | 合格 |
| 竹山县双台乡财政所(竹山县双台乡农村经济经营管理站) | 142032300178 | 合格 |
| 竹山县深河乡财政所(竹山县深河乡农村经济经营管理站) | 142032300181 | 合格 |
| 竹山县宝丰镇财政所(竹山县宝丰镇农村经济经营管理站) | 142032300172 | 合格 |
| 竹山县上庸镇财政所(竹山县上庸镇农村经济经营管理站) | 142032300182 | 合格 |
| 竹山县农业综合开发办公室 | 142032300352 | 合格 |
| 竹山县残疾人劳动就业服务所 | 142032300150 | 合格 |
| 竹山县土地交易管理中心 | 142032300069 | 合格 |
| 竹山县土地估价事务所 | 142032300070 | 合格 |
| 竹山县土地开发整理中心 | 142032300071 | 合格 |
| 竹山县国土资源局双台分局 | 142032300090 | 合格 |
| 竹山县国土资源局上庸分局 | 142032300091 | 合格 |
| 竹山县国土资源局得胜分局 | 142032300088 | 合格 |
| 竹山县土地勘测队 | 142032300072 | 合格 |
| 竹山县矿产研究所 | 142032300074 | 合格 |
| 竹山县国土资源局城关分局 | 142032300076 | 合格 |
| 竹山县国土资源局秦古分局 | 142032300077 | 合格 |
| 竹山县国土资源局溢水分局 | 142032300079 | 合格 |
| 竹山县国土资源局宝丰分局 | 142032300084 | 合格 |
| 竹山县国土资源局官渡分局 | 142032300085 | 合格 |
| 竹山县环境保护监测站 | 142032300144 | 合格 |
| 竹山县环境监察大队 | 142032300143 | 合格 |
| 竹山县流动人口计划生育管理站 | 142032300095 | 合格 |
| 竹山县人口福利中心 | 142032300096 | 合格 |
| 竹山县计划生育服务站 | 142032300097 | 合格 |
| 竹山县房地产管理局 | 142032300018 | 合格 |
| 竹山县路灯管理所 | 142032300017 | 合格 |
| 竹山县建设工程管理站 | 142032300016 | 合格 |
| 竹山县园林绿化管理所 | 142032300012 | 合格 |
| 竹山县环境卫生管理所 | 142032300019 | 合格 |
| 竹山县规划建筑设计院 | 142032300011 | 合格 |
| 竹山县城建档案馆 | 142032300357 | 合格 |
| 竹山县宝丰建设分局 | 142032300356 | 合格 |
| 竹山县建设工程质量监督站(竹山县建筑安全生产监督管理站、竹山县建设工程质量检测站) | 142032300015 | 合格 |
| 竹山县城镇建设综合执法大队 | 142032300013 | 合格 |
| 竹山县交通物流发展局 | 142032300004 | 合格 |
| 竹山县道路运输管理局 | 142032300001 | 合格 |
| 竹山县交通工程质量监理站 | 142032300256 | 合格 |
| 竹山县农村公路管理局 | 142032300254 | 合格 |
| 竹山县港航海事局 | 142032300063 | 合格 |
| 竹山县工程技术规划设计室 | 142032300257 | 合格 |
| 竹山县公路管理局 | 142032300003 | 合格 |
| 竹山县离退休教师服务站 | 142032300347 | 合格 |
| 湖北省竹山县第二中学 | 142032300331 | 合格 |
| 竹山县教育经费管理中心 | 142032300335 | 合格 |
| 竹山县教师学习与资源中心 | 142032300346 | 合格 |
| 竹山县教育局教学仪器供应站 | 142032300258 | 合格 |
| 竹山县学校后勤管理办公室 | 142032300259 | 合格 |
| 竹山县大中专招生委员会办公室 | 142032300260 | 合格 |
| 竹山县教学研究室 | 142032300261 | 合格 |
| 湖北省竹山县第一中学 | 142032300262 | 合格 |
| 竹山县实验小学 | 142032300263 | 合格 |
| 竹山县职业技术集团学校(竹山县第三中学) | 142032300264 | 合格 |
| 竹山县实验幼儿园 | 142032300265 | 合格 |
| 竹山县张振武小学 | 142032300266 | 合格 |
| 竹山县城关镇明清中心学校 | 142032300267 | 合格 |
| 竹山县官渡镇中心学校 | 142032300278 | 合格 |
| 竹山县柳林乡东风中心学校 | 142032300279 | 合格 |
| 竹山县大庙乡中心学校 | 142032300280 | 合格 |
| 竹山县深河乡中心学校 | 142032300281 | 合格 |
| 竹山县文峰乡中心学校 | 142032300282 | 合格 |
| 竹山县茂华中学 | 142032300283 | 合格 |
| 竹山县潘口乡中心学校 | 142032300287 | 合格 |
| 竹山县宝丰镇施洋中心学校 | 142032300288 | 合格 |
| 竹山县麻家渡镇中心学校 | 142032300289 | 合格 |
| 竹山县溢水镇中心学校 | 142032300290 | 合格 |
| 竹山县擂鼓镇中心学校 | 142032300292 | 合格 |
| 竹山县秦古镇中心学校 | 142032300293 | 合格 |
| 竹山县竹坪乡中心学校 | 142032300294 | 合格 |
| 竹山县上庸镇中心学校 | 142032300295 | 合格 |
| 竹山县双台乡中心学校 | 142032300297 | 合格 |
| 竹山县得胜镇中心学校 | 142032300325 | 合格 |
| 竹山县冶金行业协会 | 142032300237 | 合格 |
| 竹山县绿松石产业开发工作领导小组办公室 | 142032300382 | 合格 |
| 竹山县生产力促进中心 | 142032300385 | 合格 |
| 竹山县科技情报所 | 142032300223 | 合格 |
| 竹山县科技馆 | 142032300094 | 合格 |
| 竹山县社会养老保险局 | 142032300211 | 合格 |
| 竹山县劳动就业管理局 | 142032300213 | 合格 |
| 竹山县劳动保障监察执法大队 | 142032300349 | 合格 |
| 竹山县人事考试中心 | 142032300326 | 合格 |
| 竹山县人才交流开发中心 | 142032300317 | 合格 |
| 竹山县医疗保险管理中心 | 142032300215 | 合格 |
| 竹山县社会保险基金结算中心 | 142032300343 | 合格 |
| 竹山县城乡居民社会养老保险局 | 142032300212 | 合格 |
| 竹山县企业离退休人员活动中心 | 142032300354 | 合格 |
| 竹山县职业技能鉴定站 | 142032300353 | 合格 |
| 竹山县劳动和社会保障信息中心 | 142032300355 | 合格 |
| 竹山县离退休干部管理所 | 142032300308 | 合格 |
| 竹山县粮食储备中心 | 142032300321 | 合格 |
| 国有竹山县九华山林场 | 142032300049 | 合格 |
| 竹山县肚倍科学研究所 | 142032300040 | 合格 |
| 竹山县林业调查规划设计院 | 142032300041 | 合格 |
| 竹山县林业科学技术推广中心 | 142032300042 | 合格 |
| 竹山县三关木材检查站 | 142032300045 | 合格 |
| 竹山县长坪木材检查站 | 142032300046 | 合格 |
| 竹山县霍山木材检查站 | 142032300047 | 合格 |
| 竹山县得胜木材检查站 | 142032300048 | 合格 |
| 竹山县白玉垭林场 | 142032300052 | 合格 |
| 竹山县森林植物病虫防治检疫站 | 142032300053 | 合格 |
| 竹山县护林防火办公室 | 142032300037 | 合格 |
| 竹山县天然林保护工程管理中心 | 142032300038 | 合格 |
| 竹山县天堂林场 | 142032300050 | 合格 |
| 竹山县深河林场 | 142032300044 | 合格 |
| 竹山县东川试验苗圃 | 142032300039 | 合格 |
| 竹山县柳林乡林业工作站 | 142032300306 | 合格 |
| 竹山县麻家渡镇林业工作站 | 142032300066 | 合格 |
| 竹山县擂鼓镇林业工作站 | 142032300313 | 合格 |
| 竹山县上庸镇林业工作站 | 142032300302 | 合格 |
| 竹山县城关镇林业工作站 | 142032300228 | 合格 |
| 竹山县得胜镇林业工作站 | 142032300034 | 合格 |
| 竹山县官渡镇林业工作站 | 142032300244 | 合格 |
| 竹山县宝丰镇林业工作站 | 142032300028 | 合格 |
| 竹山县潘口乡林业工作站 | 142032300098 | 合格 |
| 竹山县深河乡林业工作站 | 142032300301 | 合格 |
| 竹山县双台乡林业工作站 | 142032300023 | 合格 |
| 竹山县文峰乡林业工作站 | 142032300187 | 合格 |
| 竹山县溢水镇林业工作站 | 142032300232 | 合格 |
| 竹山县竹坪乡林业工作站 | 142032300241 | 合格 |
| 竹山县社会福利院 | 142032300100 | 合格 |
| 竹山县残疾儿童康复中心 | 142032300101 | 合格 |
| 竹山县老龄工作委员会办公室 | 142032300238 | 合格 |
| 竹山县光荣院 | 142032300099 | 合格 |
| 竹山县农业机械推广站 | 142032300339 | 合格 |
| 竹山县农机安全监理站 | 142032300338 | 合格 |
| 竹山县农业机械学校 | 142032300340 | 合格 |
| 竹山县农业科学研究所 | 142032300201 | 合格 |
| 竹山县土壤肥料工作站 | 142032300197 | 合格 |
| 竹山县经济作物栽培技术推广中心 | 142032300199 | 合格 |
| 中央农业广播电视学校竹山分校 | 142032300202 | 合格 |
| 竹山县农村能源领导小组办公室 | 142032300203 | 合格 |
| 竹山县农业技术推广中心 | 142032300206 | 合格 |
| 竹山县茶叶科研所 | 142032300207 | 合格 |
| 竹山县种子管理局 | 142032300208 | 合格 |
| 竹山县农业综合开发项目领导小组办公室 | 142032300209 | 合格 |
| 竹山县植物保护站 | 142032300204 | 合格 |
| 竹山县农业环境保护站 | 142032300205 | 合格 |
| 竹山县农业行政执法大队 | 142032300328 | 合格 |
| 竹山县防雷中心 | 142032300155 | 合格 |
| 竹山县人工影响天气办公室 | 142032300154 | 合格 |
| 竹山县气象局 | 142032300153 | 合格 |
| 竹山县广播电影电视局 | 142032300008 | 合格 |
| 竹山县移民局 | 142032300324 | 合格 |
| 竹山县地震局 | 142032300377 | 合格 |
| 竹山县供销合作社联合社 | 142032300151 | 合格 |
| 竹山县新型农村合作医疗管理办公室 | 142032300329 | 合格 |
| 竹山县招标投标管理办公室(竹山县招标投标监督管理局) | 142032300381 | 合格 |
| 竹山县委县政府机关行政事务管理局 | 142032300007 | 合格 |
| 竹山县经济责任审计局 | 142032300010 | 合格 |
| 竹山县固定资产投资审计局 | 142032300342 | 合格 |
| 竹山县审计体系指导站 | 142032300009 | 合格 |
| 竹山县霍河水库管理处 | 142032300253 | 合格 |
| 竹山县水利电力勘测设计院 | 142032300225 | 合格 |
| 竹山县中小型水库和灌区管理处 | 142032300303 | 合格 |
| 竹山县水利规费征收站 | 142032300319 | 合格 |
| 竹山县水土保持局 | 142032300318 | 合格 |
| 竹山县河道堤防管理所 | 142032300320 | 合格 |
| 竹山县城市社会经济调查队 | 142032300236 | 合格 |
| 竹山县农村社会经济调查队 | 142032300235 | 合格 |
| 竹山县妇幼保健院 | 142032300142 | 合格 |
| 竹山县擂鼓镇卫生院 | 142032300114 | 合格 |
| 竹山县人民医院 | 142032300141 | 合格 |
| 竹山县上庸镇卫生院 | 142032300137 | 合格 |
| 竹山县竹坪乡卫生院 | 142032300136 | 合格 |
| 竹山县文峰乡卫生院 | 142032300135 | 合格 |
| 竹山县大庙乡卫生院 | 142032300134 | 合格 |
| 竹山县麻家渡镇卫生院 | 142032300133 | 合格 |
| 竹山县城关镇卫生院 | 142032300111 | 合格 |
| 竹山县官渡镇卫生院 | 142032300112 | 合格 |
| 竹山县潘口乡卫生院 | 142032300113 | 合格 |
| 竹山卫生职业技术学校 | 142032300139 | 合格 |
| 竹山县秦古镇卫生院 | 142032300115 | 合格 |
| 竹山县第二人民医院 | 142032300116 | 合格 |
| 竹山县楼台乡卫生院 | 142032300117 | 合格 |
| 竹山县中医医院 | 142032300118 | 合格 |
| 竹山县卫生局卫生监督局 | 142032300104 | 合格 |
| 竹山县深河乡卫生院 | 142032300106 | 合格 |
| 竹山县得胜镇卫生院 | 142032300107 | 合格 |
| 竹山县柳林乡卫生院 | 142032300108 | 合格 |
| 竹山县溢水镇卫生院 | 142032300109 | 合格 |
| 竹山县双台乡卫生院 | 142032300110 | 合格 |
| 竹山县疾病预防控制中心 | 142032300140 | 合格 |
| 竹山县文化市场综合执法大队 | 142032300124 | 合格 |
| 竹山县图书馆 | 142032300123 | 合格 |
| 竹山县少年儿童业余体校 | 142032300122 | 合格 |
| 竹山县博物馆 | 142032300383 | 合格 |
| 竹山县文化馆 | 142032300120 | 合格 |
| 竹山县文艺创作组 | 142032300119 | 合格 |
| 竹山县艺术团(竹山县宣传文化中心) | 142032300121 | 合格 |
| 竹山县文化体育中心 | 142032300384 | 合格 |
| 竹山县物价局价格认证中心 | 142032300147 | 合格 |
| 竹山县动物疫病预防控制中心(竹山县动物产品质量监督检验测试中心) | 142032300057 | 合格 |
| 竹山县动物卫生监督局(竹山县动物检疫站) | 142032300055 | 合格 |
| 竹山县畜牧技术推广站(竹山县饲料管理办公室) | 142032300056 | 合格 |
| 竹山县库区实用技术培训中心 | 142032300345 | 合格 |
| 竹山县工人文化宫 | 142032300252 | 合格 |
| 年检不合格单位:5个 | ||
| 竹山县墙体材料革新管理办公室 | 142032300159 | 不合格 |
| 竹山县装饰装修行业管理办公室 | 142032300337 | 不合格 |
| 竹山县按摩医院 | 142032300102 | 不合格 |
| 竹山县城市居民最低生活保障局 | 142032300334 | 不合格 |
| 竹山县轻工行业协会 | 142032300138 | 不合格 |
相关新闻