|
2012年8月份(上半月)竹山县已婚育龄夫妻生育第二个子女或再生育一个子女审批公示 | |||||
| 乡镇 | 妻姓名 | 所在单位 | 夫姓名 | 所在单位 | 证号 |
| 城关镇 | 方志琴 | 西关社区 | 徐茂顺 | 西关社区 | 4206080112083774 |
| 潘口乡 | 曾照福 | 魏沟村 | 金鑫 | 魏沟村 | 4206080212083775 |
| 麻家渡镇 | 胡卫芳 | 营盘河村 | 喻永学 | 营盘河村 | 4206080412083776 |
| 麻家渡镇 | 刘敏 | 营盘河村 | 罗显群 | 营盘河村 | 4206080412083777 |
| 麻家渡镇 | 柯丽 | 黑虎村 | 徐锐锋 | 黑虎村 | 4206080412083778 |
| 麻家渡镇 | 陈林霞 | 牌楼村 | 黄琳 | 牌楼村 | 4206080412083779 |
| 麻家渡镇 | 蒋齐艳 | 太山庙村 | 金胜来 | 太山庙村 | 4206080412083780 |
| 麻家渡镇 | 陈静 | 店子街村 | 南杰 | 店子街村 | 4206080412083781 |
| 麻家渡镇 | 陈红 | 黑虎村 | 徐晓刚 | 黑虎村 | 4206080412083782 |
| 麻家渡镇 | 谭廖召 | 桂花树村 | 杨俭 | 桂花树村 | 4206080412083783 |
| 麻家渡镇 | 聂雨露 | 营盘河村 | 郭松 | 营盘河村 | 4206080412083784 |
| 麻家渡镇 | 刘珍珍 | 营盘河村 | 周磊 | 营盘河村 | 4206080412083785 |
| 麻家渡镇 | 梁耕维 | 河南泌阳县 | 朱见 | 白玉村 | 4206080412083786 |
| 擂鼓镇 | 王吉瑞 | 郧县白桑关镇 | 李朝 | 金岭村 | 4206080612083787 |
| 擂鼓镇 | 李鸿 | 碾盘村 | 汪勇 | 碾盘村 | 4206080612083788 |
| 擂鼓镇 | 刘燕金 | 护驾村 | 沈明兵 | 护驾村 | 4206080612083789 |
| 擂鼓镇 | 陈娟 | 腰庄村 | 杜建刚 | 腰庄村 | 4206080612083790 |
| 擂鼓镇 | 李凤娟 | 烟墩梓村 | 明胜平 | 烟墩梓村 | 4206080612083791 |
| 秦古镇 | 倪丹 | 蕲春县狮子镇 | 权开峰 | 方家河村 | 4206080712083792 |
| 秦古镇 | 许欢 | 双河村 | 杨中伟 | 双河村 | 4206080712083793 |
| 秦古镇 | 袁怀香 | 麻家渡店子街村 | 陈兵 | 涧池村 | 4206080712083794 |
| 秦古镇 | 张清华 | 荆竹村 | 胡鑫 | 荆竹村 | 4206080712083795 |
| 秦古镇 | 何伟伟 | 荆竹村 | 贾永 | 荆竹村 | 4206080712083796 |
| 秦古镇 | 柏丽丽 | 竹溪县河镇 | 万忠双 | 荆竹村 | 4206080712083797 |
| 秦古镇 | 杜珍珍 | 小河村 | 蒋天顺 | 小河村 | 4206080712083798 |
| 秦古镇 | 王双枝 | 大堰村 | 李新奎 | 大堰村 | 4206080712083799 |
| 秦古镇 | 石丽 | 双河村 | 陶昱 | 西岭村 | 4206080712083800 |
| 得胜镇 | 毛明芳 | 茶场村 | 张飞 | 茶场村 | 4206081012083801 |
| 楼台乡 | 徐连 | 塔坪村 | 任行学 | 塔坪村 | 4206081212083802 |
| 楼台乡 | 蒋春艳 | 三台村 | 黄兵 | 上庸镇磨滩村 | 4206081212083803 |
| 文峰乡 | 柯贤平 | 长坪村 | 袁庆 | 长坪村 | 4206081312083804 |
| 官渡镇 | 孙大香 | 贵州普安县 | 李平福 | 新街村 | 4206081612083805 |
| 官渡镇 | 柯尊梅 | 官渡街村 | 易天成 | 官渡街村 | 4206081612083806 |
| 官渡镇 | 张艳 | 三吉村 | 詹勇 | 三吉村 | 4206081612083807 |
| 官渡镇 | 杨世菊 | 桃元村 | 明安宏 | 桃元村 | 4206081612083808 |
| 官渡镇 | 丘日娥 | 广东省韶关市 | 王伦超 | 小河村 | 4206081612083809 |
| 官渡镇 | 胡小利 | 三吉村 | 杨顺弟 | 三吉村 | 4206081612083810 |
| 官渡镇 | 胡琴 | 柳河村 | 卢勇 | 官渡街村 | 4206081612083811 |
| 柳林乡 | 梅艳 | 花坪村 | 周军 | 花坪村 | 4206081712083812 |
| 柳林乡 | 张甜甜 | 花坪村 | 谭坤 | 花坪村 | 4206081712083813 |
| 柳林乡 | 包月荣 | 白河村 | 李进清 | 白河村 | 4206081712083814 |
| 柳林乡 | 崔仁春 | 公祖村 | 蒋伸俊 | 公祖村 | 4206081712083815 |
| 柳林乡 | 熊雪娇 | 四川省渠县 | 刘时奎 | 洪坪村 | 4206081712083816 |
相关新闻