乡镇 | 妻姓名 | 户口 性质 |
所在单位 | 夫姓名 | 户口 性质 |
所在单位 | 《条例》款项 | 证号 |
城关镇 | 郎琴 | 农业 | 人民路10号 | 黄天奎 | 农业 | 人民路10号 | 第十七条第四款 | 4206080113064984 |
城关镇 | 牛官云 | 农业 | 明清村 | 王超 | 农业 | 楼台乡挡鱼村 | 第十七条第四款 | 4206080113064985 |
城关镇 | 夏海燕 | 农业 | 谷城县盛康镇 | 陶德鑫 | 农业 | 官渡镇 | 第十八条 | 4206080113064986 |
城关镇 | 何霞 | 农业 | 南门村 | 赵旭阳 | 非农 | 北大街 | 第十八条 | 4206080113064987 |
城关镇 | 余艳 | 农业 | 溢水镇天桥村 | 李安明 | 非农 | 北大街 | 第十八条 | 4206080113064988 |
城关镇 | 杨星星 | 农业 | 秦古镇涧池村 | 李明田 | 非农 | 北大街 | 第十八条 | 4206080113064989 |
城关镇 | 施艳琴 | 非农 | 人民路 | 张生兵 | 非农 | 莲花村 | 第十八条 | 4206080113064990 |
城关镇 | 柯艳 | 农业 | 麻家渡镇柿树坪村 | 任行林 | 非农 | 广场路 | 第十八条 | 4206080113064991 |
城关镇 | 冯彩霞 | 农业 | 宝丰镇铧厂村 | 张永孔 | 非农 | 广场路 | 第十八条 | 4206080113064992 |
城关镇 | 谭艳平 | 农业 | 民族路 | 张善海 | 农业 | 民族路 | 第十八条 | 4206080113064993 |
城关镇 | 江燕 | 农业 | 南门村 | 张远槐 | 农业 | 南门村 | 第十八条 | 4206080113064994 |
城关镇 | 袁家春 | 农业 | 刘家山村 | 俞忠 | 农业 | 刘家山村 | 第十七条第一款 | 4206080113064995 |
擂鼓镇 | 黄凤珠 | 农业 | 广西邕宁县那楼镇 | 余敏 | 农业 | 姜西村 | 第十七条第四款 | 4206080613064996 |
擂鼓镇 | 马凤琴 | 农业 | 田垭村 | 陈昌平 | 农业 | 田垭村 | 第十七条第四款 | 4206080613064997 |
擂鼓镇 | 陈平 | 农业 | 宝丰镇龙井村 | 朱本成 | 农业 | 金岭村 | 第十七条第四款 | 4206080613064998 |
擂鼓镇 | 杨华 | 农业 | 姜西村 | 虞慧 | 农业 | 姜西村 | 第十七条第四款 | 4206080613064999 |
擂鼓镇 | 陈东琴 | 农业 | 碾盘村 | 柯品 | 农业 | 碾盘村 | 第十七条第四款 | 4206080613065000 |
擂鼓镇 | 全圆圆 | 农业 | 古罗坪村 | 胡蕾 | 农业 | 古罗坪村 | 第十七条第四款 | 4206080613065001 |
擂鼓镇 | 李艳娥 | 农业 | 红岩村 | 龚春生 | 农业 | 红岩村 | 第十七条第四款 | 4206080613065002 |
擂鼓镇 | 查琴 | 农业 | 楚秦大道 | 梁自水 | 农业 | 楚秦大道 | 第十七条第四款 | 4206080613065003 |
擂鼓镇 | 刘梅 | 农业 | 营盘河村 | 全家根 | 农业 | 红岩村 | 第十七条第四款 | 4206080613065004 |
擂鼓镇 | 张慧琴 | 农业 | 向阳市古驿 | 张强 | 农业 | 碾盘村 | 第十七条第四款 | 4206080613065005 |
擂鼓镇 | 胡艳芳 | 农业 | 董家沟村 | 朱名伍 | 农业 | 董家沟村 | 第十七条第四款 | 4206080613065006 |
擂鼓镇 | 李雪荣 | 农业 | 老河口市薛家集 | 李光兵 | 农业 | 护驾村 | 第十七条第四款 | 4206080613065007 |
擂鼓镇 | 黄和花 | 农业 | 红岩村 | 朱安新 | 农业 | 红岩村 | 第十七条第四款 | 4206080613065008 |
擂鼓镇 | 师敏 | 农业 | 三河村 | 王奎 | 农业 | 广山村 | 第十七条第四款 | 4206080613065009 |
擂鼓镇 | 曾宪杰 | 农业 | 三河村 | 朱名进 | 农业 | 三河村 | 第十七条第四款 | 4206080613065010 |
擂鼓镇 | 王芳 | 农业 | 城关镇城西村 | 师洋 | 农业 | 西河村 | 第十八条 | 4206080613065011 |
擂鼓镇 | 柯杨丽 | 农业 | 竹溪县东门街 | 虞勇 | 农业 | 烟墩子村 | 第十八条 | 4206080613065012 |
秦古镇 | 周艳 | 农业 | 西岭村 | 陈卫东 | 农业 | 西岭村 | 第十七条第四款 | 4206080713065013 |
秦古镇 | 詹咏芳 | 农业 | 双河村 | 张华刚 | 农业 | 双河村 | 第十七条第四款 | 4206080713065014 |
秦古镇 | 魏芳芳 | 农业 | 双河村 | 陈飞 | 农业 | 双河村 | 第十七条第四款 | 4206080713065015 |
秦古镇 | 张凤 | 农业 | 双河村 | 霍土龙 | 农业 | 内蒙古通辽 | 第十七条第四款 | 4206080713065016 |
秦古镇 | 刘艳 | 农业 | 湖南淮阴 | 刘海涛 | 农业 | 西庄村 | 第十七条第四款 | 4206080713065017 |
秦古镇 | 陈锡凤 | 农业 | 方家河村 | 胡发宏 | 农业 | 方家河村 | 第十七条第四款 | 4206080713065018 |
秦古镇 | 储云 | 农业 | 大河村 | 梁修贵 | 农业 | 小河村 | 第十七条第四款 | 4206080713065019 |
秦古镇 | 吴小梅 | 农业 | 四川剑阁县钟秀乡 | 解国京 | 农业 | 小河村 | 第十七条第四款 | 4206080713065020 |
秦古镇 | 柯艳丽 | 农业 | 张家沟村 | 杨凤章 | 农业 | 张家沟村 | 第十七条第四款 | 4206080713065021 |
秦古镇 | 杨芳 | 农业 | 西庄村 | 张涛 | 农业 | 西庄村 | 第十七条第四款 | 4206080713065022 |
秦古镇 | 刘琴 | 农业 | 麻家渡镇太山庙村 | 陶俊桥 | 非农 | 大河村 | 第十八条 | 4206080713065023 |
秦古镇 | 洪平 | 农业 | 秦家坪村 | 徐兴均 | 农业 | 西庄村 | 第十八条 | 4206080713065024 |
秦古镇 | 廖彩娇 | 农业 | 广东龙门县 | 刘祖艳 | 农业 | 西庄村 | 第十八条 | 4206080713065025 |
秦古镇 | 朱仕萍 | 农业 | 小河村 | 蒋天朝 | 农业 | 小河村 | 第十七条第三款 | 4206080713065026 |
得胜镇 | 李桂巧 | 农业 | 得胜茶场 | 刘州 | 农业 | 得胜茶场 | 第十七条第四款 | 4206081013065027 |
得胜镇 | 许章琼 | 农业 | 圣水村 | 喻后军 | 农业 | 圣水村 | 第十七条第四款 | 4206081013065028 |
得胜镇 | 操莉 | 农业 | 金明村 | 符江涛 | 农业 | 金明村 | 第十七条第四款 | 4206081013065029 |
得胜镇 | 赵慧 | 农业 | 石底村 | 石方波 | 农业 | 复兴村 | 第十八条 | 4206081013065030 |
双台乡 | 邹海霞 | 农业 | 重庆市合川区 | 汪小虎 | 农业 | 吉阳村 | 第十七条第四款 | 4206081113065031 |
双台乡 | 柯芳 | 农业 | 界岭村 | 但雄威 | 农业 | 界岭村 | 第十七条第四款 | 4206081113065032 |
双台乡 | 谢正梅 | 农业 | 银洞村 | 方昌华 | 农业 | 吉阳村 | 第十八条 | 4206081113065033 |

