乡镇 名称 |
2005年 分配任务 |
完成合计 |
占任务 的 % |
上年同期数 |
国 税 | 地 税 |
财 政 | ||||
同期数 |
比同期(+-)% |
任务 | 完成 | 任务 | 完成 | 任务 | 完成 | ||||
乡镇合计 | 2754 | 1833.3 | 66.6 | 1518.1 | 20.8 | 1146 | 774.2 | 1300 | 916.7 | 308 | 142.4 |
城关镇 | 1004 | 740.1 | 73.7 | 664.8 | 11.3 | 400 | 277.2 | 600 | 462.9 | 4 | |
潘口乡 | 40.5 | 23.2 | 57.3 | 28.1 | -17.4 | 20.0 | 7.2 | 20 | 16 | 0.5 | |
溢水镇 | 48 | 25.8 | 53.8 | 23.3 | 10.7 | 15.0 | 13 | 32 | 12.8 | 1 | |
麻家渡镇 | 73.5 | 28.3 | 38.5 | 30.6 | -7.5 | 40.0 | 15.5 | 32 | 12.8 | 1.5 | |
宝丰镇 | 448 | 335.5 | 74.9 | 131.2 | 155.7 | 284.0 | 203.1 | 161 | 132.4 | 3 | |
擂鼓镇 | 38.5 | 18.2
![]() ![]() 媒体矩阵
|