竹山县公开竞选行政审批部门首席代表的面试工作已经结束。按照笔试成绩占40%、面试成绩占60%的比例,折算出参加面试人员的综合成绩。现将面试成绩和综合成绩及排名公布如下。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
附:面试及综合成绩公示表
竹山县公开选拔干部工作办公室
2012年4月5日
附:面试及综合成绩公示表
竹山县公开选拔干部工作办公室
2012年4月5日
| 公开竞选行政审批部门首席代表面试和综合成绩公示表 | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 折算得分 | 面试成绩 | 折算得分 | 综合成绩 | 排名 |
| ZSX-01-03 | 周明鑫 | 70.00 | 28.00 | 81.86 | 49.12 | 77.12 | 1 |
| ZSX-01-04 | 伍长林 | 64.50 | 25.80 | 84.43 | 50.66 | 76.46 | 2 |
| ZSX-01-02 | 冯 成 | 65.00 | 26.00 | 79.71 | 47.83 | 73.83 | 3 |
| ZSX-02-02 | 章 磊 | 69.00 | 27.60 | 83.36 | 50.02 | 77.62 | 1 |
| ZSX-02-03 | 刘燕燕 | 67.00 | 26.80 | 84.29 | 50.57 | 77.37 | 2 |
| ZSX-02-07 | 王艳彬 | 48.00 | 19.20 | 64.58 | 38.75 | 57.95 | 3 |
| ZSX-03-01 | 李荣山 | 75.00 | 30.00 | 91.43 | 54.86 | 84.86 | 1 |
| ZSX-03-02 | 殷世波 | 77.00 | 30.80 | 84.58 | 50.75 | 81.55 | 2 |
| ZSX-03-05 | 张宗岚 | 75.00 | 30.00 | 80.79 | 48.47 | 78.47 | 3 |
| ZSX-03-03 | 胡 冰 | 76.00 | 30.40 | 弃权 | |||
| ZSX-04-02 | 袁建军 | 80.00 | 32.00 | 87.29 | 52.37 | 84.37 | 1 |
| ZSX-04-03 | 张 军 | 73.50 | 29.40 | 85.58 | 51.35 | 80.75 | 2 |
| ZSX-04-04 | 陈 云 | 55.50 | 22.20 | 84.29 | 50.57 | 72.77 | 3 |
| ZSX-05-02 | 宋晓峰 | 71.50 | 28.60 | 89.43 | 53.66 | 82.26 | 1 |
| ZSX-05-04 | 朱 丹 | 73.00 | 29.20 | 87.58 | 52.55 | 81.75 | 2 |
| ZSX-05-09 | 凌 勇 | 69.50 | 27.80 | 82.86 | 49.72 | 77.52 | 3 |
| ZSX-06-12 | 郭 福 | 74.50 | 29.80 | 86 | 51.60 | 81.40 | 1 |
| ZSX-06-05 | 王爱华 | 67.00 | 26.80 | 84.5 | 50.70 | 77.50 | 2 |
| ZSX-06-03 | 温雪琴 | 64.00 | 25.60 | 80.58 | 48.35 | 73.95 | 3 |
| ZSX-07-01 | 陈美莲 | 66.00 | 26.40 | 88.29 | 52.97 | 79.37 | 1 |
| ZSX-07-08 | 陈云峰 | 65.00 | 26.00 | 83.72 | 50.23 | 76.23 | 2 |
| ZSX-07-02 | 杜青云 | 58.50 | 23.40 | 85.72 | 51.43 | 74.83 | 3 |
| ZSX-08-06 | 朱 锋 | 74.00 | 29.60 | 91.15 | 54.69 | 84.29 | 1 |
| ZSX-08-01 | 刘兴宝 | 76.00 | 30.40 | 87.65 | 52.59 | 82.99 | 2 |
| ZSX-08-02 | 张 颜 | 77.00 | 30.80 | 83.29 | 49.97 | 80.77 | 3 |
| ZSX-09-02 | 张生斌 | 64.00 | 25.60 | 86.79 | 52.07 | 77.67 | 1 |
| ZSX-09-01 | 张才富 | 58.50 | 23.40 | 82.72 | 49.63 | 73.03 | 2 |
| ZSX-09-03 | 师 卫 | 52.00 | 20.80 | 83.15 | 49.89 | 70.69 | 3 |
| ZSX-10-06 | 师利勇 | 76.00 | 30.40 | 85.72 | 51.43 | 81.83 | 1 |
| ZSX-10-01 | 万勇军 | 72.00 | 28.80 | 80.36 | 48.22 | 77.02 | 2 |
| ZSX-10-05 | 柏云双 | 55.50 | 22.20 | 80.86 | 48.52 | 70.72 | 3 |
相关新闻