| 竹山县2011年度农村独生女高考加分名单 | ||||||||||
| 竹山县人口计生局宣教股 | ||||||||||
| 序号 | 考生姓名 | 报名号 | 就读学校 | 户籍地地址 | 父亲姓名 | 户籍地地址 | 母亲姓名 | 户籍地地址 | 联系电话 | 备 注 |
| 1 | 徐嫒嫒 | 11420323111007 | 竹山二中 | 竹山县城关镇南门村 | 徐茂山 | 竹山县城关镇南门村三组 | 刘应秀 | 竹山县城关镇南门村三组 | 15271444859 | |
| 2 | 张 梅 | 11420323111070 | 竹山二中 | 竹山县双台乡花园村 | 张友安 | 竹山县双台乡花园村五组 | 刘应凤 | 竹山县双台乡花园村五组 | 13593703724 | |
| 3 | 方 婷 | 11420323850079 | 竹山职教 | 竹山县宝丰镇清泉村 | 方孝宝 | 竹山县宝丰镇清泉村一组 | 死 亡 | 13636156423 | ||
| 4 | 王 胜 | 11420323111268 | 竹山职教 | 竹山县麻家渡镇杮树坪村 | 王兴益 | 竹山县麻家渡镇杮树坪村五组 | 黄玉梅 | 竹山县麻家渡镇杮树坪村五组 | 15172297540 | |
| 5 | 华燕玲 | 11420323850063 | 竹山职教 | 竹山县潘口乡悬鼓洲村 | 华元洪 | 竹山县潘口乡悬鼓洲村一组 | 张宝莲 | 竹山县潘口乡悬鼓洲村一组 | 13972504763 | |
| 6 | 杨 婵 | 11420323150296 | 竹山一中 | 竹山县宝丰镇小堰村 | 杨 健 | 竹山县宝丰镇小堰村一组 | 夏志艳 | 竹山县宝丰镇小堰村一组 | 15926161878 | |
| 7 | 潘艳丽 | 11420323110357 | 竹山一中 | 竹山县秦古镇西庄村 | 潘世泽 | 竹山县秦古镇西庄村五组 | 华岳秀 | 竹山县秦古镇西庄村五组 | 15271418947 | |
| 8 | 朱 荣 | 11420323110369 | 竹山一中 | 竹山县溢水镇涧沟村 | 朱红军 | 竹山县溢水镇涧沟村五组 | 张远珍 | 竹山县溢水镇涧沟村五组 | 15872720317 | |
| 9 | 刘 侨 | 11420323110525 | 竹山二中 | 竹山县宝丰镇蔬菜村 | 刘成艮 | 竹山县宝丰镇曹家湾村三组 | 梁荣云 | 竹山县宝丰镇曹家湾村三组 | 15172262041 | |
| 10 | 林 豪 | 11420323111077 | 竹山二中 | 竹山县宝丰镇韩溪河村 | 林友平 | 竹山县宝丰镇韩溪河村一组 | 汪再香 | 竹山县宝丰镇韩溪河村一组 | 13733537510 | |
| 11 | 余 芳 | 11420323110101 | 竹山一中 | 竹山县擂鼓镇江西村 | 余召平 | 竹山县擂鼓镇江西村四组 | 李中兰 | 竹山县擂鼓镇江西村四组 | 13581387916 | |
| 12 | 陈世琴 | 11420323110341 | 竹山一中 | 竹山县楼台乡塔元村 | 陈兴宝 | 竹山县楼台乡塔元村四组 | 离 异 | 15172266409 | ||
| 13 | 李梦君 | 11420323110091 | 竹山一中 | 竹山县竹坪乡宽坪村 | 李明府 | 竹山县竹坪乡宽坪村二组 | 方 玲 | 竹山县竹坪乡宽坪村二组 | 13593712276 | |
| 14 | 谭 菊 | 11420323110491 | 竹山二中 | 竹山县柳林乡龙石坪村 | 谭国成 | 竹山县柳林乡龙石坪村三组 | 王顺珍 | 竹山县柳林乡龙石坪村三组 | 4657733 | |
| 15 | 华先红 | 11420323150429 | 竹山一中 | 竹山县双台乡台子村 | 华成意 | 竹山县双台乡台子村七组 | 陈安莲 | 竹山县双台乡台子村七组 | 13886806261 | 父母双亡 |
| 16 | 张 婷 | 11420323150142 | 竹山一中 | 竹山县擂鼓镇护架村 | 张定均 | 竹山县擂鼓镇护架村二组 | 蒋 艳 | 竹山县擂鼓镇护架村二组 | 15586911002 | |
| 17 | 黄 丽 | 11420323110841 | 竹山二中 | 竹山县大庙乡黄土梁村 | 黄从忠 | 竹山县大庙乡黄土梁村一组 | 郑玉珍 | 竹山县大庙乡黄土梁村一组 | 13477963223 | |
| 18 | 胡晓红 | 11420323110146 | 竹山一中 | 竹山县官渡镇街道居委会 | 胡滿兵 | 竹山县官渡镇街道居委会 | 谭 芳 | 竹山县官渡镇街道居委会 | 13277268159 | |
| 19 | 席 佳 | 11420301110692 | 郧阳一中 | 麻家渡镇店子街 | 死 亡 | 席少菊 | 竹山县麻家渡镇店子街村4组 | 18986904361 | ||
| 20 | 谢张竹雯 | 11420106110792 | 武汉市第十五中学 | 文峰乡塘湾村4组 | 谢 辉 | 十堰市竹山县文峰乡塘湾村4组 | 张国庆 | 十堰市竹山县文峰乡塘湾村4组 | 13986282091 | |
| 21 | 孙 静 | 11420301151915 | 郧阳一中 | 双台乡台子村4组 | 孙章永 | 十堰市竹山县双台乡台子村4组 | 刘洪英 | 十堰市竹山县双台乡台子村4组 | 15897861743 | |
| 22 | 陈 眯 | 11420301180258 | 车城高中 | 宝丰镇铧场村三组 | 陈 龙 | 十堰市竹山县宝丰镇铧场村三组 | 王秀梅 | 十堰市竹山县宝丰镇铧场村三组 | 13635713197 | |
| 23 | 鲁晓雨 | 11420301151996 | 郧阳一中 | 柳林乡洪坪村四组 | 鲁代贵 | 十堰市竹山县柳林乡洪坪村四组 | 龚道玉 | 十堰市竹山县柳林乡洪坪村四组 | 15897841613 | |
| 24 | 吴 佳 | 11420301110698 | 郧阳一中 | 宝丰镇花力村二组 | 吴安兴 | 十堰市竹山县宝丰镇花力村二组 | 死 亡 | 13971927782 | ||
相关新闻