2012年度燃油补贴清算资金直补兑现表
2013年度提前通知部分燃油补贴



序号 | 船主姓名 | 领款人农行账号 | 船名 | 船舶种类 | 渡口名称 | 千瓦 | 补贴标准 | 补贴金额(元) |
1 | 刘大武 | 17-211800460121336 | 鄂竹山渡1号 | 客渡船 | 郭家山 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
2 | 孙长宝 | 17-211800460072752 | 鄂竹山渡3号 | 客渡船 | 鹰 岩 | 12.1 | 227.331元/千瓦 | 2751.00 |
3 | 王兴文 | 17-211800460070566 | 鄂竹山渡5号 | 客渡船 | 钦玉河 | 22 | 227.331元/千瓦 | 5001.00 |
4 | 王焕庆 | 622848 0741701631516 | 鄂竹山渡7号 | 客渡船 | 杨家湾 | 12.1 | 227.331元/千瓦 | 2751.00 |
5 | 邹友明 | 17-211800460070590 | 鄂竹山渡8号 | 客渡船 | 撬 场 | 11 | 227.331元/千瓦 | 2500.00 |
6 | 王得文 | 622848 0740783155212 | 鄂竹山渡9号 | 客渡船 | 石 桥 | 11.3 | 227.331元/千瓦 | 2569.00 |
7 | 谭东平 | 622848 0742036908116 | 鄂竹山渡11号 | 客渡船 | 磨 滩 | 11.3 | 227.331元/千瓦 | 2569.00 |
8 | 陈昌国 | 622848 0742036902317 | 鄂竹山渡25号 | 客渡船 | 龙背湾 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
9 | 李远章 | 17-211800460121344 | 鄂竹山渡14号 | 客渡船 | 轻土坝 | 14 | 227.331元/千瓦 | 3183.00 |
10 | 周康礼 | 17-211800460070632 | 鄂竹山渡16号 | 客渡船 | 松树岭 | 20.2 | 227.331元/千瓦 | 4592.00 |
11 | 邓道清 | 17-211800460074592 | 鄂竹山渡18号 | 客渡船 | 松树岭 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
12 | 刘兴友 | 17-211800460070715 | 鄂竹山渡24号 | 客渡船 | 对寺河 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
13 | 王大静 | 622848 0741310764617 | 鄂竹山渡12号 | 客渡船 | 塔 坪 | 11 | 227.331元/千瓦 | 2500.00 |
14 | 崔保林 | 622848 0741141767110 | 鄂竹山渡28号 | 客渡船 | 中 沟 | 12.1 | 227.331元/千瓦 | 2751.00 |
15 | 杜长伟 | 622848 0742007387712 | 鄂竹山渡31号 | 客渡船 | 风车沟 | 11 | 227.331元/千瓦 | 2500.00 |
16 | 许华青 | 17-211800460137423 | 鄂竹山渡33号 | 客渡船 | 上庸集镇 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
17 | 温庆波 | 17-211800460137449 | 鄂竹山渡34号 | 客渡船 | 太阳坡 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
18 | 卢传富 | 17-211800460137431 | 鄂竹山渡38号 | 客渡船 | 龙王滩 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
19 | 李善儒 | 622848 0742086882518 | 鄂竹山渡32号 | 客渡船 | 金鱼 | 11.38 | 227.331元/千瓦 | 2587.00 |
20 | 李传喜 | 622848 0742087060114 | 鄂竹山渡35号 | 客渡船 | 朱家湾 | 11.38 | 227.331元/千瓦 | 2587.00 |
21 | 张善友 | 622848 0742086882419 | 鄂竹山渡39号 | 客渡船 | 花栎 | 11.03 | 227.331元/千瓦 | 2507.00 |
22 | 陈觉 | 622848 0742036852215 | 鄂竹山渡36号 | 客渡船 | 茅坝 | 11.38 | 227.331元/千瓦 | 2587.00 |
23 | 谭东平 | 622848 0742036908116 | 鄂竹山渡20号 | 客渡船 | 磨滩 | 11.31 | 227.331元/千瓦 | 2571.00 |
24 | 田优兵 | 622848 0741834293317 | 鄂竹山渡37号 | 客渡船 | 吉鱼 | 11.03 | 227.331元/千瓦 | 2507.00 |
25 | 邹高建 | 622848 0742036930615 | 鄂竹山渡40号 | 客渡船 | 三吉 | 14.7 | 227.331元/千瓦 | 3342.00 |
26 | 周传兵 | 622848 0742086890115 | 鄂竹山渡23号 | 客渡船 | 吉鱼 | 18.7 | 227.331元/千瓦 | 4251.00 |
小计 | 351.91 | 80000.00 | ||||||
竹山县盛达水陆运输有限责任公司 | 120000.00 | |||||||
合 计 | 200000.00 | |||||||
2012年度燃油补贴清算资金直补分配说明: | ||||||||
一、补贴总额:20万元。 | ||||||||
二、分配方案: | ||||||||
1、客船按12万元分配:12万元÷630kw=190.48元/kw(客船630总千瓦)直接兑现给竹山县盛达水陆运输有限责任公司。 | ||||||||
2、客渡船按8万元分配:8万元÷351.91kw=227.331元/kw(客渡船351.91总千瓦),直接兑现给渡船所有人。 | ||||||||
竹山县港航管理局 | ||||||||
二0一三年十月三十日 |
2013年度提前通知部分燃油补贴




