| 2013年沼气建设补助兑现花名册 | ||||||
| 乡镇 | 村 名 | 姓 名 | 开户行 | 卡 号 | 金额 | 备注 |
| 溢 水 | 燕子山 | 周作鹏 | 农商行 | 6224120096969012 | 800 | |
| 周绍文 | 农商行 | 6224120096969004 | 800 | |||
| 周金书 | 农商行 | 6224120096969038 | 800 | |||
| 徐新中 | 农商行 | 6224120096969020 | 800 | |||
| 周航 | 农商行 | 6224120096969046 | 800 | |||
| 周青林 | 农商行 | 6224120096969061 | 800 | |||
| 周绍伦 | 农商行 | 6224123150941943 | 800 | |||
| 刘自秀 | 农商行 | 6224120096969053 | 800 | |||
| 高波 | 农商行 | 6224123150941927 | 800 | |||
| 焦昌华 | 农商行 | 6224123150941901 | 800 | |||
| 徐新春 | 农商行 | 6224123150941919 | 800 | |||
| 周宜卫 | 农商行 | 6224123150941935 | 800 | |||
| 周作华 | 农商行 | 6224123150941976 | 800 | |||
| 张光成 | 农商行 | 6224123150941984 | 800 | |||
| 张光华 | 农商行 | 6224123150941992 | 800 | |||
| 喻淑群 | 农商行 | 6224123150941968 | 800 | |||
| 周绍雄 | 农商行 | 6224123150942016 | 800 | |||
| 周少海 | 农商行 | 6224120096968972 | 800 | |||
| 许光友 | 农商行 | 6224123150942008 | 800 | |||
| 周作中 | 农商行 | 6224123150942131 | 800 | |||
| 徐为明 | 农商行 | 6224123150942123 | 800 | |||
| 周全武 | 农商行 | 6224123150942115 | 800 | |||
| 谭孝先 | 农商行 | 6224123150942107 | 800 | |||
| 谭顺明 | 农商行 | 6224123150942099 | 800 | |||
| 张善成 | 农商行 | 6224123150942081 | 800 | |||
| 周保文 | 农商行 | 6224123150942073 | 800 | |||
| 纪洪波 | 农商行 | 6224123150942065 | 800 | |||
| 周绍平 | 农商行 | 6224123150942057 | 800 | |||
| 周绍武 | 农商行 | 6224123150942032 | 800 | |||
| 喻斌 | 农商行 | 6224123150942040 | 800 | |||
| 周绍奇 | 农商行 | 6224123150942024 | 800 | |||
| 范恒荣 | 农商行 | 6224123150941950 | 800 | |||
| 溢 水 | 燕子山 | 朱青荣 | 农商行 | 6224120096968998 | 800 | |
| 焦昌军 | 农商行 | 6224120096968980 | 800 | |||
| 下腰店 | 明庭贵 | 农商行 | 6215230015231195 | 3100 | ||
| 东 川 | 吴立成 | 农商行 | 6224123150942818 | 3100 | ||
| 船 舱 | 柯尊坤 | 农商行 | 6215230002940824 | 3100 | ||
| 燕子山 | 郑子凤 | 农商行 | 6224120096998656 | 3100 | ||
| 高贵连 | 农商行 | 6224120096998649 | 3100 | |||
| 花 栎 | 李善春 | 农商行 | 6215230002940840 | 3100 | ||
| 华家湾 | 陈从喜 | 农商行 | 81010000155484394 | 3100 | ||
| 陈从庆 | 农商行 | 81010000155483991 | 3100 | |||
| 天 桥 | 饶兴芳 | 农商行 | 6224123150942701 | 3100 | ||
| 范祥会 | 农商行 | 6224123150942685 | 3100 | |||
| 范祥准 | 农商行 | 6224123150942222 | 3100 | |||
| 任克明 | 农商行 | 6224123150942719 | 3100 | |||
| 杨汉珍 | 农商行 | 6224123150942628 | 3100 | |||
| 吴永国 | 农商行 | 81010000076619479 | 3100 | |||
| 范祥红 | 农商行 | 81010000158384261 | 3100 | |||
| 饶运福 | 农商行 | 81010000226200392 | 3100 | |||
| 蔡本林 | 农商行 | 81010000076619491 | 3100 | |||
| 程效美 | 农商行 | 81010000158383074 | 3100 | |||
| 范祥柱 | 农商行 | 81010000158383766 | 3100 | |||
| 燕子山 | 王全芝 | 农商行 | 81010000153276012 | 3100 | ||
| 明庭玉 | 农商行 | 6215230017838617 | 3100 | |||
| 宋世敏 | 农商行 | 81010000283051785 | 3100 | |||
| 程用珍 | 农商行 | 6215230017838591 | 3100 | |||
| 刘秀美 | 农商行 | 81010000245431145 | 3100 | |||
| 李吉英 | 农商行 | 81010000193577385 | 3100 | |||
| 麻家渡 | 双 堰 | 陈锡凤 | 农商行 | 81010000379955429 | 3100 | |
| 贺荣会 | 农商行 | 81010000155417510 | 3100 | |||
| 杨金林 | 农商行 | 81010000153631603 | 3100 | |||
| 刘承梅 | 农商行 | 81010000328721773 | 3100 | |||
| 肖慧 | 农商行 | 6215230015209167 | 3100 | |||
| 刘成华 | 农商行 | 81010000155775790 | 3100 | |||
| 贺荣海 | 农商行 | 81010000187107419 | 3100 | |||
| 总兵安 | 施庆兵 | 农商行 | 12356592550018 | 3100 | ||
| 罗继业 | 农商行 | 12356594790018 | 3100 | |||
| 王其成 | 农商行 | 11743848080026 | 3100 | |||
| 施庆华 | 农商行 | 11965553930018 | 3100 | |||
| 田耀全 | 农商行 | 6224121104297594 | 3100 | |||
| 蛟 龙 | 张光明 | 农商行 | 8101000015577289 | 3100 | ||
| 黄朝军 | 农商行 | 81010000155770292 | 3100 | |||
| 费天祥 | 农商行 | 81010000155770349 | 3100 | |||
| 胡本江 | 农商行 | 81010000155771310 | 3100 | |||
| 江兴尧 | 农商行 | 81010000155771570 | 3100 | |||
| 张金山 | 农商行 | 81010000155772198 | 3100 | |||
| 黄臣祥 | 农商行 | 81010000155771376 | 3100 | |||
| 陈敬福 | 农商行 | 81010000238337946 | 3100 | |||
| 向吉平 | 农商行 | 81010000155770429 | 3100 | |||
| 江艳 | 农商行 | 81010000155770779 | 3100 | |||
| 张兴祥 | 农商行 | 81010000155771944 | 3100 | |||
| 张骏 | 农商行 | 6224121104287280 | 3100 | |||
| 麻家渡 | 蛟 龙 | 江耀 | 农商行 | 81010000349740098 | 3100 | |
| 王祥华 | 农商行 | 81010000155772427 | 3100 | |||
| 陈海洋 | 农商行 | 6224120108760441 | 3100 | |||
| 黄臣江 | 农商行 | 81010000063114371 | 3100 | |||
| 张琳 | 农商行 | 81010000382518155 | 3100 | |||
| 张魁 | 农商行 | 6224120104907335 | 3100 | |||
| 杨全国 | 农商行 | 81010000155772802 | 3100 | |||
| 杨鹏 | 农商行 | 81010000291600653 | 3100 | |||
| 黑 虎 | 李道根 | 农商行 | 81010000155766865 | 3100 | ||
| 墩 梓 | 蔡世友 | 农商行 | 81010000155760024 | 3100 | ||
| 黄圣兵 | 农商行 | 81010000155762044 | 3100 | |||
| 雷世军 | 农商行 | 6215230002913300 | 3100 | |||
| 雷树 | 农商行 | 81010000155759881 | 3100 | |||
| 雷世林 | 农商行 | 6224120062600781 | 3100 | |||
| 宋天荣 | 农商行 | 81010000155759304 | 3100 | |||
| 雷 俊 | 农商行 | 81010000284697133 | 3100 | |||
| 雷世军 | 农商行 | 6215230002913300 | 3100 | |||
| 雷世军 | 农商行 | 6215230002913300 | 3100 | |||
| 雷世军 | 农商行 | 6215230002913300 | 3100 | |||
| 罗家坡 | 刘德全 | 农商行 | 81010000187108956 | 3100 | ||
| 宝丰 | 深 沟 | 伍发喜 | 农商行 | 81010000153569428 | 3100 | |
| 夏波 | 农商行 | 6215230017814113 | 3100 | |||
| 张道清 | 农商行 | 81010000153574449 | 3100 | |||
| 胡金山 | 农商行 | 81010000153571776 | 3100 | |||
| 陈声明 | 农商行 | 81010000153570546 | 3100 | |||
| 周全炳 | 农商行 | 81010000153570591 | 3100 | |||
| 喻家塔 | 冯良权 | 农商行 | 81010000153624743 | 3100 | ||
| 陈安英 | 农商行 | 81010000333186169 | 3100 | |||
| 周良中 | 农商行 | 12338791450018 | 3100 | |||
| 候家湾 | 贺秀珍 | 农商行 | 81010000332054745 | 3100 | ||
| 上 坝 | 贺 荣 | 农商行 | 81010000379414559 | 3100 | ||
| 胡章喜 | 农商行 | 6224123120775926 | 80000 | |||
| 大庙 | 罗传芳 | 农商行 | 81010000153433827 | 3100 | ||
| 张涛 | 农商行 | 81010000331095240 | 3100 | |||
| 刘凤琴 | 农商行 | 81010000153457690 | 3100 | |||
| 马志秀 | 农商行 | 81010000153455808 | 3100 | |||
| 沈仕莲 | 农商行 | 81010000153454305 | 3100 | |||
| 擂鼓 | 三 河 | 柏兴林 | 农商行 | 81010000155656003 | 3100 | |
| 龚江鹏 | 农商行 | 81010000155653863 | 3100 | |||
| 龚举典 | 农商行 | 81010000155653852 | 3100 | |||
| 龚举念 | 农商行 | 81010000155653488 | 3100 | |||
| 龚举朴 | 农商行 | 81010000145692827 | 3100 | |||
| 龚国爱 | 农商行 | 81010000155652699 | 3100 | |||
| 龚国升 | 农商行 | 81010000141184726 | 3100 | |||
| 龚举重 | 农商行 | 81010000155652768 | 3100 | |||
| 龚太喜 | 农商行 | 81010000155652600 | 3100 | |||
| 龚国崔 | 农商行 | 81010000155652509 | 3100 | |||
| 龚举满 | 农商行 | 81010000155652190 | 3100 | |||
| 龚国训 | 农商行 | 81010000155652804 | 3100 | |||
| 龚国章 | 农商行 | 81010000155653331 | 3100 | |||
| 龚举梓 | 农商行 | 6224120108776066 | 3100 | |||
| 毋理平 | 农商行 | 81010000136257160 | 3100 | |||
| 方孝国 | 农商行 | 81010000155629502 | 3100 | |||
| 谌启群 | 农商行 | 81010000181843514 | 3100 | |||
| 虞荣堂 | 农商行 | 81010000155639951 | 3100 | |||
| 龚国总 | 农商行 | 12098565980026 | 3100 | |||
| 方孝林 | 农商行 | 12358570160018 | 3100 | |||
| 华鹏 | 农商行 | 81010000361060073 | 3100 | |||
| 余先华 | 农商行 | 12358568280018 | 3100 | |||
| 田光华 | 农商行 | 12358584100018 | 3100 | |||
| 张德柯 | 农商行 | 81010000155662823 | 3100 | |||
| 梁修顺 | 农商行 | 81010000181943198 | 3100 | |||
| 全守宏 | 农商行 | 81010000064127583 | 3100 | |||
| 全爱意 | 农商行 | 81010000155656321 | 3100 | |||
| 秦古 | 西 岭 | 柯翠荣 | 农商行 | 81010000229446050 | 3100 | |
| 许巧云 | 农商行 | 81010000229456295 | 3100 | |||
| 陈建强 | 农商行 | 81010000132729864 | 3100 | |||
| 胡绪贤 | 农商行 | 81010000158401426 | 3100 | |||
| 陈峰 | 农商行 | 81010000158402623 | 3100 | |||
| 胡绪成 | 农商行 | 81010000158401415 | 3100 | |||
| 陈大安 | 农商行 | 81010000158403739 | 3100 | |||
| 郭杰 | 农商行 | 6215230017815292 | 3100 | |||
| 陈世民 | 农商行 | 6224120108754535 | 3100 | |||
| 陈世富 | 农商行 | 81010000158402442 | 3100 | |||
| 陶克华 | 农商行 | 81010000158401493 | 3100 | |||
| 陶克双 | 农商行 | 81010000158401823 | 3100 | |||
| 陶克荣 | 农商行 | 81010000158401482 | 3100 | |||
| 陶照粱 | 农商行 | 81010000158404278 | 3100 | |||
| 方家河 | 方召禄 | 农商行 | 81010000329419578 | 3100 | ||
| 方召福 | 农商行 | 81010000329420538 | 3100 | |||
| 荆 竹 | 陶俊谷 | 农商行 | 81010000158132495 | 3100 | ||
| 胡绵仲 | 农商行 | 81010000158131560 | 3100 | |||
| 陈绵伟 | 农商行 | 81010000158131582 | 3100 | |||
| 双 河 | 张子楚 | 农商行 | 81010000158309351 | 3100 | ||
| 西 庄 | 唐亿志 | 农商行 | 81010000153475438 | 3100 | ||
| 华晓燕 | 农商行 | 81010000204161403 | 3100 | |||
| 郑翠兰 | 农商行 | 81010000153476339 | 3100 | |||
| 杜余根 | 农商行 | 81010000153477446 | 3100 | |||
| 秦家坪 | 何崇清 | 农商行 | 81010000158169935 | 3100 | ||
| 张新芳 | 农商行 | 81010000158169855 | 3100 | |||
| 白 果 | 范丁林 | 农商行 | 81010000155691843 | 3100 | ||
| 张家沟 | 何邦平 | 农商行 | 81010000155591848 | 3100 | ||
| 罗来中 | 农商行 | 81010000181811990 | 3100 | |||
| 高奇能 | 农商行 | 81010000062129649 | 3100 | |||
| 董翠华 | 农商行 | 81010000190673933 | 3100 | |||
| 高翔 | 农商行 | 6215230017830259 | 3100 | |||
| 大 溪 | 左武涛 | 农商行 | 81010000155285616 | 3100 | ||
| 全照海 | 农商行 | 81010000155285082 | 3100 | |||
| 周启宏 | 农商行 | 81010000155285004 | 3100 | |||
| 张桂芝 | 农商行 | 81010000085926874 | 3100 | |||
| 竹坪 | 金花村 | 崔天富 | 农商行 | 81010000155314081 | 3100 | |
| 崔德桥 | 农商行 | 6215230017796187 | 3100 | |||
| 华同斌 | 农商行 | 81010000266971834 | 3100 | |||
| 黄垂庆 | 农商行 | 81010000155314853 | 3100 | |||
| 刘志 | 农商行 | 81010000127758598 | 3100 | |||
| 崔天觉 | 农商行 | 81010000155314966 | 3100 | |||
| 魏兴明 | 农商行 | 81010000343830807 | 3100 | |||
| 崔军 | 农商行 | 81010000155314933 | 3100 | |||
| 黄龙友 | 农商行 | 81010000060271824 | 3100 | |||
| 方大伦 | 农商行 | 81010000155316475 | 3100 | |||
| 武奕新 | 农商行 | 81010000155314955 | 3100 | |||
| 崔天文 | 农商行 | 81010000155313962 | 3100 | |||
| 崔元越 | 农商行 | 81010000344084867 | 3100 | |||
| 崔元忠 | 农商行 | 81010000155313951 | 3100 | |||
| 黄真 | 农商行 | 81010000155314897 | 3100 | |||
| 方大陆 | 农商行 | 81010000161439490 | 3100 | |||
| 王春林 | 农商行 | 81010000155314999 | 3100 | |||
| 崔天荣 | 农商行 | 81010000155314626 | 3100 | |||
| 崔元兵 | 农商行 | 81010000155314740 | 3100 | |||
| 安河塘 | 洪善彦 | 农商行 | 81010000153710495 | 3100 | ||
| 陈和宁 | 农商行 | 81010000153717219 | 3100 | |||
| 曹富荣 | 农商行 | 81010000153725184 | 3100 | |||
| 曾照山 | 农商行 | 81010000153711397 | 3100 | |||
| 李明喜 | 农商行 | 81010000153725468 | 3100 | |||
| 佛洞村 | 陈孝伦 | 农商行 | 81010000158416295 | 3100 | ||
| 刘红友 | 农商行 | 81010000158417346 | 3100 | |||
| 李勇 | 农商行 | 81010000060272964 | 3100 | |||
| 黄先玉 | 农商行 | 81010000153467096 | 3100 | |||
| 张世民 | 农商行 | 81010000158413613 | 3100 | |||
| 沈家营 | 陈和坤 | 农商行 | 81010000339803096 | 3100 | ||
| 李志友 | 农商行 | 81010000158418500 | 3100 | |||
| 郭祥富 | 农商行 | 81010000153711727 | 3100 | |||
| 店坪村 | 李修洋 | 农商行 | 81010000155330794 | 3100 | ||
| 汪军 | 农商行 | 81010000155330885 | 3100 | |||
| 汪东 | 农商行 | 81010000155330863 | 3100 | |||
| 金陪田 | 农商行 | 81010000153725435 | 3100 | |||
| 沈首朋 | 农商行 | 81010000339803187 | 400 | |||
| 竹坪 | 店坪村 | 李远国 | 农商行 | 81010000339803154 | 400 | |
| 何家奎 | 农商行 | 81010000337829936 | 400 | |||
| 何邦尧 | 农商行 | 81010000337829914 | 400 | |||
| 周正操 | 农商行 | 81010000337829903 | 400 | |||
| 程万明 | 农商行 | 81010000337829889 | 400 | |||
| 何家柱 | 农商行 | 81010000337829878 | 400 | |||
| 华兵 | 农商行 | 81010000339878336 | 400 | |||
| 程万全 | 农商行 | 81010000113744739 | 400 | |||
| 沈传贵 | 农商行 | 6224121104296091 | 400 | |||
| 汪伟 | 农商行 | 81010000339803110 | 400 | |||
| 汪孟国 | 农商行 | 81010000339803132 | 400 | |||
| 周光远 | 农商行 | 81010000155307277 | 3100 | |||
| 周霞 | 农商行 | 81010000207836838 | 3100 | |||
| 李钰 | 农商行 | 6224120104919546 | 3100 | |||
| 汪海 | 农商行 | 81010000155330921 | 3100 | |||
| 汪超 | 农商行 | 6224120104919561 | 3100 | |||
| 余勇 | 农商行 | 81010000155330841 | 3100 | |||
| 华从喜 | 农商行 | 81010000155306998 | 3100 | |||
| 操世祥 | 农商行 | 81010000343911426 | 3100 | |||
| 华锋 | 农商行 | 81010000155307051 | 3100 | |||
| 华从寿 | 农商行 | 6224123114495374 | 3100 | |||
| 华天东 | 农商行 | 6224120062607588 | 3100 | |||
| 何家兴 | 农商行 | 12355556850018 | 3100 | |||
| 周明国 | 农商行 | 81010000149121701 | 3100 | |||
| 郭祥兵 | 农商行 | 12355554040018 | 3100 | |||
| 李修山 | 农商行 | 12355550320018 | 3100 | |||
| 郑萍 | 农商行 | 81010000226181221 | 3100 | |||
| 金配军 | 农商行 | 6224120104919553 | 3100 | |||
| 余开耀 | 农商行 | 81010000155330807 | 3100 | |||
| 华圆圆 | 农商行 | 6224120104919579 | 3100 | |||
| 华天天 | 农商行 | 6224121104294575 | 3100 | |||
| 骆卫平 | 农商行 | 81010000155306546 | 3100 | |||
| 周明义 | 农商行 | 81010000155308781 | 3100 | |||
| 周正喜 | 农商行 | 81010000155308179 | 3100 | |||
| 陈和富 | 农商行 | 81010000155307721 | 3100 | |||
| 陈贵艮 | 农商行 | 81010000187052162 | 3100 | |||
| 操世海 | 农商行 | 81010000155306987 | 3100 | |||
| 操时平 | 农商行 | 6215230017831943 | 3100 | |||
| 竹坪 | 陈家河 | 陈玉伟 | 农商行 | 81010000145242131 | 3100 | |
| 陈世远 | 农商行 | 81010000153710575 | 3100 | |||
| 陈世同 | 农商行 | 81010000113989065 | 3100 | |||
| 陈贵明 | 农商行 | 81010000153717242 | 3100 | |||
| 徐之文 | 农商行 | 81010000153710723 | 3100 | |||
| 陈和朝 | 农商行 | 81010000153718745 | 3100 | |||
| 陈贵海 | 农商行 | 81010000153711411 | 3100 | |||
| 陈贵文 | 农商行 | 81010000153722977 | 3100 | |||
| 陈文奇 | 农商行 | 81010000343832168 | 3100 | |||
| 陈贤进 | 农商行 | 81010000153718994 | 3100 | |||
| 陈贤堂 | 农商行 | 81010000343832191 | 3100 | |||
| 陈广胜 | 农商行 | 81010000136256166 | 3100 | |||
| 周明坤 | 农商行 | 81010000141109180 | 3100 | |||
| 陈世勇 | 农商行 | 81010000153466682 | 3100 | |||
| 何帮华 | 农商行 | 81010000207836769 | 3100 | |||
| 杨桂珍 | 农商行 | 81010000343832248 | 3100 | |||
| 陈世森 | 农商行 | 81010000153465533 | 3100 | |||
| 王彩燕 | 农商行 | 81010000343832215 | 3100 | |||
| 陈贤生 | 农商行 | 81010000085927404 | 3100 | |||
| 杨道平 | 农商行 | 81010000153722900 | 3100 | |||
| 华同顺 | 农商行 | 81010000153719501 | 3100 | |||
| 陈伟 | 农商行 | 81010000153723801 | 400 | |||
| 郭祥宝 | 农商行 | 81010000153723970 | 400 | |||
| 杨道兵 | 农商行 | 81010000153725037 | 400 | |||
| 陈贵财 | 农商行 | 81010000153719409 | 400 | |||
| 陈和旺 | 农商行 | 81010000153720210 | 400 | |||
| 华之英 | 农商行 | 81010000153711829 | 400 | |||
| 陈和富 | 农商行 | 81010000153726596 | 400 | |||
| 杨兴富 | 农商行 | 81010000153714354 | 400 | |||
| 杨兴友 | 农商行 | 81010000153709808 | 400 | |||
| 陈孝全 | 农商行 | 81010000153719873 | 400 | |||
| 华同爱 | 农商行 | 81010000153713724 | 400 | |||
| 陈玉兰 | 农商行 | 81010000207836805 | 400 | |||
| 李金平 | 农商行 | 81010000344106848 | 400 | |||
| 陈和银 | 农商行 | 81010000153714999 | 400 | |||
| 陈贵莲 | 农商行 | 81010000382150713 | 400 | |||
| 陈秀珍 | 农商行 | 81010000382150247 | 400 | |||
| 何邦志 | 农商行 | 81010000153724237 | 400 | |||
| 竹坪 | 陈家河 | 汪勇 | 农商行 | 81010000153727114 | 400 | |
| 马安山 | 吴金英 | 农商行 | 81010000155327227 | 3100 | ||
| 周坤 | 农商行 | 81010000155327567 | 3100 | |||
| 陈和兰 | 农商行 | 81010000226178592 | 3100 | |||
| 陈中朝 | 农商行 | 81010000155328323 | 3100 | |||
| 周明普 | 农商行 | 81010000155329371 | 3100 | |||
| 周明玉 | 农商行 | 81010000155329133 | 3100 | |||
| 周明道 | 农商行 | 81010000155330262 | 3100 | |||
| 陈平 | 农商行 | 81010000104562227 | 3100 | |||
| 周光余 | 农商行 | 81010000155328651 | 3100 | |||
| 李明枝 | 农商行 | 81010000155327602 | 3100 | |||
| 周明飞 | 农商行 | 81010000155330137 | 3100 | |||
| 合兴村 | 田贤仕 | 农商行 | 81010000155313247 | 3100 | ||
| 陈桂玖 | 农商行 | 81010000339802843 | 3100 | |||
| 何兆平 | 农商行 | 81010000155309999 | 3100 | |||
| 王孝奎 | 农商行 | 81010000339923710 | 3100 | |||
| 王友恕 | 农商行 | 81010000338157337 | 3100 | |||
| 武奕双 | 农商行 | 81010000338157359 | 3100 | |||
| 张德华 | 农商行 | 81010000339802923 | 3100 | |||
| 储德兵 | 农商行 | 81010000339802887 | 3100 | |||
| 何恒胜 | 农商行 | 81010000339878574 | 3100 | |||
| 阮昌发 | 农商行 | 81010000337830577 | 3100 | |||
| 武继军 | 农商行 | 6224121104296083 | 3100 | |||
| 郑成华 | 农商行 | 81010000155312379 | 3100 | |||
| 田子堂 | 农商行 | 81010000155312754 | 3100 | |||
| 田升荣 | 农商行 | 6224121104296075 | 3100 | |||
| 陈孝祥 | 农商行 | 81010000339923721 | 3100 | |||
| 陈中青 | 农商行 | 81010000339802901 | 3100 | |||
| 寇仕珍 | 农商行 | 6215230017831836 | 3100 | |||
| 姜中升 | 农商行 | 81010000339878507 | 3100 | |||
| 姜中凯 | 农商行 | 81010000155311716 | 3100 | |||
| 周昌林 | 农商行 | 81010000155311772 | 3100 | |||
| 陈涛 | 农商行 | 81010000155313655 | 3100 | |||
| 田贤哲 | 农商行 | 81010000155313145 | 3100 | |||
| 肖兴安 | 农商行 | 81010000320030657 | 3100 | |||
| 宽坪村 | 李大平 | 农商行 | 81010000064130903 | 3100 | ||
| 李明贵 | 农商行 | 81010000155320403 | 3100 | |||
| 李国耀 | 农商行 | 6224120017488373 | 3100 | |||
| 竹坪乡 | 宽坪村 | 徐正成 | 农商行 | 81010000136295195 | 3100 | |
| 李明意 | 农商行 | 81010000155320334 | 3100 | |||
| 李臻 | 农商行 | 6215230017795254 | 3100 | |||
| 李国平 | 农商行 | 81010000155319465 | 3100 | |||
| 李明华 | 农商行 | 81010000132955690 | 3100 | |||
| 李明华 | 农商行 | 81010000155318712 | 3100 | |||
| 李明春 | 农商行 | 81010000155320287 | 3100 | |||
| 何帮华 | 农商行 | 81010000155322310 | 3100 | |||
| 程用礼 | 农商行 | 81010000155320708 | 3100 | |||
| 兴茶村 | 张开利 | 农商行 | 81010000377529797 | 3100 | ||
| 张海 | 农商行 | 81010000377528705 | 3100 | |||
| 周衍双 | 农商行 | 81010000377523693 | 3100 | |||
| 张友 | 农商行 | 81010000377529265 | 3100 | |||
| 安河口 | 刘忠厚 | 农商行 | 6224127102846969 | 3100 | ||
| 刘忠林 | 农商行 | 6224127102846993 | 3100 | |||
| 谢首柱 | 农商行 | 6224127102846944 | 3100 | |||
| 刘孝涛 | 农商行 | 6224127102846985 | 3100 | |||
| 黄先全 | 农商行 | 81010000158416240 | 3100 | |||
| 陈贵美 | 农商行 | 81010000360831550 | 3100 | |||
| 唐业玉 | 农商行 | 81010000155305510 | 3100 | |||
| 陶俊文 | 农商行 | 81010000360832021 | 3100 | |||
| 陶俊勇 | 农商行 | 81010000360831902 | 3100 | |||
| 楼台乡 | 西坡村 | 张少兴 | 农商行 | 12675663600018 | 3100 | |
| 胡吉成 | 农商行 | 12675722770018 | 3100 | |||
| 成太文 | 农商行 | 12675720200018 | 3100 | |||
| 袁观余 | 农商行 | 12675720460018 | 3100 | |||
| 余丙贵 | 农商行 | 12675720790018 | 3100 | |||
| 王平 | 农商行 | 12675663030018 | 3100 | |||
| 张公远 | 农商行 | 12675663780018 | 3100 | |||
| 张少兵 | 农商行 | 12675663860018 | 3100 | |||
| 余立松 | 农商行 | 81010000204147842 | 3100 | |||
| 胡圣宝 | 农商行 | 12675699350018 | 3100 | |||
| 黄艳 | 农商行 | 6224123120782195 | 3100 | |||
| 陈太福 | 农商行 | 12675721110018 | 3100 | |||
| 张少恩 | 农商行 | 12675702300018 | 3100 | |||
| 成厚武 | 农商行 | 12675712870018 | 3100 | |||
| 任少岳 | 农商行 | 81010000241058027 | 3100 | |||
| 易德宝 | 农商行 | 12675698510018 | 3100 | |||
| 李德宝 | 农商行 | 12675661210018 | 3100 | |||
| 张相宝 | 农商行 | 12675721780018 | 3100 | |||
| 杜连成 | 农商行 | 12675722510018 | 3100 | |||
| 张龙平 | 农商行 | 12675724180018 | 3100 | |||
| 王素兵 | 农商行 | 12675710550018 | 3100 | |||
| 陈太林 | 农商行 | 12675721030018 | 3100 | |||
| 袁观丙 | 农商行 | 12675723270018 | 3100 | |||
| 任少武 | 农商行 | 12675661960018 | 3100 | |||
| 王仁福 | 农商行 | 12675699840018 | 3100 | |||
| 张绪富 | 农商行 | 12675700240018 | 3100 | |||
| 成厚全 | 农商行 | 12675712610018 | 3100 | |||
| 任少兵 | 农商行 | 12675717410018 | 3100 | |||
| 任行文 | 农商行 | 12675717250018 | 3100 | |||
| 张远军 | 农商行 | 12675702480018 | 3100 | |||
| 吕道勇 | 农商行 | 6210130004847487 | 12000 | |||
| 大泉山 | 袁修良 | 农商行 | 81010000379516764 | 3100 | ||
| 李章春 | 农商行 | 81010000379526206 | 3100 | |||
| 肖厚荣 | 农商行 | 81010000379517258 | 3100 | |||
| 郭正伦 | 农商行 | 81010000379511018 | 3100 | |||
| 张瑛 | 农商行 | 81010000379510536 | 3100 | |||
| 张龙意 | 农商行 | 81010000379526591 | 3100 | |||
| 张龙艮 | 农商行 | 81010000379525940 | 3100 | |||
| 李义宝 | 农商行 | 81010000379525688 | 3100 | |||
| 周元福 | 农商行 | 81010000379514291 | 3100 | |||
| 刘正发 | 农商行 | 81010000379523726 | 3100 | |||
| 罗术勤 | 农商行 | 81010000379523454 | 3100 | |||
| 陈文喜 | 农商行 | 81010000379523136 | 3100 | |||
| 吴登福 | 农商行 | 81010000379525349 | 3100 | |||
| 郑兰成 | 农商行 | 81010000379517688 | 3100 | |||
| 马福义 | 农商行 | 81010000379768020 | 3100 | |||
| 魏远成 | 农商行 | 81010000379514803 | 3100 | |||
| 吴朝勇 | 农商行 | 81010000379524549 | 3100 | |||
| 翁德兵 | 农商行 | 81010000379526422 | 3100 | |||
| 程贤友 | 农商行 | 81010000155257269 | 3100 | |||
| 向开阳 | 农商行 | 81010000379767491 | 3100 | |||
| 方显明 | 农商行 | 81010000379518831 | 3100 | |||
| 向开明 | 农商行 | 81010000379522698 | 3100 | |||
| 刘永富 | 农商行 | 81010000379504180 | 3100 | |||
| 刘良民 | 农商行 | 81010000379509020 | 3100 | |||
| 吕大德 | 农商行 | 81010000379508049 | 3100 | |||
| 陈学兵 | 农商行 | 81010000379509698 | 3100 | |||
| 陈学明 | 农商行 | 81010000181912024 | 3100 | |||
| 双台乡 | 渔塘村 | 叶才平 | 农商行 | 81010000155444805 | 3100 | |
| 陈应华 | 农商行 | 81010000123619229 | 3100 | |||
| 庹兴成 | 农商行 | 81010000374067392 | 3100 | |||
| 胡兴龙 | 农商行 | 81010000155443551 | 3100 | |||
| 关沟村 | 桂天兵 | 农商行 | 81010000155449734 | 3100 | ||
| 朱修才 | 农商行 | 81010000155449756 | 3100 | |||
| 乔青胜 | 农商行 | 81010000155450126 | 3100 | |||
| 银洞村 | 郭祥春 | 农商行 | 81010000155475800 | 3100 | ||
| 王进波 | 农商行 | 81010000155475185 | 3100 | |||
| 双台村 | 胡为琴 | 农商行 | 81010000235368741 | 3100 | ||
| 陈鹏 | 农商行 | 81010000117345367 | 3100 | |||
| 陈昌玉 | 农商行 | 81010000145249103 | 3100 | |||
| 陈昌岭 | 农商行 | 81010000155470834 | 3100 | |||
| 陈 涛 | 农商行 | 81010000155471645 | 3100 | |||
| 陈大道 | 农商行 | 81010000155471690 | 3100 | |||
| 吴远新 | 农商行 | 81010000155471044 | 3100 | |||
| 刘庭辉 | 农商行 | 81010000155470969 | 3100 | |||
| 陈仁富 | 农商行 | 81010000223637460 | 3100 | |||
| 庹明辉 | 农商行 | 81010000365360584 | 3100 | |||
