县人民政府政务服务中心管理办公室按照《竹山县政务服务中心单位窗口和首席代表、窗口工作人员考评办法(暂行)》对进驻的单位窗口和首席代表、窗口工作人员二月份工作情况进行了综合考核,现通报如下:
一、先进集体和个人
1、获得“流动红旗窗口”称号的单位窗口(4个):
县公安局窗口、县住建局窗口、县水务局窗口、县人社局窗口
2、获得“优质服务标兵”称号的人员(10名):
县食药局首席代表李玉峰、县公安局刘鑫、县合管办郑晓琴、县卫计局陈朝英、县残联张琪、县公安局高永刚、县工商局范洹雈、县水务局陈寒平、县政务服务中心地税分中心王迪、县政务服务中心国税分中心贺冬琳
二、春节前后,县政务服务中心迎来了市民办事的高峰期,前来办理各类业务的群众络绎不绝。为提高办事效率,减少群众滞留时间,政务服务中心及时启动应急措施,实施引领服务、延时服务、协办服务等举措,确保群众要办的事情从速从快办完,让每一位办事群众都能高兴而来、满意而归,为我县政务服务工作赢得良好赞誉。
附:窗口及个人月度考评得分
2016年3月5日
一、先进集体和个人
1、获得“流动红旗窗口”称号的单位窗口(4个):
县公安局窗口、县住建局窗口、县水务局窗口、县人社局窗口
2、获得“优质服务标兵”称号的人员(10名):
县食药局首席代表李玉峰、县公安局刘鑫、县合管办郑晓琴、县卫计局陈朝英、县残联张琪、县公安局高永刚、县工商局范洹雈、县水务局陈寒平、县政务服务中心地税分中心王迪、县政务服务中心国税分中心贺冬琳
二、春节前后,县政务服务中心迎来了市民办事的高峰期,前来办理各类业务的群众络绎不绝。为提高办事效率,减少群众滞留时间,政务服务中心及时启动应急措施,实施引领服务、延时服务、协办服务等举措,确保群众要办的事情从速从快办完,让每一位办事群众都能高兴而来、满意而归,为我县政务服务工作赢得良好赞誉。
附:窗口及个人月度考评得分
2016年3月5日
2016年2月窗口单位考评一览表 | |||||
窗口得分 | 工作人员得分 | ||||
单位窗口 | 总得分 | 单位窗口 | 工作人员 | 总得分 | |
公安局 | 98.71 | 公安局 | 刘 鑫 | 98.73 | |
住建局 | 98.65 | 合管办 | 郑晓琴 | 98.67 | |
水务局 | 98.63 | 卫计局 | 陈朝英 | 98.66 | |
人社局 | 98.62 | 残 联 | 张 琪 | 98.65 | |
工商局 | 98.61 | 食药局 | 李玉峰 | 98.64 | |
卫计局 | 98.6 | 公安局 | 高永刚 | 98.63 | |
食药局 | 98.59 | 工商局 | 范洹雈 | 98.63 | |
环保局 | 98.58 | 水务局 | 陈寒平 | 98.62 | |
合管办 | 98.57 | 农机局 | 李 斌 | 98.61 | |
残 联 | 98.52 | 工商局 | 唐祖雄 | 98.5 | |
农机局 | 98.39 | 水务局 | 陈美莲 | 98.5 | |
林业局 | 98.39 | 水务局 | 彭 慧 | 98.5 | |
执法局 | 98.24 | 公安局 | 朱其林 | 98.47 | |
质监局 | 98.2 | 食药局 | 沈 华 | 98.46 | |
文体局 | 98.16 | 合管办 | 盛 莉 | 98.46 | |
农业局 | 98.1 | 住建局 | 陈闫郡 | 98.43 | |
地税局 | 98.09 | 卫计局 | 田艳丽 | 98.43 | |
国税局 | 98.08 | 烟草局 | 王明欢 | 98.4 | |
商务局 | 98.07 | 卫计局 | 沈明梅 | 98.4 | |
统计局 | 98.01 | 住建局 | 张 勇 | 98.39 | |
烟草局 | 97.97 | 执法局 | 吴 琼 | 98.37 | |
安监局 | 97.92 | 教育局 | 张积勇 | 98.36 | |
民宗局 | 97.88 | 环保局 | 陈 凤 | 98.33 | |
教育局 | 97.87 | 公安局 | 蔡玲玲 | 98.32 | |
档案局 | 97.74 | 住建局 | 冯泽伟 | 98.31 | |
国土局 | 97.68 | 档案局 | 胡鹏飞 | 98.31 | |
交通局 | 97.63 | 文体局 | 陈厚芳 | 98.29 | |
司法局 | 97.42 | 环保局 | 师利勇 | 98.25 | |
广电局 | 97.38 | 林业局 | 张明双 | 98.25 | |
畜牧局 | 97.34 | 住建局 | 朱 琼 | 98.24 | |
民政局 | 97.32 | 安监局 | 杨 树 | 98.24 | |
地震局 | 97.3 | 住建局 | 王子龙 | 98.22 | |
经信局 | 97.3 | 气象局 | 陈潇潇 | 98.21 | |
气象局 | 97.25 | 残 联 | 张 丽 | 98.19 | |
粮食局 | 97.16 | 农业局 | 郭 褔 | 98.18 | |
人防办 | 96.98 | 工商局 | 杨 巾 | 98.18 | |
旅游局 | 96.69 | 商务局 | 李玉贵 | 98.17 | |
发改局 | 96.45 | 林业局 | 沈建英 | 98.17 | |
农业局 | 盛雄斌 | 98.17 | |||
广电局 | 李红梅 | 98.17 | |||
商务局 | 陈世奎 | 98.16 | |||
住建局 | 邓 霞 | 98.16 | |||
国土局 | 程冬平 | 98.14 | |||
地震局 | 胡 波 | 98.14 | |||
住建局 | 周明鑫 | 98.13 | |||
国土局 | 王兴星 | 98.12 | |||
合管办 | 唐 满 | 98.11 | |||
林业局 | 全 波 | 98.11 | |||
国土局 | 郑立菊 | 98.09 | |||
畜牧局 | 蔡传兰 | 98.09 | |||
经信局 | 全 林 | 98.08 | |||
统计局 | 费荣军 | 98.08 | |||
林业局 | 肖本明 | 98.06 | |||
质监局 | 向 平 | 98.05 | |||
残 联 | 吴建军 | 98.03 | |||
质监局 | 马金荣 | 98 | |||
人防办 | 严 玲 | 98 | |||
民宗局 | 杨胜利 | 97.97 | |||
发改局 | 陈 坤 | 97.97 | |||
农机局 | 杨敬晖 | 97.91 | |||
交通局 | 杨志艳 | 97.89 | |||
旅游局 | 毛 勇 | 97.78 | |||
广电局 | 沈向阳 | 97.76 | |||
粮食局 | 王 雄 | 97.68 | |||
气象局 | 华吉昌 | 97.45 | |||
交通局 | 摆 丽 | 97.42 | |||
司法局 | 董先珍 | 97.42 | |||
文体局 | 李晓路 | 97.4 | |||
烟草局 | 刘 伟 | 97.38 | |||
畜牧局 | 廖 斌 | 97.38 | |||
气象局 | 陶昭全 | 97.35 | |||
教育局 | 张 勇 | 97.26 | |||
粮食局 | 王 敏 | 97.26 | |||
档案局 | 李兴萍 | 96.71 | |||
公安局 | 蔡 雪 | 97.08 | |||
合管办 | 李红玲 | 97.08 | |||
卫计局 | 张生斌 | 96.06 | |||
发改局 | 李晓黎 | 95.74 | |||
地震局 | 田 鹏 | 95.74 | |||
执法局 | 胡传卫 | 95.68 | |||
交通局 | 章 磊 | 95.08 | |||
人社局 | 贺 琴 | 98.52 | |||
袁艳华 | 98.49 | ||||
唐 浩 | 98.48 | ||||
冯 杰 | 98.48 | ||||
袁 超 | 98.42 | ||||
张秋云 | 98.38 | ||||
周申荣 | 98.38 | ||||
谢绍敏 | 98.36 | ||||
周 波 | 98.35 | ||||
丁英伟 | 98.32 | ||||
李荣山 | 98.29 | ||||
王 芳 | 98.28 | ||||
梁 军 | 98.25 | ||||
朱仕元 | 98.24 | ||||
何巍巍 | 98.22 | ||||
帅行艳 | 98.22 | ||||
侯 洋 | 98.22 | ||||
柏 松 | 98.22 | ||||
徐丽君 | 98.21 | ||||
董 辰 | 98.21 | ||||
费 琳 | 98.21 | ||||
曾 娟 | 98.21 | ||||
刘启兰 | 98.17 | ||||
刘启兰 | 98.17 | ||||
夏 涛 | 98.16 | ||||
朱 铖 | 98.15 | ||||
殷世波 | 98.15 | ||||
周晓龙 | 98.15 | ||||
刘 平 | 98.14 | ||||
刘 平 | 98.14 | ||||
李承梅 | 98.11 | ||||
董 颖 | 98.09 | ||||
吕刚瑜瑾 | 98.09 | ||||
曾广芬 | 98.07 | ||||
张玉生 | 98.05 | ||||
毛达安 | 97.87 | ||||
喻淑超 | 97.79 | ||||
李 艳 | 97.79 | ||||
李 筠 | 97.79 | ||||
人社局 | 王宝林 | 97.79 | |||
王 平 | 97.79 | ||||
张宗岚 | 97.79 | ||||
方凌云 | 97.79 | ||||
柏 亮 | 97.79 | ||||
邓 刚 | 97.79 | ||||
胡 冰 | 97.79 | ||||
胡维升 | 97.79 | ||||
陈 栋 | 97.79 | ||||
毛 勇 | 97.79 | ||||
周 刚 | 97.79 | ||||
陈 栋 | 97.79 | ||||
毛 勇 | 97.79 | ||||
周 刚 | 97.79 | ||||
徐 波 | 97.71 | ||||
甘仕雨 | 97.61 | ||||
黄 平 | 97.34 | ||||
韩庆云 | 97.34 | ||||
桂光铖 | 97.34 | ||||
民政局 | 詹 芳 | 98.37 | |||
周 玲 | 98.24 | ||||
袁 蓉 | 98.22 | ||||
李秀荣 | 98.18 | ||||
袁建军 | 98.13 | ||||
柴林林 | 98.12 | ||||
李 武 | 98.12 | ||||
席 润 | 98.11 | ||||
卢 翼 | 98.11 | ||||
冯 琴 | 98.1 | ||||
张 娜 | 98.08 | ||||
曹晓玲 | 98.03 | ||||
吴彬琪 | 98.02 | ||||
林 丽 | 98.01 | ||||
李 萍 | 98.01 | ||||
柯艳萍 | 98 | ||||
胡兆云 | 98 | ||||
汪 明 | 98 |
