县人民政府政务服务中心管理办公室按照《竹山县政务服务中心单位窗口和首席代表、窗口工作人员考评办法(暂行)》对进驻的单位窗口和首席代表、窗口工作人员四月份工作情况进行了综合考核,现通报如下:
一、先进集体和个人
1、获得“流动红旗窗口”称号的单位窗口(4个):
县食药局窗口、县水务局窗口、县公安局窗口、县卫计局窗口。
获得“优质服务标兵”称号的人员(10名):
县水务局首席代表陈美莲、县环保局首席代表师利勇、县食药局首席代表李玉峰、县住建局窗口陈闫郡、县公安局窗口朱其林、县合管办窗口盛莉、县工商局窗口杨巾、县烟草局窗口王明欢、县人社局王小婵、县执法局方惠玲。
二、四月份,个别窗口组织纪律松懈,出现外出不报备登记、迟到、早退等现象。希望各窗口加强管理,对照上述问题,自查自纠,全力改正。
附:窗口及个人月度考评得分
2016年4月5日
一、先进集体和个人
1、获得“流动红旗窗口”称号的单位窗口(4个):
县食药局窗口、县水务局窗口、县公安局窗口、县卫计局窗口。
获得“优质服务标兵”称号的人员(10名):
县水务局首席代表陈美莲、县环保局首席代表师利勇、县食药局首席代表李玉峰、县住建局窗口陈闫郡、县公安局窗口朱其林、县合管办窗口盛莉、县工商局窗口杨巾、县烟草局窗口王明欢、县人社局王小婵、县执法局方惠玲。
二、四月份,个别窗口组织纪律松懈,出现外出不报备登记、迟到、早退等现象。希望各窗口加强管理,对照上述问题,自查自纠,全力改正。
附:窗口及个人月度考评得分
2016年4月5日
2016年4月窗口单位考评一览表 | |||||
窗口得分 | 工作人员得分 | ||||
单位窗口 | 总得分 | 单位窗口 | 工作人员 | 总得分 | |
食药局 | 99.1 | 水务局 | 陈美莲 | 98.59 | |
水务局 | 98.64 | 住建局 | 陈闫郡 | 98.58 | |
公安局 | 98.5 | 食药局 | 李玉峰 | 98.57 | |
卫计局 | 98.49 | 公安局 | 朱其林 | 98.56 | |
工商局 | 98.44 | 工商局 | 杨 巾 | 98.55 | |
林业局 | 98.41 | 合管办 | 盛 莉 | 98.54 | |
环保局 | 98.39 | 环保局 | 师利勇 | 98.53 | |
合管办 | 98.31 | 烟草局 | 王明欢 | 98.52 | |
住建局 | 98.27 | 执法局 | 方惠玲 | 98.51 | |
文体局 | 98.22 | 食药局 | 沈 华 | 98.5 | |
农机局 | 98.19 | 卫计局 | 陈朝英 | 98.5 | |
质监局 | 98.16 | 工商局 | 唐祖雄 | 98.49 | |
残 联 | 98.16 | 残 联 | 张 琪 | 98.49 | |
执法局 | 98.14 | 水务局 | 陈寒平 | 98.48 | |
地税局 | 98.09 | 水务局 | 彭 慧 | 98.47 | |
国税局 | 98.08 | 公安局 | 高永刚 | 98.47 | |
商务局 | 98.07 | 合管办 | 郑晓琴 | 98.46 | |
农业局 | 98.03 | 文体局 | 陈厚芳 | 98.45 | |
统计局 | 98.01 | 环保局 | 陈 凤 | 98.45 | |
烟草局 | 97.97 | 住建局 | 张 勇 | 98.45 | |
经信局 | 97.86 | 住建局 | 冯泽伟 | 98.41 | |
民宗局 | 97.81 | 住建局 | 周明鑫 | 98.4 | |
安监局 | 97.74 | 农机局 | 李 斌 | 98.4 | |
人社局 | 97.71 | 教育局 | 张积勇 | 98.39 | |
畜牧局 | 97.69 | 公安局 | 蔡玲玲 | 98.37 | |
气象局 | 97.61 | 执法局 | 吴 琼 | 98.37 | |
教育局 | 97.6 | 卫计局 | 沈明梅 | 98.32 | |
国土局 | 97.55 | 住建局 | 朱 琼 | 98.31 | |
档案局 | 97.52 | 林业局 | 沈建英 | 98.29 | |
司法局 | 97.34 | 档案局 | 胡鹏飞 | 98.29 | |
发改局 | 97.33 | 残 联 | 张 丽 | 98.26 | |
粮食局 | 97.33 | 公安局 | 刘 鑫 | 98.25 | |
人防办 | 97.29 | 农业局 | 郭 褔 | 98.22 | |
广电局 | 97.28 | 住建局 | 邓 霞 | 98.22 | |
地震局 | 97.24 | 住建局 | 王子龙 | 98.22 | |
交通局 | 97.13 | 林业局 | 张明双 | 98.22 | |
民政局 | 97.08 | 畜牧局 | 蔡传兰 | 98.22 | |
旅游局 | 96.69 | 经信局 | 全 林 | 98.19 | |
文体局 | 李晓路 | 98.17 | |||
商务局 | 李玉贵 | 98.17 | |||
广电局 | 李红梅 | 98.17 | |||
商务局 | 陈世奎 | 98.16 | |||
气象局 | 陈潇潇 | 98.15 | |||
合管办 | 唐 满 | 98.14 | |||
地震局 | 胡 波 | 98.14 | |||
安监局 | 李 丹 | 98.13 | |||
林业局 | 全 波 | 98.11 | |||
国土局 | 王兴星 | 98.1 | |||
统计局 | 费荣军 | 98.1 | |||
交通局 | 摆 丽 | 98.08 | |||
农业局 | 盛雄斌 | 98.07 | |||
交通局 | 杨志艳 | 98.07 | |||
卫计局 | 张生斌 | 98.06 | |||
质监局 | 向 平 | 98.06 | |||
国土局 | 熊建中 | 98.04 | |||
民宗局 | 杨胜利 | 98.02 | |||
残 联 | 吴建军 | 98.01 | |||
质监局 | 马金荣 | 98 | |||
发改局 | 陈 坤 | 97.98 | |||
农业局 | 李 静 | 97.9 | |||
人防办 | 严 玲 | 97.9 | |||
粮食局 | 刘思维 | 97.78 | |||
公安局 | 余珊珊 | 97.64 | |||
公安局 | 刘灵俐 | 97.61 | |||
林业局 | 肖本明 | 97.61 | |||
司法局 | 董先珍 | 97.57 | |||
农机局 | 杨敬晖 | 97.51 | |||
广电局 | 沈向阳 | 97.5 | |||
公安局 | 谭翠翠 | 97.44 | |||
烟草局 | 刘 伟 | 97.37 | |||
畜牧局 | 廖 斌 | 97.37 | |||
粮食局 | 王 敏 | 97.36 | |||
气象局 | 陶昭全 | 97.32 | |||
合管办 | 李红玲 | 97.31 | |||
气象局 | 华吉昌 | 97.29 | |||
发改局 | 李晓黎 | 97.27 | |||
教育局 | 张 勇 | 97.11 | |||
执法局 | 胡传卫 | 97.08 | |||
卫计局 | 田艳丽 | 97.08 | |||
工商局 | 范洹雈 | 97.08 | |||
交通局 | 章 磊 | 97.08 | |||
公安局 | 蔡 雪 | 97.08 | |||
地震局 | 田 鹏 | 96.84 | |||
档案局 | 李兴萍 | 96.76 | |||
旅游局 | 毛 勇 | 96.68 | |||
人社局 | 王小婵 | 98.51 | |||
张秋云 | 98.4 | ||||
袁艳华 | 98.39 | ||||
王 芳 | 98.3 | ||||
帅行艳 | 98.24 | ||||
殷世波 | 98.17 | ||||
何巍巍 | 98.14 | ||||
熊 靓 | 98.01 | ||||
袁 超 | 97.94 | ||||
唐 浩 | 97.94 | ||||
贺 琴 | 97.93 | ||||
吕刚瑜瑾 | 97.92 | ||||
喻淑超 | 97.91 | ||||
李 艳 | 97.91 | ||||
李 筠 | 97.91 | ||||
王宝林 | 97.91 | ||||
周申荣 | 97.9 | ||||
毛达安 | 97.89 | ||||
冯 杰 | 97.89 | ||||
谢绍敏 | 97.88 | ||||
费 琳 | 97.83 | ||||
周 波 | 97.83 | ||||
李荣山 | 97.81 | ||||
丁英伟 | 97.81 | ||||
梁 军 | 97.77 | ||||
朱仕元 | 97.76 | ||||
徐丽君 | 97.73 | ||||
曾 娟 | 97.73 | ||||
侯 洋 | 97.72 | ||||
田银银 | 97.7 | ||||
夏 涛 | 97.68 | ||||
周晓龙 | 97.67 | ||||
刘 平 | 97.66 | ||||
李承梅 | 97.63 | ||||
罗 浩 | 97.62 | ||||
朱 铖 | 97.59 | ||||
曾广芬 | 97.59 | ||||
董 颖 | 97.57 | ||||
张玉生 | 97.54 | ||||
胡 冰 | 97.41 | ||||
黄 平 | 97.36 | ||||
董 辰 | 97.36 | ||||
王 平 | 97.31 | ||||
方凌云 | 97.31 | ||||
张宗岚 | 97.31 | ||||
胡维升 | 97.31 | ||||
陈 栋 | 97.31 | ||||
邓 刚 | 97.24 | ||||
毛 勇 | 97.24 | ||||
徐 波 | 97.23 | ||||
韩庆云 | 96.79 | ||||
桂光铖 | 96.79 | ||||
民政局 | 詹 芳 | 98.33 | |||
张 娜 | 98.22 | ||||
李 武 | 98.19 | ||||
曹晓玲 | 98.11 | ||||
冯 琴 | 98.01 | ||||
席 润 | 97.82 | ||||
袁建军 | 97.65 | ||||
李秀荣 | 97.58 | ||||
袁 蓉 | 97.55 | ||||
杨晓燕 | 97.53 | ||||
卢 翼 | 97.52 | ||||
李 萍 | 97.51 | ||||
胡兆云 | 97.48 | ||||
柴林林 | 97.45 | ||||
吴彬琪 | 97.44 | ||||
林 丽 | 97.43 |
