竹山县人民政府政务服务中心管理办公室关于
元月份窗口工作情况的通报
县人民政府政务服务中心管理办公室按照《竹山县政务服务中心单位窗口和首席代表、窗口工作人员考评办法(暂行)》对进驻的单位窗口和首席代表、窗口工作人员元月份工作情况进行了综合考核,现通报如下:
一、先进集体和个人
1、获得“流动红旗窗口”称号的单位窗口(4个):
县工商局窗口、县住建局窗口、县卫计局窗口、县合管办窗口
2、获得“优质服务标兵”称号的人员(10名):
县住建局陈闫郡、县农机局李斌、县公安局刘鑫、县残联张琪、县食药局沈华、县水务局彭慧、县卫计局沈明梅、县教育局张积勇、县政务服务中心地税分中心张雅雯、县政务服务中心国税分中心洪湘君。
二、春节即将来临,办事群众增多,工作任务较重,各窗口要严格遵守中心各项规章制度,恪尽职守,以极大热情高质、高效服务广大办事群众。
附:窗口及个人月度考评得分
2016年2月3日
元月份窗口工作情况的通报
县人民政府政务服务中心管理办公室按照《竹山县政务服务中心单位窗口和首席代表、窗口工作人员考评办法(暂行)》对进驻的单位窗口和首席代表、窗口工作人员元月份工作情况进行了综合考核,现通报如下:
一、先进集体和个人
1、获得“流动红旗窗口”称号的单位窗口(4个):
县工商局窗口、县住建局窗口、县卫计局窗口、县合管办窗口
2、获得“优质服务标兵”称号的人员(10名):
县住建局陈闫郡、县农机局李斌、县公安局刘鑫、县残联张琪、县食药局沈华、县水务局彭慧、县卫计局沈明梅、县教育局张积勇、县政务服务中心地税分中心张雅雯、县政务服务中心国税分中心洪湘君。
二、春节即将来临,办事群众增多,工作任务较重,各窗口要严格遵守中心各项规章制度,恪尽职守,以极大热情高质、高效服务广大办事群众。
附:窗口及个人月度考评得分
2016年2月3日
2016年1月窗口单位考评一览表 | |||||
窗口得分 | 工作人员得分 | ||||
单位窗口 | 总得分 | 单位窗口 | 工作人员 | 总得分 | |
工商局 | 98.65 | 农机局 | 李 斌 | 98.68 | |
卫计局 | 98.64 | 住建局 | 陈闫郡 | 98.59 | |
住建局 | 98.62 | 公安局 | 刘 鑫 | 98.58 | |
合管办 | 98.62 | 残 联 | 张 琪 | 98.56 | |
公安局 | 98.6 | 食药局 | 沈 华 | 98.55 | |
水务局 | 98.59 | 水务局 | 彭 慧 | 98.54 | |
食药局 | 98.56 | 卫计局 | 沈明梅 | 98.53 | |
环保局 | 98.46 | 教育局 | 张积勇 | 98.52 | |
执法局 | 98.44 | 工商局 | 唐祖雄 | 98.51 | |
残 联 | 98.39 | 合管办 | 盛 莉 | 98.5 | |
农机局 | 98.36 | 水务局 | 陈寒平 | 98.49 | |
林业局 | 98.29 | 水务局 | 陈美莲 | 98.48 | |
质监局 | 98.2 | 住建局 | 张 勇 | 98.47 | |
农业局 | 98.1 | 公安局 | 朱其林 | 98.46 | |
地税局 | 98.06 | 环保局 | 陈 凤 | 98.44 | |
国税局 | 98.04 | 卫计局 | 田艳丽 | 98.43 | |
人社局 | 98.03 | 住建局 | 冯泽伟 | 98.42 | |
安监局 | 98.01 | 工商局 | 杨 巾 | 98.42 | |
统计局 | 97.91 | 卫计局 | 陈朝英 | 98.41 | |
商务局 | 97.89 | 烟草局 | 王明欢 | 98.4 | |
烟草局 | 97.88 | 食药局 | 李玉峰 | 98.38 | |
文体局 | 97.87 | 农业局 | 郭显瑜 | 98.37 | |
民宗局 | 97.83 | 公安局 | 蔡玲玲 | 98.37 | |
档案局 | 97.7 | 执法局 | 吴 琼 | 98.37 | |
司法局 | 97.65 | 住建局 | 朱 琼 | 98.35 | |
国土局 | 97.64 | 林业局 | 沈建英 | 98.33 | |
广电局 | 97.38 | 文体局 | 陈厚芳 | 98.32 | |
教育局 | 97.27 | 档案局 | 胡鹏飞 | 98.31 | |
畜牧局 | 97.25 | 安监局 | 杨 树 | 98.3 | |
粮食局 | 97.23 | 住建局 | 邓 霞 | 98.28 | |
地震局 | 97.21 | 住建局 | 王子龙 | 98.27 | |
交通局 | 97.18 | 林业局 | 肖本明 | 98.26 | |
经信局 | 96.94 | 林业局 | 张明双 | 98.25 | |
气象局 | 96.86 | 人社局 | 李荣山 | 98.25 | |
旅游局 | 96.59 | 经信局 | 全 林 | 98.22 | |
民政局 | 96.5 | 气象局 | 陈潇潇 | 98.21 | |
人防办 | 96.47 | 商务局 | 李玉贵 | 98.21 | |
发改局 | 95.72 | 质监局 | 向 平 | 98.17 | |
广电局 | 李红梅 | 98.17 | |||
残 联 | 张 丽 | 98.16 | |||
合管办 | 郑晓琴 | 98.16 | |||
商务局 | 陈世奎 | 98.14 | |||
农业局 | 盛雄斌 | 98.14 | |||
地震局 | 胡 波 | 98.14 | |||
住建局 | 周明鑫 | 98.13 | |||
农业局 | 郭 褔 | 98.12 | |||
国土局 | 王兴星 | 98.12 | |||
国土局 | 郑立菊 | 98.1 | |||
合管办 | 唐 满 | 98.09 | |||
公安局 | 高永刚 | 98.08 | |||
交通局 | 摆 丽 | 98.08 | |||
国土局 | 程冬平 | 98.07 | |||
统计局 | 费荣军 | 98.06 | |||
畜牧局 | 蔡传兰 | 98.06 | |||
交通局 | 杨志艳 | 98.05 | |||
残 联 | 吴建军 | 98.03 | |||
质监局 | 马金荣 | 98 | |||
民宗局 | 杨胜利 | 98 | |||
工商局 | 范洹雈 | 97.99 | |||
旅游局 | 毛 勇 | 97.99 | |||
环保局 | 师利勇 | 97.88 | |||
发改局 | 陈 坤 | 97.87 | |||
林业局 | 全 波 | 97.86 | |||
卫计局 | 张生斌 | 97.76 | |||
农机局 | 杨敬晖 | 97.71 | |||
广电局 | 沈向阳 | 97.71 | |||
粮食局 | 王 雄 | 97.68 | |||
文体局 | 李晓路 | 97.4 | |||
烟草局 | 刘 伟 | 97.39 | |||
畜牧局 | 廖 斌 | 97.39 | |||
司法局 | 董先珍 | 97.37 | |||
气象局 | 华吉昌 | 97.35 | |||
粮食局 | 王 敏 | 97.26 | |||
气象局 | 陶昭全 | 97.25 | |||
教育局 | 张 勇 | 97.21 | |||
人防办 | 严 玲 | 97.14 | |||
档案局 | 李兴萍 | 96.81 | |||
执法局 | 胡传卫 | 96.68 | |||
地税局 | 陈 奇 | 96.68 | |||
交通局 | 章 磊 | 96.08 | |||
公安局 | 蔡 雪 | 96.08 | |||
合管办 | 李红玲 | 96.08 | |||
发改局 | 李晓黎 | 94.74 | |||
地震局 | 田 鹏 | 94.74 | |||
人社局 | 殷世波 | 98.11 | |||
喻淑超 | 97.75 | ||||
毛达安 | 97.83 | ||||
黄 平 | 97.3 | ||||
何巍巍 | 98.18 | ||||
李 艳 | 97.75 | ||||
李 筠 | 97.75 | ||||
王宝林 | 97.75 | ||||
谢绍敏 | 98.32 | ||||
唐 浩 | 98.44 | ||||
丁英伟 | 98.28 | ||||
贺 琴 | 98.48 | ||||
费 琳 | 98.17 | ||||
周申荣 | 98.34 | ||||
帅行艳 | 98.18 | ||||
袁艳华 | 98.45 | ||||
朱 铖 | 98.11 | ||||
张秋云 | 98.34 | ||||
王 芳 | 98.24 | ||||
甘仕雨 | 97.57 | ||||
夏 涛 | 98.12 | ||||
徐 波 | 97.67 | ||||
侯 洋 | 98.18 | ||||
徐丽君 | 98.17 | ||||
柏 松 | 98.18 | ||||
韩庆云 | 97.3 | ||||
桂光铖 | 97.3 | ||||
董 辰 | 98.17 | ||||
李承梅 | 98.07 | ||||
王 平 | 97.75 | ||||
冯 杰 | 98.44 | ||||
曾 娟 | 98.17 | ||||
张宗岚 | 97.75 | ||||
张玉生 | 98.01 | ||||
朱仕元 | 98.2 | ||||
梁 军 | 98.21 | ||||
方凌云 | 97.75 | ||||
曾广芬 | 98.03 | ||||
董 颖 | 98.05 | ||||
柏 亮 | 97.75 | ||||
吕刚瑜瑾 | 98.05 | ||||
袁 超 | 98.38 | ||||
邓 刚 | 97.75 | ||||
胡 冰 | 97.75 | ||||
周 波 | 98.31 | ||||
周晓龙 | 98.11 | ||||
胡维升 | 97.75 | ||||
刘 平 | 98.1 | ||||
陈 栋 | 97.75 | ||||
毛 勇 | 97.75 | ||||
周 刚 | 97.75 | ||||
刘启兰 | 98.13 | ||||
民政局 | 袁建军 | 98.13 | |||
曹晓玲 | 98.03 | ||||
柯艳萍 | 98 | ||||
袁 蓉 | 98.17 | ||||
林 丽 | 98.01 | ||||
李 萍 | 98.01 | ||||
胡兆云 | 98 | ||||
周 玲 | 98.24 | ||||
席 润 | 98.11 | ||||
汪 明 | 98 | ||||
李秀荣 | 98.06 | ||||
柴林林 | 98.12 | ||||
詹 芳 | 98.35 | ||||
冯 琴 | 98.06 | ||||
张 娜 | 98.08 | ||||
李 武 | 98.06 | ||||
卢 翼 | 98.11 | ||||
吴彬琪 | 98.02 |
