竹山一中2016级录取新生名单(宝丰镇) | ||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取类别 |
1684303916 | 黄涛 | 男 | 竹山县宝丰镇黄栗中学 | 指令计划生 |
1684303901 | 李存 | 男 | 竹山县宝丰镇黄栗中学 | 指令计划生 |
1684303905 | 操孟冬 | 女 | 竹山县宝丰镇黄栗中学 | 指令计划生 |
1684303828 | 宋帅 | 男 | 竹山县宝丰镇黄栗中学 | 指令计划生 |
1684303716 | 王成 | 男 | 竹山县宝丰镇黄栗中学 | 分配生 |
1684303919 | 李鸿 | 女 | 竹山县宝丰镇黄栗中学 | 分配生 |
1684303824 | 操金稳 | 男 | 竹山县宝丰镇黄栗中学 | 分配生 |
1684303710 | 刘玉芳 | 女 | 竹山县宝丰镇黄栗中学 | 分配生 |
1684303727 | 刘梦 | 女 | 竹山县宝丰镇黄栗中学 | 分配生 |
1684303816 | 陈鑫 | 男 | 竹山县宝丰镇黄栗中学 | 分配生 |
1684303814 | 陈佳励 | 女 | 竹山县宝丰镇黄栗中学 | 分配生 |
1684303822 | 张思语 | 女 | 竹山县宝丰镇黄栗中学 | 分配生 |
1684303808 | 向鑫鑫 | 女 | 竹山县宝丰镇黄栗中学 | 分配生 |
1684303910 | 沈平 | 男 | 竹山县宝丰镇黄栗中学 | 分配生 |
1684303918 | 杨柳 | 男 | 竹山县宝丰镇黄栗中学 | 分配生 |
1684303801 | 李伟 | 男 | 竹山县宝丰镇黄栗中学 | 分配生 |
1684303717 | 石从宝 | 男 | 竹山县宝丰镇黄栗中学 | 分配生 |
1684303230 | 施皓天 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303221 | 骆卫 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303515 | 柯梦迪 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303120 | 张慧 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303121 | 吴丝雨 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684302523 | 肖义鸿 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303319 | 陈东 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684302611 | 吴晓琳 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684302207 | 李想 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303025 | 洪美霞 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303427 | 陈恒锋 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684302224 | 查俭 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684302714 | 陈龙瑞 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684302728 | 张梦臣 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303116 | 杨濡轩 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684302630 | 杨亚楠 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303529 | 聂天天 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303630 | 王洲 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684302306 | 曹云峰 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303410 | 伍怡 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303509 | 宋广 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303416 | 杨枞 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684302107 | 郑心悦 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684302509 | 余建 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684302706 | 张钰 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303004 | 刘丽婷 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303619 | 黄嘉伟 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303222 | 陈浩 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303530 | 侯梦雅 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684302529 | 张晓雨 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684302629 | 陈梦竹 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303314 | 刘枭 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303225 | 周青 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684302417 | 张涛 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303228 | 刘沁 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303626 | 王亚飞 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303517 | 詹先根 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684302310 | 黄盛 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303119 | 杨泉 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684302203 | 刘涛 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303324 | 温江涛 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303227 | 郑意 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303513 | 喻东梅 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684302828 | 宋林 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 指令计划生 |
1684303403 | 袁龙 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302208 | 龚含七 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303602 | 张涵 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303625 | 杨雅雯 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303701 | 高桐悦 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302708 | 刘金宝 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303504 | 石俊 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303215 | 方田田 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303229 | 施源 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302602 | 董志超 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302702 | 吴叡 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303012 | 李纪源 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302106 | 金梁伟 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302610 | 唐焕珺 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302929 | 董红宇 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302517 | 柯琴 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302914 | 蒋红 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302326 | 肖松 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303101 | 刘章 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302824 | 胡圣楠 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303616 | 查冰 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303422 | 易秋媛 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303313 | 王晓红 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302904 | 蒋承 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303608 | 贺胜康 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302908 | 陈帅 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303029 | 毛达述 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302622 | 肖时雄 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303419 | 邹明华 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302515 | 袁坤 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303310 | 龚亚男 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302625 | 夏艳艳 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303118 | 伍冰倩 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303604 | 王焕 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302302 | 伍亚兰 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303605 | 李佳辉 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302801 | 周栋焜 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302924 | 张栓 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302903 | 方慧君 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302812 | 朱晓焱 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302802 | 陈凡 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303408 | 吴伟 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302709 | 魏杰 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303023 | 向海涛 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303628 | 陈贇 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302925 | 杨杰 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302818 | 廖超 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302716 | 黄鹏 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302430 | 赵云飞 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303508 | 程航雨 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302813 | 周宇 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302304 | 汤娅雯 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303224 | 闵亮 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302108 | 陈嘉丽 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302911 | 张雨 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302626 | 唐少慧 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302930 | 方涛 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303618 | 陈乐 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303017 | 操宁波 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303528 | 黄蓉 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303330 | 张妍 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302613 | 李晓洲 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302819 | 陈梦楠 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303301 | 吴小龙 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302712 | 骆慧 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302412 | 李娇 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302307 | 陈超 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303309 | 朱雷 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303006 | 王昕 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303019 | 张良意 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303421 | 施绒涛 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302918 | 隆诺菡 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302416 | 曹松江 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303423 | 陈阳 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302219 | 周志红 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302516 | 谢守强 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302407 | 田瑞 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302124 | 刘晓 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302619 | 潘会桢 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302421 | 周梦霞 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302730 | 李海波 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303302 | 贺圆慧 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303010 | 王功汇 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302922 | 华甜甜 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302518 | 周林 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302414 | 成娟 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302120 | 金成 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302506 | 李萌 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302811 | 陈淼 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303105 | 万丹 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303212 | 张秋宇 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302705 | 唐洪 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302424 | 徐睿 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302916 | 程东 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303009 | 孔园 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303226 | 刘谦 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302324 | 徐鹏 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302628 | 吴明真 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303014 | 易成尧 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302405 | 蔡青青 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302425 | 孔松 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303627 | 唐洁 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302428 | 周星 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684303102 | 李承龙 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302522 | 吴俊毅 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302725 | 李超逸 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302521 | 杨梦兰 | 女 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
1684302228 | 刘江成 | 男 | 竹山县宝丰镇中学 | 分配生 |
竹山一中2016级录取新生名单(楼台乡) | ||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取类别 |
1684312429 | 范胜桥 | 男 | 竹山县三台中学 | 指令计划生 |
1684312513 | 卢威 | 男 | 竹山县三台中学 | 指令计划生 |
1684312503 | 蒋芳 | 女 | 竹山县三台中学 | 分配生 |
1684312526 | 田蕊 | 女 | 竹山县三台中学 | 分配生 |
1684312602 | 周婷婷 | 女 | 竹山县三台中学 | 分配生 |
1684312604 | 陈林林 | 女 | 竹山县三台中学 | 分配生 |
1684312525 | 胡娟 | 女 | 竹山县三台中学 | 分配生 |
1684312505 | 毛淳峰 | 男 | 竹山县三台中学 | 分配生 |
1684312514 | 黄新 | 男 | 竹山县三台中学 | 分配生 |
1684312510 | 徐海涛 | 男 | 竹山县三台中学 | 分配生 |
1684312708 | 王森 | 男 | 竹山县楼台中学 | 指令计划生 |
1684312626 | 王瑞 | 男 | 竹山县楼台中学 | 指令计划生 |
1684312630 | 彭静 | 女 | 竹山县楼台中学 | 分配生 |
1684312608 | 汪乔 | 女 | 竹山县楼台中学 | 分配生 |
1684312620 | 王荣琴 | 女 | 竹山县楼台中学 | 分配生 |
1684312702 | 袁任 | 男 | 竹山县楼台中学 | 分配生 |
1684312623 | 朱名树 | 男 | 竹山县楼台中学 | 分配生 |
1684312701 | 韩艳 | 女 | 竹山县楼台中学 | 分配生 |
1684312707 | 范婷婷 | 女 | 竹山县楼台中学 | 分配生 |
1684312705 | 岳松 | 男 | 竹山县楼台中学 | 分配生 |
1684312828 | 任鹏 | 男 | 竹山县沧浪中学 | 指令计划生 |
1684312813 | 胡彬熠 | 女 | 竹山县沧浪中学 | 分配生 |
1684312809 | 王先顺 | 男 | 竹山县沧浪中学 | 分配生 |
1684312825 | 王天宇 | 男 | 竹山县沧浪中学 | 分配生 |
1684312801 | 范学禄 | 男 | 竹山县沧浪中学 | 分配生 |
1684312820 | 王鹏 | 男 | 竹山县沧浪中学 | 分配生 |
1684312726 | 刘丹丹 | 女 | 竹山县沧浪中学 | 分配生 |
1684312822 | 任娇 | 女 | 竹山县沧浪中学 | 分配生 |
1684312721 | 袁玲 | 女 | 竹山县沧浪中学 | 分配生 |
1684312824 | 张浩 | 男 | 竹山县沧浪中学 | 分配生 |
竹山一中2016级录取新生名单(大庙乡) | ||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取类别 |
1684306008 | 张雨 | 女 | 竹山县大庙中心学校 | 指令计划生 |
1684305923 | 刘小琳 | 女 | 竹山县大庙中心学校 | 指令计划生 |
1684306024 | 张敏 | 女 | 竹山县大庙中心学校 | 指令计划生 |
1684306028 | 殷莹莹 | 女 | 竹山县大庙中心学校 | 分配生 |
1684305917 | 全海龙 | 男 | 竹山县大庙中心学校 | 分配生 |
1684305906 | 何磊 | 男 | 竹山县大庙中心学校 | 分配生 |
1684306102 | 陈佳鑫 | 女 | 竹山县大庙中心学校 | 分配生 |
1684306030 | 张丽 | 女 | 竹山县大庙中心学校 | 分配生 |
1684306018 | 吴琦莉 | 女 | 竹山县大庙中心学校 | 分配生 |
1684306001 | 董承伟 | 男 | 竹山县大庙中心学校 | 分配生 |
1684306104 | 张垚 | 女 | 竹山县大庙中心学校 | 分配生 |
1684306101 | 李枭 | 男 | 竹山县大庙中心学校 | 分配生 |
1684306015 | 汤冰艳 | 女 | 竹山县大庙中心学校 | 分配生 |
1684305930 | 邹蔚东 | 男 | 竹山县大庙中心学校 | 分配生 |
1684306011 | 全海军 | 男 | 竹山县大庙中心学校 | 分配生 |
1684306020 | 汤玉琳 | 女 | 竹山县大庙中心学校 | 分配生 |
1684306012 | 程绵华 | 男 | 竹山县大庙中心学校 | 分配生 |
1684305827 | 董鑫 | 男 | 竹山县大庙中心学校 | 分配生 |
1684306022 | 陈芸菲 | 女 | 竹山县大庙中心学校 | 分配生 |
1684306017 | 王娜 | 女 | 竹山县大庙中心学校 | 分配生 |
1684305821 | 吴胜民 | 男 | 竹山县大庙中心学校 | 分配生 |
竹山一中2016级录取新生名单(得胜镇) | ||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取类别 |
1684305721 | 朱垚垚 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 指令计划生 |
1684305315 | 刘皓 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 指令计划生 |
1684305629 | 石琳 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 指令计划生 |
1684305519 | 黄春晓 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 指令计划生 |
1684305602 | 晏丽 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 指令计划生 |
1684305306 | 田炫胜 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305220 | 谌洁 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305309 | 李亚蒙 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305804 | 周雨阳 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305605 | 李满 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305624 | 刘蕾 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305529 | 李静静 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305412 | 汪浩 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305728 | 龚涛 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305402 | 何仔涵 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305421 | 李展鹏 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305606 | 向千里 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305701 | 汪小雨 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305803 | 詹世杰 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305414 | 袁昌平 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305521 | 祝弋钦 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305404 | 张伟 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305502 | 李阳 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305525 | 孙林 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305806 | 董彬 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305303 | 姜莹莹 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305410 | 陈丹 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305416 | 李晓玲 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305623 | 刘杰 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305307 | 聂永智 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305818 | 李仲知 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305622 | 姜文佳 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305610 | 李磊 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305810 | 王坤乐 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305704 | 马超 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305816 | 聂雅菲 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305815 | 范焱 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305626 | 徐柳 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305717 | 李先先 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305809 | 陈仟喜 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305217 | 龚敏 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305616 | 刘双 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305508 | 吴雅 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305506 | 左可旺 | 男 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305430 | 杨丹 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305323 | 吴鑫云 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
1684305226 | 谢瑶 | 女 | 竹山县得胜镇中心学校 | 分配生 |
竹山一中2016级录取新生名单(官渡镇) | ||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取类别 |
1684307310 | 徐远东 | 男 | 竹山县官渡镇中学 | 指令计划生 |
1684307513 | 邓青山 | 男 | 竹山县官渡镇中学 | 指令计划生 |
1684307503 | 黄沿沿 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 指令计划生 |
1684307430 | 杨巧琦 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 指令计划生 |
1684307423 | 张秋雨 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 指令计划生 |
1684307508 | 张慧 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 指令计划生 |
1684307523 | 杨炎根 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 指令计划生 |
1684307407 | 杨巧琪 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 指令计划生 |
1684307515 | 王沁 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307306 | 华丽 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307320 | 刘双佳 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307418 | 陈城 | 男 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307410 | 杜冰 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307425 | 贺莹 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307516 | 王浩 | 男 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307324 | 刘双城 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307517 | 罗红梅 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307307 | 谢南杰 | 男 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307228 | 包建 | 男 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307525 | 潘婷 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307225 | 李可 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307226 | 曹丹丹 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307201 | 孙慧 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307501 | 贺海林 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307125 | 黄远鸿 | 男 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307213 | 肖玲玲 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307318 | 柯贤鹏 | 男 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307326 | 闵喆 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307130 | 欧家宏 | 男 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307129 | 卢文君 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307413 | 徐霆龙 | 男 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307401 | 胡晓蝶 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
1684307301 | 孔玲 | 女 | 竹山县官渡镇中学 | 分配生 |
竹山一中2016级录取新生名单(擂鼓镇) | ||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取类别 |
1684304507 | 邢雅婷 | 女 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 指令计划生 |
1684304503 | 刘欢 | 女 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 指令计划生 |
1684304513 | 杜晶晶 | 女 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 指令计划生 |
1684304315 | 李荣坤 | 男 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 指令计划生 |
1684304510 | 李雅婷 | 女 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 指令计划生 |
1684304329 | 杜军凌 | 男 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 指令计划生 |
1684304316 | 柯冀帆 | 女 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 指令计划生 |
1684303923 | 全欣 | 女 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 指令计划生 |
1684304018 | 王钰涵 | 女 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304429 | 张昊 | 男 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304116 | 龚宁 | 男 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304109 | 王柳鑫 | 男 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304311 | 张书林 | 男 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304226 | 蒋浩 | 男 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304414 | 李静文 | 女 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304313 | 刘星欣 | 男 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304120 | 高千惠 | 女 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304410 | 杜一鸣 | 男 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304008 | 张虎 | 男 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304504 | 李海双 | 男 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304127 | 张彦龙 | 男 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304505 | 沈斌斌 | 男 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304202 | 柯达 | 男 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304323 | 龚宇杰 | 女 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304524 | 张杰 | 男 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304522 | 朱圆圆 | 女 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304110 | 向婷 | 女 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304218 | 朱晓萁 | 女 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304405 | 杜春丽 | 女 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304502 | 师红蝶 | 女 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304216 | 刘双 | 女 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304426 | 廖涛 | 男 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304415 | 王会璎 | 女 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
1684304416 | 刘少平 | 男 | 竹山县擂鼓镇中心学校 | 分配生 |
