根据《竹山县公共租赁住房和廉租住房并轨运行实施细则》(竹政办法【2014】71号)和竹山县《2016——2017住房保障标准》(竹政办法【2016】129号)等相关政策规定,经个人申报,社区和城关镇政府初审公示、县民政局和房管局复审,拟纳入住房租赁补贴保障对象的城镇低收入住房困难家庭共计29户,现予以公示。公示期从12月19——12月25日,对公示对象有异议,请在公示期内向城关镇政府和县房管局如实反映。
举报电话:城关镇政府:0719—4225271
县 房 管局:0719—4221182
特此公告
竹山县住房保障领导小组办公室
2016年12月18日
举报电话:城关镇政府:0719—4225271
县 房 管局:0719—4221182
特此公告
竹山县住房保障领导小组办公室
2016年12月18日
竹山县城镇低收入住房困难家庭租赁补贴公示 | |||||||
序号 | 社区 | 小区 | 姓 名 | 身 份 证 号 | 收入情况 | 房产情况 | 拟保障人数 |
1 | 北大街社区 | 北大街 | 邵军 | 420323****1212 | 城市低保 | 无房 | 1 |
2 | 北大街社区 | 走马岗 | 周国有 | 422624****6411 | 低收入 | 无房 | 2 |
3 | 北大街社区 | 走马岗 | 朱启英 | 422624****0024 | 低收入 | 无房 | 1 |
4 | 北大街社区 | 北门沟 | 王波 | 422624****002X | 低收入 | 无房 | 1 |
5 | 北大街社区 | 人民路 | 董丽 | 420323****0029 | 低收入 | 无房 | 2 |
6 | 北大街社区 | 景园 | 李晓红 | 420323****0040 | 低收入 | 无房 | 3 |
7 | 北大街社区 | 景园 | 许生文 | 422624****4438 | 低收入 | 无房 | 1 |
8 | 北大街社区 | 龙背 | 魏玲 | 422624****0046 | 城市低保 | 无房 | 3 |
9 | 北大街社区 | 北大街 | 王永忠 | 422624****5519 | 低收入 | 无房 | 4 |
10 | 东门社区 | 广北 | 张祥 | 420323****0018 | 城市低保 | 无房 | 2 |
11 | 东门社区 | 广北 | 李良成 | 422624****6414 | 低收入 | 无房 | 4 |
12 | 东门社区 | 广南 | 陈崇珠 | 420323****0041 | 城市低保 | 无房 | 1 |
13 | 东门社区 | 广南 | 刘福祥 | 422624****7211 | 低收入 | 无房 | 2 |
14 | 东门社区 | 东门 | 冯正清 | 422624****002X | 城市低保 | 无房 | 2 |
15 | 东门社区 | 东门 | 李先勇 | 422624****001X | 城市低保 | 无房 | 1 |
16 | 东门社区 | 东门 | 方保国 | 422624****0038 | 城市低保 | 无房 | 1 |
17 | 东门社区 | 广南 | 龚翠风 | 420323****2428 | 低收入 | 无房 | 1 |
18 | 东门社区 | 新街巷 | 任前知 | 420323****0030 | 城市低保 | 无房 | 1 |
19 | 东门社区 | 黎明 | 吴同坤 | 422624****6731 | 城市低保 | 无房 | 4 |
20 | 东门社区 | 民族 | 张红 | 420325****0154 | 城市低保 | 无房 | 2 |
21 | 东门社区 | 南关 | 杨随和 | 420323****0031 | 城市低保 | 无房 | 2 |
22 | 东门社区 | 南关 | 戴志友 | 420323****0013 | 城市低保 | 无房 | 1 |
23 | 东门社区 | 县门 | 张兴友 | 422624****0010 | 城市低保 | 无房 | 3 |
24 | 东门社区 | 新街巷 | 卢立志 | 422624****0030 | 低收入 | 无房 | 2 |
25 | 大街社区 | 大街 | 张勇 | 422624****0016 | 低收入 | 无房 | 2 |
26 | 西关社区 | 滨河 | 程良明 | 420323****0012 | 低收入 | 无房 | 3 |
27 | 西关社区 | 西关 | 陈型光 | 422624****4710 | 低收入 | 无房 | 1 |
28 | 西关社区 | 西关 | 温于秀 | 422624****0024 | 低收入 | 无房 | 4 |
29 | 西关社区 | 滨河 | 张娟 | 420323****0027 | 低收入 | 无房 | 1 |
