序号 | 考生考号 | 考生姓名 | 笔试得分 | 面试得分 | 综合成绩 | 是否进入考察体检 |
1 | 6605001 | 龚栎萱 | 65 | 79.6 | 72.3 | 否 |
2 | 6605004 | 刘 伟 | 88 | 86.4 | 87.2 | 是 |
3 | 6605007 | 金 鑫 | 65.5 | 83.4 | 74.5 | 否 |
4 | 6605011 | 刘兆荣 | 89 | 88.8 | 88.9 | 是 |
5 | 6605012 | 赵顺华 | 66 | 85.6 | 75.8 | 否 |
6 | 6605013 | 周 磊 | 76 | 81.8 | 78.9 | 是 |
7 | 6605020 | 李 伟 | 84 | 86 | 85.0 | 是 |
8 | 6605021 | 喻柏翰 | 86 | 67 | 76.5 | 是 |
9 | 6605022 | 周智坤 | 65 | 88.6 | 76.8 | 是 |
