| 竹山县城关镇2019年贫困户参保资助对象公示(第一批) | |||
| 竹山县城关镇2019年贫困户参保资助对象公示(第一批) | |||
| 乡镇名称 | 参保资助对象人数 | 资助金额(元/人) | 资金总额(元) |
| 城关镇 | 3558 | 100 | 355800 |
| 公开公示责任单位:城关镇人民政府 | 负责人姓名:邵磊 | ||
| 监督举报电话:4225580(扶贫办) | 2019年9月4日 | ||
城关镇2019年贫困户参保补助银行代发花名册(第一批次公示).xlsx
相关新闻
| 竹山县城关镇2019年贫困户参保资助对象公示(第一批) | |||
| 竹山县城关镇2019年贫困户参保资助对象公示(第一批) | |||
| 乡镇名称 | 参保资助对象人数 | 资助金额(元/人) | 资金总额(元) |
| 城关镇 | 3558 | 100 | 355800 |
| 公开公示责任单位:城关镇人民政府 | 负责人姓名:邵磊 | ||
| 监督举报电话:4225580(扶贫办) | 2019年9月4日 | ||
城关镇2019年贫困户参保补助银行代发花名册(第一批次公示).xlsx
相关新闻