2018年,我镇光伏扶贫对象共1049户,在2019年动态调整审核中,有18户不符合国家光伏扶贫政策要求,被调出光伏扶贫对象。现将动态调整审核结果(具体名单见附件)进行公示,接受社会监督。
附件:1.擂鼓镇2019年在册光伏扶贫对象名单
2.擂鼓镇2019年动态调整审核中被调出光伏扶贫对象原因公示。
备注:所有光伏扶贫对象必须与村签订公岗协议,并参与村级劳动,考核合格后方能获得光伏扶贫受益。
公开公示责任单位:竹山县擂鼓镇人民政府
负责人姓名: 赵斌
监督举报电话:4225580(扶贫办)
4222329(县光伏办)
公开公示时间: 2019年7月29日
| 擂鼓镇2019年动态调整审核中被调出光伏扶贫对象原因公示 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所在村 | “硬伤户” | 被纳入“五保” | 死亡绝户 | 拒不参加公益性岗位劳动 | 迁出本县 | 服刑 | 其他 | |
| 1 | 罗显成 | 420323198002022437 | 广山村 | √ | |||||||
| 2 | 李荣 | 420323197408242435 | 擂鼓村 | √ | |||||||
| 3 | 柯玉超 | 420323196402082413 | 碾盘村 | √ | |||||||
| 4 | 全守春 | 422624196603122412 | 腰庄村 | √ | |||||||
| 5 | 朱士甲 | 420323196907282453 | 西河村 | √ | |||||||
| 6 | 龚国江 | 420323197511142491 | 三河村 | √ | |||||||
| 7 | 朱士卫 | 420323197105092433 | 三河村 | √ | |||||||
| 8 | 吴远祥 | 420323194511042438 | 田垭村 | √ | |||||||
| 9 | 师建国 | 420323197203032418 | 三河村 | √ | |||||||
| 10 | 龚举勇 | 420323195607182413 | 枣园村 | √ | |||||||
| 11 | 吴华风 | 422624195811012416 | 枣园村 | √ | |||||||
| 12 | 张富海 | 422624195809192411 | 西河村 | √ | |||||||
| 13 | 沈发兴 | 420323195306182436 | 护驾村 | √ | |||||||
| 14 | 朱启富 | 420324195703063912 | 护驾村 | √ | |||||||
| 15 | 邵运轻 | 420323195307172459 | 护驾村 | √ | |||||||
| 16 | 梁勋社 | 420323195608072435 | 护驾村 | √ | |||||||
| 17 | 梁自六 | 420323195410252430 | 护驾村 | √ | |||||||
| 18 | 黄德基 | 420323195712262431 | 鼓锣坪 | √ | |||||||
| 擂鼓镇2019年在册光伏扶贫对象名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所在村组 | |
| 1 | 金国周 | 422624195304042469 | 广山村一组 | |
| 2 | 余子林 | 422624196702042450 | 广山村二组 | |
| 3 | 陈迪安 | 422624196809192416 | 广山村二组 | |
| 4 | 李秀兰 | 420323195102112428 | 广山村二组 | |
| 5 | 瞿腾 | 422624197205282431 | 广山村二组 | |
| 6 | 王忠臣 | 420323197510142414 | 广山村二组 | |
| 7 | 赵承军 | 420323198701222454 | 广山村三组 | |
| 8 | 赵燕 | 420323197809272432 | 广山村三组 | |
| 9 | 朱永华 | 420323198302242415 | 广山村三组 | |
| 10 | 赵龙平 | 420323198011242431 | 广山村三组 | |
| 11 | 徐大朝 | 422624194008282412 | 广山村三组 | |
| 12 | 向金忠 | 420323199105012412 | 广山村四组 | |
| 13 | 向荣辉 | 420323197403092490 | 广山村四组 | |
| 14 | 向卉 | 420323197210032432 | 广山村四组 | |
| 15 | 向天兴 | 422624194808072413 | 广山村四组 | |
| 16 | 操儒国 | 420323195302082454 | 广山村五组 | |
| 17 | 操重金 | 422624195401032414 | 广山村五组 | |
| 18 | 吴成树 | 420323196312062419 | 广山村六组 | |
| 19 | 吴平 | 420323197308152475 | 广山村六组 | |
| 20 | 向飞 | 420323197003212510 | 广山村六组 | |
| 21 | 向胜国 | 420323196810162412 | 广山村六组 | |
| 22 | 朱士英 | 422624195401112449 | 广山村六组 | |
| 23 | 柯贤贵 | 422624194407142417 | 广山村六组 | |
| 24 | 吴美运 | 422624194301032412 | 广山村六组 | |
| 25 | 李著成 | 420323195906072433 | 广山村六组 | |
| 26 | 李著朝 | 420323195304092410 | 广山村六组 | |
| 27 | 李光生 | 420323197201012413 | 广山村六组 | |
| 28 | 向祖荣 | 420323196808062463 | 广山村二组 | |
| 29 | 汪秀兰 | 42032319860713241X | 广山村二组 | |
| 30 | 瞿定平 | 42262419571007241X | 广山村二组 | |
| 31 | 余之财 | 422624196209182417 | 广山村二组 | |
| 32 | 张怀财 | 422624195503152433 | 广山村二组 | |
| 33 | 黄选弟 | 420323194802222412 | 广山村二组 | |
| 34 | 向右峰 | 422624193003042415 | 广山村二组 | |
| 35 | 向右红 | 420323197102252438 | 广山村二组 | |
| 36 | 陈敬荣 | 42032319660610248X | 广山村二组 | |
| 37 | 罗显成 | 420323198002022437 | 广山村二组 | |
| 38 | 李著兵 | 422624195402262414 | 广山村二组 | |
| 39 | 向佑根 | 420323197401042430 | 广山村二组 | |
| 40 | 吴枝群 | 422624194207242413 | 广山村二组 | |
| 41 | 邵艳 | 420323197606122485 | 广山村二组 | |
| 42 | 范美珍 | 42262419561220241X | 广山村二组 | |
| 43 | 黄狄 | 420324199407152759 | 广山村二组 | |
| 44 | 王平朝 | 422624196107032434 | 广山村二组 | |
| 45 | 王忠树 | 422624197404072410 | 广山村二组 | |
| 46 | 朱士珍 | 42262419541001244X | 广山村二组 | |
| 47 | 吴美海 | 42262419470724241X | 广山村三组 | |
| 48 | 朱桂莲 | 420323196301022411 | 广山村三组 | |
| 49 | 吴美新 | 420323194608142451 | 广山村三组 | |
| 50 | 余之成 | 422624195306072418 | 广山村三组 | |
| 51 | 吴枝金 | 420323195711132539 | 广山村三组 | |
| 52 | 向天顺 | 422624195011182433 | 广山村三组 | |
| 53 | 吴枝财 | 422624195311132454 | 广山村三组 | |
| 54 | 吴枝茂 | 422624195905172410 | 广山村三组 | |
| 55 | 罗显国 | 420323197803052412 | 广山村三组 | |
| 56 | 罗显青 | 422624196912242434 | 广山村三组 | |
| 57 | 向天东 | 422624195512022411 | 广山村三组 | |
| 58 | 谭开发 | 420323195012142439 | 广山村三组 | |
| 59 | 闵承荣 | 420323197210052433 | 广山村三组 | |
| 60 | 向天祥 | 420323195108182451 | 广山村三组 | |
| 61 | 向佑明 | 420323197006182433 | 广山村三组 | |
| 62 | 郑实兰 | 420323195102202415 | 广山村三组 | |
| 63 | 欧阳秀华 | 431125198402115725 | 广山村六组 | |
| 64 | 李艳梅 | 420323197910062421 | 广山村六组 | |
| 65 | 王全义 | 422624194702172459 | 广山村六组 | |
| 66 | 柏元全 | 420323197406132451 | 西河村一组 | |
| 67 | 王世炎 | 420323194403242459 | 西河村二组 | |
| 68 | 朱士明 | 42032319450714241X | 西河村二组 | |
| 69 | 朱士平 | 420323194810072418 | 西河村二组 | |
| 70 | 朱大腰 | 420323194303062477 | 西河村二组 | |
| 71 | 周代文 | 420323196603072414 | 西河村三组 | |
| 72 | 朱士庆 | 422624195011082416 | 西河村四组 | |
| 73 | 龚琴枝 | 420323195304032426 | 西河村四组 | |
| 74 | 龚国型 | 422624194302042436 | 西河村五组 | |
| 75 | 朱士万 | 422624195404262418 | 西河村六组 | |
| 76 | 柏上连 | 420323193611232410 | 西河村一组 | |
| 77 | 操玉全 | 420323194008082416 | 西河村一组 | |
| 78 | 柏上顺 | 420323195204112410 | 西河村一组 | |
| 79 | 梁明智 | 422624194206052415 | 西河村一组 | |
| 80 | 梁明宝 | 422624195011012418 | 西河村一组 | |
| 81 | 梁绍树 | 420323196707282491 | 西河村一组 | |
| 82 | 陈明贵 | 420323193803092424 | 西河村一组 | |
| 83 | 朱志喜 | 420323195103102432 | 西河村二组 | |
| 84 | 杜凤文 | 420323196108072468 | 西河村二组 | |
| 85 | 朱志杰 | 420323194204152434 | 西河村二组 | |
| 86 | 朱志华 | 420323195101292455 | 西河村二组 | |
| 87 | 龚太林 | 420323196702232452 | 西河村三组 | |
| 88 | 师光兵 | 420323197309152477 | 西河村三组 | |
| 89 | 朱士蛟 | 422624195005232414 | 西河村五组 | |
| 90 | 朱明建 | 422624195409082432 | 西河村五组 | |
| 91 | 师利友 | 420323195908042430 | 西河村六组 | |
| 92 | 师利义 | 422624195708142415 | 西河村六组 | |
| 93 | 朱士山 | 420323197202232434 | 西河村六组 | |
| 94 | 张富国 | 42262419491218241X | 西河村六组 | |
| 95 | 朱士义 | 422624195310282434 | 西河村六组 | |
| 96 | 朱士礼 | 42032319510115241X | 西河村六组 | |
| 97 | 朱士海 | 420323195801162475 | 西河村六组 | |
| 98 | 师光菊 | 420323195305182418 | 西河村六组 | |
| 99 | 黄少明 | 420323195903232446 | 西河村一组 | |
| 100 | 师光建 | 420323193812062411 | 西河村一组 | |
| 101 | 梁绍艮 | 422624195504202412 | 西河村一组 | |
| 102 | 师国礼 | 422624194906182413 | 西河村一组 | |
| 103 | 李帮兰 | 422624195009022422 | 西河村一组 | |
| 104 | 柏上堂 | 422624193711122432 | 西河村一组 | |
| 105 | 师利良 | 422624194605112411 | 西河村一组 | |
| 106 | 张定华 | 422624194412142411 | 西河村一组 | |
| 107 | 柏桂香 | 420323193503152421 | 西河村一组 | |
| 108 | 梁翠凤 | 420323194911202445 | 西河村二组 | |
| 109 | 朱名宏 | 420323195712072435 | 西河村二组 | |
| 110 | 龚太意 | 420323197106142455 | 西河村三组 | |
| 111 | 朱士桥 | 422624195708192439 | 西河村四组 | |
| 112 | 朱士楷 | 420323196301162430 | 西河村四组 | |
| 113 | 朱士福 | 420323194206062475 | 西河村四组 | |
| 114 | 朱名东 | 420323194711012479 | 西河村四组 | |
| 115 | 朱新中 | 422624195501292416 | 西河村四组 | |
| 116 | 朱士跃 | 422624196402042432 | 西河村四组 | |
| 117 | 朱名群 | 420323197801282476 | 西河村四组 | |
| 118 | 朱保健 | 420323197507262415 | 西河村四组 | |
| 119 | 朱士金 | 422624195208012411 | 西河村四组 | |
| 120 | 朱新生 | 422624195405252414 | 西河村四组 | |
| 121 | 朱明贵 | 422624195701012415 | 西河村五组 | |
| 122 | 朱名远 | 420323196410092451 | 西河村五组 | |
| 123 | 朱士奎 | 422624195707062413 | 西河村五组 | |
| 124 | 汪胜珍 | 420323194403152429 | 西河村五组 | |
| 125 | 龚太元 | 420323196307072479 | 西河村五组 | |
| 126 | 朱城 | 422624195202282453 | 西河村五组 | |
| 127 | 张道运 | 422624194910082415 | 西河村六组 | |
| 128 | 符义伟 | 420323193611242432 | 西河村六组 | |
| 129 | 朱志华 | 420323194305062411 | 西河村六组 | |
| 130 | 余子堂 | 420323194106272432 | 西河村六组 | |
| 131 | 张德新 | 422624196909162417 | 西河村六组 | |
| 132 | 师国兰 | 420323194707132427 | 西河村六组 | |
| 133 | 向伦炳 | 422624194106202412 | 西河村六组 | |
| 134 | 李艳 | 420323196610172464 | 西河村一组 | |
| 135 | 柏亿林 | 420323197210042454 | 西河村一组 | |
| 136 | 付艳丽 | 42262419710103242X | 西河村一组 | |
| 137 | 张生忠 | 420323196708012450 | 西河村六组 | |
| 138 | 梁云彩 | 422624193901282429 | 西河村四组 | |
| 139 | 朱士勇 | 422624196810172412 | 擂鼓村5组 | |
| 140 | 李帮华 | 422624196603072419 | 擂鼓村6组 | |
| 141 | 沈桂兰 | 420323195708042428 | 擂鼓村 | |
| 142 | 许世根 | 420323195902182432 | 擂鼓村 | |
| 143 | 李家模 | 422624195712162419 | 擂鼓村 | |
| 144 | 向伦科 | 422624195101262437 | 擂鼓村 | |
| 145 | 许世得 | 422624196111142433 | 擂鼓村 | |
| 146 | 李文坤 | 420323195502242416 | 擂鼓村 | |
| 147 | 朱士定 | 422624195508292419 | 擂鼓村 | |
| 148 | 朱秀明 | 420323196403142430 | 擂鼓村 | |
| 149 | 石磊 | 420323198001132431 | 擂鼓村1组 | |
| 150 | 朱士奎 | 42032319491022241X | 擂鼓村1组 | |
| 151 | 郑成红 | 42262419590320241X | 擂鼓村1组 | |
| 152 | 朱士安 | 420323195503082434 | 擂鼓村2组 | |
| 153 | 朱名元 | 420323197304012475 | 擂鼓村3组 | |
| 154 | 朱峰 | 422624197402042410 | 擂鼓村3组 | |
| 155 | 任初会 | 422624195404172412 | 擂鼓村4组 | |
| 156 | 瞿定文 | 422624195212061718 | 擂鼓村4组 | |
| 157 | 任克宏 | 420323196812052452 | 擂鼓村4组 | |
| 158 | 任克永 | 420323197612154133 | 擂鼓村4组 | |
| 159 | 朱士石 | 420323198210252456 | 擂鼓村4组 | |
| 160 | 赵龙华 | 420323196805012452 | 擂鼓村5组 | |
| 161 | 冯意 | 420323198111071713 | 擂鼓村5组 | |
| 162 | 朱士龙 | 22624195410132417 | 擂鼓村5组 | |
| 163 | 朱士奎 | 420323196103182430 | 擂鼓村5组 | |
| 164 | 张海林 | 420323197903072453 | 擂鼓村5组 | |
| 165 | 罗准 | 420323198502142419 | 擂鼓村5组 | |
| 166 | 李邦明 | 420323195904112438 | 擂鼓村6组 | |
| 167 | 朱端明 | 42032319710119247X | 擂鼓村6组 | |
| 168 | 李荣 | 420323197408242435 | 擂鼓村6组 | |
| 169 | 向伦明 | 422624195512152435 | 擂鼓村6组 | |
| 170 | 李邦慧 | 420323195902122456 | 擂鼓村6组 | |
| 171 | 王能春 | 420323195302082470 | 擂鼓村6组 | |
| 172 | 向伦炳 | 422624195907172414 | 擂鼓村6组 | |
| 173 | 向伦彩 | 422624194210132434 | 擂鼓村6组 | |
| 174 | 陈明琴 | 420323197301183711 | 擂鼓村7组 | |
| 175 | 向继中 | 420323197906272434 | 擂鼓村7组 | |
| 176 | 杜莲芝 | 422624197112142827 | 擂鼓村7组 | |
| 177 | 万崇兴 | 420323197210272452 | 擂鼓村7组 | |
| 178 | 邵忠国 | 420323195612022414 | 擂鼓村8组 | |
| 179 | 王忠波 | 420323198711192439 | 擂鼓村8组 | |
| 180 | 毛昌海 | 420323198708203715 | 擂鼓村8组 | |
| 181 | 陈兴旺 | 42032319520516241X | 擂鼓村1组 | |
| 182 | 胡传喜 | 420323198605052459 | 擂鼓村1组 | |
| 183 | 郑大成 | 420323196802092434 | 擂鼓村1组 | |
| 184 | 沈行明 | 420323195901122411 | 擂鼓村2组 | |
| 185 | 朱晏元 | 420323197712052417 | 擂鼓村3组 | |
| 186 | 朱协志 | 422624195312192416 | 擂鼓村3组 | |
| 187 | 朱名忠 | 420323197003142436 | 擂鼓村3组 | |
| 188 | 朱三宝 | 420323197309172494 | 擂鼓村3组 | |
| 189 | 江兆平 | 422624197710223715 | 擂鼓村3组 | |
| 190 | 朱名海 | 420323197410282436 | 擂鼓村3组 | |
| 191 | 朱亚东 | 420323198810132431 | 擂鼓村3组 | |
| 192 | 朱士荣 | 422624195502172416 | 擂鼓村3组 | |
| 193 | 夏昌全 | 420323196411012433 | 擂鼓村4组 | |
| 194 | 任初志 | 422624195001232417 | 擂鼓村4组 | |
| 195 | 任初顶 | 420323196112292412 | 擂鼓村4组 | |
| 196 | 朱名应 | 420323197502022455 | 擂鼓村4组 | |
| 197 | 李家安 | 422624196912222417 | 擂鼓村4组 | |
| 198 | 朱志本 | 420323195512172431 | 擂鼓村4组 | |
| 199 | 邵际平 | 420324197409102772 | 擂鼓村4组 | |
| 200 | 朱士友 | 422624197304242419 | 擂鼓村4组 | |
| 201 | 朱士全 | 420323195404172450 | 擂鼓村5组 | |
| 202 | 李勇 | 420323197412132431 | 擂鼓村5组 | |
| 203 | 朱士炎 | 422624196107282417 | 擂鼓村5组 | |
| 204 | 张芳和 | 422624194908172438 | 擂鼓村5组 | |
| 205 | 方玉英 | 422624196709032423 | 擂鼓村5组 | |
| 206 | 曹作超 | 420323194005042419 | 擂鼓村5组 | |
| 207 | 黄兰 | 42032319810319342X | 擂鼓村5组 | |
| 208 | 李帮忠 | 22624194902162415 | 擂鼓村6组 | |
| 209 | 向伦泽 | 422624194210252436 | 擂鼓村6组 | |
| 210 | 王有连 | 420323196311092421 | 擂鼓村6组 | |
| 211 | 李彩云 | 420323195505212423 | 擂鼓村7组 | |
| 212 | 朱士红 | 420323197501142412 | 擂鼓村7组 | |
| 213 | 朱士鹏 | 42032319640122247X | 擂鼓村7组 | |
| 214 | 朱士德 | 422624196104072414 | 擂鼓村7组 | |
| 215 | 向继堂 | 422624197102272417 | 擂鼓村7组 | |
| 216 | 朱士英 | 422624197104092428 | 擂鼓村8组 | |
| 217 | 郑成华 | 422624195208192416 | 擂鼓村 | |
| 218 | 李帮柱 | 422624194803042418 | 擂鼓村 | |
| 219 | 余子明 | 42032319651008255X | 擂鼓村 | |
| 220 | 沈秀珍 | 422624194306182428 | 擂鼓村 | |
| 221 | 任初根 | 422624194201082412 | 擂鼓村 | |
| 222 | 任克华 | 420323197209102499 | 擂鼓村 | |
| 223 | 师利珍 | 422624194811262429 | 擂鼓村 | |
| 224 | 向继胜 | 422624195809202413 | 擂鼓村 | |
| 225 | 李应宏 | 422624196202042411 | 腰庄村一组 | |
| 226 | 全克贵 | 420323195705052436 | 腰庄村一组 | |
| 227 | 龚国秀 | 420323197610092485 | 腰庄村一组 | |
| 228 | 全守刚 | 420323195711172418 | 腰庄村一组 | |
| 229 | 田家凤 | 422624193705052423 | 腰庄村一组 | |
| 230 | 全守均 | 422624195005042418 | 腰庄村一组 | |
| 231 | 全守永 | 420323195207272436 | 腰庄村一组 | |
| 232 | 全守恒 | 422624194404272435 | 腰庄村一组 | |
| 233 | 杜福平 | 420323197504232413 | 腰庄村一组 | |
| 234 | 杨隆权 | 420323195104262411 | 腰庄村一组 | |
| 235 | 杨隆正 | 422624195211252416 | 腰庄村一组 | |
| 236 | 黄必雷 | 420323194401192435 | 腰庄村一组 | |
| 237 | 梁修雄 | 422624195711052410 | 腰庄村二组 | |
| 238 | 梁修农 | 420323198410272419 | 腰庄村二组 | |
| 239 | 梁修奎 | 420323194807122437 | 腰庄村二组 | |
| 240 | 梁祖国 | 422624197001282413 | 腰庄村二组 | |
| 241 | 梁修刚 | 422624194203272412 | 腰庄村二组 | |
| 242 | 梁祖意 | 420323197403202434 | 腰庄村二组 | |
| 243 | 梁修东 | 42032319490214241X | 腰庄村二组 | |
| 244 | 黄春山 | 422624195805147015 | 腰庄村二组 | |
| 245 | 梁福庆 | 420323197706192413 | 腰庄村二组 | |
| 246 | 马地国 | 420323197002022432 | 腰庄村二组 | |
| 247 | 刘志均 | 612427197605041016 | 腰庄村二组 | |
| 248 | 徐彩兰 | 420323197712262449 | 腰庄村二组 | |
| 249 | 杜福平 | 420323197504232413 | 腰庄村三组 | |
| 250 | 杜香虎 | 420323197408272458 | 腰庄村三组 | |
| 251 | 杜书金 | 422624195202022416 | 腰庄村三组 | |
| 252 | 全建平 | 422624197310242415 | 腰庄村三组 | |
| 253 | 杜香松 | 422624196108082417 | 腰庄村三组 | |
| 254 | 全照月 | 420323196112242431 | 腰庄村三组 | |
| 255 | 张平华 | 422624196802022414 | 腰庄村三组 | |
| 256 | 全守春 | 422624196603122412 | 腰庄村三组 | |
| 257 | 杜书成 | 420323195709012415 | 腰庄村三组 | |
| 258 | 全守刚 | 22624196108242417 | 腰庄村三组 | |
| 259 | 全照平 | 422624196810152411 | 腰庄村三组 | |
| 260 | 杜定兴 | 420323196606112434 | 腰庄村三组 | |
| 261 | 杜泽民 | 42032319520721245X | 腰庄村三组 | |
| 262 | 全爱秀 | 422624196504242427 | 腰庄村三组 | |
| 263 | 杜福荣 | 422624195309062418 | 腰庄村三组 | |
| 264 | 杜泽友 | 420323198412272412 | 腰庄村三组 | |
| 265 | 杜金林 | 420323198911262411 | 腰庄村三组 | |
| 266 | 杜福月 | 422624197003132419 | 腰庄村三组 | |
| 267 | 钟定成 | 420323196601262433 | 腰庄村四组 | |
| 268 | 潘世社 | 420323196608012496 | 腰庄村四组 | |
| 269 | 全照荣 | 420323197710052464 | 腰庄村四组 | |
| 270 | 钟定祥 | 422624195205032417 | 腰庄村四组 | |
| 271 | 王继根 | 420323198203092415 | 腰庄村四组 | |
| 272 | 朱士伟 | 420323199802122414 | 腰庄村四组 | |
| 273 | 王成喜 | 422624194708152416 | 腰庄村四组 | |
| 274 | 王义志 | 422624194811112498 | 腰庄村四组 | |
| 275 | 李大明 | 420323197308032457 | 腰庄村四组 | |
| 276 | 朱志荣 | 420323196502042435 | 腰庄村四组 | |
| 277 | 朱志平 | 422624196504062418 | 腰庄村四组 | |
| 278 | 毕红美 | 420323194710282522 | 腰庄村四组 | |
| 279 | 李应生 | 420323196311292474 | 腰庄村一组 | |
| 280 | 杨正金 | 420323195611252410 | 腰庄村一组 | |
| 281 | 梁修长 | 420323195305182434 | 腰庄村二组 | |
| 282 | 胡大军 | 420323198005112411 | 腰庄村三组 | |
| 283 | 梁富 | 420323199001062431 | 腰庄村二组 | |
| 284 | 张翠兰 | 420323194309262429 | 腰庄村二组 | |
| 285 | 杜定喜 | 420323196103132476 | 腰庄村三组 | |
| 286 | 方文武 | 420323198808282430 | 腰庄村四组 | |
| 287 | 马地莲 | 420323196406012420 | 腰庄村二组 | |
| 288 | 全守同 | 422624195512282432 | 腰庄村一组 | |
| 289 | 杨启玉 | 420323195310162454 | 腰庄村一组 | |
| 290 | 梁倩丽 | 420323198103032423 | 腰庄村二组 | |
| 291 | 梁祖忠 | 42262419590301243X | 腰庄村二组 | |
| 292 | 梁陵 | 420323197407122431 | 腰庄村二组 | |
| 293 | 李翠菊 | 422624196908022412 | 腰庄村二组 | |
| 294 | 瞿英灵 | 420323197401282514 | 腰庄村四组 | |
| 295 | 龚庆梅 | 42262419641224242X | 腰庄村四组 | |
| 296 | 全迎青 | 420323197510212427 | 腰庄村二组 | |
| 297 | 杜香勤 | 42262419480404241X | 腰庄村一组 | |
| 298 | 师光烈 | 422624194101172410 | 金岭村 | |
| 299 | 全照明 | 422624194512262410 | 金岭村 | |
| 300 | 陈明英 | 420323195903292422 | 金岭村 | |
| 301 | 师玉梅 | 422624195803222421 | 金岭村 | |
| 302 | 李道云 | 422624194409282413 | 金岭村 | |
| 303 | 邵运英 | 422624195101232422 | 金岭村 | |
| 304 | 范美斗 | 422624194703222411 | 金岭村 | |
| 305 | 朱端生 | 420323195004022410 | 金岭村 | |
| 306 | 喻春刚 | 420323197401292456 | 金岭村 | |
| 307 | 李道坤 | 422624195102212431 | 金岭村 | |
| 308 | 李光富 | 420323195212252413 | 金岭村 | |
| 309 | 范美超 | 422624195903272418 | 金岭村 | |
| 310 | 卢祥珍 | 422624194210102438 | 金岭村 | |
| 311 | 邵运全 | 422624193610282410 | 金岭村 | |
| 312 | 谢从林 | 422624194301072430 | 金岭村 | |
| 313 | 张德贵 | 42262419500708243X | 金岭村 | |
| 314 | 黄胜美 | 420323197511142475 | 金岭村 | |
| 315 | 张德义 | 422624194409152416 | 金岭村 | |
| 316 | 朱其尧 | 422624194401092412 | 金岭村 | |
| 317 | 吕吉平 | 422624196308212415 | 金岭村 | |
| 318 | 范伟 | 420323198701242439 | 金岭村 | |
| 319 | 邹全亿 | 42262419670926243X | 金岭村 | |
| 320 | 陈龙飞 | 420323198412183137 | 佑城二组 | |
| 321 | 柯昌渠 | 420323197511132410 | 佑城二组 | |
| 322 | 刘满喜 | 422624195604162411 | 佑城二组 | |
| 323 | 陈德全 | 420323195110183111 | 佑城二组 | |
| 324 | 刘扬 | 420323197904291236 | 佑城二组 | |
| 325 | 刘玉贵 | 422624194211032435 | 佑城二组 | |
| 326 | 刘少喜 | 42262419571015241X | 佑城二组 | |
| 327 | 刘玉柱 | 420323194701252436 | 佑城二组 | |
| 328 | 陈玉英 | 422624195505112427 | 佑城二组 | |
| 329 | 孙明兰 | 422624195205172428 | 佑城二组 | |
| 330 | 刘玉香 | 422624194602102410 | 佑城二组 | |
| 331 | 沈贤明 | 422624194312012417 | 佑城二组 | |
| 332 | 刘玮 | 420323198011302430 | 佑城二组 | |
| 333 | 杨福南 | 422624195110012499 | 佑城二组 | |
| 334 | 王秀兰 | 422624194010112420 | 佑城一组 | |
| 335 | 任桂平 | 422624195502192425 | 佑城一组 | |
| 336 | 柯昌银 | 420324198404072759 | 佑城一组 | |
| 337 | 柏尚锋 | 42262419660915241X | 佑城一组 | |
| 338 | 宋刚 | 420323198007233719 | 佑城一组 | |
| 339 | 方西明 | 422625196511055810 | 佑城一组 | |
| 340 | 方泽坤 | 42032419850216581X | 佑城一组 | |
| 341 | 方西成 | 422625195709165818 | 佑城一组 | |
| 342 | 李邦友 | 422624195407282414 | 佑城一组 | |
| 343 | 师贞平 | 422624197410232417 | 佑城一组 | |
| 344 | 陈三奎 | 42262419640316241X | 佑城一组 | |
| 345 | 谌建明 | 42032319500301243X | 佑城一组 | |
| 346 | 沈明庆 | 420323195412022436 | 佑城一组 | |
| 347 | 易春兰 | 422624195302081720 | 佑城一组 | |
| 348 | 杨娥 | 420323199207012421 | 佑城一组 | |
| 349 | 刘少青 | 422624195004072439 | 佑城一组 | |
| 350 | 虞德堂 | 420323195112292434 | 佑城一组 | |
| 351 | 吴金胜 | 4226241951052324114 | 护驾村鲤鱼沟 | |
| 352 | 沈贤华 | 420323195401122490 | 护驾村田家河 | |
| 353 | 李小林 | 420323197702192440 | 佑城一组 | |
| 354 | 李家英 | 420324194504242761 | 佑城一组 | |
| 355 | 柯传梅 | 422624194910182432 | 佑城一组 | |
| 356 | 梁仓 | 42032319761218245X | 佑城一组 | |
| 357 | 刘立菊 | 422624195412212429 | 佑城一组 | |
| 358 | 顾良忠 | 422624195602222417 | 烟墩梓村三组 | |
| 359 | 叶邦学 | 420323196612152416 | 烟墩梓村六组 | |
| 360 | 龚国泰 | 420323197402052438 | 烟墩梓村六组 | |
| 361 | 柯传社 | 420323195601182412 | 烟墩梓村八组 | |
| 362 | 柯美虎 | 420323198003282417 | 烟墩梓村八组 | |
| 363 | 虞荣举 | 420323196603122477 | 烟墩梓村八组 | |
| 364 | 柯美军 | 420323197710172415 | 烟墩梓村八组 | |
| 365 | 柯美雄 | 422624195703012419 | 烟墩梓村八组 | |
| 366 | 柯美山 | 420323198110162437 | 烟墩梓村八组 | |
| 367 | 李文艳 | 422624195304072422 | 烟墩梓村四组 | |
| 368 | 骆维海 | 42262419660808243X | 烟墩梓村二组 | |
| 369 | 骆维树 | 420323197403142435 | 烟墩梓村二组 | |
| 370 | 龚国福 | 422624196107122413 | 烟墩梓村六组 | |
| 371 | 张光友 | 420323195503212411 | 烟墩梓村三组 | |
| 372 | 张东 | 420323197210032475 | 烟墩梓村三组 | |
| 373 | 柏上艺 | 422624195912142412 | 烟墩梓村三组 | |
| 374 | 郑维红 | 420323196304042418 | 烟墩梓村四组 | |
| 375 | 柏菊英 | 422624196209132428 | 烟墩梓村四组 | |
| 376 | 柯明 | 422624197512132433 | 烟墩梓村四组 | |
| 377 | 余荣兰 | 422624196912290049 | 烟墩梓村六组 | |
| 378 | 李相平 | 420323196703172412 | 烟墩梓村四组 | |
| 379 | 龚国胜 | 422624196701172413 | 烟墩梓村二组 | |
| 380 | 张光彩 | 42262419521026241X | 烟墩梓村三组 | |
| 381 | 张丽 | 420323197012152492 | 烟墩梓村五组 | |
| 382 | 张定兴 | 422624195501192415 | 烟墩梓村三组 | |
| 383 | 张大忠 | 422624196202022437 | 烟墩梓村三组 | |
| 384 | 李勇良 | 420323198108182439 | 烟墩梓村六组 | |
| 385 | 虞荣成 | 422624197508172432 | 烟墩梓村五组 | |
| 386 | 邢伟 | 422624197008242414 | 烟墩梓村八组 | |
| 387 | 柯美新 | 422624196703172417 | 烟墩梓村六组 | |
