2018年,麻家渡镇光伏扶贫对象共469户,在2019年动态调整审核中,有7户不符合国家光伏扶贫政策要求,被调出光伏扶贫对象。现将动态调整审核结果进行公示,接受社会监督。
1.麻家渡镇2019年在册光伏扶贫对象名单 | ||||||||||||
姓名 | 身份证号码 | 所在村组 | ||||||||||
黄治荣 | 422624195901231516 | 白玉村三组 | ||||||||||
刘朝书 | 420323195502071231 | 白玉村三组 | ||||||||||
赵耀清 | 420323196106011231 | 白玉村三组 | ||||||||||
李朝平 | 422624196709281518 | 白玉村二组 | ||||||||||
谢从禄 | 420323195401251516 | 白玉村一组 | ||||||||||
余思华 | 420323196301211538 | 白玉村三组 | ||||||||||
陈敬全 | 422624195212011518 | 白玉村二组 | ||||||||||
朱盛友 | 420323195409294713 | 白玉村一组 | ||||||||||
黄朝英 | 420323194702091224 | 白玉村一组 | ||||||||||
陈必升 | 420323195210151213 | 白玉村三组 | ||||||||||
贺荣根 | 422624195212031519 | 白玉村一组 | ||||||||||
洪能华 | 420323195611281238 | 白玉村三组 | ||||||||||
冯显国 | 420323196304231518 | 白玉村一组 | ||||||||||
蔡立平 | 420323196208131517 | 白玉村一组 | ||||||||||
杨爱弟 | 420323196903061231 | 白玉村三组 | ||||||||||
张礼福 | 420323194705251510 | 白玉村一组 | ||||||||||
蔡本明 | 420323196308031513 | 白玉村一组 | ||||||||||
张宗梅 | 422624195801181224 | 店子街村一组 | ||||||||||
郭庆华 | 422624196406181245 | 店子街村一组 | ||||||||||
曹十友 | 42262419651120121X | 店子街村一组 | ||||||||||
张宗成 | 422624196202201216 | 店子街村二组 | ||||||||||
张宗平 | 420323197003291212 | 店子街村二组 | ||||||||||
袁修安 | 42032319681208127X | 店子街村二组 | ||||||||||
袁修文 | 420323196712281274 | 店子街村二组 | ||||||||||
柯昌凤 | 422624192703221225 | 店子街村二组 | ||||||||||
袁修财 | 420323196705251237 | 店子街村二组 | ||||||||||
袁修清 | 420323197204051215 | 店子街村三组 | ||||||||||
覃建明 | 422624196309080039 | 店子街村三组 | ||||||||||
贺朝庆 | 420323197711281218 | 店子街村四组 | ||||||||||
朱霞 | 420323198111141224 | 店子街村四组 | ||||||||||
胡世凤 | 422624194907261260 | 店子街村四组 | ||||||||||
孙光梅 | 420323195612291227 | 店子街村四组 | ||||||||||
杨生平 | 420323197211142027 | 店子街村五组 | ||||||||||
周进荣 | 422624193906031223 | 店子街村五组 | ||||||||||
严占友 | 42032319661002121X | 店子街村六组 | ||||||||||
曾照香 | 422624195301161227 | 店子街村六组 | ||||||||||
南金平 | 422624196605151217 | 店子街村六组 | ||||||||||
曾照华 | 422624196212021235 | 店子街村七组 | ||||||||||
曾广永 | 422624196207161217 | 店子街村七组 | ||||||||||
袁刚林 | 422624196601081215 | 店子街村九组 | ||||||||||
任初朝 | 422624196607081515 | 墩梓村四组 | ||||||||||
黄圣保 | 420323195405191514 | 墩梓村三组 | ||||||||||
魏本福 | 422624194903211514 | 墩梓村三组 | ||||||||||
唐玉荣 | 420323195504291510 | 墩梓村三组 | ||||||||||
付正玉 | 422624195011131513 | 墩梓村四组 | ||||||||||
张耀权 | 42032319710814151X | 墩梓村二组 | ||||||||||
蔡世平 | 420323196412161510 | 墩梓村二组 | ||||||||||
雷正权 | 422624195406257014 | 墩梓村一组 | ||||||||||
唐玉学 | 420323195407081511 | 墩梓村三组 | ||||||||||
朱其天 | 422624194902101516 | 墩梓村三组 | ||||||||||
朱其兵 | 420323195409201214 | 墩梓村三组 | ||||||||||
魏本年 | 420323195903051514 | 墩梓村三组 | ||||||||||
魏吉明 | 420323195205061512 | 墩梓村三组 | ||||||||||
闵成贵 | 420323195111131516 | 墩梓村三组 | ||||||||||
席实国 | 422624196506051210 | 关东沟村三组 | ||||||||||
喻成福 | 422624195212291214 | 关东沟村三组 | ||||||||||
贺荣贵 | 422624195411091215 | 关东沟村三组 | ||||||||||
贺荣美 | 422624194702091210 | 关东沟村三组 | ||||||||||
贺朝清 | 420323194303271252 | 关东沟村三组 | ||||||||||
席实卫 | 42262419620308121X | 关东沟村二组 | ||||||||||
喻允贵 | 420323193902121251 | 关东沟村三组 | ||||||||||
贺朝顺 | 422624193810271214 | 关东沟村三组 | ||||||||||
许厚成 | 422624193904231213 | 关东沟村三组 | ||||||||||
张永艳 | 420323197501081277 | 关东沟村三组 | ||||||||||
许海锋 | 422624197204111219 | 关东沟村三组 | ||||||||||
贺朝根 | 420323196201291219 | 关东沟村三组 | ||||||||||
贺荣卫 | 442624195308141214 | 关东沟村三组 | ||||||||||
喻成英 | 422624195408151221 | 关东沟村三组 | ||||||||||
许厚顶 | 422624195003181211 | 关东沟村三组 | ||||||||||
贺朝名 | 422624196712061217 | 关东沟村三组 | ||||||||||
张 艳 | 420323198408151220 | 关东沟村三组 | ||||||||||
江文山 | 420323195208061251 | 关东沟村四组 | ||||||||||
张美田 | 422624194312111212 | 关东沟村四组 | ||||||||||
喻允华 | 420323195106211212 | 关东沟村四组 | ||||||||||
喻 猛 | 420323198007140811 | 关东沟村四组 | ||||||||||
张光顺 | 422624194909181213 | 关东沟村四组 | ||||||||||
张光田 | 422624194507111212 | 关东沟村四组 | ||||||||||
黄龙庆 | 422624196409181216 | 关东沟村四组 | ||||||||||
江 华 | 420323197509061211 | 关东沟村四组 | ||||||||||
贺荣枝 | 42032319480708125X | 关东沟村三组 | ||||||||||
贺荣吕 | 420323195711071211 | 关东沟村一组 | ||||||||||
席大战 | 422624195501101210 | 关东沟村二组 | ||||||||||
龚敏 | 422624197011161228 | 关东沟村二组 | ||||||||||
席大胜 | 42262419631218121X | 关东沟村二组 | ||||||||||
贺朝信 | 422624196507011210 | 关东沟村一组 | ||||||||||
黄群学 | 422624196203271216 | 关东沟村二组 | ||||||||||
席武 | 420323196807241275 | 关东沟村二组 | ||||||||||
喻允梅 | 442624195610161224 | 关东沟村三组 | ||||||||||
贺朝成 | 422624197910041211 | 关东沟村三组 | ||||||||||
贺荣坤 | 422624194807091217 | 关东沟村一组 | ||||||||||
贺荣楚 | 422624194905061214 | 关东沟村一组 | ||||||||||
张宗明 | 422624193210271210 | 关东沟村二组 | ||||||||||
席大材 | 422624196511261212 | 关东沟村二组 | ||||||||||
许作艮 | 422624195004181213 | 关东沟村三组 | ||||||||||
许作庭 | 422624194208191216 | 关东沟村三组 | ||||||||||
席军 | 422624196408011215 | 关东沟村二组 | ||||||||||
代翠 | 422624196205151226 | 关东沟村一组 | ||||||||||
陈必珍 | 420323194804191218 | 关东沟村三组 | ||||||||||
贺荣政 | 422624194411121213 | 关东沟村一组 | ||||||||||
王德珍 | 420323196408011245 | 关东沟村一组 | ||||||||||
施玉松 | 422624195303141211 | 桂花树村一组 | ||||||||||
梁邦华 | 420323196609011276 | 桂花树村二组 | ||||||||||
杨华 | 422624196210041216 | 桂花树村三组 | ||||||||||
黄治朝 | 42032319551014121X | 桂花树村三组 | ||||||||||
杨大安 | 422624195401111219 | 桂花树村三组 | ||||||||||
施玉基 | 422624195101291211 | 桂花树村二组 | ||||||||||
喻成坤 | 422624197108301215 | 桂花树村二组 | ||||||||||
施明庆 | 422624193503171213 | 桂花树村一组 | ||||||||||
郭邦英 | 420323195110061528 | 黑虎村 | ||||||||||
任本勇 | 422624196004031519 | 黑虎村 | ||||||||||
黄盛安 | 420323194702051513 | 黑虎村 | ||||||||||
闵承先 | 420323194801251510 | 黑虎村 | ||||||||||
任跃 | 420323196702161519 | 黑虎村 | ||||||||||
张元顺 | 420323196311021519 | 黑虎村 | ||||||||||
陈则后 | 420323194904111537 | 黑虎村 | ||||||||||
王全坤 | 420323194804111513 | 黑虎村 | ||||||||||
李德胜 | 420323196502191510 | 黑虎村 | ||||||||||
黄明良 | 422624195005211517 | 黑虎村 | ||||||||||
蔡立成 | 420323196406091210 | 黑虎村 | ||||||||||
蔡秀英 | 420323195803061520 | 黑虎村 | ||||||||||
郭帮胜 | 42262419501108151X | 黑虎村 | ||||||||||
徐军 | 420323198403091513 | 黑虎村 | ||||||||||
方礼惠 | 420323194208101511 | 黑虎村 | ||||||||||
向开英 | 420323194708071523 | 黑虎村 | ||||||||||
黄良国 | 422624195611031516 | 黑虎村 | ||||||||||
任初明 | 422624196701271518 | 黑虎村 | ||||||||||
蔡立林 | 422624195608011514 | 黑虎村 | ||||||||||
陈世均 | 422624195907051516 | 黑虎村 | ||||||||||
蔡本志 | 42032319510919151X | 黑虎村 | ||||||||||
喻满成 | 420323198807181216 | 鸡公梁村一组 | ||||||||||
柯昌华 | 420323194904031211 | 鸡公梁村一组 | ||||||||||
李立根 | 420323196305181217 | 鸡公梁村二组 | ||||||||||
柯尊成 | 420323196201211215 | 鸡公梁村二组 | ||||||||||
刘关兵 | 420323196605041232 | 鸡公梁村二组 | ||||||||||
金国典 | 420323198505131213 | 鸡公梁村二组 | ||||||||||
袁能 | 420323197609241236 | 鸡公梁村二组 | ||||||||||
周文凤 | 420323195006121244 | 鸡公梁村二组 | ||||||||||
蔡艳云 | 420323195607291265 | 鸡公梁村二组 | ||||||||||
汤玉连 | 422624195310211249 | 鸡公梁村三组 | ||||||||||
金德军 | 420323197812011217 | 鸡公梁村三组 | ||||||||||
金国能 | 422624194410041211 | 鸡公梁村三组 | ||||||||||
徐良玉 | 422624196408101210 | 鸡公梁村四组 | ||||||||||
喻泽平 | 422624196204021219 | 鸡公梁村四组 | ||||||||||
徐启安 | 422624195503021214 | 鸡公梁村四组 | ||||||||||
付义德 | 422624195708151215 | 鸡公梁村四组 | ||||||||||
郑昌成 | 420323196210111232 | 鸡公梁村四组 | ||||||||||
柯仁贤 | 422624195310251216 | 鸡公梁村一组 | ||||||||||
周付春 | 420323196704211233 | 鸡公梁村五组 | ||||||||||
金国兵 | 420323196710051272 | 鸡公梁村五组 | ||||||||||
叶健 | 42032319770129121X | 鸡公梁村六组 | ||||||||||
叶贵春 | 420323197609121277 | 鸡公梁村六组 | ||||||||||
宋克宝 | 420323197605111290 | 鸡公梁村六组 | ||||||||||
王大森 | 422624196309161234 | 鸡公梁村一组 | ||||||||||
王会仁 | 420323195008141230 | 涧沟梁村 | ||||||||||
周长芬 | 420323197110091240 | 涧沟梁村 | ||||||||||
叶方友 | 420323196701076419 | 涧沟梁村 | ||||||||||
常心怀 | 422624196602281219 | 涧沟梁村 | ||||||||||
余彦洋 | 420323195011121214 | 涧沟梁村 | ||||||||||
周正清 | 420323194711126118 | 涧沟梁村 | ||||||||||
周明 | 422624197112051239 | 涧沟梁村 | ||||||||||
施昆仑 | 420323198512151212 | 涧沟梁村 | ||||||||||
李洪 | 420323197108111230 | 涧沟梁村 | ||||||||||
余尔明 | 420323195308271299 | 涧沟梁村 | ||||||||||
喻成得 | 420323196104180816 | 涧沟梁村 | ||||||||||
常心平 | 422624196106171213 | 涧沟梁村 | ||||||||||
常开勤 | 422624194907011210 | 涧沟梁村 | ||||||||||
余彦成 | 422624195305081216 | 涧沟梁村 | ||||||||||
贺荣堰 | 420323197311021257 | 涧沟梁村 | ||||||||||
王刚 | 420323199005151212 | 涧沟梁村 | ||||||||||
贺荣华 | 422624196104101211 | 涧沟梁村 | ||||||||||
刘玉艮 | 422624196406156111 | 涧沟梁村 | ||||||||||
曾广雄 | 422624196705221219 | 涧沟梁村 | ||||||||||
喻允楚 | 422624195904161218 | 涧沟梁村 | ||||||||||
王会群 | 420323196301091257 | 涧沟梁村 | ||||||||||
曾宪新 | 422624196803281231 | 涧沟梁村 | ||||||||||
罗述清 | 420323195311291215 | 蛟龙村一组 | ||||||||||
喻允平 | 420323197303031519 | 蛟龙村一组 | ||||||||||
邵义华 | 420323197202181518 | 蛟龙村一组 | ||||||||||
杨守旺 | 420323195510211230 | 蛟龙村一组 | ||||||||||
程道春 | 42032319570812153X | 蛟龙村一组 | ||||||||||
罗吉根 | 420323196305141514 | 蛟龙村一组 | ||||||||||
邓自力 | 422624195904231511 | 蛟龙村一组 | ||||||||||
江艳 | 422624196903191516 | 蛟龙村一组 | ||||||||||
宋兴华 | 420323196303091517 | 蛟龙村一组 | ||||||||||
涂能文 | 422624196109161512 | 蛟龙村二组 | ||||||||||
朱勇 | 420323197009021512 | 蛟龙村二组 | ||||||||||
肖世荣 | 420323196212011219 | 蛟龙村二组 | ||||||||||
冯照洋 | 420323196906291518 | 蛟龙村二组 | ||||||||||
陈由林 | 422624195203211518 | 蛟龙村二组 | ||||||||||
吴世德 | 420323197503071515 | 蛟龙村三组 | ||||||||||
江兴宝 | 420323196108121514 | 蛟龙村三组 | ||||||||||
黄臣富 | 420323196612191511 | 蛟龙村三组 | ||||||||||
梅列宝 | 420323195105261517 | 蛟龙村四组 | ||||||||||
江龙喜 | 422624196410151516 | 蛟龙村四组 | ||||||||||
祁文博 | 420323200708061219 | 蛟龙村四组 | ||||||||||
黄朝洋 | 422624196105291512 | 蛟龙村五组 | ||||||||||
王绪舜 | 420323196101181514 | 蛟龙村五组 | ||||||||||
王良贵 | 422624196712291514 | 蛟龙村五组 | ||||||||||
王良印 | 422624196405131510 | 蛟龙村五组 | ||||||||||
方礼华 | 420323196202221511 | 蛟龙村五组 | ||||||||||
屈世华 | 420323196908271510 | 蛟龙村五组 | ||||||||||
蔡哑叭 | 420323197610041514 | 蛟龙村五组 | ||||||||||
汪光荣 | 422624195301111510 | 蛟龙村五组 | ||||||||||
蔡荣胜 | 420323195307101239 | 蛟龙村五组 | ||||||||||
方义全 | 420323197401141519 | 蛟龙村五组 | ||||||||||
候中英 | 420323194811081228 | 蛟龙村五组 | ||||||||||
黄龙和 | 420323192907161215 | 蛟龙村五组 | ||||||||||
陈克胜 | 42262419540308121X | 刘家河村一组 | ||||||||||
刘自远 | 42262419620711121X | 刘家河村一组 | ||||||||||
喻成兵 | 42262419681207121X | 刘家河村一组 | ||||||||||
刘自保 | 422624196709241217 | 刘家河村一组 | ||||||||||
王义高 | 422624194303241218 | 刘家河村一组 | ||||||||||
王兴运 | 420323197611271215 | 刘家河村一组 | ||||||||||
肖坤新 | 42032319800601125X | 刘家河村二组 | ||||||||||
王兴成 | 422624194902281211 | 刘家河村二组 | ||||||||||
金建国 | 420323196604121214 | 刘家河村三组 | ||||||||||
郑正高 | 422624195203191211 | 刘家河村三组 | ||||||||||
郑正成 | 422624195112131213 | 刘家河村三组 | ||||||||||
刘自典 | 420323196105081211 | 刘家河村三组 | ||||||||||
郑正贵 | 420323196612191212 | 刘家河村三组 | ||||||||||
王义权 | 422624194907041217 | 刘家河村一组 | ||||||||||
郑正元 | 422624195507221213 | 刘家河村一组 | ||||||||||
肖坤安 | 420323195411101271 | 刘家河村一组 | ||||||||||
肖坤刚 | 420323197606011216 | 刘家河村一组 | ||||||||||
肖坤地 | 422624195504161227 | 刘家河村一组 | ||||||||||
陈克华 | 422624196212061210 | 刘家河村一组 | ||||||||||
易元福 | 422624195602011214 | 刘家河村一组 | ||||||||||
肖刚 | 420323197206281233 | 刘家河村一组 | ||||||||||
席世珍 | 422624194705091224 | 刘家河村二组 | ||||||||||
柯翠莲 | 42262419541224122X | 刘家河村二组 | ||||||||||
刘春芳 | 422624195305141266 | 刘家河村二组 | ||||||||||
郑正权 | 422624195801201213 | 刘家河村三组 | ||||||||||
郑志顺 | 420323197408201211 | 刘家河村三组 | ||||||||||
周良华 | 420323194506091219 | 龙兴村一组 | ||||||||||
周善平 | 422624195603161513 | 龙兴村一组 | ||||||||||
陈敬德 | 422624196004171511 | 龙兴村四组 | ||||||||||
黄治成 | 422624194811141512 | 龙兴村四组 | ||||||||||
蔡绍权 | 422624197112291515 | 龙兴村三组 | ||||||||||
郭道芳 | 422624194011041521 | 龙兴村二组 | ||||||||||
张光义 | 422624194903101219 | 罗家坡村三组 | ||||||||||
肖华 | 422624196602211229 | 罗家坡村三组 | ||||||||||
郑昌菊 | 422624195209051228 | 罗家坡村三组 | ||||||||||
张永海 | 420323194204141217 | 罗家坡村三组 | ||||||||||
陈桂英 | 420323195708051244 | 罗家坡村三组 | ||||||||||
罗显顺 | 420323196909141259 | 罗家坡村一组 | ||||||||||
刘德友 | 420323196111071239 | 罗家坡村一组 | ||||||||||
郭东香 | 422624195811191223 | 罗家坡村二组 | ||||||||||
罗明 | 420323197509071233 | 罗家坡村二组 | ||||||||||
唐和成 | 420323197509071233 | 牌楼村一组 | ||||||||||
费平 | 420323196209241515 | 牌楼村一组 | ||||||||||
高中恒 | 420323195003161216 | 牌楼村一组 | ||||||||||
洪继元 | 420323197404201513 | 牌楼村一组 | ||||||||||
余承林 | 420323196404121519 | 牌楼村一组 | ||||||||||
赵国庆 | 420323197508251531 | 牌楼村一组 | ||||||||||
刘秀朝 | 420323196202101536 | 牌楼村一组 | ||||||||||
蔡成意 | 420323195411151279 | 牌楼村一组 | ||||||||||
陈从富 | 420323197508251515 | 牌楼村一组 | ||||||||||
陈家华 | 420323197304081518 | 牌楼村一组 | ||||||||||
石从平 | 420323198203091519 | 牌楼村二组 | ||||||||||
蔡成玉 | 422624195107161514 | 牌楼村三组 | ||||||||||
李荣先 | 420323195504011515 | 牌楼村三组 | ||||||||||
李朝全 | 422624195604111518 | 牌楼村三组 | ||||||||||
沈道华 | 42262419721223151X | 牌楼村三组 | ||||||||||
査修平 | 420323197601241514 | 牌楼村三组 | ||||||||||
翁永林 | 42032319780302151X | 牌楼村三组 | ||||||||||
黄盛东 | 422624194611191515 | 牌楼村三组 | ||||||||||
伍兴平 | 420323196206151514 | 牌楼村三组 | ||||||||||
蔡成周 | 420323194810011519 | 牌楼村三组 | ||||||||||
周述友 | 420323196105011213 | 牌楼村三组 | ||||||||||
赵久阳 | 420323198811141516 | 牌楼村三组 | ||||||||||
蔺霞 | 420323197812281540 | 牌楼村三组 | ||||||||||
蔺显友 | 422624195201041519 | 牌楼村三组 | ||||||||||
张长宴 | 42032319611007151X | 牌楼村三组 | ||||||||||
黄治兵 | 422624196809071518 | 牌楼村四组 | ||||||||||
陈世远 | 422624195211231519 | 牌楼村四组 | ||||||||||
汪诗和 | 422624196410021519 | 牌楼村四组 | ||||||||||
徐廷保 | 422624194608091513 | 牌楼村四组 | ||||||||||
汪诗凤 | 422624196006211521 | 牌楼村四组 | ||||||||||
朱翠荣 | 420323196206231223 | 牌楼村四组 | ||||||||||
许厚华 | 422624194102151515 | 牌楼村四组 | ||||||||||
周兴华 | 420323194008221519 | 牌楼村四组 | ||||||||||
洪能发 | 422624194001091517 | 牌楼村四组 | ||||||||||
贺荣庆 | 422624195205151213 | 柿树坪村二组 | ||||||||||
伍秀勤 | 420323195811121220 | 柿树坪村四组 | ||||||||||
贺荣贵 | 420323195508271277 | 柿树坪村一组 | ||||||||||
张宗金 | 422624195304151219 | 柿树坪村一组 | ||||||||||
王贵元 | 422624195710111212 | 柿树坪村五组 | ||||||||||
贺荣树 | 422624194212121210 | 柿树坪村六组 | ||||||||||
贺锋 | 422624197404171216 | 柿树坪村六组 | ||||||||||
喻成林 | 42032319540526121X | 柿树坪村八组 | ||||||||||
汪先林 | 422624196808086136 | 柿树坪村三组 | ||||||||||
李国芝 | 420323195701231226 | 柿树坪村一组 | ||||||||||
罗显武 | 422624195511211210 | 柿树坪村四组 | ||||||||||
夏艳清 | 420323198006191721 | 柿树坪村四组 | ||||||||||
杜发辉 | 420323197801266134 | 柿树坪村三组 | ||||||||||
罗显林 | 420323195710061273 | 柿树坪村四组 | ||||||||||
杨飞 | 422624197203026119 | 柿树坪村三组 | ||||||||||
操重志 | 420323196311092034 | 柿树坪村六组 | ||||||||||
罗继弟 | 42262419551218121X | 柿树坪村三组 | ||||||||||
王世伍 | 422624197104086116 | 柿树坪村三组 | ||||||||||
杜发文 | 422624195503186158 | 双堰村一组 | ||||||||||
李尚华 | 422624196901016116 | 双堰村一组 | ||||||||||
唐记寿 | 422624195103166414 | 双堰村二组 | ||||||||||
喻允珍 | 420323195101160866 | 双堰村二组 | ||||||||||
刘珍 | 420323196405121262 | 双堰村二组 | ||||||||||
施玉根 | 422624195209141215 | 双堰村三组 | ||||||||||
张琴 | 420323198005171227 | 双堰村一组 | ||||||||||
党永六 | 42262419561104611X | 双堰村二组 | ||||||||||
刘传奎 | 420323196611256117 | 双堰村二组 | ||||||||||
贺林 | 420323198409141219 | 双堰村一组 | ||||||||||
柯友兰 | 420323197007101228 | 水田坝村一组 | ||||||||||
方有成 | 42262419441027121X | 水田坝村一组 | ||||||||||
蔡成志 | 422624194011161216 | 水田坝村一组 | ||||||||||
李周祥 | 420323195603183474 | 水田坝村一组 | ||||||||||
肖贞财 | 422624193102131210 | 水田坝村二组 | ||||||||||
张庆海 | 422624197103231211 | 水田坝村二组 | ||||||||||
蔡远芳 | 42262419500610123X | 水田坝村二组 | ||||||||||
黄高升 | 42262419550629121X | 水田坝村二组 | ||||||||||
张后来 | 422624196104021211 | 水田坝村二组 | ||||||||||
罗继梅 | 422624195312231227 | 水田坝村二组 | ||||||||||
董先奎 | 422624194505241216 | 水田坝村三组 | ||||||||||
张云国 | 422624196303201215 | 水田坝村三组 | ||||||||||
张云华 | 422624195103191214 | 水田坝村三组 | ||||||||||
曾庆银 | 422624194903131215 | 水田坝村三组 | ||||||||||
刘后清 | 422624195003161210 | 水田坝村三组 | ||||||||||
王先奎 | 422624194410071218 | 太山庙村二组 | ||||||||||
陈兴文 | 420323198001291213 | 太山庙村二组 | ||||||||||
金德朝 | 420323198208211217 | 太山庙村三组 | ||||||||||
龚国亿 | 420323197707051217 | 太山庙村三组 | ||||||||||
付进秀 | 420323195405181244 | 太山庙村三组 | ||||||||||
黄家新 | 422624196102261211 | 太山庙村三组 | ||||||||||
吴信柱 | 422624195912081218 | 太山庙村三组 | ||||||||||
张显奎 | 420323196712011231 | 太山庙村三组 | ||||||||||
曾艳平 | 420323195410141247 | 太山庙村三组 | ||||||||||
方孝平 | 420323195902211213 | 太山庙村三组 | ||||||||||
任庭方 | 422624193811251215 | 太山庙村三组 | ||||||||||
任东方 | 422624194112121213 | 太山庙村三组 | ||||||||||
王坤 | 420323200312171219 | 太山庙村四组 | ||||||||||
柯贤凤 | 420323197401271225 | 太山庙村四组 | ||||||||||
李尚应 | 422624195411061219 | 太山庙村四组 | ||||||||||
王先进 | 422624195210181273 | 太山庙村五组 | ||||||||||
汪周礼 | 422624195202261230 | 太山庙村五组 | ||||||||||
汪光平 | 422624197203271210 | 太山庙村五组 | ||||||||||
蔡成喜 | 42032319810829123X | 太山庙村五组 | ||||||||||
蔡成玉 | 422624194204191219 | 太山庙村五组 | ||||||||||
肖之新 | 420323196801241258 | 太山庙村六组 | ||||||||||
杨大秀 | 420323196907191228 | 太山庙村六组 | ||||||||||
张银青 | 420323193209211232 | 太山庙村六组 | ||||||||||
余香奎 | 422625195709283478 | 太山庙村七组 | ||||||||||
沈发玖 | 422624194304091215 | 太山庙村七组 | ||||||||||
詹承明 | 420323194909251213 | 太山庙村七组 | ||||||||||
詹成典 | 422624194612181239 | 太山庙村七组 | ||||||||||
明帮财 | 422624194904091219 | 太山庙村六组 | ||||||||||
王世荣 | 420323195906251212 | 太山庙村四组 | ||||||||||
顾明伟 | 422624194902201218 | 太山庙村三组 | ||||||||||
何启楚 | 420323195002181231 | 太山庙村三组 | ||||||||||
余永坤 | 420323195404251239 | 杨家河村一组 | ||||||||||
施玉发 | 420323196509211211 | 杨家河村一组 | ||||||||||
王全兵 | 422624195506121210 | 杨家河村一组 | ||||||||||
施玉道 | 420323194708091217 | 杨家河村一组 | ||||||||||
喻成明 | 420323196812201278 | 杨家河村一组 | ||||||||||
喻允勇 | 42032319680926127X | 杨家河村一组 | ||||||||||
施玉义 | 422624194505021213 | 杨家河村一组 | ||||||||||
施玉勇 | 42032319670715123X | 杨家河村一组 | ||||||||||
田兴堂 | 422624194304181210 | 杨家河村一组 | ||||||||||
施玉红 | 420323197010111216 | 杨家河村一组 | ||||||||||
施玉定 | 42032319610301121X | 杨家河村一组 | ||||||||||
喻允庆 | 420323195101021233 | 杨家河村一组 | ||||||||||
喻成群 | 422624196406281211 | 杨家河村一组 | ||||||||||
施玉和 | 420323195307051219 | 杨家河村一组 | ||||||||||
梁安启 | 420323195808141255 | 杨家河村一组 | ||||||||||
喻允朝 | 420323196608231234 | 杨家河村一组 | ||||||||||
施善雄 | 420323197704021231 | 杨家河村一组 | ||||||||||
喻允涛 | 420323197107121218 | 杨家河村一组 | ||||||||||
喻允良 | 420323195111121262 | 杨家河村一组 | ||||||||||
郭庆军 | 420323198103201215 | 杨家河村一组 | ||||||||||
喻允宝 | 420323196911121230 | 杨家河村一组 | ||||||||||
施玉恒 | 420323196903231237 | 杨家河村二组 | ||||||||||
施党庆 | 42032319560412121X | 杨家河村二组 | ||||||||||
施会庆 | 420323197009191271 | 杨家河村二组 | ||||||||||
张建林 | 420323198209111218 | 杨家河村二组 | ||||||||||
李道兵 | 420323196403081236 | 杨家河村二组 | ||||||||||
喻 中 | 420323196304051250 | 杨家河村二组 | ||||||||||
余永成 | 42262419610422123X | 杨家河村二组 | ||||||||||
高文根 | 420323194806111234 | 杨家河村二组 | ||||||||||
郭邦明 | 422624194301261215 | 杨家河村二组 | ||||||||||
喻允光 | 420323197702181215 | 杨家河村二组 | ||||||||||
喻允良 | 420323195006181212 | 杨家河村二组 | ||||||||||
喻允点 | 420323196304181215 | 杨家河村二组 | ||||||||||
余永勇 | 420323197003121213 | 杨家河村二组 | ||||||||||
高艳 | 420323197609291225 | 杨家河村二组 | ||||||||||
施玉奇 | 420323197302191238 | 杨家河村二组 | ||||||||||
喻允奎 | 420323195507091215 | 杨家河村二组 | ||||||||||
施玉贵 | 420323195808241213 | 杨家河村二组 | ||||||||||
施双贵 | 420323195203211257 | 杨家河村二组 | ||||||||||
施玉先 | 420323196207281214 | 杨家河村二组 | ||||||||||
余永朝 | 420323195508261255 | 杨家河村三组 | ||||||||||
高文啟 | 42032319400301123X | 杨家河村三组 | ||||||||||
郭庆涛 | 422624197509221216 | 杨家河村三组 | ||||||||||
周先伦 | 420323195204011273 | 杨家河村四组 | ||||||||||
喻成福 | 420323194309081230 | 杨家河村四组 | ||||||||||
周先贵 | 420323194511141217 | 杨家河村四组 | ||||||||||
洪伦兴 | 422624195202061212 | 杨家河村四组 | ||||||||||
余思平 | 420323196606231230 | 杨家河村四组 | ||||||||||
余思兴 | 422624195806061213 | 杨家河村四组 | ||||||||||
余永华 | 422624195506071217 | 杨家河村四组 | ||||||||||
施玉荣 | 422624195409121243 | 杨家河村四组 | ||||||||||
王全兵 | 422624195506121210 | 杨家河村四组 | ||||||||||
刘大军 | 420323194709251219 | 营盘河村七组 | ||||||||||
刘长成 | 420323195705101218 | 营盘河村三组 | ||||||||||
杨有全 | 420323195402011215 | 营盘河村六组 | ||||||||||
李朝成 | 42262419410909121X | 营盘河村五组 | ||||||||||
张宗坤 | 422624195405251219 | 营盘河村一组 | ||||||||||
李光全 | 420323195710041213 | 营盘河村七组 | ||||||||||
张杨贵 | 420323196208151294 | 营盘河村八组 | ||||||||||
杨文东 | 422624194512136115 | 营盘河村二组 | ||||||||||
刘齐建 | 422624195607241211 | 营盘河村五组 | ||||||||||
焦龙武 | 422624196202121216 | 营盘河村八组 | ||||||||||
冯家华 | 422624196803101210 | 营盘河村一组 | ||||||||||
马保华 | 42032319730813615X | 营盘河村二组 | ||||||||||
刘齐贵 | 420323195101061235 | 营盘河村五组 | ||||||||||
袁波 | 420323197212191250 | 营盘河村六组 | ||||||||||
熊德清 | 422624195310081245 | 营盘河村六组 | ||||||||||
刘齐美 | 422624194610051211 | 营盘河村五组 | ||||||||||
袁慎喜 | 422624197704011214 | 营盘河村六组 | ||||||||||
查茂林 | 422624194808081213 | 营盘河村三组 | ||||||||||
