县政务服务和大数据管理局按照《竹山县政务服务中心单位窗口和首席代表、窗口工作人员考评办法(暂行)》对进驻的单位窗口和首席代表、窗口工作人员三月份工作情况进行了综合考核,现通报如下:
一、先进集体和个人
1、获得“流动红旗窗口”称号的单位窗口(4个):
县食药监局窗口、县公安局窗口、县执法局窗口、县卫计局窗口
2、获得“优质服务标兵”称号的人员(10名):
县食药监局李玉峰、县执法局胡传卫、县残联张琪、县住建局师玲敏、县税务局梅露、县卫计局田艳丽、县公安局谭翠翠、县档案局胡鹏飞、县国土局张振超、县人社局宋艳
二、希望各窗口及全体工作人员要以受表彰的窗口和个人为榜样,按照统一要求,围绕提升服务水平、优化政务服务环境,扎实开展各项工作,推进全县政务服务工作再上新台阶。
附:窗口及个人月度考评得分
2019年4月2日
| 2019年3月窗口单位、个人得分 | |||||
| 单位窗口 | 总得分 | 单位窗口 | 工作人员 | 总得分 | |
| 食药监局 | 98.46 | 残 联 | 张 琪 | 98.45 | |
| 公安局 | 98.43 | 食药监局 | 李玉峰 | 98.45 | |
| 执法局 | 98.42 | 住建局 | 师玲敏 | 98.43 | |
| 卫计局 | 98.41 | 公安局 | 谭翠翠 | 98.42 | |
| 税务局 | 98.4 | 卫计局 | 田艳丽 | 98.41 | |
| 住建局 | 98.38 | 执法局 | 胡传卫 | 98.41 | |
| 残 联 | 98.35 | 档案局 | 胡鹏飞 | 98.4 | |
| 水务局 | 98.29 | 水务局 | 杜 丽 | 98.36 | |
| 林业局 | 98.28 | 住建局 | 黄德全 | 98.36 | |
| 农业局 | 98.26 | 卫计局 | 陈朝英 | 98.35 | |
| 教育局 | 98.25 | 农业局 | 张生兵 | 98.33 | |
| 人社局 | 98.23 | 公安局 | 蔡 雪 | 98.32 | |
| 发改局 | 98.22 | 林业局 | 江 玲 | 98.31 | |
| 环保局 | 98.22 | 执法局 | 方惠铃 | 98.31 | |
| 民政局 | 98.22 | 残 联 | 陈卫兰 | 98.31 | |
| 畜牧局 | 98.18 | 食药监局 | 沈 华 | 98.3 | |
| 烟草局 | 98.14 | 公安局 | 蔡玲玲 | 98.3 | |
| 统计局 | 97.95 | 公安局 | 朱其林 | 98.29 | |
| 档案局 | 97.82 | 工商局 | 唐祖雄 | 98.28 | |
| 经信局 | 97.8 | 畜牧局 | 蔡传兰 | 98.28 | |
| 安监局 | 97.7 | 公安局 | 刘灵俐 | 98.28 | |
| 工商局 | 97.49 | 教育局 | 张积勇 | 98.28 | |
| 人防办 | 97.45 | 烟草局 | 王明欢 | 98.27 | |
| 民宗局 | 97.34 | 农业局 | 李 静 | 98.27 | |
| 商务局 | 97.29 | 残 联 | 吴建军 | 98.24 | |
| 交通局 | 97.25 | 住建局 | 张 勇 | 98.2 | |
| 地震局 | 97.23 | 林业局 | 龚世平 | 98.19 | |
| 文体新广局 | 96.1 | 公安局 | 高永刚 | 98.17 | |
| 农机局 | 95.9 | 环保局 | 陈 凤 | 98.12 | |
| 粮食局 | 95.9 | 经信局 | 王兴红 | 98.11 | |
| 司法局 | 95.9 | 统计局 | 朱 敏 | 98.08 | |
| 国土局 | 95.9 | 环保局 | 师利勇 | 98.01 | |
| 人防办 | 严 玲 | 97.94 | |||
| 安监局 | 黄 强 | 97.93 | |||
| 发改局 | 陈 坤 | 97.81 | |||
| 发改局 | 李 江 | 97.7 | |||
| 安监局 | 常 辉 | 97.63 | |||
| 工商局 | 万道清 | 97.57 | |||
| 畜牧局 | 谢家雲 | 97.55 | |||
| 烟草局 | 彭 涛 | 97.55 | |||
| 卫计局 | 张生斌 | 97.33 | |||
| 工商局 | 范洹雈 | 97.25 | |||
| 住建局 | 朱梦勤 | 96.95 | |||
| 教育局 | 张 勇 | 96.88 | |||
| 水务局 | 邓体文 | 96.86 | |||
| 粮食局 | 刘思维 | 96.7 | |||
| 农业局 | 袁 巧 | 96.53 | |||
| 民宗局 | 李子兵 | 96.42 | |||
| 地震局 | 胡 波 | 96.4 | |||
| 田 鹏 | 96.4 | ||||
| 商务局 | 吴溢钢 | 96.4 | |||
| 李玉贵 | 96.4 | ||||
| 司法局 | 董先珍 | 96.4 | |||
| 粮食局 | 王 敏 | 96.4 | |||
| 人社局 | 宋 艳 | 98.4 | |||
| 殷世波 | 98.3 | ||||
| 张天宇 | 98.29 | ||||
| 李 岩 | 98.28 | ||||
| 施勇庆 | 98.27 | ||||
| 陈存兰 | 98.27 | ||||
| 王晓晗 | 98.25 | ||||
| 张秋云 | 98.25 | ||||
| 汪东林 | 98.24 | ||||
| 翁思雨 | 98.22 | ||||
| 吕刚瑜瑾 | 98.22 | ||||
| 王 芳 | 98.21 | ||||
| 龚 力 | 98.21 | ||||
| 张尚棋 | 98.2 | ||||
| 袁艳华 | 98.19 | ||||
| 何巍巍 | 98.18 | ||||
| 袁 超 | 98.17 | ||||
| 熊彩云 | 98.15 | ||||
| 曾广芬 | 98.14 | ||||
| 董 颖 | 98.12 | ||||
| 熊 靓 | 98.12 | ||||
| 李竹青 | 98.11 | ||||
| 张 敏 | 98.11 | ||||
| 人社医保局 | 郑晓琴 | 98.24 | |||
| 盛 莉 | 98.26 | ||||
| 贺 琴 | 98.26 | ||||
| 李红玲 | 98.25 | ||||
| 民政局 | 冯 琴 | 98.29 | |||
| 李 武 | 98.29 | ||||
| 林 丽 | 98.28 | ||||
| 吴 卫 | 98.28 | ||||
| 王智丽 | 98.27 | ||||
| 吴彬旗 | 98.26 | ||||
| 詹 芳 | 98.25 | ||||
| 袁 蓉 | 98.25 | ||||
| 杨 海 | 98.22 | ||||
| 杨晓燕 | 98.21 | ||||
| 胡兆云 | 98.2 | ||||
| 张 娜 | 98.2 | ||||
| 邹高丽 | 98.16 | ||||
| 杨 猛 | 98.1 | ||||
| 李 萍 | 98.08 | ||||
| 曹晓玲 | 98.04 | ||||
| 税务局 | 梅 露 | 98.41 | |||
| 陈盛臻 | 98.4 | ||||
| 廖维平 | 98.37 | ||||
| 陈晓玉 | 98.35 | ||||
| 刘文旭 | 98.34 | ||||
| 李爱平 | 98.33 | ||||
| 王华进 | 98.33 | ||||
| 门学敏 | 98.32 | ||||
| 叶婷婷 | 98.32 | ||||
| 肖文文 | 98.32 | ||||
| 李咏霞 | 98.31 | ||||
| 张 亮 | 98.31 | ||||
| 陈 芳 | 98.29 | ||||
| 昝东晖 | 98.23 | ||||
| 王 迪 | 98.14 | ||||
| 朱晓茜 | 98.12 | ||||
| 郑 重 | 97.84 | ||||
| 国土局 | 张振超 | 98.4 | |||
| 刘 霞 | 98.35 | ||||
| 刘仕新 | 98.34 | ||||
| 冯方元 | 98.29 | ||||
| 朱 涛 | 98.29 | ||||
| 陈闫郡 | 98.29 | ||||
| 杨金涛 | 98.26 | ||||
| 方 雷 | 98.26 | ||||
| 明安觉 | 98.25 | ||||
| 杨 翠 | 98.25 | ||||
| 张 威 | 98.21 | ||||
| 江 琴 | 98.21 | ||||
| 王子龙 | 98.21 | ||||
| 周 游 | 98.19 | ||||
| 尤艳丽 | 98.19 | ||||
| 王兴星 | 98.18 | ||||
| 杜辉红 | 98.17 | ||||
| 段舒婷 | 98.17 | ||||
| 余梦玲 | 98.16 |
相关新闻