竹山县人民政府政务服务中心关于
十一月份窗口工作情况的通报
县人民政府政务服务中心按照《竹山县政务服务中心单位窗口和首席代表、窗口工作人员考评办法(暂行)》对进驻的单位窗口和首席代表、窗口工作人员十一月份工作情况进行了综合考核,现通报如下:
一、先进集体和个人
1、获得“流动红旗窗口”称号的单位窗口(4个):
县林业局窗口、县国土局窗口、县水务局窗口、县税务局窗口
2、获得“优质服务标兵”称号的人员(10名):
县卫计局陈朝英、县食药监局沈华、县人社局殷世波、县工商局杨巾、县公安局谭翠翠、县农机局李斌、县国土局朱涛、县公安局高永刚、县民政局吴彬旗、县税务局王迪
二、希望各窗口及中心全体工作人员要以受表彰的窗口和个人为榜样,按照中心统一要求,围绕提升服务水平、优化政务服务环境,扎实开展各项工作,推进全县政务服务工作再上新台阶。
附:窗口及个人月度考评得分
2018年12月4日
十一月份窗口工作情况的通报
县人民政府政务服务中心按照《竹山县政务服务中心单位窗口和首席代表、窗口工作人员考评办法(暂行)》对进驻的单位窗口和首席代表、窗口工作人员十一月份工作情况进行了综合考核,现通报如下:
一、先进集体和个人
1、获得“流动红旗窗口”称号的单位窗口(4个):
县林业局窗口、县国土局窗口、县水务局窗口、县税务局窗口
2、获得“优质服务标兵”称号的人员(10名):
县卫计局陈朝英、县食药监局沈华、县人社局殷世波、县工商局杨巾、县公安局谭翠翠、县农机局李斌、县国土局朱涛、县公安局高永刚、县民政局吴彬旗、县税务局王迪
二、希望各窗口及中心全体工作人员要以受表彰的窗口和个人为榜样,按照中心统一要求,围绕提升服务水平、优化政务服务环境,扎实开展各项工作,推进全县政务服务工作再上新台阶。
附:窗口及个人月度考评得分
2018年12月4日
| 2018年11月窗口单位、个人得分 | |||||
| 单位窗口 | 总得分 | 单位窗口 | 工作人员 | 总得分 | |
| 林业局 | 98.44 | 食药监局 | 沈 华 | 98.47 | |
| 国土局 | 98.43 | 卫计局 | 陈朝英 | 98.46 | |
| 水务局 | 98.42 | 公安局 | 谭翠翠 | 98.44 | |
| 税务局 | 98.41 | 农机局 | 李 斌 | 98.44 | |
| 公安局 | 98.4 | 工商局 | 杨 巾 | 98.43 | |
| 食药监局 | 98.4 | 公安局 | 高永刚 | 98.43 | |
| 卫计局 | 98.39 | 水务局 | 陈寒平 | 98.42 | |
| 民政局 | 98.37 | 食药监局 | 李玉峰 | 98.42 | |
| 人社局 | 98.34 | 住建局 | 师玲敏 | 98.41 | |
| 执法局 | 98.31 | 残 联 | 张 琪 | 98.41 | |
| 工商局 | 98.27 | 执法局 | 胡传卫 | 98.41 | |
| 农业局 | 98.2 | 公安局 | 朱其林 | 98.41 | |
| 残 联 | 98.15 | 公安局 | 余应双 | 98.4 | |
| 住建局 | 98.13 | 林业局 | 全 波 | 98.4 | |
| 发改局 | 98.13 | 公安局 | 蔡 雪 | 98.39 | |
| 烟草局 | 98.06 | 烟草局 | 王明欢 | 98.38 | |
| 畜牧局 | 98.03 | 水务局 | 杜 丽 | 98.37 | |
| 教育局 | 98 | 教育局 | 张积勇 | 98.36 | |
| 农机局 | 97.96 | 卫计局 | 田艳丽 | 98.36 | |
| 统计局 | 97.88 | 住建局 | 张 勇 | 98.35 | |
| 文体新广局 | 97.84 | 农业局 | 李 静 | 98.34 | |
| 环保局 | 97.84 | 公安局 | 蔡玲玲 | 98.34 | |
| 档案局 | 97.67 | 执法局 | 方惠铃 | 98.33 | |
| 人防办 | 97.58 | 残 联 | 吴建军 | 98.3 | |
| 经信局 | 97.52 | 畜牧局 | 蔡传兰 | 98.28 | |
| 交通局 | 97.45 | 公安局 | 刘灵俐 | 98.27 | |
| 安监局 | 97.37 | 文体新广局 | 陈厚芳 | 98.27 | |
| 民宗局 | 97.3 | 农业局 | 张生兵 | 98.27 | |
| 商务局 | 97.29 | 住建局 | 黄德全 | 98.26 | |
| 地震局 | 97.13 | 统计局 | 朱 敏 | 98.21 | |
| 粮食局 | 95.8 | 工商局 | 唐祖雄 | 98.18 | |
| 司法局 | 95.8 | 林业局 | 龚世平 | 98.16 | |
| 档案局 | 胡鹏飞 | 98.16 | |||
| 林业局 | 沈建英 | 98.13 | |||
| 交通局 | 摆 丽 | 98.11 | |||
| 残 联 | 陈卫兰 | 98.05 | |||
| 环保局 | 陈 凤 | 98.05 | |||
| 人防办 | 严 玲 | 97.96 | |||
| 教育局 | 张 勇 | 97.93 | |||
| 工商局 | 范洹雈 | 97.93 | |||
| 发改局 | 陈 坤 | 97.83 | |||
| 发改局 | 李 江 | 97.82 | |||
| 粮食局 | 刘思维 | 97.73 | |||
| 安监局 | 黄 强 | 97.73 | |||
| 安监局 | 常 辉 | 97.72 | |||
| 工商局 | 万道清 | 97.7 | |||
| 住建局 | 朱梦勤 | 97.66 | |||
| 环保局 | 师利勇 | 97.39 | |||
| 卫计局 | 张生斌 | 97.39 | |||
| 水务局 | 邓体文 | 97.34 | |||
| 畜牧局 | 谢家雲 | 97.32 | |||
| 烟草局 | 彭 涛 | 97.02 | |||
| 经信局 | 王兴红 | 96.9 | |||
| 农业局 | 袁 巧 | 96.54 | |||
| 民宗局 | 李子兵 | 96.42 | |||
| 粮食局 | 王 敏 | 96.4 | |||
| 司法局 | 董先珍 | 96.4 | |||
| 商务局 | 李玉贵 | 96.4 | |||
| 商务局 | 吴溢钢 | 96.4 | |||
| 地震局 | 田 鹏 | 96.4 | |||
| 地震局 | 胡 波 | 96.4 | |||
| 人社局 | 殷世波 | 98.44 | |||
| 王晓晗 | 98.41 | ||||
| 李 岩 | 98.4 | ||||
| 张天宇 | 98.33 | ||||
| 陈存兰 | 98.33 | ||||
| 宋 艳 | 98.32 | ||||
| 施勇庆 | 98.31 | ||||
| 张秋云 | 98.29 | ||||
| 汪东林 | 98.28 | ||||
| 张婷婷 | 98.27 | ||||
| 吕刚瑜瑾 | 98.26 | ||||
| 王 芳 | 98.25 | ||||
| 袁艳华 | 98.23 | ||||
| 何巍巍 | 98.22 | ||||
| 袁 超 | 98.21 | ||||
| 熊彩云 | 98.19 | ||||
| 曾广芬 | 98.18 | ||||
| 董 颖 | 98.16 | ||||
| 熊 靓 | 98.16 | ||||
| 柯金鹏 | 98.15 | ||||
| 张 敏 | 98.15 | ||||
| 李竹青 | 98.15 | ||||
| 朱仕元 | 98 | ||||
| 梁 军 | 98 | ||||
| 人社医保局 | 郑晓琴 | 98.31 | |||
| 盛 莉 | 98.25 | ||||
| 李红玲 | 98.24 | ||||
| 贺 琴 | 98.31 | ||||
| 民政局 | 吴彬旗 | 98.44 | |||
| 詹 芳 | 98.37 | ||||
| 胡兆云 | 98.36 | ||||
| 冯 琴 | 98.35 | ||||
| 曹晓玲 | 98.33 | ||||
| 杨 海 | 98.32 | ||||
| 王智丽 | 98.32 | ||||
| 张 娜 | 98.31 | ||||
| 袁 蓉 | 98.27 | ||||
| 杨晓燕 | 98.25 | ||||
| 李 武 | 98.21 | ||||
| 吴 卫 | 98.17 | ||||
| 邹高丽 | 98.16 | ||||
| 林 丽 | 98.15 | ||||
| 杨 猛 | 98.1 | ||||
| 李 萍 | 98.08 | ||||
| 税务局 | 王 迪 | 98.44 | |||
| 李咏霞 | 98.42 | ||||
| 张 亮 | 98.41 | ||||
| 陈 芳 | 98.36 | ||||
| 王华进 | 98.33 | ||||
| 陈晓玉 | 98.32 | ||||
| 叶婷婷 | 98.31 | ||||
| 郑 重 | 98.31 | ||||
| 门学敏 | 98.31 | ||||
| 刘文旭 | 98.31 | ||||
| 廖维平 | 98.3 | ||||
| 肖文文 | 98.3 | ||||
| 陈盛臻 | 98.28 | ||||
| 李爱平 | 98.17 | ||||
| 朱晓茜 | 97.97 | ||||
| 梅 露 | 97.92 | ||||
| 昝东晖 | 97.82 | ||||
| 国土局 | 冯方元 | 98.1 | |||
| 刘仕新 | 98.42 | ||||
| 朱 涛 | 98.43 | ||||
| 张振超 | 98.24 | ||||
| 明安觉 | 98.28 | ||||
| 杨金涛 | 98.33 | ||||
| 陈闫郡 | 98.12 | ||||
| 刘 霞 | 98.19 | ||||
| 王兴星 | 98.23 | ||||
| 杨 翠 | 98.13 | ||||
| 张 威 | 98.27 | ||||
| 王小婵 | 98.31 | ||||
| 周 游 | 98.23 | ||||
| 尤艳丽 | 98.28 | ||||
| 方 雷 | 98.3 | ||||
| 江 琴 | 98.21 | ||||
相关新闻
一周热门