根据《湖北省就业补助资金管理办法》(鄂财社发【2017】102号)、竹人社发【2017】143号文件精神,现将初步认定符合享受社保补贴条件的人员公示如下,公示期为七天,广大群众对公示如有异议,请在公示期内可通过电话或书信形式向县劳动就业管理局反映,联系电话:0719—4230612 0719—4230282 2018年第一批灵活就业人员享受社保补贴名单 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 缴费金额 | 补贴金额(60%) |
| 1 | 肖磊 | 女 | 42262419********23 | 5748.00 | 3448.00 |
| 2 | 李爱国 | 男 | 42032319********12 | 5968.80 | 3580.00 |
| 3 | 张远安 | 男 | 42032319********52 | 5968.80 | 3580.00 |
| 4 | 方进艳 | 女 | 42032319********29 | 5748.00 | 3448.00 |
| 5 | 张彩霞 | 女 | 42262419********29 | 5968.80 | 3580.00 |
| 6 | 黄姝 | 女 | 42032319********61 | 5968.80 | 3580.00 |
| 7 | 邓显玉 | 女 | 42032319********60 | 5748.00 | 3448.00 |
| 8 | 吕道红 | 女 | 42262419********29 | 5748.00 | 3448.00 |
| 9 | 陈霞 | 女 | 42262419********20 | 5748.00 | 3448.00 |
| 10 | 李凌春 | 女 | 42032319********67 | 5968.80 | 3580.00 |
| 11 | 周兆敏 | 女 | 42032319********20 | 5748.00 | 3448.00 |
| 12 | 李辉 | 男 | 42262419********13 | 5968.80 | 3580.00 |
| 13 | 陈伟 | 男 | 42262419********11 | 5968.80 | 3580.00 |
| 14 | 袁环芝 | 女 | 42262419********22 | 5968.80 | 3580.00 |
| 15 | 李瑞 | 女 | 42032319********20 | 5968.80 | 3580.00 |
| 16 | 周凤兰 | 女 | 42032319********41 | 5968.80 | 3580.00 |
| 17 | 杨华丽 | 女 | 42032319********24 | 5968.80 | 3580.00 |
| 18 | 皮丽 | 女 | 42032319********22 | 5748.00 | 3448.00 |
| 19 | 袁斌 | 男 | 42032319********55 | 5968.80 | 3580.00 |
| 20 | 严华 | 女 | 42032319********08 | 5968.80 | 3580.00 |
| 21 | 杨慧芳 | 女 | 42262419********23 | 5748.00 | 3448.00 |
| 22 | 廖梅 | 女 | 42032319********85 | 5748.00 | 3448.00 |
| 23 | 任初辉 | 男 | 42032319********52 | 5748.00 | 3448.00 |
| 24 | 张少林 | 男 | 42262419********56 | 5748.00 | 3448.00 |
| 25 | 张咏梅 | 女 | 42262419********25 | 5748.00 | 3448.00 |
| 26 | 张祖权 | 男 | 42032319********37 | 5748.00 | 3448.00 |
| 27 | 余照燕 | 女 | 42032319********4X | 5748.00 | 3448.00 |
| 28 | 何春波 | 女 | 42262419********2X | 5748.00 | 3448.00 |
| 29 | 冯声清 | 女 | 42262519********65 | 3353.00 | 2011.00 |
| 30 | 张友成 | 男 | 42262419********13 | 5968.80 | 3580.00 |
| 31 | 黄拥军 | 男 | 42262419********34 | 5968.80 | 3580.00 |
| 32 | 陈立勇 | 男 | 42032319********14 | 5968.80 | 3580.00 |
| 33 | 张诗芝 | 女 | 42032319********8X | 5748.00 | 3448.00 |
| 34 | 王祥云 | 女 | 42032319********45 | 5748.00 | 3448.00 |
| 35 | 袁治平 | 女 | 42032319********20 | 5968.80 | 3580.00 |
| 36 | 柯绪林 | 男 | 42032319********35 | 5968.80 | 3580.00 |
| 37 | 庹明琴 | 女 | 42032319********24 | 5748.00 | 3448.00 |
| 38 | 余照平 | 女 | 42032319********82 | 5748.00 | 3448.00 |
| 39 | 范根福 | 男 | 42262419********17 | 5968.80 | 3580.00 |
| 40 | 龚成芳 | 女 | 42262419********26 | 5968.80 | 3580.00 |
| 41 | 梁荣柱 | 男 | 42262419********35 | 5968.80 | 3580.00 |
| 42 | 张俊 | 男 | 42032319********1X | 5748.00 | 3448.00 |
| 43 | 陈宗柱 | 男 | 42262419********18 | 5968.80 | 3580.00 |
| 44 | 向洪贵 | 男 | 42032319********19 | 5748.00 | 3448.00 |
| 45 | 欧克兰 | 女 | 42032319********42 | 5748.00 | 3448.00 |
| 46 | 黄琼 | 女 | 42032319********22 | 5968.80 | 3580.00 |
| 47 | 何世凤 | 女 | 42262419********26 | 5748.00 | 3448.00 |
| 48 | 曾照明 | 男 | 42262419********19 | 5748.00 | 3448.00 |
| 49 | 陶秀云 | 女 | 42092119********03 | 5748.00 | 3448.00 |
| 50 | 周文平 | 男 | 42092119********51 | 5748.00 | 3448.00 |
| 51 | 薛有群 | 女 | 42262419********29 | 5748.00 | 3448.00 |
| 52 | 师慧 | 女 | 42262419********25 | 5748.00 | 3448.00 |
| 53 | 陈迪兵 | 男 | 42262419********1X | 5968.80 | 3580.00 |
| 竹山县人力资源和社会保障局 | |||||
| 二0一八年九月十日 | |||||
相关新闻