根据《关于印发<竹山县黄标车提前淘汰奖励方案>的通知》及《关于印发<竹山县燃煤锅炉淘汰奖励实施方案>的通知》(竹环发〔2017〕14、15号),竹山县环境保护局和竹山县财政局、竹山县质监局分别对申请淘汰的黄标车和燃煤锅炉相关资料进行了审核。经审核,符合提前淘汰奖励的黄标车共计87辆,淘汰奖励的燃煤锅炉共40.44蒸吨。
为了体现公平、公正,现将申请淘汰奖励的黄标车和燃煤锅炉相关信息予以公示,欢迎广大群众予以监督,举报。在公示期内,如有异议,请以书面形式交竹山县环境保护局办公室,并署真实姓名、联系电话。公示期为7个工作日(从公布之日起计算)
监督举报电话:0179-4225272。
竹山县环境保护局
2018年2月26日
竹山县燃煤锅炉提前淘汰基本情况公示明细表
为了体现公平、公正,现将申请淘汰奖励的黄标车和燃煤锅炉相关信息予以公示,欢迎广大群众予以监督,举报。在公示期内,如有异议,请以书面形式交竹山县环境保护局办公室,并署真实姓名、联系电话。公示期为7个工作日(从公布之日起计算)
监督举报电话:0179-4225272。
竹山县环境保护局
2018年2月26日
竹山县黄标车提前淘汰奖励公示明细表 | ||||||||||||||
序号 | 车辆号牌 | 机动车所有人 | 联系电话 | 号牌种类 | 燃料种类 | 品牌型号 | 车辆识别代号 | 初次登记日期 | 检验有效期 | 强制报废时间 | 注销日期 | 发动机型号 | 住所详细地址 | |
1 | 鄂C6G320 | 蔡月虎 | 13451265731 | 轻型普通货车 | 柴油 | 江淮牌 | LJIIKABB366023583 | 2006.08.25 | 2015.08 | 2021.07.20 | 2016.07.20 | Q60602184C | 河南省邓州市张村镇西河村陈庄48号 | |
2 | 鄂C6D382 | 胡克建 | 18772885346 | 轻型普通货车 | 柴油 | 奥铃牌 | LVAV2MD545A003781 | 2005.04.13 | 2015.10 | 2020.04.13 | 2016.07.21 | 504909 | 竹山县秦古镇荆竹村4组1号 | |
3 | 鄂C68021 | 闵远兵 | 15897842439 | 轻型普通货车 | 柴油 | 东风牌 | LGDVD81G08A118222 | 2009.02.23 | 2016.02 | 2024.02.23 | 2016.07.22 | N8155683A | 竹山县官渡镇马玉河村2组 | |
4 | 鄂C62705 | 柯尊余 | 13657199368 | 轻型普通货车 | 柴油 | 长安牌 | LSCAC23R26E024660 | 2007.01.05 | 2016.01 | 2022.01.05 | 2016.07.22 | Y60711829Z | 竹山县潘口乡潘口河村2组 | |
5 | 鄂C95183 | 胡建敏 | 15897845750 | 中型特殊结构货车 | 柴油 | 东风牌 | LGDGMA1R45B100166 | 2005.03.17 | 2016.03 | 2020.03.17 | 2016.07.26 | 69305281 | 竹山县双台乡向山村1组 | |
6 | 鄂CAE822 | 王华龙 | 13165632768 | 轻型普通货车 | 柴油 | 时代牌 | LVAV3AB477N011018 | 2007.12.04 | 2016.12 | 2022.12.04 | 2016.11.02 | Q070811985B | 竹山县双台乡罗家村6组13号 | |
7 | 鄂C61766 | 亨运集团竹山有限责任公司 | 13797853966 | 大型普通客车 | 柴油 | 宇通牌 | LZYTETC6671070241 | 2008.06.26 | 2016.07 | 2023.06.26 | 2016.11.01 | G08YF707335 | 竹山县城关镇施洋路1号 | |
8 | 鄂C65606 | 张远昌 | 13886841568 | 轻型普通货车 | 柴油 | 时代牌 | LVAV3AB498N008073 | 2008.12.01 | 2016.12 | 2023.12.01 | 2016.11.02 | Q0071234205B | 竹山县城关镇十堰路2号 | |
9 | 鄂C62682 | 蔡立成 | 13451253335 | 轻型普通货车 | 柴油 | 江铃牌 | LETADAD136HP24002 | 2006.12.29 | 2016.12 | 2021.12.29 | 2016.11.02 | 61185893 | 竹山县城关镇人民路129号 | |
10 | 鄂C6G502 | 陈亮 | 13733544600 | 轻型普通货车 | 柴油 | 江铃牌 | 33P022461 | 2003.12.02 | 2016.12 | 2018.12.02 | 2016.11.02 | 31155127 | 竹山县深河乡井泉村1组 | |
11 | 鄂C61719 | 亨运集团竹山有限责任公司 | 13797853966 | 大型普通客车 | 柴油 | 宇通牌 | LZYTETC6871070242 | 2008.06.26 | 2016.12 | 2023.06.26 | 2016.11.04 | G08YF707336 | 竹山县城关镇施洋路1号 | |
12 | 鄂C62178 | 陈龙平 | 13872770275 | 轻型普通货车 | 柴油 | 时代牌 | LVAV3AA316N010700 | 2006.12.26 | 2016.12 | 2021.12.26 | 2016.11.02 | Q60615475D | 竹山县潘口乡鱼岭村2组 | |
13 | 鄂C99931 | 高飞 | 15271368833 | 中型客车 | 汽油 | 金杯牌 | 078784 | 2003.01.08 | 2017.01 | 2023.01.08 | 2016.11.22 | 2956971 | 竹山县楼台乡庙湾村5组 | |
14 | 鄂C98779 | 张银 | 13636147757 | 小型客车 | 柴油 | 依维柯牌 | LNY3GNDG04V301186 | 2005.07.05 | 2017.01 | 2025.07.05 | 2016.11.22 | 04C0991 | 竹山县城关镇东门街26号 | |
15 | 鄂C65790 | 王全兵 | 13986909706 | 轻型普通货车 | 柴油 | 东风牌 | LGDND61D08A115413 | 2009.01.08 | 2017.01 | 2024.01.08 | 2016.11.22 | C80805912A | 竹山县城关镇人民路422号 | |
16 | 鄂C66113 | 艾万国 | 13636141522 | 轻型厢式货车 | 柴油 | 东风牌 | LGDGG8GG37A143458 | 2008.01.08 | 2017.01 | 2023.01.23 | 2016.11.23 | 07117582 | 竹山县得胜镇八道村4组 | |
17 | 鄂C6A217 | 刘磊/杨荣森 | 18872069209 | 轻型普通货车 | 柴油 | 时代牌 | LVAV3AB498N008512 | 2009.01.14 | 2017.01 | 2024.01.14 | 2016.11.23 | Q0071234601B | 竹山县文峰乡大中沟村3组 | |
18 | 鄂C6E205 | 王涛 | 18772795653 | 轻型普通货车 | 柴油 | 新凯牌 | LA9F1C43X8HFWU406 | 2009.01.13 | 2017.01 | 2024.01.13 | 2016.11.23 | 81005572D | 竹山县宝丰镇喻家塔村1组 | |
19 | 鄂C68615 | 谢一忠 | 13581374839 | 轻型普通货车 | 柴油 | 长安牌 | LSCAC23G37E093423 | 2008.01.10 | 2017.01 | 2023.01.10 | 2016.11.23 | Y71012876Z | 竹山县双台乡普渡村3组 | |
20 | 鄂C60660 | 亨运集团竹山有限责任公司 | 13797853966 | 大型普通客车 | 柴油 | 宇通牌 | LZYTETC6971001298 | 2007.02.06 | 2017.02 | 2022.02.06 | 2017.01.13 | G08YF700041 | 竹山县城关镇施洋路1号 | |
21 | 鄂CIQ886 | 袁智成 | 18248560691 | 轻型普通货车 | 柴油 | 福田牌 | LVAV2ABB09E446516 | 2009.06.24 | 2017.06 | 2024.06.24 | 2017.01.21 | Q090503690B | 竹山县楼台乡安坪村4组 | |
22 | 鄂C65936 | 温云 | 18971918296 | 轻型普通货车 | 柴油 | 解放牌 | LFWA3KB499TA04316 | 2009.03.18 | 2016.12 | 2024.03.18 | 2017.02.15 | 554368 | 竹山县城关镇十堰路77号 | |
23 | 鄂C61718 | 亨运集团竹山有限责任公司 | 13797853966 | 大型卧铺客车 | 柴油 | 宇通牌 | LZYTATE6371017389 | 2008.01.29 | 2017.01 | 2023.01.29 | 2017.03.01 | 15071172661 | 竹山县城关镇施洋路1号 | |
24 | 鄂C69267 | 王波 | 13647266482 | 轻型普通货车 | 柴油 | 东风牌 | LGDVD71DX9A100439 | 2009.02.17 | 2017.02 | 2024.02.17 | 2017.04.18 | EQ1024N42D1A | 竹山县上庸镇桃子湾村1组17号 | |
25 | 鄂C6B865 | 郑金花/刘明双 | 15972573884 | 轻型普通货车 | 柴油 | 长安牌 | LGWAB1676A004498 | 2007.01.22 | 2017.01 | 2022.01.22 | 2017.04.18 | C61100074A | 竹山县柳林乡郑家坪3组 | |
26 | 鄂C65990 | 李玉石 | 13872845498 | 轻型普通货车 | 柴油 | 东风牌 | LGDVD71D89A110385 | 2009.04.16 | 2017.04 | 2024.04.16 | 2017.05.08 | C90202049A | 竹山县潘口乡鱼岭村3组 | |
27 | 鄂C6G170 | 刘时武 | 13733555510 | 轻型普通货车 | 柴油 | 奥铃牌 | LVAV2MD546C003981 | 2006.09.14 | 2017.03 | 2021.09.14 | 2017.07.10 | 601741 | 竹山县柳林乡郑洪坪村3组 | |
28 | 鄂C6D798 | 顾胜富 | 15872686388 | 轻型厢式货车 | 柴油 | 江淮牌 | LJ11KAAB256037927 | 2005.12.09 | 2017.06 | 2020.12.09 | 2017.08.21 | YSD490QY51113568Z | 竹山县溢水镇腰店村5组 | |
29 | 鄂C1BF66 | 鲍斐 | 13997832292 | 轻型普通货车 | 柴油 | 福田牌 | LVAV2AAB99E520646 | 2009.06.30 | 2017.06 | 2024.06.30 | 2017.08.21 | Q090603928D | 竹山县城关镇人民路700号 | |
30 | 鄂C65263 | 曾庆祝 | 13593732628 | 轻型厢式货车 | 柴油 | 江淮牌 | LJ11KAAB88C009216 | 2008.08.14 | 2017.8 | 2023.08.14 | 2017.08.21 | Q0070640232B | 竹山县城关镇西关街81号 | |
31 | 鄂C69127 | 罗继银 | 13886802391 | 轻型普通货车 | 柴油 | 东风牌 | LJNTFU2S9N010999 | 2009.04.16 | 2017.04 | 2024.04.16 | 2017.09.21 | 09004679 | 竹山县双台乡茅塔寺村3组 | |
32 | 鄂C62101 | 施伟 | 13872764132 | 轻型普通货车 | 柴油 | 东风牌 | LGDGK91L27A164943 | 2008.06.25 | 2016.06 | 2023.06.25 | 2017.09.21 | 07536105 | 竹山县宝丰镇小堰村2组 | |
33 | 鄂C63060 | 刘自文 | 13997822720 | 轻型普通货车 | 柴油 | 时代牌 | LVAV3AB427N006941 | 2007.08.16 | 2017.08 | 2022.08.23 | 2017.08.23 | Q70411238B | 竹山县麻家渡镇营盘河村3组17号 | |
34 | 鄂C61856 | 姜波 | 13635721096 | 中型自卸货车 | 柴油 | 东风牌 | LGHF7GAH874074593 | 2008.06.30 | 2017.06 | 2023.06.30 | 2017.08.21 | 72043954 | 竹山县文峰乡长坪村1组 | |
35 | 鄂C65832 | 梁波 | 15872750617 | 轻型普通货车 | 柴油 | 时代牌 | LVAV3AA369E321107 | 2009.03.24 | 2017.03 | 2024.03.24 | 2017.08.21 | Q090301720D | 竹山县城关镇西关街 | |
36 | 鄂CU3725 | 华天兴 | 13197293506 | 轻型厢式货车 | 柴油 | 东风牌 | LGDGH81G87A124684 | 2007.07.06 | 2017.07 | 2022.07.06 | 2017.08.21 | 07075609 | 十堰市北京路东方明珠 | |
37 | 鄂C62685 | 程道平 | 13733538893 | 小型轿车 | 汽油 | 神龙富康牌 | 002458 | 1998.11.10 | 2017.05 | /(非营运) | 2017.08.21 | 0003700 | 竹山县城关镇吉安花园 | |
38 | 鄂C63881 | 肖林源 | 15172259699 | 轻型厢式货车 | 柴油 | 江铃牌 | LETYECG207HN50935 | 2008.04.22 | 2017.04 | 2023.04.22 | 2017.08.21 | 7D004334 | 竹山县城关镇千福批发超市 | |
39 | 鄂C63229 | 刘炳全 | 13986909519 | 轻型普通货车 | 柴油 | 时代牌 | LVAV2ABB47N008191 | 2007.09.28 | 2015.09 | 2022.09.28 | 2016.07.20 | Q070705563Z | 竹山县潘口乡鱼岭村2组 | |
40 | 鄂C63562 | 周家国/陈进位 | 13636162975 | 轻型普通货车 | 柴油 | 东风牌 | LGDND61D47A134366 | 2007.12.07 | 2015.12 | 2022.12.07 | 2016.07.21 | C70803902A | 竹山县宝丰镇双河口村3组 | |
41 | 鄂C66327 | 任杰/王佩 | 15271381619 | 轻型普通货车 | 柴油 | 东风牌 | LGDNH81G37A114992 | 2007.10.31 | 2015.10 | 2022.10.31 | 2016.07.21 | N7894558A | 竹山县楼台乡安坪村1组 | |
42 | 鄂C68562 | 陈敬梅 | 15926171112 | 轻型厢式货车 | 柴油 | 江淮牌 | LJ11KAAB976039371 | 2008.04.03 | 2016.04 | 2023.04.03 | 2016.07.26 | B8301221 | 竹山县楼台乡肖家沟村 | |
43 | 鄂CN3205 | 艾勤 | 17364288803 | 小型越野客车 | 柴油 | 江铃牌 | LJWCCABA15L513883 | 2006.07.26 | 2016.04 | 2099.12.31 | 2016.07.26 | 51281333 | 竹山县城关镇桥东村5组 | |
44 | 鄂C6F236 | 何涛/陈涛 | 18772836979 | 轻型普通货车 | 柴油 | 时代牌 | LVAV3AA327E122844 | 2007.07.10 | 2016.07 | 2022.07.10 | 2016.10.09 | Q070600893D | 竹山县竹坪乡合兴村1组 | |
45 | 鄂CR7269 | 王洪艳/叶琼 | 13307288298 | 小型普通客车 | 柴油 | 五十铃牌 | 025140 | 2001.11.21 | 2016.11 | /(非营运) | 2016.10.21 | 00229 | 竹山县城关镇十堰路79号 | |
46 | 鄂C63520 | 龚诗斌/柳园 | 15971919198 | 轻型普通货车 | 柴油 | 时代牌 | LVAV3AA387E147179 | 2007.11.28 | 2016.11 | 2022.11.28 | 2016.10.21 | Q071100259D | 竹山县宝丰镇桂坪村2组 | |
47 | 鄂C12968 | 李勇/黄大国 | 13597883435 | 轻型普通货车 | 柴油 | 时代牌 | LVAV3AB428N008173 | 2008.12.24 | 2016.12 | 2023.12.24 | 2016.11.01 | Q0071214501B | 竹山县城关镇窑沟村2组 | |
48 | 鄂C28107 | 汉江水电开发有限责任公司/王鸿光 | 1387139900 | 中型普通客车 | 柴油 | 江铃全顺牌 | LJXBMDJD37T103154 | 2008.01.17 | 2016.01 | 2023.01.17 | 2016.11.01 | 7AP00333 | 竹山县城关镇大街70号 | |
49 | 鄂C6F680 | 李明雄 | 13971934214 | 轻型普通货车 | 柴油 | 时代牌 | LVAV2AAB37E215916 | 2007.12.04 | 2016.12 | 2022.12.04 | 2016.11.02 | L71052507B | 竹山县楼台乡马岭村1组 | |
50 | 鄂C65291 | 王五春 | 13581388319 | 轻型普通货车 | 柴油 | 东风牌 | LGDND61D68A115433 | 2009.01.14 | 2017.01 | 2024.01.14 | 2016.11.22 | C80805875A | 竹山县潘口乡魏沟村4组 | |
51 | 鄂CEG808 | 刘自锐 | 13477991085 | 小型轿车 | 汽油 | 神龙富康牌 | 0006553 | 2000.01.18 | 2017.01 | /(非营运) | 2016.11.23 | 0020779 | 竹山县麻家渡镇营盘河村四组 | |
52 | 鄂CAV826 | 杨明波 | 15571429666 | 小型轿车 | 汽油 | 神龙富康牌 | 018856 | 2000.01.14 | 2017.01 | /(非营运) | 2016.11.23 | 0026417 | 竹山县秦古镇双沟村 | |
53 | 鄂C66195 | 孔令华/曾传兵 | 15871100300 | 轻型普通货车 | 柴油 | 时代牌 | LVAV3AE638E102589 | 2008.02.22 | 2017.02 | 2023.02.22 | 2016.12.28 | U80174176A | 竹山县楼台乡安坪村4组 | |
54 | 鄂C65559 | 胡青松 | 18772795179 | 轻型普通货车 | 柴油 | 时代牌 | LVAV3PE648E190913 | 2008.10.09 | 2017.10 | 2023.10.09 | 2017.03.21 | U80177341A | 竹山县宝丰镇上坝村2组 | |
55 | 鄂C65585 | 张建华 | 13872835011 | 小型轿车 | 汽油 | 上海桑塔纳 | 089319 | 1995.08.08 | 2017.02 | /(非营运) | 2017.04.13 | 555887 | 竹山县麻家渡镇柿树坪村1组 | |
56 | 鄂C 65968 | 章兵/毛清武 | 13597865768 | 轻型普通货车 | 柴油 | 时代牌 | LVAV3AA3X9E200323 | 2009.03.03 | 2017.03 | 2024.03.03 | 2017.04.13 | Q0071211673D | 竹山县宝丰镇新茶村2组 | |
57 | 鄂C93912 | 竹山县机动车驾驶员培训学校/吴刚 | 13997826086 | 大型普通客车 | 柴油 | 亚星牌 | LJSKA5GJ47D000773 | 2007.04.29 | 2017.04 | 2022.04.29 | 2017.04.26 | E04XA700001 | 竹山县城关镇北大街426号 | |
58 | 鄂C61805 | 竹山县天新医药化工有限责任公司 | 13997842311 | 小型普通客车 | 柴油 | 东风牌 | LGC17CCD44A312715 | 2005.03.30 | 2017.03 | /(非营运) | 2017.07.28 | N4668380A | 竹山县城关镇土塘路 | |
59 | 鄂C6D952 | 徐开成 | 15271361958 | 轻型箱式货车 | 柴油 | 东风牌 | LGDGG8GG06A116796 | 2006.05.16 | 2017.05 | 2021.05.16 | 2017.08.21 | 06038440 | 竹山县楼台乡兴旺村1组 | |
60 | 鄂C63806 | 伍兴锐 | 13733588969 | 轻型箱式货车 | 柴油 | 东风牌 | LGDGF8GG47A154178 | 2008.03.04 | 2017.03 | 2023.03.04 | 2017.08.21 | 07507652 | 竹山县宝丰镇北大街 | |
61 | 鄂C6E531 | 王尔国 | 15926182493 | 轻型普通货车 | 柴油 | 东风牌 | LGDVD81G79A117456 | 2009.06.01 | 2017.06 | 2024.06.01 | 2017.08.21 | N9222258A | 竹山县楼台乡安坪村1组 | |
62 | 鄂C6H605 | 张栋才 | 15926172887 | 轻型普通货车 | 柴油 | 扬子牌 | LL6A5240X8A204348 | 2009.06.22 | 2017.06 | 2024.06.22 | 2017.08.20 | 80001640 | 竹山县秦古镇独山村1组 | |
63 | 鄂C 65873 | 张本成 | 15997828348 | 轻型普通货车 | 柴油 | 时代牌 | LVAV3AB449N002277 | 2009.05.21 | 2017.05 | 2024.05.21 | 2017.08.21 | Q090210864B | 竹山县楼台乡档鱼村5组 | |
64 | 鄂C6G721 | 周兆秀 | 15671914488 | 轻型普通货车 | 柴油 | 东风牌 | LGDTG81G95A114017 | 2005.10.08 | 2017.04 | 2020.10.08 | 2017.08.21 | N5717768A | 竹山县溢水镇五房沟村4组 | |
65 | 鄂C1MN98 | 陈宗余 | 13636177825 | 轻型普通货车 | 柴油 | 时代牌 | LVAV3AB319E437104 | 2009.05.11 | 2017.05 | 2024.05.11 | 2017.08.21 | Q090430172Z | 竹山县宝丰居委会3组 | |
66 | 鄂C63897 | 江启运 | 13477963302 | 轻型普通货车 | 柴油 | 长城牌 | LGWCBC1737B601235 | 2008.04.18 | 2017.04 | 2023.04.18 | 2017.09.04 | 0711422273 | 竹山县宝丰镇桂坪村1组 | |
67 | 鄂C61960 | 王中 | 13508678132 | 中型普通货车 | 柴油 | 东风牌 | LGDGSA1R86B107094 | 2007.11.01 | 2017.11 | 2022.11.01 | 2017.09.29 | E02D1600158 | 竹山县宝丰镇喻家塔村5组 | |
68 | 鄂C65900 | 殷世华/田友清 | 13733538228 | 轻型普通货车 | 柴油 | 长城牌 | LGWCAC1767C002262 | 2007.10.09 | 2017.10 | 2022.10.09 | 2017.09.29 | 01289118 | 竹山县文峰乡大中沟村6组 | |
69 | 鄂C63267 | 邵小平/喻允胜 | 15071612060 | 轻型普通货车 | 柴油 | 时代牌 | LVAV3AA307E141165 | 2007.11.01 | 2017.11 | 2022.11.01 | 2017.09.29 | Q070904516D | 竹山县溢水镇邵家沟村1组 | |
70 | 鄂C65087 | 胡海/王依帮 | 15972564410 | 轻型普通货车 | 柴油 | 东风牌 | LGDNG81G87A162720 | 2008.05.29 | 2017.05 | 2023.05.29 | 2017.11.01 | N7071332A | 竹山县楼台乡官坪村5组 | |
71 | 鄂C67208 | 刘太飞/李虎 | 15897816588 | 轻型普通货车 | 柴油 | 黑豹牌 | LKHN12B2X7C000366 | 2007.11.15 | 2017.11 | 2022.11.15 | 2016.07.21 | L70949646B | 竹山县大庙乡铁路沟村3组 | |
72 | 鄂C65387 | 张兴根/王启林 | 18772981856 | 轻型普通货车 | 柴油 | 时代牌 | LVAV2ABB68E189733 | 2008.09.28 | 2016.09 | 2023.09.28 | 2016.10.21 | U80177348A | 竹山县上庸镇吉鱼村1组 | |
73 | 鄂C65878 | 王耀海 | 13636227188 | 轻型箱式货车 | 柴油 | 东风牌 | LJNTFE2S98N046197 | 2009.01.16 | 2017.01 | 2024.01.16 | 2016.11.23 | 08074362 | 竹山县潘口乡潘口河村3组 | |
74 | 鄂C67269 | 游茂雄/聂丹 | 15871082188 | 轻型普通货车 | 柴油 | 金杯牌 | LSYEJS2LX8H030545 | 2009.01.07 | 2017.01 | 2024.01.07 | 2016.11.23 | C81000320A | 竹山县得胜镇大桥村5组 | |
75 | 鄂C65337 | 程福涛/全俊 | 15872686586 | 轻型箱式货车 | 柴油 | 东风牌 | LGDXD81G48A114733 | 2009.03.19 | 2017.03 | 2024.03.19 | 2017.01.11 | 07574848 | 竹山县大庙乡全胜村2组 | |
76 | 鄂C63886 | 陈宏 | 15172259888 | 轻型普通货车 | 柴油 | 江铃牌 | LETADCD158HP05773 | 2008.03.13 | 2017.03 | 2023.03.13 | 2017.03.14 | 82009012 | 竹山县大庙大营盘村1组 | |
77 | 鄂C62161 | 唐波 | 13317288113 | 重型普通货车 | 柴油 | 大地牌 | LA91PX4RX7BDD2867 | 2008.03.10 | 2017.03 | 2023.03.10 | 2017.08.21 | A35D1736691 | 竹山县溢水镇朱家湾村3组 | |
78 | 鄂C65923 | 汤运林/周俊伟 | 13986919683 | 轻型箱式货车 | 柴油 | 江铃牌 | LETYECG287HN50649 | 2008.04.15 | 2017.1 | 2023.04.15 | 2017.08.21 | 7D003837 | 襄阳市襄洲区东津镇 | |
79 | 鄂C67821 | 刘本龙 | 13872752998 | 轻型箱式货车 | 柴油 | 长安牌 | LSCAC63G18E042107 | 2008.11.20 | 2017.11 | 2023.11.20 | 2017.09.29 | Y71701099Z | 竹山县双台乡向山村1组 | |
80 | 鄂C61633 | 潘杰/陈丙根 | 13872800758 | 轻型普通货车 | 柴油 | 奥铃牌 | LVAV2MD5X4C042586 | 2004.11.04 | 2016.05 | 2019.11.04 | 2017.10.29 | 412310 | 竹山县得胜镇界岭村3组 | |
81 | 鄂CQ6901 | 王先余 | 18995937929 | 轻型普通货车 | 柴油 | 东风牌 | LGDXD81G78A112054 | 2009.02.11 | 2018.02 | 2024.02.11 | 2017.11.17 | 07570064 | 竹山县楼台乡西坡村二组 | |
82 | 鄂C6D256 | 张道君 | 13669090989 | 轻型普通货车 | 柴油 | 东风牌 | LJNTFU2S69N001150 | 2009.03.17 | 2016.03 | 2024.03.11 | 2016.07.26 | 09000017 | 竹山县城关镇东门街140号 | |
83 | 鄂CS1848 | 虞荣树 | 13797866552 | 轻型普通货车 | 柴油 | 长城牌 | LGWCAC1779C000197 | 2009.03.11 | 2017.03 | 2024.03.11 | 2017.09.07 | 01645213 | 竹山县擂鼓镇烟墩子村5组 | |
84 | 鄂C60667 | 亨运集团竹山有限责任公司 | 13797853966 | 大型普通客车 | 柴油 | 中通牌 | LZGC76N1X7T000134 | 2007.09.17 | 2017.03 | 2022.09.17 | 2017.06.21 | LCK6125H | 竹山县城关镇施洋路1号 | |
85 | 鄂C61702 | 亨运集团竹山有限责任公司 | 13797853966 | 大型普通客车 | 柴油 | 中通牌 | LZGC76N157T000140 | 2007.09.17 | 2017.03 | 2022.09.17 | 2017.06.23 | G47TA700004 | 竹山县城关镇施洋路1号 | |
86 | 鄂C 60619 | 亨运集团竹山有限责任公司 | 13797853966 | 大型普通客车 | 柴油 | 宇通牌 | LZYTATE6371010474 | 2017.09.17 | 2017.03 | 2022.09.17 | 2017.06.21 | G4702700269 | 竹山县城关镇施洋路1号 | |
87 | 鄂C60698 | 亨运集团竹山有限责任公司 | 13797853966 | 大型普通客车 | 柴油 | 中通牌 | LZGC76N177T000138 | 2017.09.17 | 2017.03 | 2022.09.17 | 2017.06.21 | G47TA600101 | 竹山县城关镇施洋路1号 | |
合 计 |
序号 | 使用单位名称 | 使用单位地址 | 锅炉型号 | 锅炉规模 | 拆除时间 | 备注 |
1 | 竹山宾馆有限责任公司 | 城关镇 | LHG1.0-0.8-AⅢ | 1t/h | 2017.6 | 已拆除 |
2 | 竹山县诚信家政服务有限公司 | 城关镇桥东村 | LSG1-0.7-AII | 1t/h | 2016.3 | 已拆除 |
3 | 竹山县护驾木业有限公司 | 擂鼓镇护驾村 | DZG2-1.25-AⅡ | 2t/h | 2017.8 | 已拆除 |
4 | 湖北鑫荣矿业有限公司 | 双台乡银洞村 | DZL2-1.25-AⅢ | 2t/h | 2016.6 | 已拆除 |
5 | 湖北鑫荣矿业有限公司 | 双台乡银洞村 | DZL2-1.25-AⅡ | 2t/h | 2016.8 | 已拆除 |
6 | 竹山天新医药化工有限公司 | 城关镇土塘路 | DZL4-1.25-AⅡ | 4t/h | 2017.6 | 已拆除 |
7 | 竹山天新医药化工有限公司 | 城关镇土塘路 | DZL4-1.25-AⅡ | 4t/h | 2017.7 | 已拆除 |
8 | 湖北强生园油脂有限责任公司 | 邓坪工业园 | DZH2-1.0-AⅡ | 2t/h | 2017.9 | 已拆除 |
9 | 湖北强生园油脂有限责任公司 | 邓坪工业园 | YGL-240MA | 0.34t/h | 2017.9 | 已拆除 |
10 | 湖北巴山食品有限责任公司 | 邓坪工业园 | SZL6-1.25-AⅡ | 6t/h | 2017.8 | 已拆除 |
11 | 湖北巴山食品有限责任公司 | 邓坪工业园 | lsc1-0.69-AⅡ | 1t/h | 2017.8 | 已拆除(新增加) |
12 | 竹山县秦巴钡盐有限公司 | 麻家渡镇营盘河村 | SZL10-1.25-AⅡ | 10t/h | 2017.6 | 已拆除 |
13 | 竹山县鑫源皂素有限责任公司 | 溢水镇 | DZL4-1.25-AⅡ | 4t/h | 2017.6 | 已拆除 |
14 | 湖北省竹山县第二中学 | 宝丰镇 | LSG0.5-0.4-AⅢ | 0.5t/h | 2016.7 | 已拆除 |
15 | 竹山县宝丰镇宝丰中学 | 宝丰镇 | LRG0.3-0.04-AII | 0.3t/h | 2016.7 | 已拆除 |
16 | 竹山县潘口乡中学 | 潘口乡 | LSG0.2-0.04-AⅡ | 0.2t/h | 2016.7 | 已拆除 |
17 | 潘口乡小学 | 潘口乡 | LSG0.1-0.04-AⅡ | 0.1t/h | 2016.6 | 已拆除 |
合计 | 40.44 |

