| 序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 成绩 |
| 1 | 20180101 | 01 | 52 |
| 2 | 20180102 | 01 | 48.5 |
| 3 | 20180103 | 01 | 65 |
| 4 | 20180105 | 01 | 46 |
| 5 | 20180106 | 01 | 41.5 |
| 6 | 20180107 | 01 | 60 |
| 7 | 20180108 | 01 | 58 |
| 8 | 20180109 | 01 | 54 |
| 9 | 20180110 | 01 | 58.5 |
| 10 | 20180111 | 01 | 56.5 |
| 11 | 20180112 | 01 | 64 |
| 12 | 20180113 | 01 | 66 |
| 13 | 20180114 | 01 | 55 |
| 14 | 20180115 | 01 | 缺考 |
| 15 | 20180116 | 01 | 39 |
| 16 | 20180117 | 01 | 65 |
| 17 | 20180118 | 01 | 57.5 |
| 18 | 20180119 | 01 | 73 |
| 19 | 20180120 | 01 | 缺考 |
| 20 | 20180121 | 01 | 62 |
| 21 | 20180122 | 01 | 60.5 |
| 22 | 20180201 | 02 | 58 |
| 23 | 20180202 | 02 | 60 |
| 24 | 20180203 | 02 | 49 |
| 25 | 20180204 | 02 | 35.5 |
| 26 | 20180205 | 02 | 57.5 |
| 27 | 20180206 | 02 | 55 |
| 28 | 20180207 | 02 | 55 |
| 29 | 20180208 | 02 | 58.5 |
| 30 | 20180301 | 03 | 60 |
| 31 | 20180302 | 03 | 52 |
| 32 | 20180303 | 03 | 46 |
| 33 | 20180304 | 03 | 52 |
| 34 | 20180305 | 03 | 68 |
| 35 | 20180306 | 03 | 49.5 |
| 36 | 20180307 | 03 | 55.5 |
| 37 | 20180308 | 03 | 57 |
| 38 | 20180309 | 03 | 52.5 |
| 39 | 20180310 | 03 | 54.5 |
| 40 | 20180401 | 04 | 50.5 |
| 41 | 20180402 | 04 | 52.5 |
| 42 | 20180403 | 04 | 55 |
| 43 | 20180404 | 04 | 65 |
| 44 | 20180405 | 04 | 42.5 |
| 45 | 20180406 | 04 | 52.5 |
| 46 | 20180407 | 04 | 62.5 |
| 47 | 20180408 | 04 | 50 |
| 48 | 20180501 | 05 | 35 |
| 49 | 20180502 | 05 | 46 |
| 50 | 20180503 | 05 | 56 |
| 51 | 20180504 | 05 | 55 |
| 52 | 20180505 | 05 | 58.5 |
| 53 | 20180506 | 05 | 59 |
| 54 | 20180507 | 05 | 70.5 |
| 55 | 20180508 | 05 | 59 |
| 56 | 20180509 | 05 | 70.5 |
| 57 | 20180510 | 05 | 42.5 |
| 58 | 20180511 | 05 | 37 |
| 59 | 20180512 | 05 | 41.5 |
| 60 | 20180513 | 05 | 58 |
| 61 | 20180514 | 05 | 75.5 |
| 62 | 20180601 | 06 | 59 |
| 63 | 20180602 | 06 | 51 |
| 64 | 20180603 | 06 | 65.5 |
| 65 | 20180604 | 06 | 57 |
| 66 | 20180605 | 06 | 54 |
| 67 | 20180606 | 06 | 64.5 |
| 68 | 20180607 | 06 | 53 |
| 69 | 20180608 | 06 | 53.5 |
| 70 | 20180701 | 07 | 71 |
| 71 | 20180702 | 07 | 60 |
| 72 | 20180703 | 07 | 46 |
| 73 | 20180801 | 08 | 46 |
| 74 | 20180802 | 08 | 56.5 |
| 75 | 20180803 | 08 | 44 |
| 76 | 20180901 | 09 | 58.5 |
| 77 | 20180902 | 09 | 53 |
| 78 | 20180903 | 09 | 46.5 |
| 79 | 20180904 | 09 | 67 |
| 80 | 20181001 | 10 | 63.5 |
| 81 | 20181002 | 10 | 30.5 |
| 82 | 20181003 | 10 | 50 |
| 83 | 20181101 | 11 | 56.5 |
| 84 | 20181102 | 11 | 60 |
| 85 | 20181103 | 11 | 54.5 |
| 86 | 20181201 | 12 | 64 |
| 87 | 20181202 | 12 | 50 |
| 88 | 20181203 | 12 | 60 |
| 89 | 20181204 | 12 | 67 |
| 90 | 20181301 | 13 | 64.5 |
| 91 | 20181302 | 13 | 52 |
| 92 | 20181303 | 13 | 42.5 |
| 93 | 20181304 | 13 | 61 |
| 94 | 20181305 | 13 | 55 |
| 95 | 20181401 | 14 | 50.5 |
| 96 | 20181402 | 14 | 54 |
| 97 | 20181403 | 14 | 缺考 |
| 98 | 20181404 | 14 | 52 |
| 99 | 20181501 | 15 | 61.5 |
| 100 | 20181502 | 15 | 49 |
| 101 | 20181503 | 15 | 71 |
| 102 | 20181504 | 15 | 54 |
| 103 | 20181601 | 16 | 64 |
| 104 | 20181602 | 16 | 50.5 |
| 105 | 20181603 | 16 | 63.5 |
| 106 | 20181701 | 17 | 46.5 |
| 107 | 20181702 | 17 | 50 |
| 108 | 20181703 | 17 | 58 |
相关新闻