2017年竹山县水路客运成品油价格改革财政补贴资金指标(鄂财建发[2017]160号)已下达我局,财政专项资金总额52万元。其中:费改税补助资金15万元和保留资金26万元,合计41万元,用于兑付水路客运受益人;退坡资金11万元,按照《湖北省农村客运和出租车行业油价补贴政策调整实施细则》(鄂交财〔2017〕65号)文件规定由县统筹调配用于支持客(渡)运船舶更新改造等项目。为切实做好此次成品油价格改革财政补贴资金兑现工作,我局严格按照上级部门要求,对全县所有的客船、客渡船进行了认真审核,重点对船舶检验证书、登记证书、客船船舶营运证书、船员适任证书、船主和经营人进行审查,确保农村水路客运成品油价格改革政策补贴资金公平公正分配。
一、水路客运成品油补贴发放范围:
经核实,此次符合成品油价格改革财政补贴条件的船舶共28艘,其中:客船7艘、客渡船21艘。
二、补贴标准和计算方法:
1、补贴总金额:41万元;
2、船舶耗油量计算公式:功率﹡营运天数﹡每天营运时间﹡油耗系数0.0002;
3、补贴标准按照总补贴金额除以全县船舶总耗油量计算:410000÷250.3532≈1637.6863元/吨;
4、补贴金额:耗油量*补贴标准。
三、其他问题说明:
按照2017年3月17日省交通、财政厅联合印发的《湖北省农村客运和出租车行业油价补贴政策调整实施细则》(鄂交财[2017]65号)文件要求:农村水路客运船舶经营者或所有者应向港航管理机构提供船舶加油发票或耗油凭证。因为以前没有相关通知和要求,本次兑现的又是2016年度的补贴,辖区水路客运成品油价格改革财政补贴受益人均无法提供船舶加油发票或耗油凭证。
附:2017年竹山县水路客运成品油价格改革财政补贴资金直补花名册
对以上分配方案如存在异议的在5个工作日内向竹山县交通运输局及竹山县港航管理局反应,反应须真实客观。联系电话:0719-4227689,4225226。
湖北省竹山县港航管理局
2017年11月16日
一、水路客运成品油补贴发放范围:
经核实,此次符合成品油价格改革财政补贴条件的船舶共28艘,其中:客船7艘、客渡船21艘。
二、补贴标准和计算方法:
1、补贴总金额:41万元;
2、船舶耗油量计算公式:功率﹡营运天数﹡每天营运时间﹡油耗系数0.0002;
3、补贴标准按照总补贴金额除以全县船舶总耗油量计算:410000÷250.3532≈1637.6863元/吨;
4、补贴金额:耗油量*补贴标准。
三、其他问题说明:
按照2017年3月17日省交通、财政厅联合印发的《湖北省农村客运和出租车行业油价补贴政策调整实施细则》(鄂交财[2017]65号)文件要求:农村水路客运船舶经营者或所有者应向港航管理机构提供船舶加油发票或耗油凭证。因为以前没有相关通知和要求,本次兑现的又是2016年度的补贴,辖区水路客运成品油价格改革财政补贴受益人均无法提供船舶加油发票或耗油凭证。
附:2017年竹山县水路客运成品油价格改革财政补贴资金直补花名册
对以上分配方案如存在异议的在5个工作日内向竹山县交通运输局及竹山县港航管理局反应,反应须真实客观。联系电话:0719-4227689,4225226。
湖北省竹山县港航管理局
2017年11月16日
单位:竹山县港航管理局 | 2017年11月1日 | ||||||||||||
序号 | 船主姓名 | 船名 | 船舶 种类 | 渡口名称 | 功率 (千瓦) | 营运天数(天) | 航行时间(小时) | 耗油量(吨) | 补贴标准(元/吨) | 补贴金额(元) | 联系电话 | 银行账号 | 备注 |
1 | 袁达书 | 鄂竹山渡3号 | 客渡船 | 鹰 岩 | 12.1 | 350 | 6 | 5.082 | 1628.0876 | 8274 | 15072903440 | 6228480749511290076 | |
2 | 王兴文 | 鄂竹山渡5号 | 客渡船 | 钦玉河 | 22 | 350 | 6 | 9.24 | 1628.0876 | 15044 | 15971914642 | 17-211800460070566 | |
3 | 王焕庆 | 鄂竹山渡7号 | 客渡船 | 杨家湾 | 12.1 | 350 | 6 | 5.082 | 1628.0876 | 8274 | 13477997278 | 6228480741701631516 | |
4 | 邹友明 | 鄂竹山渡8号 | 客渡船 | 撬 场 | 11 | 330 | 6 | 4.356 | 1628.0876 | 7522 | 18772806528 | 17-211800460070590 | |
5 | 王得文 | 鄂竹山渡9号 | 客渡船 | 峪 口 | 11.3 | 350 | 6 | 4.746 | 1628.0876 | 7727 | 15271440329 | 6228480740783155212 | |
6 | 谭东平 | 鄂竹山渡11号 | 客渡船 | 磨 滩 | 12.13 | 350 | 6 | 5.0946 | 1628.0876 | 8294 | 13636231157 | 6228480742036908116 | |
7 | 陈昌国 | 鄂竹山渡25号 | 客渡船 | 龙背湾大坝 | 14.7 | 350 | 6 | 6.174 | 1628.0876 | 10052 | 13636166331 | 6228480742036902317 | |
8 | 周康礼 | 鄂竹山渡16号 | 客渡船 | 松树岭 | 20.2 | 300 | 6 | 7.272 | 1628.0876 | 13813 | 15926180059 | 17-211800460070632 | |
9 | 邓道清 | 鄂竹山渡18号 | 客渡船 | 松树岭 | 14.7 | 350 | 6 | 6.174 | 1628.0876 | 10052 | 15871113208 | 17-211800460074592 | |
10 | 刘兴友 | 鄂竹山渡24号 | 客渡船 | 对寺河 | 14.7 | 350 | 6 | 6.174 | 1628.0876 | 10052 | 13636156349 | 17-211800460070715 | |
11 | 许华青 | 鄂竹山渡33号 | 客渡船 | 上庸集镇 | 14.7 | 350 | 6 | 6.174 | 1628.0876 | 10052 | 13797844918 | 17-211800460137423 | |
12 | 温庆波 | 鄂竹山渡34号 | 客渡船 | 太阳坡 | 14.7 | 350 | 6 | 6.174 | 1628.0876 | 10052 | 13297155928 | 17-211800460137449 | |
13 | 卢传富 | 鄂竹山渡38号 | 客渡船 | 龙王滩 | 14.7 | 350 | 6 | 6.174 | 1628.0876 | 10052 | 15327968556 | 17-211800460137431 | |
14 | 腰店村委会 | 鄂竹山渡32号 | 客渡船 | 腰 店 | 11.38 | 350 | 6 | 4.7796 | 1628.0876 | 7781 | 13972504806 | 6228480742086882518 | 李善儒代领 |
15 | 朱家湾村委会 | 鄂竹山渡35号 | 客渡船 | 朱家湾 | 11.38 | 350 | 6 | 4.7796 | 1628.0876 | 7781 | 13997815069 | 6228480749757361771 | 朱名瑞代领 |
16 | 花栎村委会 | 鄂竹山渡39号 | 客渡船 | 花 栎 | 11.03 | 350 | 6 | 4.6326 | 1628.0876 | 7542 | 13886807948 | 6228480742086882419 | 张善友代领 |
17 | 陈觉 | 鄂竹山渡36号 | 客渡船 | 茅 坝 | 11.38 | 350 | 6 | 4.7796 | 1628.0876 | 7781 | 15872688284 | 6228480742036852215 | |
18 | 方代成 | 鄂竹山渡37号 | 客渡船 | 吉 鱼 | 11.03 | 350 | 6 | 4.6326 | 1628.0876 | 7542 | 15549956945 | 6228480749731768174 | |
19 | 邹高建 | 鄂竹山渡40号 | 客渡船 | 木 棕 | 11.03 | 350 | 6 | 4.6326 | 1628.0876 | 7542 | 13635728312 | 6228480742036930615 | |
20 | 王定平 | 鄂竹山渡41号 | 客渡船 | 白河口 | 24 | 350 | 6 | 10.08 | 1628.0876 | 16411 | 13733588090 | 6228480749745286270 | |
21 | 曹文清 | 鄂竹山渡42号 | 客渡船 | 榨子树 | 24 | 350 | 6 | 10.08 | 1628.0876 | 16411 | 13635702469 | 9559980748238699510 | |
22 | 王伦兵 | 竹客1号 | 客船 | 黄龙库区 | 103 | 210 | 5 | 21.63 | 1628.0876 | 35216 | 15897820082 | 6228480748778001978 | |
23 | 王伦兵 | 竹客6号 | 客船 | 黄龙库区 | 103 | 210 | 5 | 21.63 | 1628.0876 | 35216 | 15897820082 | 6228480748778001978 | |
24 | 胡际义 | 竹客8号 | 客船 | 黄龙库区 | 65 | 210 | 5 | 13.65 | 1628.0876 | 22223 | 13872827250 | 6228480749570615676 | |
25 | 肖忠兴 | 竹客7号 | 客船 | 黄龙库区 | 37 | 350 | 3.5 | 9.065 | 1628.0876 | 14759 | 15872687327 | 6228480748649993270 | |
26 | 谭东平 | 竹客10号 | 客船 | 潘口库区 | 43 | 350 | 4.5 | 13.545 | 1628.0876 | 22052 | 13636231157 | 6228480742036908116 | |
27 | 周德新 | 竹客11号 | 客船 | 龙背湾库区 | 105 | 180 | 4 | 15.12 | 1628.0876 | 24617 | 13429979126 | 17-211800460146127 | |
28 | 周德新 | 竹客12号 | 客船 | 龙背湾库区 | 105 | 350 | 4 | 29.4 | 1628.0876 | 47866 | 13429979126 | 17-211800460146127 | |
合 计 | 250.3532 | 410000.00 | |||||||||||
单位负责人:刘波 统计人:全飞 、陶敏 审核人:雷刚 制表人:华晓峰 | |||||||||||||
2017年竹山县水路客运成品油价格改革财政补贴资金分配说明: | |||||||||||||
一、补贴总额:水路客运(客渡船、客船)补贴资金共计41万元。 | |||||||||||||
二、分配方案: | |||||||||||||
1、补贴标准按照总补贴金额除以全县船舶总耗油量(船舶耗油量计算公式:功率﹡营运天数﹡每天营运时间﹡油耗系数0.0002)计算,410000÷250.3532≈1637.6863元/吨。 | |||||||||||||
2、客渡船、客船均按补贴标准1637.6863元/吨进行核算分配,补贴金额=耗油量*补贴标准。 | |||||||||||||
3、公示期满后,从县财政直接拨付到船舶所有人或补贴受益人账户。 | |||||||||||||
竹山县港航管理局 | |||||||||||||
二0一二年十一月十九日 | 二0一七年十一月十六日 |

