| 2017年县直机关(事业单位)遴选工作人员 面试成绩公告 | ||
| 序号 | 准考证号 | 分数 |
| 1 | 20170101 | 85.6 |
| 2 | 20170102 | 89.2 |
| 3 | 20170106 | 81 |
| 4 | 20170309 | 85.4 |
| 5 | 20170310 | 86.4 |
| 6 | 20170311 | 89.8 |
| 7 | 20170314 | 85.2 |
| 8 | 20170315 | 85.2 |
| 9 | 20170318 | 87 |
| 10 | 20170520 | 86 |
| 11 | 20170521 | 86.4 |
| 12 | 20170523 | 85 |
| 13 | 20170729 | 82 |
| 14 | 20170735 | 74.2 |
| 15 | 20170736 | 81.8 |
| 16 | 20170937 | 82.6 |
| 17 | 20170946 | 81.2 |
| 18 | 20170948 | 78.8 |
| 县遴选工作领导小组办公室 2017年11月10日 | ||
相关新闻