县人民政府政务服务中心管理办公室按照《竹山县政务服务中心单位窗口和首席代表、窗口工作人员考评办法(暂行)》对进驻的单位窗口和首席代表、窗口工作人员二月份工作情况进行了综合考核,现通报如下:
一、先进集体和个人
1、获得“流动红旗窗口”称号的单位窗口(4个):
县公安局窗口、县工商局窗口、县卫计局窗口、县农业局窗口
2、获得“优质服务标兵”称号的人员(10名):
县公安局朱其林、县人社局施永庆、县国土局不动产登记中心成鸿、县工商局杨巾、县水务局彭慧、县食药监局沈华、县国地税王迪、县人社局医保盛莉、县农机局李斌、县卫计局田艳丽。
二、本月极个别窗口管理不规范,出现请假不履行手续、不按要求着工装、早退、签到代签等现象。希望各窗口对照上述问题,自查自纠,全力改正,共同努力维护我县良好政务服务形象。
附:窗口及个人月度考评得分
2017年3月2日
一、先进集体和个人
1、获得“流动红旗窗口”称号的单位窗口(4个):
县公安局窗口、县工商局窗口、县卫计局窗口、县农业局窗口
2、获得“优质服务标兵”称号的人员(10名):
县公安局朱其林、县人社局施永庆、县国土局不动产登记中心成鸿、县工商局杨巾、县水务局彭慧、县食药监局沈华、县国地税王迪、县人社局医保盛莉、县农机局李斌、县卫计局田艳丽。
二、本月极个别窗口管理不规范,出现请假不履行手续、不按要求着工装、早退、签到代签等现象。希望各窗口对照上述问题,自查自纠,全力改正,共同努力维护我县良好政务服务形象。
附:窗口及个人月度考评得分
2017年3月2日
2017年2月窗口单位、个人得分 | |||||
窗口得分 | 单位窗口 | 工作人员 | 总得分 | ||
公安局 | 98.69 | 农机局 | 李 斌 | 98.67 | |
工商局 | 98.62 | 工商局 | 杨 巾 | 98.56 | |
卫计局 | 98.6 | 水务局 | 彭 慧 | 98.55 | |
农业局 | 98.57 | 食药监局 | 沈 华 | 98.54 | |
环保局 | 98.56 | 卫计局 | 田艳丽 | 98.53 | |
水务局 | 98.55 | 公安局 | 朱其林 | 98.53 | |
残 联 | 98.49 | 残 联 | 张 琪 | 98.52 | |
农机局 | 98.43 | 水务局 | 陈寒平 | 98.5 | |
食药监局 | 98.35 | 公安局 | 刘 鑫 | 98.5 | |
国地税 | 98.34 | 卫计局 | 沈明梅 | 98.5 | |
文体新广局 | 98.23 | 发改局 | 李 江 | 98.48 | |
住建局 | 98.22 | 公安局 | 高永刚 | 98.48 | |
烟草局 | 98.11 | 农业局 | 盛雄斌 | 98.48 | |
教育局 | 98.03 | 食药监局 | 李玉峰 | 98.47 | |
畜牧局 | 97.98 | 农业局 | 李 静 | 98.47 | |
安监局 | 97.96 | 工商局 | 唐祖雄 | 98.47 | |
档案局 | 97.93 | 执法局 | 方惠玲 | 98.46 | |
经信局 | 97.91 | 教育局 | 张积勇 | 98.46 | |
人防办 | 97.88 | 环保局 | 陈 凤 | 98.46 | |
人社局 | 97.88 | 人防办 | 严 玲 | 98.46 | |
林业局 | 97.86 | 烟草局 | 王明欢 | 98.45 | |
执法局 | 97.81 | 公安局 | 蔡 雪 | 98.45 | |
统计局 | 97.8 | 公安局 | 蔡玲玲 | 98.44 | |
发改局 | 97.78 | 档案局 | 胡鹏飞 | 98.44 | |
国土局 | 97.77 | 文体新广局 | 陈厚芳 | 98.43 | |
交通局 | 97.77 | 卫计局 | 陈朝英 | 98.43 | |
质监局 | 97.76 | 农业局 | 郭 褔 | 98.42 | |
商务局 | 97.62 | 工商局 | 王 晶 | 98.42 | |
司法局 | 97.61 | 畜牧局 | 蔡传兰 | 98.41 | |
民政局 | 97.45 | 林业局 | 沈建英 | 98.39 | |
民宗局 | 95.9 | 环保局 | 师利勇 | 98.38 | |
粮食局 | 95.9 | 残 联 | 吴建军 | 98.35 | |
气象局 | 95.9 | 林业局 | 龚世平 | 98.34 | |
地震局 | 95.9 | 住建局 | 冯泽伟 | 98.3 | |
交通局 | 杨志艳 | 98.29 | |||
质监局 | 向 平 | 98.27 | |||
残 联 | 张 丽 | 98.27 | |||
执法局 | 吴 琼 | 98.19 | |||
统计局 | 费荣军 | 98.11 | |||
林业局 | 全 波 | 98.05 | |||
住建局 | 朱 琼 | 98.04 | |||
交通局 | 摆 丽 | 98.04 | |||
林业局 | 肖本明 | 98.03 | |||
公安局 | 刘灵俐 | 98.02 | |||
安监局 | 李 丹 | 98.02 | |||
公安局 | 谭翠翠 | 98 | |||
商务局 | 李玉贵 | 97.96 | |||
执法局 | 胡传卫 | 97.94 | |||
经信局 | 全 林 | 97.8 | |||
司法局 | 董先珍 | 97.79 | |||
发改局 | 陈 坤 | 97.7 | |||
住建局 | 张 勇 | 97.67 | |||
国土局 | 王兴星 | 97.63 | |||
国土局 | 熊建中 | 97.49 | |||
住建局 | 邓 霞 | 97.47 | |||
工商局 | 范洹雈 | 97.47 | |||
粮食局 | 王 敏 | 97.1 | |||
粮食局 | 刘思维 | 97.1 | |||
农机局 | 杨敬晖 | 97.06 | |||
教育局 | 张 勇 | 96.9 | |||
质监局 | 马金荣 | 96.9 | |||
文体新广局 | 李晓路 | 96.7 | |||
卫计局 | 张生斌 | 96.7 | |||
气象局 | 华吉昌 | 96.7 | |||
陶昭全 | 96.7 | ||||
陈潇潇 | 96.7 | ||||
档案局 | 李兴萍 | 96.7 | |||
安监局 | 常 辉 | 96.7 | |||
地震局 | 田 鹏 | 96.7 | |||
胡 波 | 96.7 | ||||
烟草局 | 刘 伟 | 请假 | |||
畜牧局 | 廖 斌 | 请假 | |||
人社局 | 施勇庆 | 98.56 | |||
徐 浩 | 98.51 | ||||
殷世波 | 98.5 | ||||
吕刚瑜瑾 | 98.45 | ||||
王鸿儒 | 98.4 | ||||
袁 超 | 98.37 | ||||
袁艳华 | 98.35 | ||||
柯金鹏 | 98.34 | ||||
曾广芬 | 98.34 | ||||
张秋云 | 98.33 | ||||
周申荣 | 98.32 | ||||
王小婵 | 98.32 | ||||
熊 靓 | 98.32 | ||||
梁 军 | 98.3 | ||||
王 芳 | 98.29 | ||||
朱仕元 | 98.26 | ||||
董 颖 | 98.25 | ||||
施 晓 | 98.23 | ||||
帅行艳 | 98.23 | ||||
熊 斐 | 98.22 | ||||
人社局(医保局) | 郑晓琴 | 98.39 | |||
盛 莉 | 98.71 | ||||
李红玲 | 98.35 | ||||
唐 满 | 98.47 | ||||
谢绍敏 | 98.45 | ||||
丁英伟 | 98.25 | ||||
贺 琴 | 98.41 | ||||
唐 浩 | 98.42 | ||||
民政局 | 袁 蓉 | 98.49 | |||
席 润 | 98.48 | ||||
李 武 | 98.46 | ||||
胡兆云 | 98.25 | ||||
张 娜 | 98.19 | ||||
吴彬琪 | 98.18 | ||||
曹晓玲 | 98.17 | ||||
冯 琴 | 98.16 | ||||
杨晓燕 | 98.16 | ||||
程可丽 | 98.15 | ||||
李秀荣 | 98.14 | ||||
李 萍 | 98.14 | ||||
林 丽 | 98.12 | ||||
地税局 | 王迪 | 98.55 | |||
地税局 | 廖维平 | 98.54 | |||
国税局 | 程玲 | 98.53 | |||
国税局 | 李爱平 | 98.34 | |||
地税局 | 昝东晖 | 98.32 | |||
国税局 | 江岚岚 | 98.3 | |||
地税局 | 叶婷婷 | 98.3 | |||
地税局 | 郑重 | 98.27 | |||
地税局 | 张亮 | 98.27 | |||
国税局 | 柯坤 | 98.26 | |||
地税局 | 姚姗 | 98.24 | |||
国税局 | 李晨 | 98.21 | |||
国税局 | 李咏霞 | 98.09 | |||
国税局 | 梅露 | 98.09 | |||
国税局 | 柯雅夫 | 出差 | |||
国土局(不动产中心) | 成 鸿 | 98.54 | |||
冯方元 | 98.53 | ||||
朱 涛 | 98.53 | ||||
陈闫郡 | 98.51 | ||||
岳修忠 | 98.5 | ||||
刘仕新 | 98.42 | ||||
张振超 | 98.36 | ||||
刘 霞 | 98.33 | ||||
王子龙 | 98.33 | ||||
明安觉 | 98.28 | ||||
杨金涛 | 98.26 | ||||
黄亚晨 | 98.21 |
