关于竹山县2019年第二批灵活就业人员社保补贴 公 示 根据《湖北省就业补助资金管理办法》(鄂财社发【2017】102号)、竹人社发【2017】143号文件精神,现将初步认定符合享受社保补贴条件的人员公示如下,公示期为七天,广大群众对公示如有异议,请在公示期内可通过电话或书信形式向县劳动就业管理局反映,联系电话:0719—4230612 0719—4225218 竹山县人力资源和社会保障局 二0一九年十二月三日 |
|||||
2019年第二批享受灵活就业社保补贴名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 缴费金额 | 补贴金额(60%) |
1 | 龚青华 | 女 | 42262419********44 | 6912.00 | 4147.00 |
2 | 张波 | 女 | 42030219********21 | 6912.00 | 4147.00 |
3 | 薛国琴 | 女 | 42262419********44 | 10468.00 | 1566.00 |
4 | 黄敏 | 女 | 42262419********20 | 6912.00 | 1035.00 |
5 | 李小学 | 女 | 42032319********28 | 6912.00 | 4147.00 |
6 | 李社章 | 男 | 42032319********16 | 6912.00 | 4147.00 |
7 | 杨生荣 | 女 | 42262419********23 | 6912.00 | 1380.00 |
8 | 陶翠凤 | 女 | 42032319********28 | 6912.00 | 4147.00 |
9 | 张吉梅 | 女 | 42262419********20 | 6912.00 | 4147.00 |
10 | 章翔 | 男 | 42032319********95 | 6912.00 | 4147.00 |
11 | 高绍荣 | 女 | 42032319********63 | 6912.00 | 4147.00 |
12 | 周兆敏 | 女 | 42032319********20 | 6912.00 | 4147.00 |
13 | 陈永安 | 女 | 42262419********27 | 6912.00 | 4147.00 |
14 | 胡艳 | 女 | 42262419********49 | 6912.00 | 4147.00 |
15 | 闻朝芳 | 女 | 42032319********25 | 6912.00 | 2415.00 |
16 | 高咏梅 | 女 | 42032319********2X | 6912.00 | 4147.00 |
17 | 曾宪丽 | 女 | 42262419********22 | 8064.00 | 4838.00 |
18 | 何耀明 | 男 | 42262419********34 | 6912.00 | 2415.00 |
19 | 华群智 | 男 | 42262419********10 | 6912.00 | 4147.00 |
20 | 李红 | 女 | 42032319********27 | 6912.00 | 4147.00 |
21 | 王波 | 女 | 42262419********46 | 6912.00 | 4147.00 |
22 | 邓显玉 | 女 | 42032319********60 | 6912.00 | 4147.00 |
23 | 邵海燕 | 女 | 42262419********43 | 6912.00 | 4147.00 |
24 | 董华英 | 女 | 42032319********28 | 6912.00 | 4147.00 |
25 | 邵小荣 | 女 | 42262419********27 | 6912.00 | 4147.00 |
26 | 叶忠群 | 女 | 42032319********25 | 6912.00 | 4147.00 |
27 | 田彩红 | 女 | 42262419********65 | 6912.00 | 4147.00 |
28 | 陈敬蕾 | 女 | 42032319********46 | 6912.00 | 4147.00 |
29 | 黄治菊 | 女 | 42032319********80 | 6912.00 | 4147.00 |
30 | 刘玉荣 | 女 | 42032319********23 | 6912.00 | 4147.00 |
31 | 李荣平 | 男 | 42262419********51 | 6912.00 | 1035.00 |
32 | 顾家忠 | 男 | 42032319********11 | 6912.00 | 4147.00 |
33 | 张友华 | 男 | 42262419********71 | 6912.00 | 4147.00 |
34 | 黄龙云 | 女 | 42262419********23 | 6912.00 | 4147.00 |
35 | 段丽霞 | 女 | 42032319********26 | 6912.00 | 4147.00 |
36 | 吕光秀 | 女 | 42032319********24 | 6912.00 | 4147.00 |
37 | 郑显兰 | 女 | 42032319********67 | 6912.00 | 2415.00 |
38 | 肖敏 | 女 | 42032319********60 | 6912.00 | 4147.00 |
39 | 何理福 | 男 | 42032319********59 | 6912.00 | 4147.00 |
40 | 刘卫青 | 女 | 42262419********49 | 6912.00 | 4147.00 |
41 | 戴建斌 | 男 | 42262419********15 | 6912.00 | 4147.00 |
42 | 汪宗琴 | 女 | 42262419********21 | 6912.00 | 1035.00 |
43 | 刘戈 | 女 | 42032319********20 | 6912.00 | 4147.00 |
44 | 汪宗枸 | 女 | 42262419********4X | 6912.00 | 4147.00 |
45 | 李爱国 | 男 | 42032319********12 | 6912.00 | 4147.00 |
46 | 储勇 | 男 | 42032319********15 | 6912.00 | 4147.00 |
47 | 姜传连 | 女 | 42032319********22 | 6912.00 | 4147.00 |
48 | 吴辉 | 女 | 42262419********28 | 6912.00 | 690.00 |
49 | 陈孝英 | 女 | 42032319********46 | 6912.00 | 3795.00 |
50 | 刘琴 | 女 | 42262419********49 | 6440.00 | 3864.00 |
51 | 刘艳 | 女 | 42032319********23 | 6912.00 | 4147.00 |
52 | 田蜜 | 女 | 42032319********43 | 6912.00 | 690.00 |
53 | 闵玉荣 | 女 | 42032319********22 | 6912.00 | 4147.00 |
54 | 罗显国 | 男 | 42262419********15 | 6912.00 | 4147.00 |
55 | 贺荣美 | 女 | 42262419********48 | 6912.00 | 4147.00 |
56 | 朱仕春 | 男 | 42262419********12 | 6912.00 | 1035.00 |
57 | 皮丽 | 女 | 42032319********22 | 6912.00 | 4147.00 |
58 | 张艳 | 女 | 42262419********22 | 6912.00 | 4147.00 |
59 | 涂兵 | 男 | 42262419********18 | 6912.00 | 4147.00 |
60 | 贺荣平 | 女 | 42032319********20 | 5445.00 | 2934.00 |
61 | 刘兴陆 | 男 | 42262419********19 | 6912.00 | 4147.00 |
62 | 张善芬 | 女 | 42032319********62 | 6912.00 | 4147.00 |
63 | 陈建萱 | 女 | 42032319********88 | 8064.00 | 3224.00 |
64 | 闻丽红 | 女 | 42262419********23 | 6912.00 | 4147.00 |
65 | 庞昌霞 | 女 | 42032319********49 | 6912.00 | 4147.00 |
66 | 谢梅 | 女 | 42032319********24 | 6912.00 | 4147.00 |
67 | 梁荣锋 | 男 | 42032319********15 | 6912.00 | 2760.00 |
68 | 叶永敏 | 女 | 42262419********25 | 6912.00 | 1725.00 |
69 | 张红霞 | 女 | 42032319********23 | 6912.00 | 4147.00 |
70 | 余莉玲 | 女 | 42032319********80 | 6912.00 | 4147.00 |
71 | 周琴 | 女 | 42032319********22 | 10368.00 | 6220.00 |
72 | 赵丽 | 女 | 42262419********49 | 6912.00 | 4147.00 |
73 | 陈良珍 | 女 | 42032319********83 | 6912.00 | 690.00 |
74 | 吕国明 | 男 | 42262419********1X | 6912.00 | 4147.00 |
75 | 蔡凤 | 女 | 42032319********61 | 6912.00 | 4147.00 |
76 | 王琦 | 男 | 42032319********13 | 6912.00 | 4147.00 |
77 | 方春红 | 女 | 42032319********43 | 6912.00 | 4147.00 |
78 | 何青娅 | 女 | 42032319********45 | 3456.00 | 2073.00 |
79 | 黄琼 | 女 | 42262419********23 | 6912.00 | 4147.00 |
80 | 但汉卫 | 男 | 42032319********91 | 6912.00 | 4147.00 |
81 | 邓忠燕 | 女 | 42032319********63 | 6912.00 | 4147.00 |
82 | 胡才英 | 女 | 42032319********20 | 6912.00 | 4147.00 |
83 | 贺荣华 | 男 | 42262419********18 | 6912.00 | 4147.00 |
84 | 肖磊 | 女 | 42262419********23 | 10232.00 | 6139.00 |
85 | 何世凤 | 女 | 42262419********26 | 6440.00 | 3864.00 |
86 | 张霞 | 女 | 42032319********80 | 6912.00 | 4147.00 |
87 | 边静 | 女 | 42032319********46 | 6912.00 | 4147.00 |
88 | 刘巧英 | 女 | 42032319********25 | 6912.00 | 2070.00 |
89 | 龚娇 | 女 | 42032319********26 | 6912.00 | 4147.00 |
90 | 周凤琴 | 女 | 42032319********41 | 6912.00 | 3795.00 |
91 | 刘爱华 | 女 | 42032319********28 | 6912.00 | 4147.00 |
92 | 阮红 | 女 | 42262419********64 | 6912.00 | 4147.00 |
93 | 吴庆艳 | 女 | 42262419********21 | 6912.00 | 4147.00 |
94 | 陈丽 | 女 | 42032319********25 | 6912.00 | 4147.00 |
95 | 程天慧 | 女 | 42260119********29 | 6912.00 | 4147.00 |
96 | 陈娥 | 女 | 42262419********24 | 6912.00 | 1725.00 |
97 | 刘应枝 | 女 | 42032319********25 | 6912.00 | 4147.00 |
98 | 曾照明 | 男 | 42262419********19 | 6912.00 | 4147.00 |
99 | 何勤 | 女 | 42032519********2X | 6912.00 | 4147.00 |
100 | 吴涛 | 男 | 42262419********1X | 6912.00 | 4147.00 |
101 | 贺修梅 | 女 | 42032319********22 | 6912.00 | 4147.00 |
102 | 伍长忠 | 男 | 42262419********12 | 6912.00 | 4147.00 |
103 | 伍芳 | 女 | 42262419********25 | 6912.00 | 4147.00 |
104 | 李加成 | 男 | 42262419********11 | 6912.00 | 4147.00 |
105 | 李广玉 | 女 | 42032219********23 | 6912.00 | 4147.00 |
