| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
2019/11/30 | |
|
|
| 序号 | 村别 | 光伏扶贫对象姓名 | 设定岗位 | 出工勤天数 | 考核结果 (称职、基本称职、不称职) |
是否贷款 | 银行账号 (本人银行账号) |
拟兑现 绩效资金 (元) |
|
|
| 合计 | 326户 | |
|
|
300125 | |
|
|||
| 1 | 界岭村 | 杨兴国 | 环境卫生保洁员 | 5 | 称职 | 是 | 81010000153513577 | 1000 | |
|
| 2 | 界岭村 | 陈新人 | 河道监督治污员 | 19 | 称职 | 是 | 81010000549163394 | 1000 | |
|
| 3 | 界岭村 | 田良春 | 河道监督治污员 | 5 | 称职 | 是 | 81010000190803691 | 1000 | |
|
| 4 | 界岭村 | 许绪宗 | 环境卫生保洁员 | 12 | 称职 | 是 | 81010000343329550 | 1000 | |
|
| 5 | 界岭村 | 陈铁汉 | 院落治安巡逻员 | 7 | 称职 | 是 | 8101000064260229 | 1000 | |
|
| 6 | 界岭村 | 李一学 | 河道监督治污员 | 6 | 称职 | 是 | 81010000153513180 | 1000 | |
|
| 7 | 界岭村 | 王世凤 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000153515610 | 0 | |
|
| 8 | 界岭村 | 胡宏义 | 道路安全管理员 | 3 | 称职 | 是 | 81010000153517980 | 1000 | |
|
| 9 | 界岭村 | 田朋义 | 院落治安巡逻员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000153514515 | 500 | |
|
| 10 | 界岭村 | 胡英柱 | 环境卫生保洁员 | 4 | 称职 | 是 | 81010000153517492 | 1000 | |
|
| 11 | 界岭村 | 徐业会 | 院落治安巡逻员 | 3 | 称职 | 是 | 81010000153517481 | 1000 | |
|
| 12 | 界岭村 | 吴远山 | 道路安全管理员 | 9 | 基本称职 | 否 | 81010000153513420 | 1000 | |
|
| 13 | 界岭村 | 黄承富 | 环境卫生保洁员 | 12 | 称职 | 是 | 81010000153515304 | 1000 | |
|
| 14 | 界岭村 | 胡才意 | 环境卫生保洁员 | 8 | 称职 | 是 | 81010000161495615 | 1000 | |
|
| 15 | 界岭村 | 胡吉国 | 环境卫生保洁员 | 4 | 称职 | 是 | 81010000208106094 | 1000 | |
|
| 16 | 界岭村 | 陈传胜 | 消防安全巡逻员 | 4 | 称职 | 是 | 6224121123736101 | 1000 | |
|
| 17 | 界岭村 | 田良仲 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000343329538 | 500 | |
|
| 18 | 界岭村 | 陈松柏 | 环境卫生保洁员 | 5 | 称职 | 是 | 81010000229423893 | 1000 | |
|
| 19 | 界岭村 | 李远朝 | 消防安全巡逻员 | 2 | 称职 | 是 | 81010000153515961 | 1000 | |
|
| 20 | 界岭村 | 徐远珍 | 环境卫生保洁员 | 7 | 称职 | 是 | 81010000643692785 | 1000 | |
|
| 21 | 界岭村 | 田良华 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 是 | 8101000091129203 | 500 | |
|
| 22 | 界岭村 | 段敦明 | 院落治安巡逻员 | 4 | 称职 | 是 | 6224120096991057 | 1000 | |
|
| 23 | 界岭村 | 张远全 | 河道监督治污员 | 5 | 称职 | 是 | 6224121123767635 | 1000 | |
|
| 24 | 界岭村 | 陈耀志 | 河道监督治污员 | 3 | 称职 | 是 | 6224120096973956 | 1000 | |
|
| 25 | 界岭村 | 吴远喜 | 道路安全管理员 | 4 | 基本称职 | 否 | 81010000229423600 | 1000 | |
|
| 26 | 界岭村 | 朱明国 | 环境卫生保洁员 | 5 | 基本称职 | 否 | 81010000673248132 | 1000 | |
|
| 27 | 界岭村 | 田良房 | 河道监督治污员 | 0 | 不称职 | 否 | 81010000161496903 | 900 | |
|
| 28 | 界岭村 | 陈四清 | 消防安全巡逻员 | 4 | 基本称职 | 否 | 81010000161499664 | 1000 | |
|
| 29 | 界岭村 | 张绍勤 | 河道监督治污员 | 2 | 基本称职 | 否 | 81010000153515687 | 1000 | |
|
| 30 | 界岭村 | 李满华 | 院落治安巡逻员 | 0 | 不称职 | 否 | 81010000343329549 | 0 | |
|
| 31 | 界岭村 | 张绍银 | 道路安全管理员 | 5 | 基本称职 | 否 | 81010000153515734 | 1000 | |
|
| 32 | 界岭村 | 宋显森 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 否 | 81010000153515790 | 0 | |
|
| 33 | 界岭村 | 范贤模 | 环境卫生保洁员 | 2 | 基本称职 | 否 | 81010000123815064 | 1000 | |
|
| 34 | 界岭村 | 杨世明 | 环境卫生保洁员 | 3 | 基本称职 | 否 | 81010000153516635 | 1000 | |
|
| 35 | 界岭村 | 毛玉英 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 否 | 81010000161499585 | 0 | |
|
| 36 | 界岭村 | 杨世兴 | 消防安全巡逻员 | 13 | 基本称职 | 否 | 81010000153516657 | 1000 | |
|
| 37 | 界岭村 | 陈耀国 | 环境卫生保洁员 | 4 | 基本称职 | 否 | 81010000153517129 | 1000 | |
|
| 38 | 界岭村 | 祁巧林 | 消防安全巡逻员 | 0 | 不称职 | 否 | 6215230501017512 | 0 | |
|
| 39 | 界岭村 | 范贤甫 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000153517414 | 0 | |
|
| 40 | 界岭村 | 袁培稳 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000153516216 | 0 | |
|
| 41 | 界岭村 | 胡英文 | 环境卫生保洁员 | 4 | 基本称职 | 是 | 81010000153517447 | 1000 | |
|
| 42 | 八道关村 | 王仁新 | 环境卫生保洁员 | 17 | 称职 | 是 | 81010000153485378 | 1000 | |
|
| 43 | 八道关村 | 张宗明 | 环境卫生保洁员 | 17 | 称职 | 是 | 81010000161495900 | 1000 | |
|
| 44 | 八道关村 | 周贤文 | 环境卫生保洁员 | 17 | 称职 | 是 | 81010000582902246 | 1000 | |
|
| 45 | 八道关村 | 黄显青 | 环境卫生保洁员 | 17 | 称职 | 是 | 81010000359053285 | 1000 | |
|
| 46 | 八道关村 | 何家根 | 环境卫生保洁员 | 17 | 称职 | 是 | 81010000220678624 | 1000 | |
|
| 47 | 八道关村 | 余其双 | 院落治安巡逻员 | 17 | 称职 | 是 | 81010000153487386 | 1000 | |
|
| 48 | 八道关村 | 盛才良 | 消防安全巡逻员 | 17 | 称职 | 是 | 6224121139217773 | 1000 | |
|
| 49 | 八道关村 | 陈宗国 | 道路安全管理员 | 17 | 称职 | 是 | 6224121176735885 | 1000 | |
|
| 50 | 八道关村 | 王全富 | 道路安全管理员 | 17 | 称职 | 是 | 81010000161495933 | 1000 | |
|
| 51 | 八道关村 | 周青胜 | 道路安全管理员 | 17 | 称职 | 是 | 81010000153489327 | 1000 | |
|
| 52 | 八道关村 | 毕久洋 | 道路安全管理员 | 17 | 称职 | 是 | 6224121104347662 | 1000 | |
|
| 53 | 八道关村 | 王官义 | 河道监督治污员 | 17 | 称职 | 是 | 81010000153486144 | 1000 | |
|
| 54 | 八道关村 | 汪明华 | 河道监督治污员 | 17 | 称职 | 是 | 81010000153486100 | 1000 | |
|
| 55 | 八道关村 | 何太平 | 河道监督治污员 | 17 | 称职 | 是 | 81010000153488233 | 1000 | |
|
| 56 | 茶场村 | 袁怀林 | 环境卫生保洁员 | 9 | 称职 | 是 | 81010000153491109 | 1000 | |
|
| 57 | 茶场村 | 龚举才 | 环境卫生保洁员 | 9 | 称职 | 是 | 81010000337984528 | 1000 | |
|
| 58 | 茶场村 | 周良英 | 环境卫生保洁员 | 9 | 称职 | 是 | 6215230500983284 | 1500 | |
|
| 59 | 茶场村 | 袁观福 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000153492691 | 900 | |
|
| 60 | 茶场村 | 邵年成 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000153494111 | 900 | |
|
| 61 | 茶场村 | 袁慎树 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000153494767 | 900 | |
|
| 62 | 茶场村 | 毛秀英 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 否 | 6215230503215221 | 1300 | |
|
| 63 | 茶场村 | 王根艮 | 环境卫生保洁员 | 12 | 称职 | 是 | 81010000161498796 | 1200 | |
|
| 64 | 茶场村 | 张才林 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 否 | 81010000153492737 | 900 | |
|
| 65 | 茶场村 | 袁怀江 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 否 | 81010000153493650 | 900 | |
|
| 66 | 茶场村 | 朱仕根 | 院落治安巡逻员 | 9 | 称职 | 是 | 81010000153495750 | 1000 | |
|
| 67 | 茶场村 | 黄永珍 | 院落治安巡逻员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000618387829 | 900 | |
|
| 68 | 茶场村 | 张竹生 | 消防安全巡逻员 | 4 | 基本称职 | 否 | 81010000153543228 | 900 | |
|
| 69 | 茶场村 | 左自云 | 消防安全巡逻员 | 0 | 不称职 | 否 | 81010000113768636 | 900 | |
|
| 70 | 茶场村 | 姚天喜 | 消防安全巡逻员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000153493774 | 900 | |
|
| 71 | 茶场村 | 陈耀海 | 道路安全管理员 | 9 | 称职 | 是 | 81010000220665808 | 1000 | |
|
| 72 | 茶场村 | 袁观富 | 道路安全管理员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000153492341 | 900 | |
|
| 73 | 茶场村 | 朱志兰 | 道路安全管理员 | 0 | 不称职 | 否 | 81010000653264532 | 1500 | |
|
| 74 | 茶场村 | 陈文发 | 道路安全管理员 | 0 | 不称职 | 否 | 81010000153491074 | 900 | |
|
| 75 | 茶场村 | 瞿发国 | 河道监督治污员 | 0 | 不称职 | 是 | 6224121170022017 | 900 | |
|
| 76 | 茶场村 | 陶代连 | 河道监督治污员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000364498297 | 900 | |
|
| 77 | 茶场村 | 朱红 | 河道监督治污员 | 0 | 不称职 | 是 | 6210130005898117 | 900 | |
|
| 78 | 茶场村 | 向伦高 | 河道监督治污员 | 0 | 不称职 | 否 | 81010000187075791 | 900 | |
|
| 79 | 大桥村 | 向伦根 | 环境卫生保洁员 | 10 | 称职 | 是 | 81010000153499517 | 1000 | |
|
| 80 | 大桥村 | 程明春 | 环境卫生保洁员 | 8 | 称职 | 是 | 81010000153501538 | 1000 | |
|
| 81 | 大桥村 | 刘迂伟 | 环境卫生保洁员 | 11 | 称职 | 是 | 81010000153501811 | 1300 | |
|
| 82 | 大桥村 | 刘迂喜 | 环境卫生保洁员 | 11 | 称职 | 是 | 81010000153502554 | 1300 | |
|
| 83 | 大桥村 | 朱志荣 | 环境卫生保洁员 | 10 | 称职 | 是 | 81010000153501378 | 1100 | |
|
| 84 | 大桥村 | 黄尤政 | 院落治安巡逻员 | 11 | 称职 | 是 | 81010000153501606 | 1300 | |
|
| 85 | 大桥村 | 黄尤成 | 院落治安巡逻员 | 7 | 称职 | 是 | 81010000153553258 | 1000 | |
|
| 86 | 大桥村 | 王宇林 | 院落治安巡逻员 | 9 | 称职 | 否 | 81010000153502600 | 1000 | |
|
| 87 | 大桥村 | 袁怀明 | 消防安全巡逻员 | 7 | 称职 | 是 | 81010000338093744 | 1000 | |
|
| 88 | 大桥村 | 汪大根 | 消防安全巡逻员 | 7 | 称职 | 否 | 6224121170022033 | 800 | |
|
| 89 | 大桥村 | 刘迂富 | 消防安全巡逻员 | 7 | 称职 | 是 | 81010000153502598 | 1000 | |
|
| 90 | 大桥村 | 黄治民 | 道路安全管理员 | 8 | 称职 | 是 | 81010000153498274 | 1100 | |
|
| 91 | 大桥村 | 刘春喜 | 道路安全管理员 | 3 | 称职 | 是 | 81010000153526053 | 600 | |
|
| 92 | 大桥村 | 肖飞 | 道路安全管理员 | 0 | 不称职 | 否 | 6224121139250030 | 900 | |
|
| 93 | 大桥村 | 江吉雄 | 河道监督治污员 | 2 | 称职 | 是 | 6215230500946976 | 500 | |
|
| 94 | 大桥村 | 袁怀海 | 河道监督治污员 | 9 | 称职 | 是 | 81010000172814244 | 1100 | |
|
| 95 | 花竹村 | 李知福 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 是 | 儿子李德鹏6224121170022306 | 1000 | |
|
| 96 | 花竹村 | 王明相 | 河道监督治污员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000153510327 | 1000 | |
|
| 97 | 花竹村 | 邬定华 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 否 | 81010000153510474 | 0 | |
|
| 98 | 花竹村 | 王永忠 | 河道监督治污员 | 15 | 称职 | 是 | 81010000618312296 | 1000 | |
|
| 99 | 花竹村 | 向胜军 | 消防安全巡逻员 | 0 | 不称职 | 否 | 81010000664581741 | 800 | |
|
| 100 | 花竹村 | 李一林 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000153511478 | 1000 | |
|
| 101 | 花竹村 | 龚太香 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000650272862 | 1000 | |
|
| 102 | 花竹村 | 李伶苗 | 消防安全巡逻员 | 0 | 不称职 | 否 | 6224121104324349 | 800 | |
|
| 103 | 花竹村 | 李伦成 | 河道监督治污员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000153511194 | 1000 | |
|
| 104 | 花竹村 | 李大元 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000343196823 | 1000 | |
|
| 105 | 花竹村 | 左明福 | 道路安全管理员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000153510973 | 1000 | |
|
| 106 | 花竹村 | 袁怀昌 | 消防安全巡逻员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000153510848 | 1000 | |
|
| 107 | 花竹村 | 陈桂香 | 环境卫生保洁员 | 24 | 称职 | 是 | 81010000635994128 | 1000 | |
|
| 108 | 花竹村 | 王世坤 | 消防安全巡逻员 | 21 | 称职 | 是 | 81010000153512483 | 1000 | |
|
| 109 | 花竹村 | 龚太元 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000153512290 | 1000 | |
|
| 110 | 花竹村 | 刘启成 | 环境卫生保洁员 | 20 | 称职 | 是 | 81010000153512507 | 1000 | |
|
| 111 | 花竹村 | 方昌意 | 河道监督治污员 | 19 | 称职 | 是 | 81010000343196302 | 1000 | |
|
| 112 | 花竹村 | 全照秀 | 环境卫生保洁员 | 24 | 称职 | 是 | 6224121123720774 | 1000 | |
|
| 113 | 花竹村 | 方常秀 | 道路安全管理员 | 0 | 不称职 | 否 | 81010000403494607 | 800 | |
|
| 114 | 花竹村 | 张德文 | 河道监督治污员 | 24 | 基本称职 | 否 | 81010000153510757 | 1000 | |
|
| 115 | 花竹村 | 朱志设 | 道路安全管理员 | 0 | 不称职 | 否 | 6224121176742634 | 800 | |
|
| 116 | 花竹村 | 李一权 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 否 | 其子李茂华81010000153553677 | 800 | |
|
| 117 | 花竹村 | 袁修真 | 河道监督治污员 | 0 | 不称职 | 否 | 6224121170006705 | 800 | |
|
| 118 | 花竹村 | 向伦桂 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 否 | 81010000652069972 | 1000 | |
|
| 119 | 花竹村 | 邬吉军 | 消防安全巡逻员 | 22 | 基本称职 | 否 | 81010000153510021 | 1000 | |
|
| 120 | 庙垭村 | 陈业银 | 环境卫生保洁员 | 23 | 称职 | 是 | 81010000343329163 | 1000 | |
|
| 121 | 庙垭村 | 吴远勇 | 环境卫生保洁员 | 19 | 称职 | 是 | 81010000153523642 | 1000 | |
|
| 122 | 庙垭村 | 裴国支 | 环境卫生保洁员 | 22 | 称职 | 是 | 81010000343247327 | 1100 | |
|
| 123 | 庙垭村 | 胡永平 | 环境卫生保洁员 | 22 | 称职 | 是 | 81010000153523449 | 1000 | |
|
| 124 | 庙垭村 | 王永贵 | 环境卫生保洁员 | 20 | 称职 | 是 | 81010000153521952 | 1000 | |
|
| 125 | 庙垭村 | 吴承军 | 环境卫生保洁员 | 23 | 称职 | 是 | 81010000343328896 | 1100 | |
|
| 126 | 庙垭村 | 邵义林 | 环境卫生保洁员 | 19 | 称职 | 是 | 81010000153522139 | 1000 | |
|
| 127 | 庙垭村 | 邬吉成 | 环境卫生保洁员 | 18 | 称职 | 是 | 81010000343328841 | 1000 | |
|
| 128 | 庙垭村 | 周邦勤 | 环境卫生保洁员 | 23 | 称职 | 是 | 81010000343329005 | 1000 | |
|
| 129 | 庙垭村 | 袁达义 | 环境卫生保洁员 | 23 | 称职 | 是 | 81010000153525617 | 1000 | |
|
| 130 | 庙垭村 | 汪世英 | 环境卫生保洁员 | 22 | 基本称职 | 否 | 81010000153523664 | 1000 | |
|
| 131 | 庙垭村 | 韩家奎 | 环境卫生保洁员 | 20 | 称职 | 是 | 81010000343328761 | 1000 | |
|
| 132 | 庙垭村 | 周邦柱 | 环境卫生保洁员 | 22 | 称职 | 是 | 81010000343329016 | 1000 | |
|
| 133 | 庙垭村 | 朱仕平 | 环境卫生保洁员 | 23 | 称职 | 是 | 81010000153524001 | 1000 | |
|
| 134 | 庙垭村 | 刘启成 | 环境卫生保洁员 | 20 | 称职 | 是 | 81010000153524613 | 1100 | |
|
| 135 | 庙垭村 | 李程喜 | 环境卫生保洁员 | 22 | 称职 | 是 | 81010000343329107 | 1000 | |
|
| 136 | 庙垭村 | 徐兴明 | 环境卫生保洁员 | 15 | 称职 | 是 | 81010000153524487 | 1000 | |
|
| 137 | 庙垭村 | 方昌平 | 环境卫生保洁员 | 15 | 基本称职 | 否 | 81010000153524760 | 1000 | |
|
| 138 | 庙垭村 | 李胜菊 | 环境卫生保洁员 | 19 | 称职 | 是 | 81010000153524114 | 1000 | |
|
| 139 | 庙垭村 | 操于进 | 环境卫生保洁员 | 22 | 称职 | 是 | 81010000153524409 | 1000 | |
|
| 140 | 庙垭村 | 徐明理 | 环境卫生保洁员 | 22 | 称职 | 是 | 81010000153524261 | 1000 | |
|
| 141 | 庙垭村 | 陈双仁 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000161497044 | 900 | |
|
| 142 | 庙垭村 | 师光海 | 环境卫生保洁员 | 22 | 称职 | 是 | 81010000153523085 | 1000 | |
|
| 143 | 庙垭村 | 袁怀福 | 环境卫生保洁员 | 22 | 称职 | 是 | 81010000361802868 | 1000 | |
|
| 144 | 庙垭村 | 师光福 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000153523096 | 900 | |
|
| 145 | 庙垭村 | 张军 | 环境卫生保洁员 | 22 | 称职 | 是 | 6215230500945531 | 1000 | |
|
| 146 | 庙垭村 | 王定美 | 环境卫生保洁员 | 15 | 称职 | 是 | 81010000153524973 | 1000 | |
|
| 147 | 庙垭村 | 田升山 | 环境卫生保洁员 | 16 | 称职 | 是 | 81010000187082970 | 1000 | |
|
| 148 | 庙垭村 | 呙开成 | 环境卫生保洁员 | 20 | 称职 | 是 | 81010000153521907 | 1100 | |
|
| 149 | 庙垭村 | 胡涛 | 环境卫生保洁员 | 16 | 称职 | 是 | 81010000616733044 | 1000 | |
|
| 150 | 庙垭村 | 黄国富 | 环境卫生保洁员 | 22 | 称职 | 是 | 81010000153524078 | 1000 | |
|
| 151 | 庙垭村 | 周邦坤 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000161497102 | 900 | |
|
| 152 | 庙垭村 | 许庭成 | 环境卫生保洁员 | 23 | 称职 | 是 | 6224121163029797 | 1000 | |
|
| 153 | 庙垭村 | 陈耀田 | 环境卫生保洁员 | 16 | 称职 | 是 | 81010000343329141 | 1000 | |
|
| 154 | 庙垭村 | 刘玉海 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000161497099 | 900 | |
|
| 155 | 庙垭村 | 张绍春 | 环境卫生保洁员 | 20 | 称职 | 是 | 6224121139280599 | 1000 | |
|
| 156 | 石底村 | 毛全富 | 环境卫生保洁员 | 8 | 称职 | 是 | 81010000141184873 | 1375 | |
|
| 157 | 石底村 | 胡海林 | 环境卫生保洁员 | 12 | 称职 | 是 | 81010000153484828 | 1375 | |
|
| 158 | 石底村 | 余海林 | 河道监督治污员 | 5 | 基本称职 | 否 | 81010000153539866 | 1000 | |
|
| 159 | 石底村 | 毛全成 | 河道监督治污员 | 5 | 称职 | 是 | 81010000153537054 | 1000 | |
|
| 160 | 石底村 | 毛全锐 | 消防安全巡逻员 | 5 | 称职 | 是 | 81010000133040636 | 1000 | |
|
| 161 | 石底村 | 李付华 | 消防安全巡逻员 | 6 | 不称职 | 否 | 81010000226344812 | 600 | |
|
| 162 | 石底村 | 黄良银 | 环境卫生保洁员 | 12 | 基本称职 | 否 | 81010000153537509 | 1375 | |
|
| 163 | 石底村 | 李珍宝 | 道路安全管理员 | 12 | 称职 | 是 | 81010000153537532 | 1375 | |
|
| 164 | 石底村 | 江守兵 | 河道监督治污员 | 12 | 称职 | 是 | 81010000161496095 | 1375 | |
|
| 165 | 石底村 | 毛全军 | 河道监督治污员 | 5 | 称职 | 是 | 81010000153538376 | 1000 | |
|
| 166 | 石底村 | 毛全周 | 河道监督治污员 | 10 | 称职 | 是 | 81010000153537087 | 1375 | |
|
| 167 | 石底村 | 李易春 | 消防安全巡逻员 | 4 | 基本称职 | 否 | 81010000551062788 | 1000 | |
|
| 168 | 石底村 | 毛见富 | 河道监督治污员 | 5 | 基本称职 | 否 | 81010000153536957 | 1375 | |
|
| 169 | 石底村 | 江守义 | 道路安全管理员 | 0 | 不称职 | 否 | 81010000064112179 | 0 | |
|
| 170 | 石底村 | 龚元英 | 道路安全管理员 | 0 | 不称职 | 否 | 81010000153537702 | 0 | |
|
| 171 | 坛山村 | 冯代香 | 河道监督治污员 | 12 | 称职 | 是 | 81010000343329651 | 1000 | |
|
| 172 | 坛山村 | 华同明 | 环境卫生保洁员 | 12 | 称职 | 是 | 81010000153551783 | 1000 | |
|
| 173 | 坛山村 | 夏书成 | 环境卫生保洁员 | 14 | 称职 | 是 | 81010000153552051 | 1200 | |
|
| 174 | 坛山村 | 王义仁 | 环境卫生保洁员 | 12 | 称职 | 是 | 81010000153551669 | 1100 | |
|
| 175 | 坛山村 | 戴绪根 | 环境卫生保洁员 | 8 | 称职 | 是 | 81010000153539211 | 1000 | |
|
| 176 | 坛山村 | 刘平安 | 河道监督治污员 | 14 | 称职 | 是 | 81010000161498071 | 1200 | |
|
| 177 | 坛山村 | 朱志列 | 院落治安巡逻员 | 8 | 称职 | 是 | 6224121176736149 | 1000 | |
|
| 178 | 坛山村 | 方传林 | 河道监督治污员 | 6 | 称职 | 是 | 6224121163068100 | 800 | |
|
| 179 | 坛山村 | 毛见召 | 环境卫生保洁员 | 12 | 称职 | 是 | 81010000153540114 | 1100 | |
|
| 180 | 坛山村 | 陈安政 | 消防安全巡逻员 | 12 | 称职 | 是 | 81010000153539890 | 1000 | |
|
| 181 | 坛山村 | 夏书伦 | 院落治安巡逻员 | 8 | 称职 | 是 | 81010000161498106 | 800 | |
|
| 182 | 坛山村 | 王义明 | 消防安全巡逻员 | 10 | 称职 | 是 | 81010000153539175 | 1200 | |
|
| 183 | 坛山村 | 龚国根 | 河道监督治污员 | 7 | 称职 | 是 | 81010000153552562 | 800 | |
|
| 184 | 坛山村 | 夏书海 | 河道监督治污员 | 8 | 称职 | 否 | 81010000153539324 | 1000 | |
|
| 185 | 坛山村 | 刘太炳 | 环境卫生保洁员 | 6 | 称职 | 否 | 81010000123814796 | 800 | |
|
| 186 | 坛山村 | 毛玉莲 | 环境卫生保洁员 | 9 | 称职 | 否 | 81010000238608942 | 1000 | |
|
| 187 | 坛山村 | 刘太华 | 环境卫生保洁员 | 8 | 称职 | 否 | 81010000343329719 | 1000 | |
|
| 188 | 坛山村 | 刘迂凡 | 消防安全巡逻员 | 8 | 称职 | 否 | 81010000153539233 | 1000 | |
|
| 189 | 文峪河村 | 杨平均 | 河道监督治污员 | 20 | 称职 | 否 | 81010000153544368 | 1000 | |
|
| 190 | 文峪河村 | 李俊奇 | 河道监督治污员 | 21 | 称职 | 否 | 81010000153544017 | 1000 | |
|
| 191 | 文峪河村 | 陈邦林 | 院落治安巡逻员 | 22 | 称职 | 否 | 81010000153544528 | 800 | |
|
| 192 | 文峪河村 | 宋学青 | 消防安全巡逻员 | 22 | 称职 | 是 | 81010000153545475 | 1500 | |
|
| 193 | 文峪河村 | 徐明举 | 消防安全巡逻员 | 21 | 称职 | 否 | 81010000153543794 | 1000 | |
|
| 194 | 文峪河村 | 宋学兵 | 河道监督治污员 | 21 | 称职 | 否 | 81010000153545146 | 1000 | |
|
| 195 | 文峪河村 | 李俊楼 | 河道监督治污员 | 22 | 称职 | 否 | 81010000338094421 | 800 | |
|
| 196 | 文峪河村 | 邓型田 | 消防安全巡逻员 | 20 | 称职 | 是 | 81010000338221021 | 1500 | |
|
| 197 | 文峪河村 | 张良宗 | 院落治安巡逻员 | 20 | 称职 | 否 | 81010000153544233 | 600 | |
|
| 198 | 文峪河村 | 陈桂香 | 消防安全巡逻员 | 21 | 称职 | 是 | 81010000338094443 | 1500 | |
|
| 199 | 文峪河村 | 柳世森 | 环境卫生保洁员 | 22 | 称职 | 否 | 81010000338094374 | 500 | |
|
| 200 | 文峪河村 | 屈永刚 | 环境卫生保洁员 | 22 | 称职 | 否 | 6224120057647748 | 500 | |
|
| 201 | 文峪河村 | 胡显楼 | 环境卫生保洁员 | 21 | 称职 | 否 | 6224121198628704 | 500 | |
|
| 202 | 五道河村 | 陈吉文 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000153547744 | 500 | |
|
| 203 | 五道河村 | 江兆云 | 环境卫生保洁员 | 8 | 称职 | 是 | 81010000226347041 | 500 | |
|
| 204 | 五道河村 | 王兴朝 | 环境卫生保洁员 | 10 | 称职 | 否 | 81010000161499405 | 500 | |
|
| 205 | 五道河村 | 桂光志 | 环境卫生保洁员 | 20 | 称职 | 是 | 81010000153548578 | 1000 | |
|
| 206 | 五道河村 | 李得明 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000161499381 | 500 | |
|
| 207 | 五道河村 | 徐兴杰 | 环境卫生保洁员 | 8 | 称职 | 是 | 81010000161499381 | 500 | |
|
| 208 | 五道河村 | 邵运富 | 环境卫生保洁员 | 8 | 称职 | 是 | 81010000153550542 | 500 | |
|
| 209 | 五道河村 | 刘康志 | 道路安全管理员 | 8 | 称职 | 是 | 81010000153548679 | 500 | |
|
| 210 | 五道河村 | 刘照安 | 环境卫生保洁员 | 8 | 称职 | 是 | 81010000153548090 | 500 | |
|
| 211 | 五道河村 | 徐绍恒 | 环境卫生保洁员 | 1 | 称职 | 否 | 6224121123721855 | 500 | |
|
| 212 | 五道河村 | 朱仕成 | 环境卫生保洁员 | 8 | 称职 | 是 | 81010000616272945 | 500 | |
|
| 213 | 五道河村 | 袁修生 | 环境卫生保洁员 | 8 | 称职 | 是 | 81010000153556362 | 500 | |
|
| 214 | 五道河村 | 刘恒义 | 环境卫生保洁员 | 8 | 称职 | 是 | 81010000153547121 | 500 | |
|
| 215 | 五道河村 | 江兆元 | 道路安全管理员 | 8 | 称职 | 是 | 81010000153547052 | 500 | |
|
| 216 | 五道河村 | 王兴周 | 道路安全管理员 | 8 | 称职 | 是 | 81010000341580971 | 500 | |
|
| 217 | 五道河村 | 陈吉华 | 环境卫生保洁员 | 0 | 不称职 | 是 | 81010000153547755 | 500 | |
|
| 218 | 五道河村 | 邵忠文 | 道路安全管理员 | 8 | 称职 | 否 | 81010000153550188 | 500 | |
|
| 219 | 五道河村 | 江贵朝 | 道路安全管理员 | 20 | 称职 | 是 | 81010000240950754 | 1000 | |
|
| 220 | 五道河村 | 龚国富 | 环境卫生保洁员 | 8 | 称职 | 是 | 6224121163069009 | 500 | |
|
| 221 | 五道河村 | 甘泽银 | 环境卫生保洁员 | 8 | 称职 | 否 | 81010000123815473 | 500 | |
|
| 222 | 五道河村 | 陆宏章 | 环境卫生保洁员 | 8 | 称职 | 是 | 81010000153547574 | 500 | |
|
