根据竹山县委、竹山县人民政府关于印发《竹山县深入开展脱贫攻坚“四项重点工作”方案》的通知(竹文[2019]16号)文件精神,现将2019年溢水镇符合认定奖补条件的扶贫工厂、扶贫车间、扶贫作坊相关信息公示如下,如有异议,请于公示期内(公示之日起七天内)电话或书面形式向我镇扶贫办反映。
监督电话:0719-4411198
联 系 人:黄德雁
附表:溢水镇扶贫工厂、扶贫车间、扶贫作坊认定奖补公示公告
竹山县溢水镇扶贫攻坚办
2020年1月7日
溢水镇扶贫工厂、扶贫车间认定奖补公示公告 | ||||||||
乡镇盖章:溢水镇 | |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 到村组 | 扶贫工厂(车间)名称 | 法定代表人 | 联系电话 | 产业 | 带动就业人数(个) | ||
带动就业人数(个) | 其中:贫困户人数(含易迁户) | 易迁户人数 | ||||||
1 | 溢水镇东川村2组 | 竹山县溢水镇伟峰鞋业有限公司 | 陈孝伟 | 17355418886 | 制鞋加工 | 60 | 26 | 6 |
2 | 溢水镇五房沟1组 | 湖北宝德福有限责任公司 | 余元龙 | 15171362155 | 稀兔养殖 | 40 | 15 | 4 |
3 | 溢水镇东川村2组 | 竹山县农村手工艺老篾匠竹编专业合作社 | 王辉 | 13986878655 | 竹编编织、工艺制作 | 16 | 11 | 4 |
4 | 溢水镇东川村2组 | 竹山县艺萱舞蹈用品厂 | 喻龙梅 | 15872687836 | 制作、芭蕾舞鞋 | 15 | 6 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
溢水镇扶贫作坊认定公示公告 | |
|||||||
乡镇盖章:溢水镇人民政府 | |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 到村、到组 | 扶贫作坊 | 带动就业人数(个) | 其中:带动贫困劳动力人数(个) | |
|||
业主姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 产业 | |
||||
1 | 朱家湾2组 | 郭正清 | 420323197504270815 | 13636236948 | 土特产干货加工 | 4 | 2 | |
2 | 朱家湾2组 | 陈从达 | 420323195701140818 | 18772223707 | 酿酒 | 1 | 1 | |
3 | 朱家湾2组 | 李良群 | 42032319460111081X | 15098091402 | 酿酒 | 2 | 2 | |
4 | 朱家湾1组 | 曾宪柱 | 420323196211030856 | 15872688434 | 酿酒 | 1 | 1 | |
5 | 朱家湾1组 | 朱仕宽 | 42262419470409081X | 13636248898 | 豆腐作坊 | 2 | 2 | |
6 | 燕子山3组 | 谭孝荣 | 420323196202250814 | 17398287238 | 酿酒 | 2 | 2 | |
7 | 燕子山2组 | 张永刘 | 420323195407290858 | 18972464876 | 酿酒 | 2 | 2 | |
8 | 花栎村2组 | 张善德 | 420323196309016155 | 13636190491 | 酿酒 | 2 | 2 | |
9 | 五房沟5组 | 汤从庆 | 420323197401170811 | 13593769193 | 酿酒、粮食加工 | 2 | 2 | |
10 | 五房沟3组 | 胡文波 | 420323197710150814 | 15926163038 | 酿酒 | 3 | 1 | |
11 | 五房沟3组 | 周义平 | 420323197105170833 | 15897801741 | 酿酒 | 2 | 2 | |
12 | 五房沟村10组 | 李武 | 420323195409180839 | 13971916261 | 蜂蜜 | 8 | 7 | |
13 | 五房沟村 | 冯宇祥 | 420323195107160816 | 15571996220 | 酿酒 | 1 | 1 | |
14 | 五房沟村7组 | 董运明 | 420323196602110810 | 17671125455 | 酿酒 | 1 | 1 | |
15 | 五房沟村6组 | 王武艮 | 420323196309130839 | 13733587463 | 酿酒 | 1 | 1 | |
16 | 天桥村4组 | 范剑波 | 422624197011260816 | 18371967898 | 个体绿松石加工 | 4 | 4 | |
17 | 天桥村5组 | 吴自喜 | 420323196707230835 | 13636180952 | 酿酒 | 2 | 2 | |
18 | 船舱村4组 | 陈凯 | 420323198809076110 | 15271447422 | 豆制品加工 | 3 | 1 | |
19 | 船舱村4组 | 王华珍 | 422624196707076123 | 18371957356 | 酿酒 | 4 | 3 | |
20 | 邵家沟1组 | 李启明 | 420323195702280855 | 18707285401 | 酿酒 | 2 | 2 | |
21 | 邵家沟1组 | 陈必武 | 420323195605150813 | 13972467144 | 酿酒 | 2 | 2 | |
22 | 邵家沟3组 | 石尔贵 | 420323197502270838 | 13733588485 | 酿酒 | 2 | 2 | |
23 | 何家湾4组 | 李玉华 | 420323194302100814 | 18872048158 | 粮食加工 | 3 | 3 | |
24 | 何家湾2组 | 常明海 | 420323195108150839 | 17194412188 | 豆制品制作 | 3 | 3 | |
25 | 华家湾2组 | 周少兵 | 422624196603276112 | 18766887638 | 酿酒、养猪 | 2 | 2 | |
26 | 华家湾2组 | 张诗波 | 420323197803065811 | 18120373978 | 绿松石加工 | 2 | 2 | |
27 | 华家湾2组 | 李厌波 | 422624197511167239 | 15872727216 | 正新鸡排店 | 2 | 2 | |
28 | 庙梁村4组 | 郭风祥 | 420323197502010817 | 15271440981 | 粮食加工 | 3 | 3 | |
29 | 庙梁村4组 | 喻允超 | 420323195206020819 | 13617199733 | 烤酒 | 3 | 2 | |
30 | 庙梁村4组 | 蔡钟祥 | 420323195603190811 | 13872797384 | 烤酒 | 2 | 2 | |
31 | 庙梁村3组 | 郭庆荣 | 420323195508180818 | 17371127519 | 油漆 | 3 | 3 | |
32 | 庙梁村1组 | 王华兵 | 420323196707270810 | 15872689140 | 烤酒 | 2 | 2 | |
33 | 庙梁村1组 | 王全朝 | 420323196310250854 | 15971906061 | 烤酒 | 2 | 2 | |
34 | 小东川1组 | 包忠青 | 420323196607067217 | 13636231444 | 农家乐 | 2 | 2 | |
35 | 鹰岩村1组 | 喻成华 | 420323195905020834 | 18772894273 | 酿酒 | 2 | 2 | |
36 | 鹰岩村2组 | 喻允山 | 42032319550624083X | 13886825046 | 酿酒 | 2 | 2 | |
37 | 鹰岩村1组 | 陈克柱 | 420323195112160837 | 13687203468 | 酿酒、粮食加工 | 2 | 2 | |
38 | 鹰岩村1组 | 陈克福 | 422624194512020817 | 18871902708 | 酿酒 | 2 | 3 | |
39 | 三圣村5组 | 沈明进 | 422624195412210837 | 18772871379 | 烤酒 | 2 | 2 | |
40 | 三圣村3组 | 喻泽荣 | 420323194804040831 | 15271444119 | 屠宰加工 | 3 | 3 | |
41 | 三圣村7组 | 喻成祥 | 420323195102070811 | 15926178618 | 烤酒 | 3 | 3 | |
42 | 陈家铺5组 | 李昌银 | 422624196910070851 | 18371913747 | 烤酒 | 3 | 3 | |
43 | 腰店村3组 | 魏远志 | 422624197006066111 | 15172261827 | 烤酒 | 2 | 2 | |
44 | 腰店村3组 | 田祥应 | 422624194901276111 | 18772842301 | 烤酒 | 4 | 4 | |
45 | 下腰店6组 | 明庭余 | 420323196410250819 | 13636211451 | 烤酒 | 2 | 2 | |
46 | 下腰店6组 | 明庭海 | 420323196809170810 | 13597836517 | 烤酒 | 2 | 2 | |
47 | 下腰店4组 | 章先华 | 420323196411100812 | 15872734945 | 烤酒 | 2 | 2 | |
48 | 下腰店3组 | 张友武 | 420323194512130819 | 15897865893 | 理发 | 1 | 1 | |
49 | 下腰店6组 | 明平田 | 420323194601100814 | 15987603141 | 养殖 | 2 | 2 | |
50 | 下腰店1组 | 程时国 | 422624197205016117 | 15926183651 | 养殖 | 3 | 3 | |
51 | 下腰店1组 | 张世荣 | 422624196810246119 | 13636156391 | 养殖 | 2 | 2 | |
52 | 杨家坝村1组 | 陈志山 | 420323196802110815 | 13508685934 | 酿酒 | 1 | 1 | |
53 | 杨家坝村1组 | 焦昌林 | 420323197103140833 | 13971941678 | 酿酒 | 1 | 1 | |
54 | 杨家坝村6组 | 田耀伦 | 422624196501160813 | 13477294784 | 酿酒 | 1 | 1 | |
55 | 杨家坝村2组 | 吴道学 | 422624195503070817 | 19807197225 | 酿酒 | 1 | 1 | |
56 | 杨家坝村6组 | 施玉国 | 422624196510120813 | 13593709318 | 蜂蜜 | 1 | 1 | |
57 | 杨家坝村6组 | 沈道兴 | 420323198211080852 | 15972560514 | 酿酒 | 1 | 1 | |
58 | 杨家坝村6组 | 施善成 | 422624195410240813 | 18371910616 | 酿酒 | 1 | 1 | |
59 | 杨家坝村5组 | 吴道成 | 422624197003290812 | 13636248166 | 酿酒 | 1 | 1 | |
60 | 杨家坝村6组 | 吴道武 | 42262419710919081x | 15897805475 | 酿酒 | 1 | 1 | |
61 | 杨家坝村6组 | 吴道友 | 420323196307120813 | 13986917763 | 酿酒 | 1 | 1 | |
62 | 杨家坝村6组 | 黄刚楚 | 422624195811180815 | 18772839883 | 酿酒 | 1 | 1 | |
63 | 杨家坝村2组 | 陈世均 | 422624196409050814 | 13733548987 | 酿酒 | 1 | 1 | |
64 | 杨家坝村4组 | 贾修堂 | 420323195705190812 | |
酿酒 | 1 | 1 | |
65 | 杨家坝村2组 | 陈代国 | 422624195708290813 | 15897876804 | 酿酒 | 1 | 1 | |
66 | 杨家坝1组 | 雷芳 | 42262419740724082x | 13593753595 | 酿酒 | 3 | 3 | |
67 | 杨家坝3组 | 盛才平 | 422624196708080810 | 15071617833 | 酿酒 | 2 | 2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
