根据竹山县委、竹山县人民政府关于印发《竹山县深入开展脱贫攻坚“四项重点工作”方案》的通知(竹文[2019]16号)文件精神,现将2019年麻家渡镇符合认定奖补条件的扶贫工厂、扶贫车间、扶贫作坊相关信息公示如下,如有异议,请于公示期内(公示之日起七天内)电话或书面形式向我(乡)镇扶贫办反映。
监督电话:0719-4495001
联 系 人:朱育德
附表:麻家渡镇扶贫工厂、扶贫车间、扶贫作坊认定奖补公示公告
竹山县麻家渡镇扶贫攻坚办
2020年1月6日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
麻家渡镇镇扶贫工厂、扶贫车间认定奖补公示公告 | |
|
||||||||
乡镇盖章:麻家渡镇人民政府 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 到村组 | 扶贫工厂(车间)名称 | 法定代表人 | 联系电话 | 产业 | 带动就业人数(个) | |
|
||
带动就业人数(个) | 其中:贫困户人数(含易迁户) | 易迁户人数 | |
|
||||||
1 | 麻家渡镇集镇邮局旁边 | 农产品电商中心 | 张磊 | 17371122226 | 农产品销售 | 40 | 15 | 5 | |
|
2 | 麻家渡镇营盘河村7组 | 竹山县太子山养鸡 专业合作社 |
刘庆祯 | 13581380689 | 养殖销售 | 17 | 6 | 2 | |
|
3 | 麻家渡镇总兵安村1组 | 乾沅种植专业合作社 | 黄祖伍 | 13387135566 | 猕猴桃种植及销售 | 38 | 12 | 3 | |
|
4 | 麻家渡镇双堰村1组 | 竹山县双艳茶叶种植专业合作社 | 贺勇 | 13972504169 | 茶叶加工 | 22 | 15 | 2 | |
|
5 | 麻家渡镇折峪河村2组 | 竹山御香葛根种植专业合作社 | 陈如意 | 15172245665 | 葛根粉加工 | 15 | 12 | 3 | |
|
6 | 麻家渡镇黑虎村1组 | 竹山县众诚核桃专业种植合作社 | 马路明 | 13933702700 | 核桃种植、加工、销售 | 20 | 20 | 1 | |
|
7 | 麻家渡镇柿树坪村 | 华恩电子扶贫车间 | 曾荣华 | 1587111126 | 电子产品加工销售 | 36 | 18 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
麻家渡镇扶贫作坊认定公示公告 | |
|||||||
乡镇盖章: | |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 到村、到组 | 扶贫作坊 | 带动就业人数(个) | 其中:带动贫困劳动力人数(个) | |
|||
业主姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 产业 | |
||||
1 | 麻家渡镇太山庙村4组 | 柯贤凤 | 42032319740127122544 | 13636227482 | 茶叶加工 | 3 | 3 | |
2 | 麻家渡镇太山庙村2组 | 杨行运 | 422624196607061215 | 13997842920 | 茶叶加工 | 2 | 2 | |
3 | 麻家渡镇折峪河村2组 | 刘承德 | 422624195409181211 | 15171407605 | 烤酒 | 5 | 3 | |
4 | 麻家渡镇折峪河村1组 | 叶贵彬 | 422624196711041214 | 13451253383 | 烤酒 | 6 | 4 | |
5 | 麻家渡镇刘家河村1组 | 杨章明 | 420323196206251232 | 15586942820 | 烤酒 | 2 | 2 | |
6 | 麻家渡镇关东沟村3组 | 许作东 | 420323197408121211 | 13635725680 | 烤酒 | 4 | 4 | |
7 | 麻家渡镇关东沟村3组 | 贺荣田 | 420323195405051239 | 15926180177 | 高粱种植 及酿酒 |
4 | 4 | |
8 | 麻家渡镇关东沟村2组 | 张宗祥 | 422624195404141210 | 15771097798 | 高粱种植 及酿酒 |
4 | 4 | |
9 | 麻家渡镇关东沟村4组 | 贺朝均 | 420323196812291250 | 18871907633 | 高粱种植 及酿酒 |
3 | 3 | |
10 | 麻家渡镇店子街村3组 | 柯尊学 | 422625197305043194 | 15971873600 | 绿松石加工 | 2 | 2 | |
11 | 麻家渡镇双堰村1组 | 刘庆 | 420323198706231210 | 18671916549 | 绿松石加工 | 2 | 1 | |
12 | 麻家渡镇双堰村3组 | 施善星 | 420323198903171253 | 18872051192 | 绿松石加工 | 5 | 1 | |
13 | 麻家渡镇双堰村1组 | 贺荣明 | 422624196204181212 | 15549932425 | 茶叶加工 | 2 | 1 | |
14 | 麻家渡镇水田坝村1组 | 柯善稳 | 422624196205101237 | 18696057978 | 茶叶加工 | 2 | 2 | |
15 | 麻家渡镇罗家坡村3组 | 张军 | 420323198301081218 | 18772870080 | 绿松石 | 4 | 2 | |
16 | 麻家渡镇罗家坡村2组 | 刘安林 | 422624195105151216 | 15897802017 | 烤酒 | 2 | 2 | |
17 | 麻家渡镇罗家坡村2组 | 张乐乐 | 420323198611181214 | 13207268365 | 绿松石 | 3 | 2 | |
18 | 麻家渡镇总兵安村2组 | 高扬 | 420323199303111219 | 15871089123 | 加工绿松石 | 1 | 1 | |
19 | 麻家渡镇杨家河村1组 | 喻允超 | 420323195409041214 | 18872058659 | 酿酒 | 4 | 4 | |
20 | 麻家渡镇杨家河村1组 | 施玉发 | 420323196509211211 | 13636163295 | 酿酒、养殖 | 5 | 5 | |
21 | 麻家渡镇黑虎村1组 | 李春宝 | 420323197902111510 | 13636141699 | 电商 | 3 | 3 | |
22 | 麻家渡镇柿树坪村2组 | 袁胜应 | 42032319831024121X | 15926159567 | 餐饮 | 3 | 3 | |
23 | 麻家渡镇涧沟梁村4组 | 喻金涛 | 420323199102051213 | 15098091596 | 酿酒 | 2 | 2 | |
24 | 麻家渡镇涧沟梁村1组 | 喻允兴 | 420323196808041275 | 13035264798 | 酿酒 | 2 | 2 | |
25 | 麻家渡镇涧沟梁村3组 | 余林成 | 42032319880408121X | 18872058005 | 绿松石加工、销售 | 1 | 1 | |
26 | 麻家渡镇龙兴村4组 | 黄治顺 | 422624196711051519 | 15271444774 | 烤酒 | 4 | 4 | |
27 | 麻家渡镇龙兴村1组 | 操重良 | 422624197103111535 | 18772237622 | 烤酒 | 6 | 2 | |
28 | 麻家渡镇龙兴村2组 | 陈建安 | 422624196807061519 | 15972578977 | 烤酒 | 4 | 4 | |
29 | 麻家渡镇白玉村1组 | 常兴天 | 422624197306291513 | 15327953803 | 烤酒 | 4 | 4 | |
30 | 麻家渡镇关东沟村2组 | 张光强 | 422624195203043112 | 13451249297 | 烤酒 | 6 | 6 | |
31 | 麻家渡镇关东沟村2组 | 席锋 | 42262419700922121X | 13733574663 | 烤酒 | 2 | 2 | |
32 | 麻家渡镇关东沟村4组 | 江文山 | 420323195208061251 | 13636208815 | 高粱种植 及酿酒 |
3 | 3 | |
33 | 麻家渡镇店子街村4组 | 崔东印 | 419027196910263312 | 13636227885 | 炒爆米花 | 2 | 2 | |
34 | 麻家渡镇双堰村1组 | 贺荣刚 | 422624197112171214 | 15571925977 |
茶叶加工 | 1 | 1 | |
35 | 麻家渡镇柿树坪村6组 | 贺朝顺 | 422624195210181214 | 4496007 | 豆腐加工 | 2 | 2 | |
36 | 麻家渡镇蛟龙村5组 | 潘义平 | 420323196812131513 | 18772929800 | 豆腐加工、流动车售卖蔬菜 | 1 | 1 | |
37 | 麻家渡镇关东沟村3组 | 喻允贵 | 420323193902121251 | 18972506742 | 烤酒 | 3 | 3 | |
38 | 麻家渡镇总兵安村2组 | 李道斌 | 422624196702061213 | 17320595229 | 烤酒 | 1 | 1 | |
39 | 麻家渡镇墩梓村3组 | 唐玉金 | 420323196105221237 | 13636227506 | 烤酒 | 2 | 2 | |
40 | 麻家渡镇墩梓村3组 | 魏吉明 | 420323195205061512 | 13197243646 | 油坊 | 2 | 2 | |
41 | 麻家渡镇涧沟梁村4组 | 程猛 | 420323196603156116 | 15377268596 | 酿酒 | 2 | 2 | |
42 | 麻家渡镇总兵安村2组 | 李维 | 422624196905241214 | 18995936269 | 酿酒 | 3 | 1 | |
43 | 麻家渡镇总兵安村1组 | 施玉朝 | 422624195103061217 | 15586445128 | 酿酒 | 2 | 1 | |
44 | 麻家渡镇龙兴村2组 | 杨守成 | 420323196204011518 | 15098098710 | 烤酒 | 3 | 3 | |
45 | 麻家渡镇龙兴村3组 | 陈进禄 | 422624196609071513 | 15172262159 | 烤酒 | 3 | 3 | |
46 | 麻家渡镇白玉村1组 | 杨大平 | 422624195207011513 | 18040664507 | 烤酒 | 2 | 2 | |
47 | 麻家渡镇白玉村1组 | 查芳雄 | 42262419620529151X | 13429950173 | 烤酒 | 4 | 4 | |
48 | 麻家渡镇白玉村3组 | 刘朝书 | 420323195502071231 | 18371956911 | 烤酒 | 1 | 1 | |
49 | 麻家渡镇白玉村3组 | 张礼堂 | 422624196211071513 | 15629520484 | 烤酒 | 4 | 4 | |
50 | 麻家渡镇太山庙村5组 | 王山 | 42032319880125121X | 13636216008 | 茶叶加工 | 38 | 10 | |
